Ствол Дударей, Источники: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
= Приходы = | = Приходы = | ||
{{:Ствол Дударей, Таблица приходов}} | {{:Ствол Дударей, Таблица приходов}} | ||
= Населенные пункты = | = Населенные пункты = | ||
{{:Ствол Дударей, Таблица населенных пунктов}} | {{:Ствол Дударей, Таблица населенных пунктов}} | ||
| Строка 31: | Строка 28: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!РС 1794-1796<br> | !РС 1794-1796<br> | ||
НИАБ V | НИАБ V | ||
| Строка 46: | Строка 41: | ||
НИАБ X | НИАБ X | ||
!Перепись 1897 | !Перепись 1897 | ||
|- | |- | ||
|'''Бобруйский уезд''' | |'''Бобруйский уезд''' | ||
| Строка 55: | Строка 47: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''(НИАБ):333-3-728 РС Бобруйский крестьяне 1850<br>333-3-729 РС Бобруйский крестьяне 1850<br>333-3-730 РС Бобруйский крестьяне 1850''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[Березовка]]''' | |||
(до 1860)<br> | |||
Подлужский и Поблинский приход | |||
|'''[[Березовка]]'''<br> | |||
|1795 (333_9_16) (7766515) (ДА)<br> | |1795 (333_9_16) (7766515) (ДА)<br> | ||
1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) | 1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) | ||
|1811 (333_9_197) (7766612) (ДА) | |1811 (333_9_197) (7766612) (ДА) | ||
|1816 (333_9_91) (7766576) (ДА) | |''1816 шляхта (333_9_91) (7766576) (ДА)<br> | ||
1816 (333_9_94) (ДА) | 1816 шляхта (333_9_91) (7766577) (ДА)''<br> | ||
1816 (333_9_95) (ДА) | 1816 (333_9_94) (ДА)<br> | ||
|1834 (333_9_527) (ДА) | 1816 (333_9_95) (ДА)<br> | ||
| | |1834 (333_9_527) (ДА)<br> | ||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | ''1834 евреи (333_9_529)'' <br> | ||
|'''1850 (НИАБ 333_9_628 лл.544, 545об-551)''' | |||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | |||
1858 (333_9_1077) (ДА) | 1858 (333_9_1077) (ДА) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Бояново | ||
|1795 (333_9_16) (7766515) (ДА)<br> | |||
1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''[[Глуск]]'''<br> | |||
(1400-1870)<br> | |||
Глусские приходы | |||
|1795 (333_9_13) (7766513) (ДА)<br> | |||
1795 (333_9_21) (7766522) (ДА)<br> | |||
''1795 евреи (333_9_21) (7766522) (ДА)'' | |||
|1811 мещане/евреи (333_9_200, лл.334 - 351 об)<br> | |||
1811 (333_9_197) (7766613) (ДА)<br> | |||
'''1811 дворовые, крестьяне (333_9_199 л.439, 666-683об)''' | |||
|''1816 шляхта (333_9_91) (7766576) (ДА)<br> | |||
1816 шляхта (333_9_91) (7766577) (ДА)'''''<br> | |||
'''1816 дворовые (333_9_92 лл.289об-290)<br> | |||
1816 крестьяне (333_9_92 лл.931, 932об-958)<br> | |||
Доп РС 1818 крестьяне (333_9_92 лл.985, 987об, 988об, 989об-991)''<br>''' | |||
1816 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА)<br> | |||
Доп РС 1818 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА) | |||
|'''1834 дворовые (333_9_516 л.500-506)'''<br> | |||
1834 (333_9_519а) (ДА)<br> | |||
'''Доп РС 1837 (333_9_522)'''<br> | |||
1834 (333_9_525) (ДА)<br> | |||
''1834 евреи (333_9_529)'' <br> | |||
'''1834 крестьяне (333_9_529 л.357-358)''' | |||
|''Доп РС 1854 евреи (333_9_295)''<br> | |||
'''1850 мещане (НИАБ 333_9_635 лл.132об-143, 148, 149об-188, 268-269)<br> | |||
1850 дворовые (НИАБ 333_9_635 лл.217, 218об)'''<br> | |||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | |||
Доп РС 1862 (333_9_1087) (ДА)<br> | |||
Доп РС 1883 (333_9_880 л.472, 512, 1126, '''1547, 1553''') | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |'''[[Жуковичи]]'''<br> | ||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | (до 1860)<br>Поблинский приход | ||
1858 (333_9_1074) (ДА) | |[[РС 1795, Жуковичи|1795 (333_9_13) (ДА)<br> | ||
1795 (333_9_21) (7766522) (ДА)]] | |||
|'''1811 (333_9_199 л.722-723, 771-772)''' | |||
|1816 (333_9_92) (ДА)<br> | |||
''1816 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА)'' | |||
|'''1834 (333_9_525 л.511об - 514, 536об - 540) <br>''' | |||
'''1834 (333_9_532 л.52об-56)<br> | |||
1834 (333_9_1070 л.916-920, повтор: 949-951)''' | |||
|'''1850 (НИАБ 333_9_643 лл.1, 38об-40)''' | |||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | |||
1858 (333_9_1074) (ДА)<br> | |||
'''1858 (НИАБ 333_9_732, лл.21об-23)''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[Заболотье]]''' | |'''[[Заболотье]]''' | ||
(1400-1800)<br>Поблинский приход | |||
| | |''1795 (333_9_18) (7766519) (ДА) - мое ли?''<br> | ||
''1795 (333_9_23) (7766525) (ДА) - мое ли?''<br> | |||
| | 1795 (333_9_21) (7766522) (ДА)<br> | ||
1795 (333_9_21) (7766523) (ДА) | |||
| | |'''1811 (333_9_199 лл.729-731об)''' <br> | ||
| | 1811 крестьяне (333_9_199 лл.467-468об) - мое ли?<br> | ||
1811 крестьяне (333_9_199 лл.558об-561) - мое ли?<br> | |||
1811 крестьяне (333_9_200 лл.482-484об) - мое ли?<br> | |||
|1816 (333_9_92 лл.1268, 1269об-1270) - мое ли?<br> | |||
Доп РС 1818 (333_9_92 лл.1384об-1385) - мое ли? | |||
|Х | |||
|Х | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[Поблин]]''' | |'''[[Поблин]]''' | ||
(1400-2000)<br>Поблинский приход | |||
|[[РС 1795, Поблин|1795 (333_9_13) (ДА)]]<br> | |[[РС 1795, Поблин|1795 (333_9_13) (ДА)]]<br> | ||
[[РС 1795, Поблин|1795 (333_9_21) (7766523) (ДА)]] | [[РС 1795, Поблин|1795 (333_9_21) (7766523) (ДА)]] | ||
| | |'''1811 (333_9_199 лл.724-728)''' | ||
| | |[[РС 1816, Поблин|1816 (333_9_92) (ДА)]]<br> | ||
|1834 (333_9_525) (ДА) ч.1 | ''1816 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА)'' | ||
|1834 (333_9_525) (ДА) ч.1<br> | |||
1834 (333_9_525) (ДА) ч.2 | 1834 (333_9_525) (ДА) ч.2 | ||
| | |'''1850 (НИАБ 333_9_628 лл.41, 42об-53)''' | ||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | |1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | ||
1858 (333_9_1074) (ДА) | 1858 (333_9_1074) (ДА) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[Подлужье]]''' | |'''[[Подлужье]]''' | ||
(1400-2000)<br>Подлужский и Поблинский приход | |||
|'''1795 (333_9_14 (145об-146) - | |'''1795 попы (333_9_14 (145об-146)'''-'''моё?'''<br> | ||
'''[[РС 1795, Подлужье|1795 (333_9_16) (7766515) (ДА)]]<br>1795 (333_9_21) | [[РС 1795, Подлужье|1795 (333_9_16) (7766515) (ДА)]]<br> | ||
''1795 застенок (333_9_21) (7766523)- мое ли?'' <br> | |||
1795 (333_9_22) (7766525) (ДА)<br> | |||
1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) | |||
|1811 (333_9_197) (7766612) (ДА) | |1811 (333_9_197) (7766612) (ДА) | ||
| | |1816 (333_9_94) (ДА)<br> | ||
|1834 (333_9_527) (ДА) | ''1816 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА)'' | ||
|'''(НИАБ) | |'''1834 крестьяне (333_9_516 л.964-969)'''<br> | ||
1834 (333_9_527) (ДА) | |||
|'''1850 (НИАБ 333_9_627 лл.378, 386об-393)''' | |||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | |||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | |||
1858 (333_9_1076) (ДА) | 1858 (333_9_1076) (ДА) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[Подъелье]]''' | |'''[[Подъелье]]''' | ||
(до 1840)<br>Подлужский и Косаричский приход | |||
|1795 (333_9_16) (7766515) (ДА)<br> | |1795 (333_9_16) (7766515) (ДА)<br> | ||
1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) | 1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) | ||
|1811 (333_9_197) (7766612) (ДА) | |1811 (333_9_197) (7766612) (ДА) | ||
| | |'''1816 (333_9_94 лл.181об-184)''' | ||
|1834 (333_9_527) (ДА) | |1834 (333_9_527) (ДА) | ||
|''1850 (НИАБ 333_9_627 лл.393-398)'' | |||
|''1858 (333_9_1084 лл.264-264об)'' | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 165: | Строка 191: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | |- | ||
|Балашевичи | |||
(до 1800)<br>Глусский приход | |||
|1795 (333_9_21) (7766522) (ДА) | |||
|1811 (333_9_197) (7766614) (ДА)<br> | |||
1811 (333_9_199 лл.701-706об, 733) | |||
|1816 (333_9_92 лл.961, 963об-974)<br> | |||
Доп РС 1818 (333_9_92 лл.991об-993об) | |||
|1834 (333_9_516, лл.985-997)<br> | |||
1834 (333_9_525, лл.45 об - 48) (часть в ДА)<br> | |||
1834 (333_9_525, лл.618 об - 619) | |||
|1850 (НИАБ 333_9_629, лл.269об-290)<br> | |||
1850 (НИАБ 333_9_635, лл.225, 226об) | |||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | |||
1858 (333_9_1078, лл.439об-454) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 182: | Строка 220: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1816 двор (333_9_94 лл.161-164) | ||
|1834 (333_9_527) (ДА) | |1834 (333_9_527) (ДА) | ||
| | |1850 (НИАБ 333_9_627 лл.378, 380об-382) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Войцехов | |Войцехов | ||
|1795 (7766523) (ДА)<br> | |1795 (7766523) (ДА)<br> | ||
| | | | ||
| Строка 213: | Строка 238: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1816 (333_9_94 лл.171об-174) | ||
|1834 (333_9_527) (ДА) | |1834 (333_9_527) (ДА) | ||
| | |1850 (НИАБ 333_9_627 лл.378, 382об-386) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Зеленковичи | |Зеленковичи | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 231: | Строка 254: | ||
|- | |- | ||
|Зубаревичи | |Зубаревичи | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 241: | Строка 263: | ||
|- | |- | ||
|Косаричи | |Косаричи | ||
|1795 (333_9_25) (7766529) (ДА)<br> | |1795 (333_9_25) (7766529) (ДА)<br> | ||
| | | | ||
| Строка 251: | Строка 272: | ||
|- | |- | ||
|Кнышевичи | |Кнышевичи | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 261: | Строка 281: | ||
|- | |- | ||
|Повстка | |Повстка | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 271: | Строка 290: | ||
|- | |- | ||
|Погост | |Погост | ||
|1795 (333_9_13) (ДА)<br> | |1795 (333_9_13) (ДА)<br> | ||
| | | | ||
| Строка 281: | Строка 299: | ||
|- | |- | ||
|Розлевичи | |Розлевичи | ||
|1795 (333_9_13) (ДА) | |1795 (333_9_13) (ДА) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1834 (333_9_525 л.528об-533) | ||
| | | | ||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | |1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | ||
| Строка 291: | Строка 308: | ||
|- | |- | ||
|Романовичи | |Романовичи | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 301: | Строка 317: | ||
|- | |- | ||
|Рыловичи | |Рыловичи | ||
|1795 (333_9_13) (ДА)<br> | |1795 (333_9_13) (ДА)<br> | ||
1795 (333_9_20) (7766521) (ДА) | 1795 (333_9_20) (7766521) (ДА) | ||
| Строка 308: | Строка 323: | ||
|1834 (333_9_516) (ДА) | |1834 (333_9_516) (ДА) | ||
| | | | ||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | |1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | ||
1858 (333_9_1077) (ДА) | 1858 (333_9_1077) (ДА) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Селец | |Селец | ||
|1795 (333_9_13) (ДА) | |1795 (333_9_13) (ДА) | ||
| | | | ||
| Строка 323: | Строка 337: | ||
|- | |- | ||
|Устерхи | |Устерхи | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 333: | Строка 346: | ||
|- | |- | ||
|Яруки | |Яруки | ||
| | | | ||
| | | | ||
Текущая версия от 01:10, 27 марта 2026
Информация по другим веткам и индексированные данные тут: Источники
Приходы
Приходы моих предков Бобруйского уезда (Таблица)
| Приход | Населенные пункты и имения в составе прихода | История прихода | Мои фамилии в приходе |
| Глуский Вознесенский приход | 1795
|
| |
| Глуский Богоявленский приход | 1795
|
||
| Косаричский | 1795
|
| |
| Поблинский Воскресенский Приход | 1795
|
Поблинский Воскресенский Приход, Бобруйский уезд, 3-е благочиние [1][2] был униатским (ИСТОЧНИК?) |
|
| Подлужский Николаевский Приход Подлужский Святониколаевский приход |
1795
|
Существовал вплоть до 1829 года
1796-1829 - Подлужский Николаевский Приход (православный)[3] |
Населенные пункты
Населенные пункты моих предков Бобруйского уезда (Таблица)
| Н.п. | Варианты написания + для поисков |
Административная принадлежность |
Владелец | Приходы | Мои фамилии в населенном пункте |
| Балашевичи | Глуский православный приход Вознесения Господня |
| |||
| Баяново | Бойново | Косаричский Приход |
| ||
| Березовка | Берозовка | 1795 - деревня в имении Косаричи, Бобруйский уезд[2]
XIX-XX вв. -деревня и имение Березовка, Бобруйский уезд[2] |
1795 - Вищинский Осип Кузмич - владелец,[2][4]
Пузына Тадеуш Александрович - по заставе с 1793,[4] управляющий - Яков Франтишков сын Тристинский[4] XIX век - Ленкевич Владислав - владелец [2] |
1796-1829 - Подлужский Николаевский Приход (православный)[3]
1887 - Поблинский Воскресенский Приход, Бобруйский уезд, 3-е благочиние[1] |
|
| Глуск | 1795 - местечко, центр имения Глуск, Бобруйский уезд[2]
|
1795 - Юдицкий Иосиф - владелец,[2]
|
|||
| Жуковичи |
1795 - деревня, Бобруйский уезд[2]
1887 - околица, Бобруйский уезд[1] начало XIX - застенок, Бобруйский уезд[2] |
1795 - Юдицкий Иосиф - владелец,[2]
|
Поблинский Воскресенский Приход[2]
|
||
| Заболотье | 1795 - деревня, Бобруйский уезд[2] В XIX веке деревня слилась с Поблином [ИСТОЧНИК] |
1795 - Юдицкий Иосиф - владелец,[2] | Поблинский Воскресенский Приход | ||
| Поблин | 1795 - село, Бобруйский уезд[2] XIX - приходской центр, село в составе имения Фастовичи, Бобруйский уезд[2] |
1795 - Юдицкий Иосиф - владелец[2] 1850 - Кацнельсон Мовша Симонович, ранее у Юдицкого Станислава[5]1858 - Бржозовский Ефим Михайлович [6][2] |
Поблинский Воскресенский Приход[2] 1887 - Поблинский Воскресенский Приход, Бобруйский уезд, 3-е благочиние[1] |
| |
| Подлужье | Подлужа,
Подлужя |
1795 - село в имении Косаричи, Бобруйский уезд[2] XIX век - деревня в имении Згода, Бобруйский уезд [2] |
1795 - Вищинский Осип Кузмич - владелец,[2] XIX век - Герман Владислав - владелец [2] |
1796-1829 Подлужский Николаевский Приход (православный)[3] 1887 - Поблинский Воскресенский Приход, Бобруйский уезд, 3-е благочиние[1] |
|
| Подъелье | Поделье, Подьелье |
1795 - деревня в имении Косаричи, Бобруйский уезд[2] XIX век - деревня в имении Барбарово, Бобруйский уезд [2] |
1795 - Вищинский Осип Кузмич - владелец,[2] XIX век - Гатовский Михаил - владелец [2] |
1796-1829 Подлужский Николаевский Приход (православный)[3] 1887 - Косаричский Приход, Церковь во имя Св. Великомуч. Георгия, Бобруйский уезд, 2-е благочиние[2][1] |
|
| Неизвестно |
Домашний архив
Обозначения
НИАБ 1781-30-212 - нет в домашнем архиве, но хотелось бы
НИАБ 1781-30-212 - нет в домашнем архиве, острой необходимости нет
(?) - сигнатура требует перепроверки
(ДА) - есть выписки или электронные копии в домашнем архиве
(7766515) - номер DGS в FamilySearch, есть выписки или электронные копии в домашнем архиве
(ЯА) - выложены в Яндекс Архиве, есть выписки или электронные копии в домашнем архиве
Ревизские сказки
| РС 1794-1796 НИАБ V |
РС 1811 НИАБ VI |
РС 1815-1816 НИАБ VII |
РС 1833-1834 НИАБ VIII |
РС 1850-1851 НИАБ IX |
РС 1857-1859 НИАБ X |
Перепись 1897 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бобруйский уезд | (НИАБ):333-3-728 РС Бобруйский крестьяне 1850 333-3-729 РС Бобруйский крестьяне 1850 333-3-730 РС Бобруйский крестьяне 1850 |
||||||
| Березовка
(до 1860) |
1795 (333_9_16) (7766515) (ДА) 1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) |
1811 (333_9_197) (7766612) (ДА) | 1816 шляхта (333_9_91) (7766576) (ДА) 1816 шляхта (333_9_91) (7766577) (ДА) |
1834 (333_9_527) (ДА) 1834 евреи (333_9_529) |
1850 (НИАБ 333_9_628 лл.544, 545об-551) | 1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) 1858 (333_9_1077) (ДА) |
|
| Бояново | 1795 (333_9_16) (7766515) (ДА) 1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) |
||||||
| Глуск (1400-1870) |
1795 (333_9_13) (7766513) (ДА) 1795 (333_9_21) (7766522) (ДА) |
1811 мещане/евреи (333_9_200, лл.334 - 351 об) 1811 (333_9_197) (7766613) (ДА) |
1816 шляхта (333_9_91) (7766576) (ДА) 1816 шляхта (333_9_91) (7766577) (ДА) |
1834 дворовые (333_9_516 л.500-506) 1834 (333_9_519а) (ДА) |
Доп РС 1854 евреи (333_9_295) 1850 мещане (НИАБ 333_9_635 лл.132об-143, 148, 149об-188, 268-269) |
1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) Доп РС 1862 (333_9_1087) (ДА) |
|
| Жуковичи (до 1860) |
1795 (333_9_13) (ДА) 1795 (333_9_21) (7766522) (ДА) |
1811 (333_9_199 л.722-723, 771-772) | 1816 (333_9_92) (ДА) 1816 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА) |
1834 (333_9_525 л.511об - 514, 536об - 540) 1834 (333_9_532 л.52об-56) |
1850 (НИАБ 333_9_643 лл.1, 38об-40) | 1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) 1858 (333_9_1074) (ДА) |
|
| Заболотье
(1400-1800) |
1795 (333_9_18) (7766519) (ДА) - мое ли? 1795 (333_9_23) (7766525) (ДА) - мое ли? |
1811 (333_9_199 лл.729-731об) 1811 крестьяне (333_9_199 лл.467-468об) - мое ли? |
1816 (333_9_92 лл.1268, 1269об-1270) - мое ли? Доп РС 1818 (333_9_92 лл.1384об-1385) - мое ли? |
Х | Х | ||
| Поблин
(1400-2000) |
1795 (333_9_13) (ДА) |
1811 (333_9_199 лл.724-728) | 1816 (333_9_92) (ДА) 1816 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА) |
1834 (333_9_525) (ДА) ч.1 1834 (333_9_525) (ДА) ч.2 |
1850 (НИАБ 333_9_628 лл.41, 42об-53) | 1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) 1858 (333_9_1074) (ДА) |
|
| Подлужье
(1400-2000) |
1795 попы (333_9_14 (145об-146)-моё? 1795 (333_9_16) (7766515) (ДА) |
1811 (333_9_197) (7766612) (ДА) | 1816 (333_9_94) (ДА) 1816 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА) |
1834 крестьяне (333_9_516 л.964-969) 1834 (333_9_527) (ДА) |
1850 (НИАБ 333_9_627 лл.378, 386об-393) | 1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) 1858 (333_9_1076) (ДА) |
|
| Подъелье
(до 1840) |
1795 (333_9_16) (7766515) (ДА) 1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) |
1811 (333_9_197) (7766612) (ДА) | 1816 (333_9_94 лл.181об-184) | 1834 (333_9_527) (ДА) | 1850 (НИАБ 333_9_627 лл.393-398) | 1858 (333_9_1084 лл.264-264об) | |
| Балашевичи
(до 1800) |
1795 (333_9_21) (7766522) (ДА) | 1811 (333_9_197) (7766614) (ДА) 1811 (333_9_199 лл.701-706об, 733) |
1816 (333_9_92 лл.961, 963об-974) Доп РС 1818 (333_9_92 лл.991об-993об) |
1834 (333_9_516, лл.985-997) 1834 (333_9_525, лл.45 об - 48) (часть в ДА) |
1850 (НИАБ 333_9_629, лл.269об-290) 1850 (НИАБ 333_9_635, лл.225, 226об) |
1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) 1858 (333_9_1078, лл.439об-454) |
|
| Барбарово | 1816 двор (333_9_94 лл.161-164) | 1834 (333_9_527) (ДА) | 1850 (НИАБ 333_9_627 лл.378, 380об-382) | ||||
| Войцехов | 1795 (7766523) (ДА) |
||||||
| Евруки | 1816 (333_9_94 лл.171об-174) | 1834 (333_9_527) (ДА) | 1850 (НИАБ 333_9_627 лл.378, 382об-386) | ||||
| Зеленковичи | |||||||
| Зубаревичи | |||||||
| Косаричи | 1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) |
||||||
| Кнышевичи | |||||||
| Повстка | |||||||
| Погост | 1795 (333_9_13) (ДА) |
1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | |||||
| Розлевичи | 1795 (333_9_13) (ДА) | 1834 (333_9_525 л.528об-533) | 1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | ||||
| Романовичи | |||||||
| Рыловичи | 1795 (333_9_13) (ДА) 1795 (333_9_20) (7766521) (ДА) |
1816 (333_9_92) (ДА) | 1834 (333_9_516) (ДА) | 1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) 1858 (333_9_1077) (ДА) |
|||
| Селец | 1795 (333_9_13) (ДА) | ||||||
| Устерхи | 1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | ||||||
| Яруки |
Инвентари, Метрические книги и Исповедные ведомости
| Год | Событие | Поблинский приход
1500-2000 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | |||||||
| 1925 | |||||||
| 1924 | |||||||
| 1923 | |||||||
| 1922 | |||||||
| 1921 | |||||||
| 1920 | |||||||
| 1919 | |||||||
| 1918 | |||||||
| 1917 | |||||||
| 1916 | |||||||
| 1915 | |||||||
| 1914 | |||||||
| 1913 | |||||||
| 1912 | |||||||
| 1911 | |||||||
| 1910 | |||||||
| 1909 | |||||||
| 1908 | |||||||
| 1907 | |||||||
| 1906 | |||||||
| 1905 | |||||||
| 1904 | |||||||
| 1903 | |||||||
| 1902 | |||||||
| 1901 | |||||||
| 1900 | |||||||
| 1899 | |||||||
| 1898 | |||||||
| 1897 | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1892 | |||||||
| 1891 | |||||||
| 1890 | |||||||
| 1889 | |||||||
| 1888 | |||||||
| 1887 | |||||||
| 1886 | |||||||
| 1885 | |||||||
| 1884 | |||||||
| 1883 | |||||||
| 1882 | |||||||
| 1881 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1879 | |||||||
| 1878 | |||||||
| 1877 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1871 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1869 | |||||||
| 1868 | |||||||
| 1867 | |||||||
| 1866 | |||||||
| 1865 | |||||||
| 1864 | |||||||
| 1863 | |||||||
| 1862 | |||||||
| 1861 | |||||||
| 1860 | |||||||
| 1859 | |||||||
| 1858 | |||||||
| 1857 | |||||||
| 1856 | |||||||
| 1855 | |||||||
| 1854 | |||||||
| 1853 | |||||||
| 1852 | |||||||
| 1851 | |||||||
| 1850 | |||||||
| 1849 | |||||||
| 1848 | |||||||
| 1847 | |||||||
| 1846 | |||||||
| 1845 | |||||||
| 1844 | |||||||
| 1843 | |||||||
| 1842 | |||||||
| 1841 | |||||||
| 1840 | |||||||
| 1839 | |||||||
| 1838 | |||||||
| 1837 | |||||||
| 1836 | |||||||
| 1835 | |||||||
| 1834 | |||||||
| 1833 | |||||||
| 1832 | |||||||
| 1831 | |||||||
| 1830 | |||||||
| 1829 | |||||||
| 1828 | |||||||
| 1827 | |||||||
| 1826 | |||||||
| 1825 | |||||||
| 1824 | |||||||
| 1823 | |||||||
| 1822 | |||||||
| 1821 | |||||||
| 1820 | |||||||
| 1819 | |||||||
| 1818 | |||||||
| 1817 | |||||||
| 1816 | |||||||
| 1815 | |||||||
| 1814 | |||||||
| 1813 | |||||||
| 1812 | |||||||
| 1811 | |||||||
| 1810 | |||||||
| 1809 | |||||||
| 1808 | |||||||
| 1807 | |||||||
| 1806 | |||||||
| 1805 | |||||||
| 1804 | |||||||
| 1803 | |||||||
| 1802 | |||||||
| 1801 | |||||||
| 1800 | |||||||
| 1799 | |||||||
| 1798 | |||||||
| 1779, 1782,
1789, 1792 |
|||||||
| 1763-1797, 1746-1751, |
|||||||
| 1717-1722, 1724-1725, |
|||||||
| 1738-1744, 1746-1751, |
|||||||
| 1738-1750, 1755-1797 |
Источники
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Список населенных мест Бобруйского уезда Минской губернии по православным приходам за 1887 год. https://dapamoznik.blogspot.com/p/1887.html 21.09.2023
Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>: название «:9» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 Электронный исторический атлас "Минская губерния", БелНИЦЭД, 2004 г.
