Ствол Дударей, Источники: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Информация по другим веткам и индексированные данные тут: [[Источники]] | |||
= Приходы = | = Приходы = | ||
{{:Ствол Дударей, Таблица приходов}} | {{:Ствол Дударей, Таблица приходов}} | ||
= Населенные пункты = | = Населенные пункты = | ||
{{:Ствол Дударей, Таблица населенных пунктов}} | {{:Ствол Дударей, Таблица населенных пунктов}} | ||
| Строка 29: | Строка 28: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!РС 1794-1796<br> | !РС 1794-1796<br> | ||
V | НИАБ V | ||
!РС 1811<br> | !РС 1811<br> | ||
VI | НИАБ VI | ||
!РС 1815-1816<br> | !РС 1815-1816<br> | ||
VII | НИАБ VII | ||
!РС 1833-1834<br> | !РС 1833-1834<br> | ||
VIII | НИАБ VIII | ||
!РС 1850-1851<br> | !РС 1850-1851<br> | ||
IX | НИАБ IX | ||
!РС 1857-1859<br> | !РС 1857-1859<br> | ||
X | НИАБ X | ||
!Перепись 1897 | !Перепись 1897 | ||
|- | |- | ||
|'''Бобруйский уезд''' | |'''Бобруйский уезд''' | ||
| Строка 53: | Строка 47: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''(НИАБ):333-3-728 РС Бобруйский крестьяне 1850<br>333-3-729 РС Бобруйский крестьяне 1850<br>333-3-730 РС Бобруйский крестьяне 1850''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''[[Березовка]]''' | ||
| | (до 1860)<br> | ||
| | Подлужский и Поблинский приход | ||
| | |1795 (333_9_16) (7766515) (ДА)<br> | ||
| | 1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) | ||
| | |1811 (333_9_197) (7766612) (ДА) | ||
| | |''1816 шляхта (333_9_91) (7766576) (ДА)<br> | ||
1816 шляхта (333_9_91) (7766577) (ДА)''<br> | |||
1816 (333_9_94) (ДА)<br> | |||
1816 (333_9_95) (ДА)<br> | |||
|1834 (333_9_527) (ДА)<br> | |||
''1834 евреи (333_9_529)'' <br> | |||
|'''1850 (НИАБ 333_9_628 лл.544, 545об-551)''' | |||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | |||
1858 (333_9_1077) (ДА) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Бояново | ||
|1795 (333_9_16) (7766515) (ДА)<br> | |||
1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 79: | Строка 78: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[Глуск]]''' | |'''[[Глуск]]'''<br> | ||
| | (1400-1870)<br> | ||
| | Глусские приходы | ||
| | |1795 (333_9_13) (7766513) (ДА)<br> | ||
| | 1795 (333_9_21) (7766522) (ДА)<br> | ||
| | ''1795 евреи (333_9_21) (7766522) (ДА)'' | ||
| | |1811 мещане/евреи (333_9_200, лл.334 - 351 об)<br> | ||
1811 (333_9_197) (7766613) (ДА)<br> | |||
'''1811 дворовые, крестьяне (333_9_199 л.439, 666-683об)''' | |||
|''1816 шляхта (333_9_91) (7766576) (ДА)<br> | |||
1816 шляхта (333_9_91) (7766577) (ДА)'''''<br> | |||
'''1816 дворовые (333_9_92 лл.289об-290)<br> | |||
1816 крестьяне (333_9_92 лл.931, 932об-958)<br> | |||
Доп РС 1818 крестьяне (333_9_92 лл.985, 987об, 988об, 989об-991)''<br>''' | |||
1816 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА)<br> | |||
Доп РС 1818 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА) | |||
|'''1834 дворовые (333_9_516 л.500-506)'''<br> | |||
1834 (333_9_519а) (ДА)<br> | |||
'''Доп РС 1837 (333_9_522)'''<br> | |||
1834 (333_9_525) (ДА)<br> | |||
''1834 евреи (333_9_529)'' <br> | |||
'''1834 крестьяне (333_9_529 л.357-358)''' | |||
|''Доп РС 1854 евреи (333_9_295)''<br> | |||
'''1850 мещане (НИАБ 333_9_635 лл.132об-143, 148, 149об-188, 268-269)<br> | |||
1850 дворовые (НИАБ 333_9_635 лл.217, 218об)'''<br> | |||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | |||
Доп РС 1862 (333_9_1087) (ДА)<br> | |||
Доп РС 1883 (333_9_880 л.472, 512, 1126, '''1547, 1553''') | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[Жуковичи]]''' | |'''[[Жуковичи]]'''<br> | ||
| | (до 1860)<br>Поблинский приход | ||
|( | |[[РС 1795, Жуковичи|1795 (333_9_13) (ДА)<br> | ||
| | 1795 (333_9_21) (7766522) (ДА)]] | ||
| | |'''1811 (333_9_199 л.722-723, 771-772)''' | ||
| | |1816 (333_9_92) (ДА)<br> | ||
| | ''1816 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА)'' | ||
| | |'''1834 (333_9_525 л.511об - 514, 536об - 540) <br>''' | ||
'''1834 (333_9_532 л.52об-56)<br> | |||
1834 (333_9_1070 л.916-920, повтор: 949-951)''' | |||
|'''1850 (НИАБ 333_9_643 лл.1, 38об-40)''' | |||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | |||
1858 (333_9_1074) (ДА)<br> | |||
'''1858 (НИАБ 333_9_732, лл.21об-23)''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[Заболотье]]''' | |'''[[Заболотье]]''' | ||
| | (1400-1800)<br>Поблинский приход | ||
| | |''1795 (333_9_18) (7766519) (ДА) - мое ли?''<br> | ||
| | ''1795 (333_9_23) (7766525) (ДА) - мое ли?''<br> | ||
1795 (333_9_21) (7766522) (ДА)<br> | |||
| | 1795 (333_9_21) (7766523) (ДА) | ||
| | |'''1811 (333_9_199 лл.729-731об)''' <br> | ||
1811 крестьяне (333_9_199 лл.467-468об) - мое ли?<br> | |||
1811 крестьяне (333_9_199 лл.558об-561) - мое ли?<br> | |||
1811 крестьяне (333_9_200 лл.482-484об) - мое ли?<br> | |||
|1816 (333_9_92 лл.1268, 1269об-1270) - мое ли?<br> | |||
Доп РС 1818 (333_9_92 лл.1384об-1385) - мое ли? | |||
|Х | |||
|Х | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[Поблин]]''' | |'''[[Поблин]]''' | ||
| | (1400-2000)<br>Поблинский приход | ||
| | |[[РС 1795, Поблин|1795 (333_9_13) (ДА)]]<br> | ||
| | [[РС 1795, Поблин|1795 (333_9_21) (7766523) (ДА)]] | ||
| | |'''1811 (333_9_199 лл.724-728)''' | ||
| | |[[РС 1816, Поблин|1816 (333_9_92) (ДА)]]<br> | ||
| | ''1816 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА)'' | ||
| | |1834 (333_9_525) (ДА) ч.1<br> | ||
1834 (333_9_525) (ДА) ч.2 | |||
|'''1850 (НИАБ 333_9_628 лл.41, 42об-53)''' | |||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | |||
1858 (333_9_1074) (ДА) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''[[Подлужье]]''' | |'''[[Подлужье]]''' | ||
(1400-2000)<br>Подлужский и Поблинский приход | |||
|'''1795 попы (333_9_14 (145об-146)'''-'''моё?'''<br> | |||
[[РС 1795, Подлужье|1795 (333_9_16) (7766515) (ДА)]]<br> | |||
''1795 застенок (333_9_21) (7766523)- мое ли?'' <br> | |||
1795 (333_9_22) (7766525) (ДА)<br> | |||
1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) | |||
|1811 (333_9_197) (7766612) (ДА) | |||
|1816 (333_9_94) (ДА)<br> | |||
''1816 евреи (333_9_221) (7766621) (ДА)'' | |||
|'''1834 крестьяне (333_9_516 л.964-969)'''<br> | |||
1834 (333_9_527) (ДА) | |||
|'''1850 (НИАБ 333_9_627 лл.378, 386об-393)''' | |||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | |||
1858 (333_9_1076) (ДА) | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |'''[[Подъелье]]''' | ||
| | (до 1840)<br>Подлужский и Косаричский приход | ||
| | |1795 (333_9_16) (7766515) (ДА)<br> | ||
| | 1795 (333_9_25) (7766529) (ДА) | ||
| | |1811 (333_9_197) (7766612) (ДА) | ||
|'''1816 (333_9_94 лл.181об-184)''' | |||
|1834 (333_9_527) (ДА) | |||
|''1850 (НИАБ 333_9_627 лл.393-398)'' | |||
|''1858 (333_9_1084 лл.264-264об)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 139: | Строка 192: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 150: | Строка 202: | ||
|- | |- | ||
|Балашевичи | |Балашевичи | ||
(до 1800)<br>Глусский приход | |||
|1795 (333_9_21) (7766522) (ДА) | |||
|1811 (333_9_197) (7766614) (ДА)<br> | |||
1811 (333_9_199 лл.701-706об, 733) | |||
|1816 (333_9_92 лл.961, 963об-974)<br> | |||
Доп РС 1818 (333_9_92 лл.991об-993об) | |||
|1834 (333_9_516, лл.985-997)<br> | |||
1834 (333_9_525, лл.45 об - 48) (часть в ДА)<br> | |||
1834 (333_9_525, лл.618 об - 619) | |||
|1850 (НИАБ 333_9_629, лл.269об-290)<br> | |||
1850 (НИАБ 333_9_635, лл.225, 226об) | |||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | |||
1858 (333_9_1078, лл.439об-454) | |||
| | | | ||
|- | |||
|Барбарово | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1816 двор (333_9_94 лл.161-164) | |||
|1834 (333_9_527) (ДА) | |||
|1850 (НИАБ 333_9_627 лл.378, 380об-382) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Войцехов | |||
|1795 (7766523) (ДА)<br> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Евруки | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1816 (333_9_94 лл.171об-174) | |||
|1834 (333_9_527) (ДА) | |||
|1850 (НИАБ 333_9_627 лл.378, 382об-386) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Зеленковичи | |Зеленковичи | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 180: | Строка 254: | ||
|- | |- | ||
|Зубаревичи | |Зубаревичи | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 190: | Строка 263: | ||
|- | |- | ||
|Косаричи | |Косаричи | ||
| | |1795 (333_9_25) (7766529) (ДА)<br> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 200: | Строка 272: | ||
|- | |- | ||
|Кнышевичи | |Кнышевичи | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 217: | Строка 288: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Погост | |||
|1795 (333_9_13) (ДА)<br> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | |||
| | | | ||
|- | |||
|Розлевичи | |||
|1795 (333_9_13) (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1834 (333_9_525 л.528об-533) | |||
| | | | ||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Романовичи | |Романовичи | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 240: | Строка 317: | ||
|- | |- | ||
|Рыловичи | |Рыловичи | ||
|1795 (333_9_13) (ДА)<br> | |||
1795 (333_9_20) (7766521) (ДА) | |||
| | |||
|1816 (333_9_92) (ДА) | |||
|1834 (333_9_516) (ДА) | |||
| | | | ||
|1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА)<br> | |||
1858 (333_9_1077) (ДА) | |||
| | | | ||
|- | |||
|Селец | |||
|1795 (333_9_13) (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 255: | Строка 342: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1858 Кантонисты (333_9_735) (ДА) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Яруки | |Яруки | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 275: | Строка 360: | ||
!Год | !Год | ||
!Событие | !Событие | ||
! | !Поблинский приход | ||
1500-2000<br>( | 1500-2000<br>(Заболотье, Поблин) | ||
! | ! | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | |||
|- | |- | ||
|1926 | |1926 | ||
| Строка 367: | Строка 451: | ||
|1917 | |1917 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 377: | Строка 460: | ||
|1916 | |1916 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 388: | Строка 469: | ||
|1915 | |1915 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 399: | Строка 478: | ||
|1914 | |1914 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 411: | Строка 487: | ||
|1913 | |1913 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 421: | Строка 496: | ||
|1912 | |1912 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 433: | Строка 505: | ||
|1911 | |1911 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 442: | Строка 514: | ||
|1910 | |1910 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 451: | Строка 523: | ||
|1909 | |1909 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 460: | Строка 532: | ||
|1908 | |1908 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 470: | Строка 541: | ||
|1907 | |1907 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 491: | Строка 550: | ||
|1906 | |1906 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 511: | Строка 559: | ||
|1905 | |1905 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 526: | Строка 568: | ||
|1904 | |1904 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 542: | Строка 577: | ||
|1903 | |1903 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 557: | Строка 586: | ||
|1902 | |1902 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 570: | Строка 595: | ||
|1901 | |1901 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 581: | Строка 603: | ||
|- | |- | ||
|1900 | |1900 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 593: | Строка 612: | ||
|- | |- | ||
|1899 | |1899 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 609: | Строка 621: | ||
|- | |- | ||
|1898 | |1898 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 623: | Строка 630: | ||
|- | |- | ||
|1897 | |1897 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 633: | Строка 639: | ||
|- | |- | ||
|1896 | |1896 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 645: | Строка 648: | ||
|- | |- | ||
|1895 | |1895 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 656: | Строка 657: | ||
|- | |- | ||
|1894 | |1894 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 666: | Строка 666: | ||
|- | |- | ||
|1893 | |1893 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 678: | Строка 675: | ||
|- | |- | ||
|1892 | |1892 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 693: | Строка 684: | ||
|- | |- | ||
|1891 | |1891 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 704: | Строка 693: | ||
|- | |- | ||
|1890 | |1890 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 714: | Строка 702: | ||
|- | |- | ||
|1889 | |1889 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 727: | Строка 711: | ||
|- | |- | ||
|1888 | |1888 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 740: | Строка 720: | ||
|- | |- | ||
|1887 | |1887 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 750: | Строка 729: | ||
|- | |- | ||
|1886 | |1886 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 760: | Строка 738: | ||
|- | |- | ||
|1885 | |1885 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 770: | Строка 747: | ||
|- | |- | ||
|1884 | |1884 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 780: | Строка 756: | ||
|- | |- | ||
|1883 | |1883 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 789: | Строка 765: | ||
|- | |- | ||
|1882 | |1882 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 798: | Строка 774: | ||
|- | |- | ||
|1881 | |1881 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 807: | Строка 783: | ||
|- | |- | ||
|1880 | |1880 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 816: | Строка 792: | ||
|- | |- | ||
|1879 | |1879 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 828: | Строка 801: | ||
|- | |- | ||
|1878 | |1878 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 837: | Строка 810: | ||
|- | |- | ||
|1877 | |1877 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 847: | Строка 820: | ||
|1876 | |1876 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 866: | Строка 838: | ||
|1874 | |1874 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 876: | Строка 847: | ||
|1873 | |1873 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 897: | Строка 865: | ||
|1871 | |1871 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 909: | Строка 874: | ||
|1870 | |1870 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 927: | Строка 892: | ||
|1868 | |1868 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 937: | Строка 901: | ||
|1867 | |1867 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 946: | Строка 910: | ||
|1866 | |1866 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 957: | Строка 918: | ||
|- | |- | ||
|1865 | |1865 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 968: | Строка 927: | ||
|- | |- | ||
|1864 | |1864 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 980: | Строка 936: | ||
|- | |- | ||
|1863 | |1863 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 990: | Строка 945: | ||
|- | |- | ||
|1862 | |1862 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1000: | Строка 954: | ||
|- | |- | ||
|1861 | |1861 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1010: | Строка 963: | ||
|- | |- | ||
|1860 | |1860 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1021: | Строка 973: | ||
|1859 | |1859 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1030: | Строка 982: | ||
|1858 | |1858 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1039: | Строка 991: | ||
|1857 | |1857 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1048: | Строка 1000: | ||
|1856 | |1856 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1060: | Строка 1009: | ||
|1855 | |1855 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1070: | Строка 1018: | ||
|1854 | |1854 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1081: | Строка 1027: | ||
|1853 | |1853 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1093: | Строка 1036: | ||
|1852 | |1852 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1104: | Строка 1045: | ||
|1851 | |1851 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1114: | Строка 1054: | ||
|1850 | |1850 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1128: | Строка 1063: | ||
|1849 | |1849 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1141: | Строка 1072: | ||
|1848 | |1848 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1150: | Строка 1081: | ||
|1847 | |1847 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1170: | Строка 1090: | ||
|1846 | |1846 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1179: | Строка 1099: | ||
|1845 | |1845 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1188: | Строка 1108: | ||
|1844 | |1844 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1198: | Строка 1117: | ||
|1843 | |1843 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1208: | Строка 1126: | ||
|1842 | |1842 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1224: | Строка 1135: | ||
|1841 | |1841 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1237: | Строка 1144: | ||
|1840 | |1840 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1252: | Строка 1152: | ||
|- | |- | ||
|1839 | |1839 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1262: | Строка 1162: | ||
|1838 | |1838 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1273: | Строка 1171: | ||
|1837 | |1837 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1282: | Строка 1179: | ||
|- | |- | ||
|1836 | |1836 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1292: | Строка 1189: | ||
|1835 | |1835 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1303: | Строка 1197: | ||
|- | |- | ||
|1834 | |1834 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1314: | Строка 1206: | ||
|- | |- | ||
|1833 | |1833 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1324: | Строка 1215: | ||
|- | |- | ||
|1832 | |1832 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1335: | Строка 1224: | ||
|- | |- | ||
|1831 | |1831 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1345: | Строка 1233: | ||
|- | |- | ||
|1830 | |1830 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1354: | Строка 1242: | ||
|- | |- | ||
|1829 | |1829 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1367: | Строка 1251: | ||
|- | |- | ||
|1828 | |1828 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1380: | Строка 1260: | ||
|- | |- | ||
|1827 | |1827 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1390: | Строка 1269: | ||
|- | |- | ||
|1826 | |1826 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1402: | Строка 1278: | ||
|- | |- | ||
|1825 | |1825 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1413: | Строка 1287: | ||
|- | |- | ||
|1824 | |1824 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1422: | Строка 1296: | ||
|- | |- | ||
|1823 | |1823 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1431: | Строка 1305: | ||
|- | |- | ||
|1822 | |1822 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1440: | Строка 1314: | ||
|- | |- | ||
|1821 | |1821 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1450: | Строка 1323: | ||
|- | |- | ||
|1820 | |1820 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1460: | Строка 1332: | ||
|- | |- | ||
|1819 | |1819 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1469: | Строка 1341: | ||
|- | |- | ||
|1818 | |1818 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1478: | Строка 1350: | ||
|- | |- | ||
|1817 | |1817 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1488: | Строка 1359: | ||
|- | |- | ||
|1816 | |1816 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1499: | Строка 1368: | ||
|- | |- | ||
|1815 | |1815 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1510: | Строка 1377: | ||
|- | |- | ||
|1814 | |1814 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1519: | Строка 1386: | ||
|- | |- | ||
|1813 | |1813 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1528: | Строка 1395: | ||
|- | |- | ||
|1812 | |1812 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1537: | Строка 1404: | ||
|- | |- | ||
|1811 | |1811 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1546: | Строка 1413: | ||
|- | |- | ||
|1810 | |1810 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1557: | Строка 1423: | ||
|1809 | |1809 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1565: | Строка 1431: | ||
|- | |- | ||
|1808 | |1808 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1575: | Строка 1441: | ||
|1807 | |1807 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1584: | Строка 1450: | ||
|1806 | |1806 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1595: | Строка 1459: | ||
|1805 | |1805 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1604: | Строка 1468: | ||
|1804 | |1804 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
