Источники, Мстиславский Римско-Католический приход
Метрические книги костелов Чериковского уезда
Обозначения
1781-30-212 (л.16об) (р) - нет в домашнем архиве, но хотелось бы
1781-30-212 (л.16об) (р) - сигнатура требует перепроверки
(ДА) - есть выписки или электронные копии в домашнем архиве
(7766515) - номер DGS в FamilySearch
МК и ИВ
Событие | МК Рождение | МК Браки | МК Умершие | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|
1926 | |||||
1925 | |||||
1924 | |||||
1923 | |||||
1922 | |||||
1921 | |||||
1920 | |||||
1919 | |||||
1918 | |||||
1917 | |||||
1916 | |||||
1915 | |||||
1914 | |||||
1913 | |||||
1912 | |||||
1911 | |||||
1910 | |||||
1909 | |||||
1908 | |||||
1907 | |||||
1906 | |||||
1905 | |||||
1904 | |||||
1903 | |||||
1902 | |||||
1901 | |||||
1900 | |||||
1899 | |||||
1898 | |||||
1897 | |||||
1896 | |||||
1895 | |||||
1894 | |||||
1893 | |||||
1892 | |||||
1891 | |||||
1890 | |||||
1889 | |||||
1888 | |||||
1887 | |||||
1886 | |||||
1885 | |||||
1884 | Брак:
Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович |
||||
1883 | Брак:
Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович |
||||
1882 | Брак:
Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович |
||||
1881 | Брак:
Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович |
||||
1880 | Брак:
Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович |
||||
1879 | Брак:
Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович |
||||
1878 | Брак:
Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович |
||||
1877 | Брак:
Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович |
||||
1876 | |||||
1875 | |||||
1874 | |||||
1873 | |||||
1872 | |||||
1871 | |||||
1870 | |||||
1869 | |||||
1868 | |||||
1867 | |||||
1866 | |||||
1865 | Рождение:
Петронеля (27) Федорович |
||||
1864 | Рождение:
Петронеля (27) Федорович |
||||
1863 | Рождение:
Петронеля (27) Федорович |
||||
1862 | Рождение:
Петронеля (27) Федорович |
||||
1861 | Рождение:
Петронеля (27) Федорович |
||||
1860 | Рождение:
Петронеля (27) Федорович |
||||
1859 | |||||
1858 | |||||
1857 | |||||
1856 | |||||
1855 | |||||
1854 | |||||
1853 | |||||
1852 | |||||
1851 | |||||
1850 | |||||
1849 | |||||
1848 | |||||
1847 | |||||
1846 | |||||
1845 | |||||
1844 | |||||
1843 | |||||
1842 | |||||
1841 | |||||
1840 | |||||
1839 | Рождение:
Семен Лукин Федорович, брат Егора (54?) Лукина Федоровича |
||||
1838 | |||||
1837 | |||||
1836 | Рождение:
Егор (54?) Лукин Федорович |
||||
1835 | |||||
1834 | |||||
1833 | |||||
1832 | |||||
1831 | |||||
1830 | |||||
1829 | |||||
1828 | |||||
1827 | |||||
1826 | |||||
1825 | |||||
1824 | |||||
1823 | |||||
1822 | |||||
1821 | |||||
1820 | |||||
1819 | |||||
1818 | |||||
1817 | |||||
1816 | |||||
1815 | |||||
1814 | |||||
1813 | |||||
1812 | |||||
1811 | |||||
1810 | |||||
1809 | |||||
1808 | Рождение:
Лука (108?) Федорович |
||||
1807 | |||||
1806 | |||||
1805 | |||||
1804 | |||||
1803 | |||||
1802 | |||||
1801 | |||||
1799-1800 | |||||