РС 1795, Бродец: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
2 | 2 | ||
|1 | |1 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" | | |||
|- | |||
| rowspan="2" |<u>А имянно</u><small>Въ Селе Бродцу Подданые или Крестй</small> | |||
<small>яне коренные здешней стороены Ур(о)жд(е)нцы</small> | |||
<u>Оседлые</u> | |||
|Муже- | |||
скаго | |||
пола. | |||
|Жен- | |||
скаго. | |||
| rowspan="3" |Хлебопашецъ | |||
|- | |||
| colspan="2" |Лѣта | |||
|- | |||
|'''1 Домъ'''Мартинъ Емелiановъ Саковъ | |||
У него жена Арыня Ермалова | |||
У нихъ Дети | |||
Сынъ Лавонъ | |||
Сынъ Харланъ | |||
Сынъ Карпей | |||
Дочь Наталия | |||
Дочь Алона | |||
|50 | |||
.... | |||
15 | |||
12 | |||
8 | |||
... | |||
... | |||
|50 | |||
19(12?) | |||
8 | |||
|- | |||
|'''2 Домъ''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''3 Домъ''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''4 Домъ''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''5 Домъ''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''6 Домъ''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''7 Домъ''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''8 Домъ''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''9 Домъ''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Версия от 13:24, 22 января 2023
На сайте familysearch есть микрофильмы с ревизской сказкой села Бродец за 1795 год. [1]
Кореннiя | Число семеi
cтвъ |
Число душ | ||
---|---|---|---|---|
мужскага пола | женскага | |||
Римско Уніатц
каго Закона |
Хлѣбопашецовъ Оседлые | 42 | 168 | 150 |
Неоседыхъ
из того чйсла |
2 | 5 | 1 | |
чемъ упражняются | Пастуховъ
Работнйковъ |
-
- |
3
2 |
1 |
А имянноВъ Селе Бродцу Подданые или Крестй
яне коренные здешней стороены Ур(о)жд(е)нцы Оседлые |
Муже-
скаго пола. |
Жен-
скаго. |
Хлебопашецъ |
Лѣта | |||
1 ДомъМартинъ Емелiановъ Саковъ
У него жена Арыня Ермалова У нихъ Дети Сынъ Лавонъ Сынъ Харланъ Сынъ Карпей Дочь Наталия Дочь Алона |
50
.... 15 12 8 ... ... |
50
19(12?) 8 | |
2 Домъ | |||
3 Домъ | |||
4 Домъ | |||
5 Домъ | |||
6 Домъ | |||
7 Домъ | |||
8 Домъ | |||
9 Домъ |
- ↑ https://www.familysearch.org/records/images/image-details?imageGroupNumbers=7766549&rmsId=TH-909-54222-163217-47&imageIndex=453&singleView=true (НИАБ (Минск), Ф.333, Оп.9, Д.34, л.476)