Бродец: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «===Ревизская сказка 1795 года=== На сайте familysearch есть микрофильмы с ревизской сказкой села Бродец за 1795 год. Римско-Унияцкаго закона ==Рожденные в Бродце==») Метка: визуальный редактор отключён |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
===Ревизская сказка 1795 года=== | ===Ревизская сказка 1795 года=== | ||
На сайте familysearch есть микрофильмы с ревизской сказкой села Бродец за 1795 год. | На сайте familysearch есть микрофильмы с ревизской сказкой села Бродец за 1795 год. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" rowspan="2" |Кореннiя | |||
! rowspan="2" |Число семеi | |||
cтвъ | |||
! colspan="2" |Число душ | |||
|- | |||
!мужскага пола | |||
!женскага | |||
|- | |||
|Римско Уніатц | |||
каго Закона | |||
|Хлѣбопашецовъ Оседлые | |||
|42 | |||
|168 | |||
|150 | |||
|- | |||
| | |||
|Неоседыхъ | |||
из того чйсла | |||
|2 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|- | |||
|чемъ упражняются | |||
|Пастуховъ | |||
Работнйковъ | |||
| - | |||
- | |||
|3 | |||
2 | |||
|1 | |||
|} | |||
Римско-Унияцкаго закона | Римско-Унияцкаго закона | ||
Версия от 12:44, 22 января 2023
Ревизская сказка 1795 года
На сайте familysearch есть микрофильмы с ревизской сказкой села Бродец за 1795 год.
Кореннiя | Число семеi
cтвъ |
Число душ | ||
---|---|---|---|---|
мужскага пола | женскага | |||
Римско Уніатц
каго Закона |
Хлѣбопашецовъ Оседлые | 42 | 168 | 150 |
Неоседыхъ
из того чйсла |
2 | 5 | 1 | |
чемъ упражняются | Пастуховъ
Работнйковъ |
-
- |
3
2 |
1 |
Римско-Унияцкаго закона