Не Беларусь: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
|- | |- | ||
|Булыгино, село | |Булыгино, село | ||
|Кулаковичи, Булыгино тож<ref name=":7">'''Добролюбов, Иоанн Васильевич (1838-1905)'''. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных, со списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX ст. и библиографическими указаниями / Сост. свящ. Иоанн Добролюбов. Т. 1-4. Т. 1 / 4 т.; 24. — Зарайск : тип. А.Н. Титовой, 1884-1891, 1884. — 363, V с..</ref> | |Кулаковичи, Булыгино тож<ref name=":7">'''Добролюбов, Иоанн Васильевич (1838-1905)'''. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных, со списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX ст. и библиографическими указаниями / Сост. свящ. Иоанн Добролюбов. Т. 1-4. Т. 1 / 4 т.; 24. — Зарайск : тип. А.Н. Титовой, 1884-1891, 1884. — 363, V с..</ref>Кунаковичи | ||
|'''1884''' - село Булыгино Зарайского уезда Рязанской губернии, в 28 верстах от уездного города <ref name=":7" /> | |'''1884''' - село Булыгино Зарайского уезда Рязанской губернии, в 28 верстах от уездного города <ref name=":7" /> | ||
| | | | ||
| Строка 371: | Строка 371: | ||
!Григорьевский приход | !Григорьевский приход | ||
(Калянинское) | (Калянинское) | ||
!Булыгинский приход | |||
= | |||
Кулаковичский / Кунаковичский | |||
(Лужки) | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 379: | Строка 384: | ||
|1696 | |1696 | ||
|'''ок. 1696 Бильдинский? (р) Яков (XI-3840) Иванов Лепилин''' | |'''ок. 1696 Бильдинский? (р) Яков (XI-3840) Иванов Лепилин''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1737 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|'''ИВ 1737 (ГАРО 627_58_50)''' | |||
|- | |||
|1738 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|'''ИВ 1738 (ГАРО 627_58_71)''' | |||
|- | |- | ||
|1739 | |1739 | ||
| Строка 391: | Строка 411: | ||
| | | | ||
|ИВ 1739 (627_1_228) (ДА) | |ИВ 1739 (627_1_228) (ДА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 399: | Строка 421: | ||
|1750 | |1750 | ||
|'''ок.1750 Бильдинский? (б) Алексей (X-1920) Яковлев Лепилин + Федосья (X-1921) Федотова''' | |'''ок.1750 Бильдинский? (б) Алексей (X-1920) Яковлев Лепилин + Федосья (X-1921) Федотова''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 404: | Строка 427: | ||
|1751 | |1751 | ||
|'''ок.1751 Бильдинский? (р) Филип (IX-960) Алексеев Лепилин''' | |'''ок.1751 Бильдинский? (р) Филип (IX-960) Алексеев Лепилин''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1752 | |1752 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 413: | Строка 438: | ||
|- | |- | ||
|1753 | |1753 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 418: | Строка 444: | ||
|- | |- | ||
|1754 | |1754 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 423: | Строка 450: | ||
|- | |- | ||
|1755 | |1755 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 428: | Строка 456: | ||
|- | |- | ||
|1756 | |1756 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 434: | Строка 463: | ||
|1757 | |1757 | ||
|'''ок.1757 Приход? (р) Устинья (IX-961) Тарасова''' | |'''ок.1757 Приход? (р) Устинья (IX-961) Тарасова''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1758 | |1758 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 443: | Строка 474: | ||
|- | |- | ||
|1759 | |1759 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 448: | Строка 480: | ||
|- | |- | ||
|1760 | |1760 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 453: | Строка 486: | ||
|- | |- | ||
|1761 | |1761 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 458: | Строка 492: | ||
|- | |- | ||
|1762 | |1762 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 463: | Строка 498: | ||
|- | |- | ||
|1763 | |1763 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 468: | Строка 504: | ||
|- | |- | ||
|1764 | |1764 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 474: | Строка 511: | ||
|1765 | |1765 | ||
|'''ок. 17656 Бильдинский? (у) Яков (XI-3840) Иванов Лепилин''' | |'''ок. 17656 Бильдинский? (у) Яков (XI-3840) Иванов Лепилин''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1766 | |1766 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 483: | Строка 522: | ||
|- | |- | ||
|1767 | |1767 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 488: | Строка 528: | ||
|- | |- | ||
|1768 | |1768 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 493: | Строка 534: | ||
|- | |- | ||
|1769 | |1769 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 498: | Строка 540: | ||
|- | |- | ||
|1770 | |1770 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 503: | Строка 546: | ||
|- | |- | ||
|1771 | |1771 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 510: | Строка 554: | ||
|'''ок.1772 Бильдинский? (б) Филип (IX-960) Алексеев + Устинья (IX-961) Тарасова'''<br> | |'''ок.1772 Бильдинский? (б) Филип (IX-960) Алексеев + Устинья (IX-961) Тарасова'''<br> | ||
'''ок.1772 Бильдинский? (у) Алексей (X-1920) Яковлев''' | '''ок.1772 Бильдинский? (у) Алексей (X-1920) Яковлев''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 515: | Строка 560: | ||
|1773 | |1773 | ||
|'''ок.1773 Бильдинский? (р) Егор (VIII-480) Филипов Лепилин''' | |'''ок.1773 Бильдинский? (р) Егор (VIII-480) Филипов Лепилин''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 521: | Строка 567: | ||
| | | | ||
|ИВ 1774 (ГАРО 627_32_19) (ДА) | |ИВ 1774 (ГАРО 627_32_19) (ДА) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1775 | |1775 | ||
|'''ок.1775 Приход? (р) Мавра (VIII-481)''' | |'''ок.1775 Приход? (р) Мавра (VIII-481)''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 530: | Строка 578: | ||
|1776 | |1776 | ||
|'''ок.1776 Бильдинский? (у) Федосья (X-1921) Федотова''' | |'''ок.1776 Бильдинский? (у) Федосья (X-1921) Федотова''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1777 | |1777 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 539: | Строка 589: | ||
|- | |- | ||
|1778 | |1778 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 544: | Строка 595: | ||
|- | |- | ||
|1779 | |1779 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 549: | Строка 601: | ||
|- | |- | ||
|1780 | |1780 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 557: | Строка 610: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''ИВ 1781 (ГАРО 627_39_44)''' | |||
|- | |- | ||
|1782 | |1782 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 567: | Строка 622: | ||
|ИВ 1783 (ГАРО 627_58_383) (ДА) | |ИВ 1783 (ГАРО 627_58_383) (ДА) | ||
|ИВ 1783 (ГАРО 627_58_383) (ДА) | |ИВ 1783 (ГАРО 627_58_383) (ДА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1784 | |1784 | ||
| Строка 572: | Строка 628: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ИВ 1784 (ГАРО 627_42_50) | |||
|- | |- | ||
|1785 | |1785 | ||
| Строка 577: | Строка 634: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ИВ 1785 (ГАРО 627_43_56) | |||
|- | |- | ||
|1786 | |1786 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 584: | Строка 643: | ||
|- | |- | ||
|1787 | |1787 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 592: | Строка 652: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ИВ 1788 (ГАРО 627_46_20) | |||
|- | |- | ||
|1789 | |1789 | ||
| Строка 597: | Строка 658: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ИВ 1789 (ГАРО 627_47_14) | |||
|- | |- | ||
|1790 | |1790 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 604: | Строка 667: | ||
|- | |- | ||
|1791 | |1791 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 609: | Строка 673: | ||
|- | |- | ||
|1792 | |1792 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 614: | Строка 679: | ||
|- | |- | ||
|1793 | |1793 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1794 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 622: | Строка 694: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ИВ 1795 (ГАРО 627_53_17) | |||
|- | |- | ||
|1796 | |1796 | ||
| Строка 627: | Строка 700: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ИВ 1796 (ГАРО 627_54_16) | |||
|- | |- | ||
|1797 | |1797 | ||
| Строка 632: | Строка 706: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ИВ 1797 (ГАРО 627_55_35) | |||
|- | |- | ||
|1798 | |1798 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 639: | Строка 715: | ||
|- | |- | ||
|1799 | |1799 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 644: | Строка 721: | ||
|- | |- | ||
|1800 | |1800 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 650: | Строка 728: | ||
|1801 | |1801 | ||
|'''ок.1801/1807 Приход? (р) Степанида (VII-241) Павлова''' | |'''ок.1801/1807 Приход? (р) Степанида (VII-241) Павлова''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1802 | |1802 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 659: | Строка 739: | ||
|- | |- | ||
|1803 | |1803 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 667: | Строка 748: | ||
|МК 1804 (627_243_30) (ДА) | |МК 1804 (627_243_30) (ДА) | ||
|МК 1804 (627_243_30) (ДА) | |МК 1804 (627_243_30) (ДА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1805 | |1805 | ||
| | | | ||
|'''Интересно''' | |'''Интересно''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1806 | |1806 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 682: | Строка 766: | ||
* 1804 - НЕТ в Бильдино (есть Наталья Егорова, сестра Захара)<br> | * 1804 - НЕТ в Бильдино (есть Наталья Егорова, сестра Захара)<br> | ||
'''ок.1801/1807 Приход? (р) Степанида (VII-241) Павлова''' | '''ок.1801/1807 Приход? (р) Степанида (VII-241) Павлова''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 689: | Строка 774: | ||
|МК 1808 (ГАРО 627_243_34) (ДА) | |МК 1808 (ГАРО 627_243_34) (ДА) | ||
|МК 1808 (ГАРО 627_243_34) (ДА) | |МК 1808 (ГАРО 627_243_34) (ДА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1809 | |1809 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 696: | Строка 783: | ||
|- | |- | ||
|1810 | |1810 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 701: | Строка 789: | ||
|- | |- | ||
|1811 | |1811 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 706: | Строка 795: | ||
|- | |- | ||
|1812 | |1812 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 711: | Строка 801: | ||
|- | |- | ||
|1813 | |1813 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 716: | Строка 807: | ||
|- | |- | ||
|1814 | |1814 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 721: | Строка 813: | ||
|- | |- | ||
|1815 | |1815 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 726: | Строка 819: | ||
|- | |- | ||
|1816 | |1816 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 731: | Строка 825: | ||
|- | |- | ||
|1817 | |1817 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 736: | Строка 831: | ||
|- | |- | ||
|1818 | |1818 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 741: | Строка 837: | ||
|- | |- | ||
|1819 | |1819 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 747: | Строка 844: | ||
|1820 | |1820 | ||
|'''Григорьевский?: (р) Сергей (VII-124) Филиппов''' | |'''Григорьевский?: (р) Сергей (VII-124) Филиппов''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 752: | Строка 850: | ||
|1821 | |1821 | ||
|'''Григорьевский: (р) Марфа (VII-125) Максимова''' | |'''Григорьевский: (р) Марфа (VII-125) Максимова''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1822 | |1822 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 761: | Строка 861: | ||
|- | |- | ||
|1823 | |1823 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 767: | Строка 868: | ||
|1824 | |1824 | ||
|'''ок.1824 Бильдинский? (б) Захар (VII-240) Егоров Лепилин + Степанида (VII-241) Павлова''' | |'''ок.1824 Бильдинский? (б) Захар (VII-240) Егоров Лепилин + Степанида (VII-241) Павлова''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 774: | Строка 876: | ||
|'''Интересно''' | |'''Интересно''' | ||
| | | | ||
|ИВ 1825 (ГАРО 627_85_16) | |||
|- | |- | ||
|1826 | |1826 | ||
|'''ок 1826 Приход?? (р) Анна (VI-121) Гаврилова''' | |'''ок 1826 Приход?? (р) Анна (VI-121) Гаврилова''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1827 | |1827 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 786: | Строка 891: | ||
|- | |- | ||
|1828 | |1828 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 791: | Строка 897: | ||
|- | |- | ||
|1829 | |1829 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 796: | Строка 903: | ||
|- | |- | ||
|1830 | |1830 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 801: | Строка 909: | ||
|- | |- | ||
|1831 | |1831 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 806: | Строка 915: | ||
|- | |- | ||
|1832 | |1832 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 814: | Строка 924: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ИВ 1833 (ГАРО 627_92_142) | |||
|- | |- | ||
|1834 | |1834 | ||
| Строка 819: | Строка 930: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ИВ 1834 (ГАРО 627_95_3) | |||
|- | |- | ||
|1835 | |1835 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 826: | Строка 939: | ||
|- | |- | ||
|1836 | |1836 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 834: | Строка 948: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|ИВ 1837 (ГАРО 627_97_2) | |||
|- | |- | ||
|1838 | |1838 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 841: | Строка 957: | ||
|- | |- | ||
|1839 | |1839 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 847: | Строка 964: | ||
|1840 | |1840 | ||
|'''ок.1840 Бильдинский (у) Егор (VIII-480) Филипов Лепилин''' | |'''ок.1840 Бильдинский (у) Егор (VIII-480) Филипов Лепилин''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1841 | |1841 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 856: | Строка 975: | ||
|- | |- | ||
|1842 | |1842 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 864: | Строка 984: | ||
|'''Интересно''' | |'''Интересно''' | ||
| | | | ||
|ИВ 1843 (ГАРО 627_103_14) | |||
|- | |- | ||
|1844 | |1844 | ||
| Строка 869: | Строка 990: | ||
* 1845 - НЕТ в Бильдинском, Григорьевском | * 1845 - НЕТ в Бильдинском, Григорьевском | ||
|'''Интересно''' | |'''Интересно''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 875: | Строка 997: | ||
|МК 1845 N21 (ГАРО 627_243_85) (ДА) | |МК 1845 N21 (ГАРО 627_243_85) (ДА) | ||
|МК 1845 N32 (ГАРО 627_243_85) (ДА) | |МК 1845 N32 (ГАРО 627_243_85) (ДА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1846 | |1846 | ||
|'''ок.1846 Бильдинский (р) Давыд (VI-60) Романов Лепилин'''<br> | |'''ок.1846 Бильдинский (р) Давыд (VI-60) Романов Лепилин'''<br> | ||
* 1845 - НЕТ в Бильдинском, | * 1845 - НЕТ в Бильдинском, | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1847 | |1847 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 888: | Строка 1013: | ||
|- | |- | ||
|1848 | |1848 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 894: | Строка 1020: | ||
|1849 | |1849 | ||
|'''ок.1849 Бильдинский (у) Захар (VII-240) Егоров Лепилин''' | |'''ок.1849 Бильдинский (у) Захар (VII-240) Егоров Лепилин''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1850 | |1850 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 903: | Строка 1031: | ||
|- | |- | ||
|1851 | |1851 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 908: | Строка 1037: | ||
|- | |- | ||
|1852 | |1852 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 913: | Строка 1043: | ||
|- | |- | ||
|1853 | |1853 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 918: | Строка 1049: | ||
|- | |- | ||
|1854 | |1854 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 923: | Строка 1055: | ||
|- | |- | ||
|1855 | |1855 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 928: | Строка 1061: | ||
|- | |- | ||
|1856 | |1856 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 933: | Строка 1067: | ||
|- | |- | ||
|1857 | |1857 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 938: | Строка 1073: | ||
|- | |- | ||
|1858 | |1858 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 943: | Строка 1079: | ||
|- | |- | ||
|1859 | |1859 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 948: | Строка 1085: | ||
|- | |- | ||
|1860 | |1860 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 953: | Строка 1091: | ||
|- | |- | ||
|1861 | |1861 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 958: | Строка 1097: | ||
|- | |- | ||
|1862 | |1862 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 963: | Строка 1103: | ||
|- | |- | ||
|1863 | |1863 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 968: | Строка 1109: | ||
|- | |- | ||
|1864 | |1864 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 973: | Строка 1115: | ||
|- | |- | ||
|1865 | |1865 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 978: | Строка 1121: | ||
|- | |- | ||
|1866 | |1866 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 983: | Строка 1127: | ||
|- | |- | ||
|1867 | |1867 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 988: | Строка 1133: | ||
|- | |- | ||
|1868 | |1868 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 993: | Строка 1139: | ||
|- | |- | ||
|1869 | |1869 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 998: | Строка 1145: | ||
|- | |- | ||
|1870 | |1870 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1003: | Строка 1151: | ||
|- | |- | ||
|1871 | |1871 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1008: | Строка 1157: | ||
|- | |- | ||
|1873 | |1873 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1014: | Строка 1164: | ||
|1874 | |1874 | ||
| | | | ||
|( | |(р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 1020: | Строка 1171: | ||
|'''ок.1875 Бильдинский? (б) Давыд (VI-60) Романов Лепилин + Дария (VI-61) Матвеева''' | |'''ок.1875 Бильдинский? (б) Давыд (VI-60) Романов Лепилин + Дария (VI-61) Матвеева''' | ||
|МК 1875 (ЦГАМО 16И_2_6) (ЯА)<br> | |МК 1875 (ЦГАМО 16И_2_6) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
|МК 1875 (ЦГАМО 16И_2_5) (ЯА) | |МК 1875 (ЦГАМО 16И_2_5) (ЯА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1876 | |1876 | ||
| | | | ||
|МК 1876 (ЦГАМО 16И_2_10) (ЯА)<br> | |МК 1876 (ЦГАМО 16И_2_10) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1877 | |1877 | ||
|07.11.1877 Бильдинский (р) Иван (V-30) Давыдов Лепилин | |07.11.1877 Бильдинский (р) Иван (V-30) Давыдов Лепилин | ||
|МК 1877 (ЦГАМО 2130_2_2) (ЯА | |МК 1877 (ЦГАМО 2130_2_2) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
|МК 1877 (ЦГАМО 2130_2_2) (ЯА) | |МК 1877 (ЦГАМО 2130_2_2) (ЯА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1878 | |1878 | ||
| | | | ||
|МК 1878 (ЦГАМО 16И_2_18) (ЯА)<br> | |МК 1878 (ЦГАМО 16И_2_18) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
|МК 1878 (ЦГАМО 16И_2_19) (ЯА) | |МК 1878 (ЦГАМО 16И_2_19) (ЯА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1879 | |1879 | ||
| | | | ||
|МК 1879 (ЦГАМО 16И_2_25) (ЯА)<br> | |МК 1879 (ЦГАМО 16И_2_25) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
|МК 1879 (ЦГАМО 16И_2_25) (ЯА) | |МК 1879 (ЦГАМО 16И_2_25) (ЯА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1880 | |1880 | ||
| | | | ||
|МК 1880 (ЦГАМО 16И_2_35а) (ЯА)<br> | |МК 1880 (ЦГАМО 16И_2_35а) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 1056: | Строка 1213: | ||
| | | | ||
|МК 1881 (ЦГАМО 16И_2_40) (ЯА)<br> | |МК 1881 (ЦГАМО 16И_2_40) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
|МК 1881 (ЦГАМО 16И_2_40) (ЯА) | |МК 1881 (ЦГАМО 16И_2_40) (ЯА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1882 | |1882 | ||
|12.02.1882 Григорьевский (р) Евдокия (V-31) Матвеева (Лепилина) | |12.02.1882 Григорьевский (р) Евдокия (V-31) Матвеева (Лепилина) | ||
|МК 1882 (ЦГАМО 16И_2_46) (ЯА)<br> | |МК 1882 (ЦГАМО 16И_2_46) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
|МК 1882 (ЦГАМО 16И_2_46) (ЯА) | |МК 1882 (ЦГАМО 16И_2_46) (ЯА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1883 | |1883 | ||
| | | | ||
|МК 1883 (ЦГАМО 16И_2_58) (ЯА)<br> | |МК 1883 (ЦГАМО 16И_2_58) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
|МК 1883 (ЦГАМО 16И_2_58) (ЯА) | |МК 1883 (ЦГАМО 16И_2_58) (ЯА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1884 | |1884 | ||
| | | | ||
|МК 1884 (ЦГАМО 16И_2_61) (ЯА)<br> | |МК 1884 (ЦГАМО 16И_2_61) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
|МК 1884 (ЦГАМО 16И_2_61) (ЯА) | |МК 1884 (ЦГАМО 16И_2_61) (ЯА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1885 | |1885 | ||
| | | | ||
|МК 1885 (ЦГАМО 16И_2_68) (ЯА)<br> | |МК 1885 (ЦГАМО 16И_2_68) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
|МК 1885 (ЦГАМО 16И_2_71) (ЯА) | |МК 1885 (ЦГАМО 16И_2_71) (ЯА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1886 | |1886 | ||
| | | | ||
|МК 1886 (ЦГАМО 16И_2_78) (ЯА)<br> | |МК 1886 (ЦГАМО 16И_2_78) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
|МК 1886 (ЦГАМО 16И_2_78) (ЯА) | |МК 1886 (ЦГАМО 16И_2_78) (ЯА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1887 | |1887 | ||
| | | | ||
|МК 1887 (ЦГАМО 16И_2_87) (ЯА)<br> | |МК 1887 (ЦГАМО 16И_2_87) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
|МК 1887 (ЦГАМО 16И_2_87) (ЯА) | |МК 1887 (ЦГАМО 16И_2_87) (ЯА) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1888 | |1888 | ||
|04.04.1888 Бильдинский (у) Анна (VI-121) Гаврилова | |04.04.1888 Бильдинский (у) Анна (VI-121) Гаврилова | ||
|МК 1888 (ЦГАМО 16И_2_101) (ЯА)<br> | |МК 1888 (ЦГАМО 16И_2_101) (ЯА)<br> | ||
( | (р) 1874-1918 (ЦГАМО 103_1_69) (ЯА) | ||
