Ствол Корыток, Таймлайн: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 159: | Строка 159: | ||
bar: Vejny | bar: Vejny from: start till: 1792 color: Kastenich width:3 | ||
bar: | bar: Astrejkavichy from: 1792 till: 1803 color: Kastenich width:3 | ||
bar: Nevyadoma from: start till: end color: Khadkevich | bar: Nevyadoma from: start till: end color: Khadkevich | ||
bar: Kalesishcha from: 1560 till: 1630 color: Kostrytsa | bar: Kalesishcha from: 1560 till: 1630 color: Kostrytsa | ||
Строка 168: | Строка 168: | ||
bar: Bubeli from: start till: | bar: Bubeli from: start till: 1855 color: Makuseuski | ||
bar: Radamlya from: start till: end color: Makuseuski | bar: Radamlya from: start till: end color: Makuseuski | ||
bar: Nevyadoma from: start till: end color: Navitski | bar: Nevyadoma from: start till: end color: Navitski |
Версия от 15:39, 11 мая 2025
Смены мест жительств фамилиями Ствола Корыток (Таймлайн)
