Переписи: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 243: | Строка 243: | ||
!Карточки | !Карточки | ||
сплошного | сплошного | ||
обследования | обследования | ||
хозяйств | |||
хозяйств 1917 | |||
!Перепись 1925 | !Перепись 1925 | ||
!Перепись 1926 | !Перепись 1926 |
Версия от 10:19, 25 декабря 2024
Переписи 1925 и 1926 годов хранятся в НАРБ.
Некоторые из них по интересующим меня населенным пунктам есть в домашнем архиве в оцифрованном виде.
Обозначения
333_9_525 - нет в домашнем архиве, но хотелось бы
(ДА) - есть электронные копии в домашнем архиве
Бывшая Минская губерния
Бобруйский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ex-Бобруйский уезд | ||||||||||
Березовка | ||||||||||
Глуск | ||||||||||
Жуковичи | застенок NARB_LA_30_2_6168_058-58b (ДА) | |||||||||
Поблин | NARB_LA_30_2_6166_157-158b (ДА) | |||||||||
Подлужье | NARB_LA_30_2_6168_059-60 (ДА) | |||||||||
Подъелье | ||||||||||
Балашевичи | ||||||||||
Барбарово | ||||||||||
Бояново | ||||||||||
Войцюхово | ||||||||||
Евруки | ||||||||||
Косаричи | ||||||||||
Повстка | ||||||||||
Погост | ||||||||||
Розлевичи | ||||||||||
Рыловичи | ||||||||||
Устерхи |
Игуменский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1916 | Перепись 1917 | Карточки
сплошного обследования хозяйств 1917 |
Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ex-Игуменский уезд | |||||||||||||
Бродец | NARB_LA_30_2_6184_144-146b (ДА) | ||||||||||||
Кличев | NARB_LA_30_2_6174_078-84b (ДА) | ||||||||||||
Наборки | |||||||||||||
Уболотье | NARB_LA_30_2_6173_117-117b (ДА) | ||||||||||||
Березина | |||||||||||||
Жорновка | |||||||||||||
Максимовичи | |||||||||||||
Негоничи | |||||||||||||
Плисичино | NARB_LA_30_2_6181_193 (ДА) | ||||||||||||
Слободка |
Бывшая Могилевская губерния
Бывший Мстиславский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осмоловичи | NARB_LA_30_2_6266_092-93b (ДА) | |||||||||
Бывший Чаусский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бубели | ||||||||||
Зальково | ||||||||||
Бывший Чериковский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горбатовщина | NARB_LA_30_2_6268_144 (ДА) | |||||||||
Васильково | NARB_LA_30_2_6268_103-103b (ДА) | |||||||||
Карчевска | ||||||||||
Красное II-ое | NARB_LA_30_2_6268_147 (ДА) | |||||||||
Маховка | ||||||||||
Усполье | NARB_LA_30_2_6268_140-140b (ДА) | |||||||||