Переписи: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (Отмена правки 2566, сделанной Admin (обсуждение)) Метка: отмена |
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 335: | Строка 335: | ||
|- | |- | ||
|Слободка | |Слободка | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Бывшая Могилевская губерния == | |||
=== Бывший Мстиславский уезд === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Перепись 1897 | |||
!Списки 1914 | |||
!Перепись 1925 | |||
!Перепись 1926 | |||
!1937 | |||
!1939 | |||
!1959 | |||
!1970 | |||
!1979 | |||
!1989 | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|'''Осмоловичи''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Бывший Чаусский уезд === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Перепись 1897 | |||
!Списки 1914 | |||
!Перепись 1925 | |||
!Перепись 1926 | |||
!1937 | |||
!1939 | |||
!1959 | |||
!1970 | |||
!1979 | |||
!1989 | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|'''Бубели''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Зальково''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Бывший Чериковский уезд === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Перепись 1897 | |||
!Списки 1914 | |||
!Перепись 1925 | |||
!Перепись 1926 | |||
!1937 | |||
!1939 | |||
!1959 | |||
!1970 | |||
!1979 | |||
!1989 | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|'''Горбатовщина''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Васильково | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Карчевска | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Красное | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Маховка | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Усполье | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Версия от 19:14, 1 августа 2024
Переписи 1925 и 1926 годов хранятся в НАРБ.
Некоторые из них по интересующим меня населенным пунктам есть в домашнем архиве в оцифрованном виде.
Бывшая Минская губерния
Обозначения
333_9_525 - нет в домашнем архиве, но хотелось бы
(ДА) - есть электронные копии в домашнем архиве
Бобруйский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ex-Бобруйский уезд | ||||||||||
Березовка | ||||||||||
Глуск | ||||||||||
Жуковичи | ||||||||||
Поблин | ||||||||||
Подлужье | ||||||||||
Подъелье | ||||||||||
Балашевичи | ||||||||||
Барбарово | ||||||||||
Бояново | ||||||||||
Войцюхово | ||||||||||
Евруки | ||||||||||
Косаричи | ||||||||||
Повстка | ||||||||||
Погост | ||||||||||
Розлевичи | ||||||||||
Рыловичи | ||||||||||
Устерхи |
Игуменский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ex-Игуменский уезд | ||||||||||
Бродец | ||||||||||
Кличев | ||||||||||
Наборки | ||||||||||
Березина | ||||||||||
Жорновка | ||||||||||
Максимовичи | ||||||||||
Негоничи | ||||||||||
Слободка |
Бывшая Могилевская губерния
Бывший Мстиславский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осмоловичи | ||||||||||
Бывший Чаусский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бубели | ||||||||||
Зальково | ||||||||||
Бывший Чериковский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горбатовщина | ||||||||||
Васильково | ||||||||||
Карчевска | ||||||||||
Красное | ||||||||||
Маховка | ||||||||||
Усполье | ||||||||||