Ствол Корыток, Таймлайн: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 77: | Строка 77: | ||
bar:Germany text:"Germany" | bar:Germany text:"Germany" | ||
bar:Anufryeva text:"Anufryeva" | bar:Anufryeva text:"Anufryeva" | ||
bar: | bar:Astrejkavichy text:"Astrejkavichy" | ||
bar:Zyatsitsy text:"Zyatsitsy" | bar:Zyatsitsy text:"Zyatsitsy" | ||
bar:Makhauka text:"Makhauka" | bar:Makhauka text:"Makhauka" | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
bar: Germany from: start till: 1730 color: Deboy | bar: Germany from: start till: 1730 color: Deboy | ||
bar: Anufryeva from: 1730 till: 1780 color: Deboy | bar: Anufryeva from: 1730 till: 1780 color: Deboy | ||
bar: | bar: Astrejkavichy from: 1780 till: 1803 color: Deboy | ||
bar: Makhauka from: 1834 till: 1870 color: Deboy | bar: Makhauka from: 1834 till: 1870 color: Deboy | ||
bar: Holm from: 1860 till: 1862 color: Deboy | bar: Holm from: 1860 till: 1862 color: Deboy |
Версия от 23:35, 6 июля 2024
Смены мест жительств фамилиями Ствола Корыток (Таймлайн)
Unable to compile EasyTimeline input:
EasyTimeline 1.90
Timeline generation failed: 1 error found
Line 140: bar: Astejkavichy from: start till: end color: Purchynski width:3
- PlotData invalid. Bar 'Astejkavichy' not (properly) defined.