Ствол Корыток, Таймлайн: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Alignbars = justify | Alignbars = justify | ||
DateFormat = yyyy | DateFormat = yyyy | ||
Period = from: | Period = from:1460 till:1990 | ||
TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | ||
Legend = orientation:vertical position:bottom | Legend = orientation:vertical position:bottom | ||
ScaleMajor = increment:100 start: | ScaleMajor = increment:100 start:1460 | ||
ScaleMinor = increment:100 start: | ScaleMinor = increment:100 start:1460 | ||
Colors = | Colors = |
Версия от 10:25, 28 июня 2024
Таймлайн (Ствол Корыток)
Unable to compile EasyTimeline input:
EasyTimeline 1.90
Timeline generation failed: 2 errors found
Line 53: ScaleMajor = increment:10 start:1450
- Scale attribute 'start' invalid.
Date '1450' not within range as specified by command Period.
Line 54: ScaleMinor = unit:year increment:10 start:1450
- Scale attribute 'start' invalid.
Date '1450' not within range as specified by command Period.