Категория:Страницы, использующие временные диаграммы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 78: | Строка 78: | ||
id:rgb(1,1,1) value:rgb(1,1,1) legend:white_rgb(1,1,1) | id:rgb(1,1,1) value:rgb(1,1,1) legend:white_rgb(1,1,1) | ||
TextData = | |||
pos:(0,0) text: | |||
</timeline> | |||
==== Мои избранные цвета ==== <!--T:468--> | |||
<timeline> | |||
Imagesize = width:700 height:600 | |||
PlotArea = left:5 right:5 top:5 bottom:500 | |||
Period = from:4 till:6 #dummy | |||
TimeAxis = orientation:horizontal #dummy | |||
Legend = position:bottom columns:4 | |||
Colors = | |||
id:black value:black legend:black | |||
id:gray(0.3) value:gray(0.3) legend:gray(0.3) | |||
id:gray(0.5) value:gray(0.5) legend:gray(0.5) | |||
id:gray(0.8) value:gray(0.8) legend:gray(0.8) | |||
id:white value:white legend:white_rgb(1,1,1) | |||
id:tan1 value:tan1 legend:tan1 | |||
id:tan2 value:tan2 legend:tan2 | |||
id:rgb(0.8,0.5,0.5) value:rgb(0.8,0.5,0.5) legend:rgb(0.8,0.5,0.5) | |||
id:claret value:claret legend:claret | |||
id:rgb(0.7,0,0) value:rgb(0.7,0,0) legend:rgb(0.7,0,0) | |||
id:red value:red legend:red | |||
id:pink value:pink legend:pink | |||
id:coral value:coral legend:coral | |||
id:magenta value:magenta legend:magenta | |||
id:rgb(1,0,0.5) value:rgb(1,0,0.5) legend:rgb(1,0,0.5) | |||
id:redorange value:redorange legend:redorange | |||
id:orange value:orange legend:orange | |||
id:yelloworange value:yelloworange legend:yelloworange | |||
id:yellow2 value:yellow2 legend:yellow2 | |||
id:yellow value:yellow legend:yellow | |||
id:rgb(1,1,0.7) value:rgb(1,1,0.7) legend:rgb(1,1,0.7) | |||
id:lightorange value:lightorange legend:lightorange | |||
id:dullyellow value:dullyellow legend:dullyellow | |||
id:rgb(0.5,0.5,0) value:rgb(0.5,0.5,0) legend:rgb(0.5,0.5,0) | |||
id:brightgreen value:brightgreen legend:brightgreen | |||
id:green value:green legend:green | |||
id:kelleygreen value:kelleygreen legend:kelleygreen | |||
id:teal value:teal legend:teal | |||
id:drabgreen value:drabgreen legend:drabgreen | |||
id:yellowgreen value:yellowgreen legend:yellowgreen | |||
id:limegreen value:limegreen legend:limegreen | |||
id:rgb(0,0.95,0.95) value:rgb(0,0.95,0.95) legend:rgb(0,0.95,0.95) | id:rgb(0,0.95,0.95) value:rgb(0,0.95,0.95) legend:rgb(0,0.95,0.95) | ||
Строка 83: | Строка 137: | ||
id:rgb(0.3,0.8,0.8) value:rgb(0.3,0.8,0.8) legend:rgb(0.3,0.8,0.8) | id:rgb(0.3,0.8,0.8) value:rgb(0.3,0.8,0.8) legend:rgb(0.3,0.8,0.8) | ||
id:rgb(0,0.5,0.5) value:rgb(0,0.5,0.5) legend:rgb(0,0.5,0.5) | id:rgb(0,0.5,0.5) value:rgb(0,0.5,0.5) legend:rgb(0,0.5,0.5) | ||
id: | |||
id:rgb(0 | |||
id:rgb(0.8,0 | id:skyblue value:skyblue legend:skyblue | ||
id:rgb(0. | id:oceanblue value:oceanblue legend:oceanblue | ||
id:rgb(0. | id:blue value:blue legend:blue | ||
id:rgb(0,0.5,1) value:rgb(0,0.5,1) legend:rgb(0,0.5,1) | |||
id:brightblue value:brightblue legend:brightblue | |||
id:darkblue value:darkblue legend:darkblue | |||
id:purple value:purple legend:purple | |||
id:lightpurple value:lightpurple legend:lightpurple | |||
id:rgb(0.8,0,0.8) value:rgb(0.8,0,0.8) legend:rgb(0.8,0,0.8) | |||
id:rgb(1,0.3,1) value:rgb(1,0.3,1) legend:rgb(1,0.3,1) | |||
id:rgb(1,0.8,1) value:rgb(1,0.8,1) legend:rgb(1,0.8,1 | |||
id:lavender value:lavender legend:lavender | |||
id:rgb(0.5,0.5,0.8) value:rgb(0.5,0.5,0.8) legend:rgb(0.5,0.5,0.8) | id:rgb(0.5,0.5,0.8) value:rgb(0.5,0.5,0.8) legend:rgb(0.5,0.5,0.8) | ||
id:rgb(0.5,0,1) value:rgb(0.5,0,1) legend:rgb(0.5,0,1) | |||
id:powderblue value:powderblue legend:powderblue | |||
id:powderblue2 value:powderblue2 legend:powderblue2 | |||
id:rgb(0,0,0) value:rgb(0,0,0) legend:black_rgb(0,0,0) | |||
id:rgb(1,1,1) value:rgb(1,1,1) legend:white_rgb(1,1,1) | |||
Версия от 17:47, 27 июня 2024
Predefined colors
Мои избранные цвета
Подкатегории
Эта категория содержит только следующую подкатегорию.
Страницы в категории «Страницы, использующие временные диаграммы»
Показано 8 страниц из 8, находящихся в данной категории.