РС 1858, Подлужье: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1858 РС Подлужье, Крестьянѣ 333_9_1076 (402об-409) Крестьянѣ 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ 1 семья (переведены съ дворянских имѣний Барбарова) Францишек Семеновъ Валадзько 46/54, (1804) его {Францишка} сыновья: {1} Рафаилъ 14/22, (1836) {Францишка сын 2} Альбинъ 11/19, (1839) {Фр...») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
333_9_1076 (402об-409) | 333_9_1076 (402об-409) | ||
Крестьянѣ | Крестьянѣ | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
1 семья (переведены съ дворянских имѣний Барбарова) | 1 семья (переведены съ дворянских имѣний Барбарова) | ||
Францишек Семеновъ Валадзько 46/54, (1804) | Францишек Семеновъ Валадзько 46/54, (1804) | ||
его {Францишка} сыновья: {1} Рафаилъ 14/22, (1836) | его {Францишка} сыновья: {1} Рафаилъ 14/22, (1836) | ||
{Францишка сын 2} Альбинъ 11/19, (1839) | {Францишка сын 2} Альбинъ 11/19, (1839) | ||
{Францишка сын 3} Яковъ 9/17, (1841) | {Францишка сын 3} Яковъ 9/17, (1841) | ||
Францишка братъ Казиміръ Семеновъ 38/, (1812) | Францишка братъ Казиміръ Семеновъ 38/, (1812) | ||
333_9_1076 (402об-403) | 333_9_1076 (402об-403) | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
2 семья | 2 семья | ||
Амельянъ Евстратовъ Босякъ 30/38, (1820) | Амельянъ Евстратовъ Босякъ 30/38, (1820) | ||
Амельяна жена Варвара Евсѣева /24, (1834) | Амельяна жена Варвара Евсѣева /24, (1834) | ||
его же {Амельяна} дочери: Устинья /11, (1847) | его же {Амельяна} дочери: Устинья /11, (1847) | ||
{Амельяна дочь 2} Катерина /7, (1851) | {Амельяна дочь 2} Катерина /7, (1851) | ||
Амельяна братъ Лукьянъ Евстратовъ 23/31, (1827) | Амельяна братъ Лукьянъ Евстратовъ 23/31, (1827) | ||
Лукъяна жена Софія Есипова /31, (1827) | Лукъяна жена Софія Есипова /31, (1827) | ||
его же {Лукъяна} дочери {1} Татьяна /15, (1843) | его же {Лукъяна} дочери {1} Татьяна /15, (1843) | ||
{Лукъяна дочь 2} Ульяна /12, (1846) | {Лукъяна дочь 2} Ульяна /12, (1846) | ||
{Лукъяна дочь 3} Христина /10, (1848) | {Лукъяна дочь 3} Христина /10, (1848) | ||
{Лукъяна дочь 4} Фекла /9, (1849) | {Лукъяна дочь 4} Фекла /9, (1849) | ||
{Лукъяна дочь 5} Марья /3, (1855) | {Лукъяна дочь 5} Марья /3, (1855) | ||
{Лукъяна дочь 6} Аксинья /6 мес, (1857) | {Лукъяна дочь 6} Аксинья /6 мес, (1857) | ||
333_9_1076 (402об-403) | 333_9_1076 (402об-403) | ||
Строка 88: | Строка 62: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
3 семья (переведены с дерев. Подъелья имѣнія Барбарова) | 3 семья (переведены с дерев. Подъелья имѣнія Барбарова) | ||
Никита Степановъ Аксюта 44/, (1806) | Никита Степановъ Аксюта 44/, (1806) | ||
Антонъ Мойсѣевъ Слука 46/54, (1804) | Антонъ Мойсѣевъ Слука 46/54, (1804) | ||
Антона жена Арина θомина /44, (1814) | Антона жена Арина θомина /44, (1814) | ||
его {Антона} сыновья 1. Никифоръ 22/30, (1828) | его {Антона} сыновья 1. Никифоръ 22/30, (1828) | ||
Никифора жена Просья Кузьмина /21, (1837) | Никифора жена Просья Кузьмина /21, (1837) | ||
Никифора сынъ Сава новорожд/2, (1856) | Никифора сынъ Сава новорожд/2, (1856) | ||
Антона 2й сын Андрей 15/, (1835) | Антона 2й сын Андрей 15/, (1835) | ||
{Антона сын} 3й Прохор 10/, (1840) | {Антона сын} 3й Прохор 10/, (1840) | ||
Антона Мойсѣева дочь Авдотья /5, (1853) | Антона Мойсѣева дочь Авдотья /5, (1853) | ||
333_9_1076 (402об-404) | 333_9_1076 (402об-404) | ||
Строка 128: | Строка 90: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
4 семья (переведены с дерев. Евруковъ имѣнія Барбарова) | 4 семья (переведены с дерев. Евруковъ имѣнія Барбарова) | ||
Николай Кондратовъ Марциновичъ 29/, (1821) | Николай Кондратовъ Марциновичъ 29/, (1821) | ||
его {Николая} сынъ Евменъ /а по 9 ревизии Аврамъ/ 9/17, (1841) | его {Николая} сынъ Евменъ /а по 9 ревизии Аврамъ/ 9/17, (1841) | ||
Николая братъ Амельянъ Кондратовъ 24/32, (1826) | Николая братъ Амельянъ Кондратовъ 24/32, (1826) | ||
Амельяна жена Марья Наумова /30, (1828) | Амельяна жена Марья Наумова /30, (1828) | ||
его {Амельяна} дочь Олимпія /3, (1855) | его {Амельяна} дочь Олимпія /3, (1855) | ||
его {Амельяна} сынъ Терешко новорожд/2, (1856) | его {Амельяна} сынъ Терешко новорожд/2, (1856) | ||
333_9_1076 (403об-404) | 333_9_1076 (403об-404) | ||
Строка 159: | Строка 112: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
5 семья | 5 семья | ||
Трофимъ Антоновъ Ляпка 43/, (1807) | Трофимъ Антоновъ Ляпка 43/, (1807) | ||
его {Трофима} сыновья {1} Петр 17/25, (1833) | его {Трофима} сыновья {1} Петр 17/25, (1833) | ||
Петра жена Марья Максимова /25, (1833) | Петра жена Марья Максимова /25, (1833) | ||
{Трофима 2 сын} Матвей 9/17, (1841) | {Трофима 2 сын} Матвей 9/17, (1841) | ||
Трофима дочери {1} Арина /20, (1838) | Трофима дочери {1} Арина /20, (1838) | ||
{Трофима дочь 2} Палагія /9, (1849) | {Трофима дочь 2} Палагія /9, (1849) | ||
333_9_1076 (403об-404) | 333_9_1076 (403об-404) | ||
Строка 190: | Строка 134: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
6 семья | 6 семья | ||
Кузьма Гришковъ 42/, (1808) | Кузьма Гришковъ 42/, (1808) | ||
его {Кузьмы} сыновья {1} Аврамъ 19/27, (1831) | его {Кузьмы} сыновья {1} Аврамъ 19/27, (1831) | ||
Аврама жена Іовга Семенова /20, (1838) | Аврама жена Іовга Семенова /20, (1838) | ||
{Кузьмы сын 2} Николай 10/18, (1840) | {Кузьмы сын 2} Николай 10/18, (1840) | ||
{Кузьмы сын 3} Петр 7/15, (1843) | {Кузьмы сын 3} Петр 7/15, (1843) | ||
333_9_1076 (403об-404) | 333_9_1076 (403об-404) | ||
Строка 218: | Строка 154: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
7 семья | 7 семья | ||
Анисько Игнатов Ляпка 35/, (1815) | Анисько Игнатов Ляпка 35/, (1815) | ||
его {Аниськи} сынъ Филофанъ 1/9, (1849) | его {Аниськи} сынъ Филофанъ 1/9, (1849) | ||
Аниськи дочь Аксенья /4, (1854) | Аниськи дочь Аксенья /4, (1854) | ||
Федор Кузьминъ (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова) 45/53, (1805) | Федор Кузьминъ (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова) 45/53, (1805) | ||
Федора жена Марья Ермолова /41, (1817) | Федора жена Марья Ермолова /41, (1817) | ||
Феодора сыновья {1} Каленникъ 24/, (1826) | Феодора сыновья {1} Каленникъ 24/, (1826) | ||
его {Каленника} сынъ Веремей 1/, (1849) | его {Каленника} сынъ Веремей 1/, (1849) | ||
{Федора сын 2} Амельянъ новорожд/6 мес, (1857) | {Федора сын 2} Амельянъ новорожд/6 мес, (1857) | ||
Аниськи Игнатова зять Онуфрей Антоновъ (переведенъ съ деревни Подъелья имѣнія Барбарова) 13/21, (1837) | Аниськи Игнатова зять Онуфрей Антоновъ (переведенъ съ деревни Подъелья имѣнія Барбарова) 13/21, (1837) | ||
Онуфрея жена Марья Игнатова /19, (1839) | Онуфрея жена Марья Игнатова /19, (1839) | ||
333_9_1076 (403об-405) | 333_9_1076 (403об-405) | ||
Строка 261: | Строка 184: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
8 семья | 8 семья | ||
Малашко Максимовъ 42/, (1808) | Малашко Максимовъ 42/, (1808) | ||
Малашки жена Марина Никифоровна /58, (1800) | Малашки жена Марина Никифоровна /58, (1800) | ||
его же {Малашки} дочь Авдотья /20, (1838) | его же {Малашки} дочь Авдотья /20, (1838) | ||
его {Малашки} сыновья {1} Амельян 19/, (1831) | его {Малашки} сыновья {1} Амельян 19/, (1831) | ||
{Малашки сын 2} Леонъ 9/17, (1841) | {Малашки сын 2} Леонъ 9/17, (1841) | ||
{Малашки сын 3} Тимохъ 6/14, (1844) | {Малашки сын 3} Тимохъ 6/14, (1844) | ||
Малашки зять Филиппъ Ивановъ переведен съ №17 сей деревни/19, (1839) | Малашки зять Филиппъ Ивановъ переведен съ №17 сей деревни/19, (1839) | ||
Филиппа жена Степанида Максимова /23, (1835) | Филиппа жена Степанида Максимова /23, (1835) | ||
333_9_1076 (404об-405) | 333_9_1076 (404об-405) | ||
Строка 298: | Строка 210: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
9 семья | 9 семья | ||
Тимофей Федоровъ Босякъ 64/72, (1786) | Тимофей Федоровъ Босякъ 64/72, (1786) | ||
Тимофея дочь Кулина /22, (1836) | Тимофея дочь Кулина /22, (1836) | ||
его {Тимофея} сыновья {1} Кононъ 28/, (1822) | его {Тимофея} сыновья {1} Кононъ 28/, (1822) | ||
Конона сынъ Михаилъ 10/, (1840) | Конона сынъ Михаилъ 10/, (1840) | ||
{Тимофея сын 2} Григорій 24/32, (1826) | {Тимофея сын 2} Григорій 24/32, (1826) | ||
Григорія жена Аліона Леонова /28, (1830) | Григорія жена Аліона Леонова /28, (1830) | ||
его же {Григорія} дочь Любовь /6 мес, (1857) | его же {Григорія} дочь Любовь /6 мес, (1857) | ||
333_9_1076 (404об-405) | 333_9_1076 (404об-405) | ||
Строка 332: | Строка 234: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
10 семья | 10 семья | ||
Демидъ Яковлевъ Босякъ 47/55, (1803) | Демидъ Яковлевъ Босякъ 47/55, (1803) | ||
Демида жена Христина Андреева /33, (1825) | Демида жена Христина Андреева /33, (1825) | ||
его {Демида} сыновья {1} Гарасимъ 21/29, (1829) | его {Демида} сыновья {1} Гарасимъ 21/29, (1829) | ||
Гарасима жена Марфа Есипова /26, (1832) | Гарасима жена Марфа Есипова /26, (1832) | ||
его же {Гарасима} дочь Татьяна /3, (1855) | его же {Гарасима} дочь Татьяна /3, (1855) | ||
{Демида сын 2} Митрофанъ 11/18, (1840) | {Демида сын 2} Митрофанъ 11/18, (1840) | ||
333_9_1076 (405об-406) | 333_9_1076 (405об-406) | ||
Строка 363: | Строка 256: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
11 семья | 11 семья | ||
Филиппъ Леоновъ Босякъ 43/51, (1807) | Филиппъ Леоновъ Босякъ 43/51, (1807) | ||
Филиппа жена Зена Иванова /48, (1810) | Филиппа жена Зена Иванова /48, (1810) | ||
его же {Филиппа} дочь Афанисія /18, (1840) | его же {Филиппа} дочь Афанисія /18, (1840) | ||
его {Филиппа} сынъ Федосъ 22/30, (1828) | его {Филиппа} сынъ Федосъ 22/30, (1828) | ||
Федоса жена Агапа Антоновна /30, (1828) | Федоса жена Агапа Антоновна /30, (1828) | ||
его же {Федоса} дочь Марья /4, (1854) | его же {Федоса} дочь Марья /4, (1854) | ||
333_9_1076 (405об-406) | 333_9_1076 (405об-406) | ||
Строка 394: | Строка 278: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
12 семья | 12 семья | ||
Герасимъ Есиповъ Ляпко 30/38, (1820) | Герасимъ Есиповъ Ляпко 30/38, (1820) | ||
Герасима жена Ганна Иванова /26, (1832) | Герасима жена Ганна Иванова /26, (1832) | ||
его {Герасима} сынъ Данило новорожд/6 мес, (1857) | его {Герасима} сынъ Данило новорожд/6 мес, (1857) | ||
Самсонъ Устиновъ Ляпко 24/32, (1826) | Самсонъ Устиновъ Ляпко 24/32, (1826) | ||
Самсона мать Парасья Максимовна /68, (1790) | Самсона мать Парасья Максимовна /68, (1790) | ||
Самсона жена Фекла Ивановна /22, (1836) | Самсона жена Фекла Ивановна /22, (1836) | ||
его же {Самсона} дочь Степанида /1,5, (1856) | его же {Самсона} дочь Степанида /1,5, (1856) | ||
его {Самсона} сынъ Корпъ 1/, (1849) | его {Самсона} сынъ Корпъ 1/, (1849) | ||
333_9_1076 (405об-406) | 333_9_1076 (405об-406) | ||
Строка 431: | Строка 304: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
13 семья (переведены съ деревни Подъелия имѣнія Барбарова) | 13 семья (переведены съ деревни Подъелия имѣнія Барбарова) | ||
Сергей Павлов Лугина 38/46, (1812) | Сергей Павлов Лугина 38/46, (1812) | ||
Сергея жена Марья Алексѣева /48, (1810) | Сергея жена Марья Алексѣева /48, (1810) | ||
его же {Сергея} дочери {1} Устинья /22, (1836) | его же {Сергея} дочери {1} Устинья /22, (1836) | ||
{Сергея дочь 2} Марья /17, (1841) | {Сергея дочь 2} Марья /17, (1841) | ||
его {Сергея} сыновья {1} Кузьма 19/27, (1831) | его {Сергея} сыновья {1} Кузьма 19/27, (1831) | ||
Кузьмы жена Степанида Ивановна /25, (1833) | Кузьмы жена Степанида Ивановна /25, (1833) | ||
{Сергея сын 2} Семенъ 4/12, (1846) | {Сергея сын 2} Семенъ 4/12, (1846) | ||
{Сергея сын 3} Владимиръ 1/9, (1849) | {Сергея сын 3} Владимиръ 1/9, (1849) | ||
333_9_1076 (405об-406) | 333_9_1076 (405об-406) | ||
Строка 468: | Строка 330: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
14 семья | 14 семья | ||
Михаилъ Алексѣевъ 21/29, (1829) | Михаилъ Алексѣевъ 21/29, (1829) | ||
Михаила жена Лукерья Киреева /27, (1831) | Михаила жена Лукерья Киреева /27, (1831) | ||
его же {Михаила} дочь Аліона /1, (1857) | его же {Михаила} дочь Аліона /1, (1857) | ||
его {Михаила} сыновья {1} Іюда (по 9 ревизіи Іозофат) 1/9, (1849) | его {Михаила} сыновья {1} Іюда (по 9 ревизіи Іозофат) 1/9, (1849) | ||
{Михаила сын 2} Василь новорожд/3, (1855) | {Михаила сын 2} Василь новорожд/3, (1855) | ||
Михаила племянникъ Яковъ Янкинъ 8/16, (1842) | Михаила племянникъ Яковъ Янкинъ 8/16, (1842) | ||
жены Михаила Лукерьи племянница Варвара Киреева /20, (1838) | жены Михаила Лукерьи племянница Варвара Киреева /20, (1838) | ||
333_9_1076 (406об-407) | 333_9_1076 (406об-407) | ||
Строка 502: | Строка 354: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
15 семья | 15 семья | ||
Аверко Савинъ Ляпка 37/45, (1813) | Аверко Савинъ Ляпка 37/45, (1813) | ||
Аверки жена Марья Кузмина /46, (1812) | Аверки жена Марья Кузмина /46, (1812) | ||
его же {Аверки} дочь Матруна /20, (1838) | его же {Аверки} дочь Матруна /20, (1838) | ||
его {Аверки} сынъ Кирило 1/9, (1849) | его {Аверки} сынъ Кирило 1/9, (1849) | ||
Аверки родственникъ Тимохъ Ивановъ 24/32, (1826) | Аверки родственникъ Тимохъ Ивановъ 24/32, (1826) | ||
Тимоха жена Кулина Демидова /28, (1830) | Тимоха жена Кулина Демидова /28, (1830) | ||
его же {Тимоха} дочь Аксинья /10, (1848) | его же {Тимоха} дочь Аксинья /10, (1848) | ||
его {Тимоха} сынъ Петръ 1/9, (1849) | его {Тимоха} сынъ Петръ 1/9, (1849) | ||
333_9_1076 (406об-407) | 333_9_1076 (406об-407) | ||
Строка 539: | Строка 380: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
16 семья | 16 семья | ||
Григорій Васильевъ Ляпка 25/33, (1825) | Григорій Васильевъ Ляпка 25/33, (1825) | ||
Григория жена Марья Денисова /31, (1827) | Григория жена Марья Денисова /31, (1827) | ||
его {Григория} сыновья {1} Романъ 1/9, (1849) | его {Григория} сыновья {1} Романъ 1/9, (1849) | ||
{Григория сын 2} Михаил новорожд/4, (1854) | {Григория сын 2} Михаил новорожд/4, (1854) | ||
его же {Гринория} дочь Елисавѣта /2, (1856) | его же {Гринория} дочь Елисавѣта /2, (1856) | ||
Григорія братъ Агей Васильевъ 18/26, (1832) | Григорія братъ Агей Васильевъ 18/26, (1832) | ||
Агея жена Федосья Гапонова /26, (1832) | Агея жена Федосья Гапонова /26, (1832) | ||
его же {Агея} дочь Парасья /3, (1855) | его же {Агея} дочь Парасья /3, (1855) | ||
Григорія премянникъ Игнатъ Ивановъ 4/12, (1846) | Григорія премянникъ Игнатъ Ивановъ 4/12, (1846) | ||
333_9_1076 (406об-407) | 333_9_1076 (406об-407) | ||
Строка 579: | Строка 408: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
17 семья | 17 семья | ||
Есипъ Ивановъ Шеменько 28/36, (1822) | Есипъ Ивановъ Шеменько 28/36, (1822) | ||
Есипа мать Катерина Ивановна /58, (1800) | Есипа мать Катерина Ивановна /58, (1800) | ||
Есипа жена Палагія Мартінова /30, (1828) | Есипа жена Палагія Мартінова /30, (1828) | ||
его же {Есипа} дочери {1} Агафія /14, (1844) | его же {Есипа} дочери {1} Агафія /14, (1844) | ||
{Есипа дочь 2} Анастасія /12, (1846) | {Есипа дочь 2} Анастасія /12, (1846) | ||
его же {Есипа} сынъ 2/, (1848) | его же {Есипа} сынъ 2/, (1848) | ||
Есипа братья 1 Захарій Ивановъ 18/26, (1832) | Есипа братья 1 Захарій Ивановъ 18/26, (1832) | ||
Захарія жена Анна Есиповна /25, (1833) | Захарія жена Анна Есиповна /25, (1833) | ||
его {Захария} сынъ Мина новорожд/3, (1855) | его {Захария} сынъ Мина новорожд/3, (1855) | ||
его же {Захария} дочь Катерина /6 мес, (1857) | его же {Захария} дочь Катерина /6 мес, (1857) | ||
{Есипа брат 2} Филипъ Ивановъ 11/, (1839) | {Есипа брат 2} Филипъ Ивановъ 11/, (1839) | ||
333_9_1076 (407об-408) | 333_9_1076 (407об-408) | ||
Строка 625: | Строка 440: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
18 семья | 18 семья | ||
Пракопъ Ивановъ Ляпко 47/55, (1803) | Пракопъ Ивановъ Ляпко 47/55, (1803) | ||
Пракопа жена Зена Есиповна /34, (1824) | Пракопа жена Зена Есиповна /34, (1824) | ||
его {Пракова} сынъ Халимонъ 25/33, (1825) | его {Пракова} сынъ Халимонъ 25/33, (1825) | ||
Халимона жена Матруна Филипова /22, (1836) | Халимона жена Матруна Филипова /22, (1836) | ||
Халимона сыновья {1} Александр новорожд/4, (1854) | Халимона сыновья {1} Александр новорожд/4, (1854) | ||
{Халимона сын 2} Ничипоръ новорожд/3 мес, (1858) | {Халимона сын 2} Ничипоръ новорожд/3 мес, (1858) | ||
333_9_1076 (407об-408) | 333_9_1076 (407об-408) | ||
Строка 656: | Строка 462: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
19 семья (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова) | 19 семья (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова) | ||
Степан Кондратовъ Мартиновичъ 17/25, (1833) | Степан Кондратовъ Мартиновичъ 17/25, (1833) | ||
Степана мать Федора Тимохова /58, (1800) | Степана мать Федора Тимохова /58, (1800) | ||
Степана жена Матруна Сергѣева /29, (1829) | Степана жена Матруна Сергѣева /29, (1829) | ||
его {Степана} сынъ Аврамъ новорожд/2, (1856) | его {Степана} сынъ Аврамъ новорожд/2, (1856) | ||
Степана племянникъ Кузьма Николаевъ 5/13, (1845) | Степана племянникъ Кузьма Николаевъ 5/13, (1845) | ||
333_9_1076 (407об-408) | 333_9_1076 (407об-408) | ||
Строка 684: | Строка 482: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
20 семья (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова) | 20 семья (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова) | ||
Семенъ Ермалаевъ Марциновичъ | Семенъ Ермалаевъ Марциновичъ | ||
Кононъ Васильевъ Марциновичъ 43/51, (1807) | Кононъ Васильевъ Марциновичъ 43/51, (1807) | ||
Конона жена Маланья Тимохова /48, (1810) | Конона жена Маланья Тимохова /48, (1810) | ||
Конона зять Лавренъ Андрѣевъ Босякъ 22/30, (1828) | Конона зять Лавренъ Андрѣевъ Босякъ 22/30, (1828) | ||
Лаврена жена Катерина Кононова /28, (1830) | Лаврена жена Катерина Кононова /28, (1830) | ||
его же {Лаврена} дочери {1} Василиса /9, (1849) | его же {Лаврена} дочери {1} Василиса /9, (1849) | ||
{Лаврена дочь 2} Марѳа /5, (1853) | {Лаврена дочь 2} Марѳа /5, (1853) | ||
333_9_1076 (408об-409) | 333_9_1076 (408об-409) |
Версия от 12:44, 30 мая 2024
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
333_9_1076 (402об-409)
Крестьянѣ
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
1 семья (переведены съ дворянских имѣний Барбарова)
Францишек Семеновъ Валадзько 46/54, (1804)
его {Францишка} сыновья: {1} Рафаилъ 14/22, (1836)
{Францишка сын 2} Альбинъ 11/19, (1839)
{Францишка сын 3} Яковъ 9/17, (1841)
Францишка братъ Казиміръ Семеновъ 38/, (1812)
333_9_1076 (402об-403)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
2 семья
Амельянъ Евстратовъ Босякъ 30/38, (1820)
Амельяна жена Варвара Евсѣева /24, (1834)
его же {Амельяна} дочери: Устинья /11, (1847)
{Амельяна дочь 2} Катерина /7, (1851)
Амельяна братъ Лукьянъ Евстратовъ 23/31, (1827)
Лукъяна жена Софія Есипова /31, (1827)
его же {Лукъяна} дочери {1} Татьяна /15, (1843)
{Лукъяна дочь 2} Ульяна /12, (1846)
{Лукъяна дочь 3} Христина /10, (1848)
{Лукъяна дочь 4} Фекла /9, (1849)
{Лукъяна дочь 5} Марья /3, (1855)
{Лукъяна дочь 6} Аксинья /6 мес, (1857)
333_9_1076 (402об-403)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
3 семья (переведены с дерев. Подъелья имѣнія Барбарова)
Никита Степановъ Аксюта 44/, (1806)
Антонъ Мойсѣевъ Слука 46/54, (1804)
Антона жена Арина θомина /44, (1814)
его {Антона} сыновья 1. Никифоръ 22/30, (1828)
Никифора жена Просья Кузьмина /21, (1837)
Никифора сынъ Сава новорожд/2, (1856)
Антона 2й сын Андрей 15/, (1835)
{Антона сын} 3й Прохор 10/, (1840)
Антона Мойсѣева дочь Авдотья /5, (1853)
333_9_1076 (402об-404)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
4 семья (переведены с дерев. Евруковъ имѣнія Барбарова)
Николай Кондратовъ Марциновичъ 29/, (1821)
его {Николая} сынъ Евменъ /а по 9 ревизии Аврамъ/ 9/17, (1841)
Николая братъ Амельянъ Кондратовъ 24/32, (1826)
Амельяна жена Марья Наумова /30, (1828)
его {Амельяна} дочь Олимпія /3, (1855)
его {Амельяна} сынъ Терешко новорожд/2, (1856)
333_9_1076 (403об-404)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
5 семья
Трофимъ Антоновъ Ляпка 43/, (1807)
его {Трофима} сыновья {1} Петр 17/25, (1833)
Петра жена Марья Максимова /25, (1833)
{Трофима 2 сын} Матвей 9/17, (1841)
Трофима дочери {1} Арина /20, (1838)
{Трофима дочь 2} Палагія /9, (1849)
333_9_1076 (403об-404)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
6 семья
Кузьма Гришковъ 42/, (1808)
его {Кузьмы} сыновья {1} Аврамъ 19/27, (1831)
Аврама жена Іовга Семенова /20, (1838)
{Кузьмы сын 2} Николай 10/18, (1840)
{Кузьмы сын 3} Петр 7/15, (1843)
333_9_1076 (403об-404)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
7 семья
Анисько Игнатов Ляпка 35/, (1815)
его {Аниськи} сынъ Филофанъ 1/9, (1849)
Аниськи дочь Аксенья /4, (1854)
Федор Кузьминъ (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова) 45/53, (1805)
Федора жена Марья Ермолова /41, (1817)
Феодора сыновья {1} Каленникъ 24/, (1826)
его {Каленника} сынъ Веремей 1/, (1849)
{Федора сын 2} Амельянъ новорожд/6 мес, (1857)
Аниськи Игнатова зять Онуфрей Антоновъ (переведенъ съ деревни Подъелья имѣнія Барбарова) 13/21, (1837)
Онуфрея жена Марья Игнатова /19, (1839)
333_9_1076 (403об-405)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
8 семья
Малашко Максимовъ 42/, (1808)
Малашки жена Марина Никифоровна /58, (1800)
его же {Малашки} дочь Авдотья /20, (1838)
его {Малашки} сыновья {1} Амельян 19/, (1831)
{Малашки сын 2} Леонъ 9/17, (1841)
{Малашки сын 3} Тимохъ 6/14, (1844)
Малашки зять Филиппъ Ивановъ переведен съ №17 сей деревни/19, (1839)
Филиппа жена Степанида Максимова /23, (1835)
333_9_1076 (404об-405)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
9 семья
Тимофей Федоровъ Босякъ 64/72, (1786)
Тимофея дочь Кулина /22, (1836)
его {Тимофея} сыновья {1} Кононъ 28/, (1822)
Конона сынъ Михаилъ 10/, (1840)
{Тимофея сын 2} Григорій 24/32, (1826)
Григорія жена Аліона Леонова /28, (1830)
его же {Григорія} дочь Любовь /6 мес, (1857)
333_9_1076 (404об-405)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
10 семья
Демидъ Яковлевъ Босякъ 47/55, (1803)
Демида жена Христина Андреева /33, (1825)
его {Демида} сыновья {1} Гарасимъ 21/29, (1829)
Гарасима жена Марфа Есипова /26, (1832)
его же {Гарасима} дочь Татьяна /3, (1855)
{Демида сын 2} Митрофанъ 11/18, (1840)
333_9_1076 (405об-406)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
11 семья
Филиппъ Леоновъ Босякъ 43/51, (1807)
Филиппа жена Зена Иванова /48, (1810)
его же {Филиппа} дочь Афанисія /18, (1840)
его {Филиппа} сынъ Федосъ 22/30, (1828)
Федоса жена Агапа Антоновна /30, (1828)
его же {Федоса} дочь Марья /4, (1854)
333_9_1076 (405об-406)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
12 семья
Герасимъ Есиповъ Ляпко 30/38, (1820)
Герасима жена Ганна Иванова /26, (1832)
его {Герасима} сынъ Данило новорожд/6 мес, (1857)
Самсонъ Устиновъ Ляпко 24/32, (1826)
Самсона мать Парасья Максимовна /68, (1790)
Самсона жена Фекла Ивановна /22, (1836)
его же {Самсона} дочь Степанида /1,5, (1856)
его {Самсона} сынъ Корпъ 1/, (1849)
333_9_1076 (405об-406)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
13 семья (переведены съ деревни Подъелия имѣнія Барбарова)
Сергей Павлов Лугина 38/46, (1812)
Сергея жена Марья Алексѣева /48, (1810)
его же {Сергея} дочери {1} Устинья /22, (1836)
{Сергея дочь 2} Марья /17, (1841)
его {Сергея} сыновья {1} Кузьма 19/27, (1831)
Кузьмы жена Степанида Ивановна /25, (1833)
