РС 1811, Кличев: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Ревижская сказка | Ревижская сказка | ||
1811 года месяца Декабра 31 дня Минской губернии Игумен= | 1811 года месяца Декабра 31 дня Минской губернии Игумен= | ||
скаго повета Местечка Кличева Помещыцы Маршалавой Вели | скаго повета Местечка Кличева Помещыцы Маршалавой Вели | ||
каго Княжества Литовскаго Констанции с Понятовских Ты | каго Княжества Литовскаго Констанции с Понятовских Ты | ||
шкевичовой с ея Сукцессорами Александром и Анною с Тышке | шкевичовой с ея Сукцессорами Александром и Анною с Тышке | ||
вичов Патоцкими осостоящых Мужеска пола Крестянах | вичов Патоцкими осостоящых Мужеска пола Крестянах | ||
В местечке Кличеве | В местечке Кличеве | ||
Крестьяне | Крестьяне | ||
'''1 Дом''' | |||
Павел Анисиов Рева 53/умер 1800 года, (1742) | Павел Анисиов Рева 53/умер 1800 года, (1742) | ||
Павловы Пляменники Прахор Ермаков 35/умер 1796, (1760) | Павловы Пляменники Прахор Ермаков 35/умер 1796, (1760) | ||
Антон Ермаков 30/умер 1809, (1765) | Антон Ермаков 30/умер 1809, (1765) | ||
Антоновы дети: Захар 12/28, (1783) | Антоновы дети: Захар 12/28, (1783) | ||
Андрей вновь рожденный/15, (1796) | Андрей вновь рожденный/15, (1796) | ||
Захаров сын Сергей вновь рожденный/2, (1809) | Захаров сын Сергей вновь рожденный/2, (1809) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''2 Дом''' | |||
Ермак Ермаков Рева 25/41, (1770) | Ермак Ермаков Рева 25/41, (1770) | ||
Ермаков сын Арциом был пропущен/20, (1791) | Ермаков сын Арциом был пропущен/20, (1791) | ||
Ермаковы пасынки: Андрей Самуйлов Клебча переведен 1800/25, (1786) | Ермаковы пасынки: Андрей Самуйлов Клебча переведен 1800/25, (1786) | ||
Филип Самуйлов Клебча переведен 1800/21, (1790) | Филип Самуйлов Клебча переведен 1800/21, (1790) | ||
Анисья Самуйлов Клебча переведен 1800/5, (1806) | Анисья Самуйлов Клебча переведен 1800/5, (1806) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''3 Дом''' | |||
Ананья Марков Жыла 49/умер 1801, (1746) | Ананья Марков Жыла 49/умер 1801, (1746) | ||
Ананьиов сын Лявон 28/44, (1767) | Ананьиов сын Лявон 28/44, (1767) | ||
Лявоновы дети: Федор 10/26, (1785) | Лявоновы дети: Федор 10/26, (1785) | ||
Нестер вновь рожденный/12, (1799) | Нестер вновь рожденный/12, (1799) | ||
Ананьиов Пляменник Сямион Федоров 18/34, (1777) | Ананьиов Пляменник Сямион Федоров 18/34, (1777) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''4 Дом''' | |||
Иван Степанов Жыла 49/умер 1808, (1746) | Иван Степанов Жыла 49/умер 1808, (1746) | ||
Ивановы дети: Василь 25/41, (1770) | Ивановы дети: Василь 25/41, (1770) | ||
Игнат подан в дополнительную ревизию 1800 года/25, (1786) | Игнат подан в дополнительную ревизию 1800 года/25, (1786) | ||
Васильов сын Кондрат вновь рожденный/15, (1796) | Васильов сын Кондрат вновь рожденный/15, (1796) | ||
Игнатовы дети: Василь вновь рожденный/6, (1805) | Игнатовы дети: Василь вновь рожденный/6, (1805) | ||
Евтух вновь рожденный/2, (1809) | Евтух вновь рожденный/2, (1809) | ||
Иванов Швагер Тимох Степанов 30/умер 1805, (1765) | Иванов Швагер Тимох Степанов 30/умер 1805, (1765) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''5 Дом''' | |||
Иван Петров Жыла 44/умер 1799, (1751) | Иван Петров Жыла 44/умер 1799, (1751) | ||
Ивановы дети: Семион 36/умер 1790 (1799?), (1759) | Ивановы дети: Семион 36/умер 1790 (1799?), (1759) | ||
Семион 24/умер 1810, (1771) | Семион 24/умер 1810, (1771) | ||
Семионов сын Иван вновь рожденный/15, (1796) | Семионов сын Иван вновь рожденный/15, (1796) | ||
Иванов внук Михал Иванов 20/36, (1775) | Иванов внук Михал Иванов 20/36, (1775) | ||
Михалов сын Евхим вновь рожденный/4, (1807) | Михалов сын Евхим вновь рожденный/4, (1807) | ||
Михалов брат Мирон переведен 1800 года/38, (1773) | Михалов брат Мирон переведен 1800 года/38, (1773) | ||
Михалов Пляменник Гаврыла Кондратов вновь рожденный/13, (1798) | Михалов Пляменник Гаврыла Кондратов вновь рожденный/13, (1798) | ||
Михалов Швагер Кондрат Семионов был пропущен/20, (1791) | Михалов Швагер Кондрат Семионов был пропущен/20, (1791) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''6 Дом''' | |||
Франтись Микитин Романович 56/умер 1797, (1739) | Франтись Микитин Романович 56/умер 1797, (1739) | ||
Франтисиов сын Степан 39/умер 1800, (1756) | Франтисиов сын Степан 39/умер 1800, (1756) | ||
Степанов сын Михал 19/35, (1776) | Степанов сын Михал 19/35, (1776) | ||
Михалов сын Янка вновь рожденный/10, (1801) | Михалов сын Янка вновь рожденный/10, (1801) | ||
Франтисиов внук Яков Василиов 33/49, (1762) | Франтисиов внук Яков Василиов 33/49, (1762) | ||
Яковин сын Хадот вновь рожденный/15, (1796) | Яковин сын Хадот вновь рожденный/15, (1796) | ||
Яковин брат Иван 19/35, (1776) | Яковин брат Иван 19/35, (1776) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''7 Дом''' | |||
Арциом Анизаров Лось 49/умер 1806, (1746) | Арциом Анизаров Лось 49/умер 1806, (1746) | ||
Арциомовы дети: Самион 22/умер 1806, (1773) | Арциомовы дети: Самион 22/умер 1806, (1773) | ||
Хома 20/36, (1775) | Хома 20/36, (1775) | ||
Евхим 19/35, (1776) | Евхим 19/35, (1776) | ||
Хомины дети: Сидор вновь рожденный/15, (1796) | Хомины дети: Сидор вновь рожденный/15, (1796) | ||
Михал вновь рожденный/12, (1799) | Михал вновь рожденный/12, (1799) | ||
Лукъян вновь рожденный/2, (1809) | Лукъян вновь рожденный/2, (1809) | ||
Хомин зять Микита Николаиов вновь рожденный/15, (1796) | Хомин зять Микита Николаиов вновь рожденный/15, (1796) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''8 Дом''' | |||
Иван Минин Лось 33/49, (1762) | Иван Минин Лось 33/49, (1762) | ||
Иванов Швагер Виктор Минин 13/29, (1782) | Иванов Швагер Виктор Минин 13/29, (1782) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''9 Дом''' | |||
Андрей Грышков Изох 59/умер 1799, (1736) | Андрей Грышков Изох 59/умер 1799, (1736) | ||
Андреиов сын Кондрат 36/52, (1759) | Андреиов сын Кондрат 36/52, (1759) | ||
Кондратовы дети: Зенов 18/34, (1777) | Кондратовы дети: Зенов 18/34, (1777) | ||
Ананья 16/32, (1779) | Ананья 16/32, (1779) | ||
Есип 9/25, (1786) | Есип 9/25, (1786) | ||
Кузьма вновь рожденный/15, (1796) | Кузьма вновь рожденный/15, (1796) | ||
Зеновины дети: Майсей вновь рожденный/10, (1801) | Зеновины дети: Майсей вновь рожденный/10, (1801) | ||
Микита вновь рожденный/5, (1806) | Микита вновь рожденный/5, (1806) | ||
Есипов сын Атразим вновь рожденный/3, (1808) | Есипов сын Атразим вновь рожденный/3, (1808) | ||
Андреиов Пляменник Пятрок Евхимов 36/умер 1809, (1759) | Андреиов Пляменник Пятрок Евхимов 36/умер 1809, (1759) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''10 Дом''' | |||
Никифер Андреиов Изох 39/55, (1756) | Никифер Андреиов Изох 39/55, (1756) | ||
Никиферовы дети: Петр 8/24, (1787) | Никиферовы дети: Петр 8/24, (1787) | ||
Дарафей 6/умер 1800, (1789) | Дарафей 6/умер 1800, (1789) | ||
Микита вновь рожденный/15, (1796) | Микита вновь рожденный/15, (1796) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''11 Дом''' | |||
Мина Цимохов Русецкий 23/39, (1772) | Мина Цимохов Русецкий 23/39, (1772) | ||
Минин сын Акула вновь рожденный/8, (1803) | Минин сын Акула вновь рожденный/8, (1803) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''12 Дом''' | |||
Карп Ермолов Рева 39/55, (1756) | Карп Ермолов Рева 39/55, (1756) | ||
Карповы дети: Демид 20/умер 1806, (1775) | Карповы дети: Демид 20/умер 1806, (1775) | ||
Лукъян 18/34, (1777) | Лукъян 18/34, (1777) | ||
Василь был в бегах/29, (1782) | Василь был в бегах/29, (1782) | ||
Лукъянов сын Силка вновь рожденный/8, (1803) | Лукъянов сын Силка вновь рожденный/8, (1803) | ||
Василиовы дети: Миколай вновь рожденный/10, (1801) | Василиовы дети: Миколай вновь рожденный/10, (1801) | ||
Вавила вновь рожденный/5, (1806) | Вавила вновь рожденный/5, (1806) | ||
Карпов Пляменник Кондрат был в бегах/31, (1780) | Карпов Пляменник Кондрат был в бегах/31, (1780) | ||
Кондратов сын Савка вновь рожденный/10, (1801) | Кондратов сын Савка вновь рожденный/10, (1801) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''13 Дом''' | |||
Аляксей Павлов Александрович 46/умер 1806, (1749) | Аляксей Павлов Александрович 46/умер 1806, (1749) | ||
Аляксеевы дети: Степан 25/41, (1770) | Аляксеевы дети: Степан 25/41, (1770) | ||
Карп 21/умер 1811, (1774) | Карп 21/умер 1811, (1774) | ||
Федор 17/33, (1778) | Федор 17/33, (1778) | ||
Степановы дети: Степан 3/19, (1792) | Степановы дети: Степан 3/19, (1792) | ||
Лявон вновь рожденный/15, (1796) | Лявон вновь рожденный/15, (1796) | ||
Андрей вновь рожденный/8, (1803) | Андрей вновь рожденный/8, (1803) | ||
Степанов Степанова сына сын Филип вновь рожденный/3, (1808) | Степанов Степанова сына сын Филип вновь рожденный/3, (1808) | ||
Федосовы дети: Янка вновь рожденный/10, (1801) | Федосовы дети: Янка вновь рожденный/10, (1801) | ||
Иван вновь рожденный/3, (1808) | Иван вновь рожденный/3, (1808) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''14 Дом''' | |||
Грышка Яковин Лось 46/умер 1796, (1749) | Грышка Яковин Лось 46/умер 1796, (1749) | ||
Грыков сын Андрей 23/39, (1772) | Грыков сын Андрей 23/39, (1772) | ||
Андреиов сын Кузьма 1/17, (1794) | Андреиов сын Кузьма 1/17, (1794) | ||
Грышков зять Навум Миронов был в бегах/31, (1780) | Грышков зять Навум Миронов был в бегах/31, (1780) | ||
Навумов сын Гаврыла вновь рожденный/3, (1808) | Навумов сын Гаврыла вновь рожденный/3, (1808) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''15 Дом''' | |||
Данила Грыгоров Лось 36/умер 1802, (1759) | Данила Грыгоров Лось 36/умер 1802, (1759) | ||
Данилины дети: Семион 18/34, (1777) | Данилины дети: Семион 18/34, (1777) | ||
Федор подан в дополнительную ревизию 1800 года/Отдан в рекруты 1809 года | Федор подан в дополнительную ревизию 1800 года/Отдан в рекруты 1809 года | ||
Семионов сын Кирын вновь рожденный/11, (1800) | Семионов сын Кирын вновь рожденный/11, (1800) | ||
Семионов зять Янка Игнатов Варапай был пропущен/20, (1791) | Семионов зять Янка Игнатов Варапай был пропущен/20, (1791) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''16 Дом''' | |||
Лаврен Павлов Цимашонок 43/умер 1811, (1752) | Лаврен Павлов Цимашонок 43/умер 1811, (1752) | ||
Лавренов сын Семион 9/умер 1803, (1786) | Лавренов сын Семион 9/умер 1803, (1786) | ||
Лавреновы братья: Якуб 36/52, (1759) | Лавреновы братья: Якуб 36/52, (1759) | ||
Сыла 30/46, (1765) | Сыла 30/46, (1765) | ||
Якубовы дети: Василь вновь рожденный/12, (1799) | Якубовы дети: Василь вновь рожденный/12, (1799) | ||
Иван вновь рожденный/3, (1808) | Иван вновь рожденный/3, (1808) | ||
Силин сын Демид вновь рожденный/10, (1801) | Силин сын Демид вновь рожденный/10, (1801) | ||
Лавренов зять Сидор Лукьянов Крыванос переведен 1809/23, (1788) | Лавренов зять Сидор Лукьянов Крыванос переведен 1809/23, (1788) | ||
Лавренов Пляменник Демьян Семионов Вершук переведен 1809 года/20, (1791) | Лавренов Пляменник Демьян Семионов Вершук переведен 1809 года/20, (1791) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''17 Дом''' | |||
Мацвей Савков Атрошка 42/умер 1802, (1753) | Мацвей Савков Атрошка 42/умер 1802, (1753) | ||
Мацвеиовы дети: Михал 9/25, (1786) | Мацвеиовы дети: Михал 9/25, (1786) | ||
Евдаким 6/22, (1789) | Евдаким 6/22, (1789) | ||
Игнат вновь рожденный/переведен 1800 | Игнат вновь рожденный/переведен 1800 | ||
Мацвеиов брат Семион 25/умер 1809, (1770) | Мацвеиов брат Семион 25/умер 1809, (1770) | ||
Семионов сын Василь вновь рожденный/8, (1803) | Семионов сын Василь вновь рожденный/8, (1803) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''18 Дом''' | |||
Николай Грыгорьев Щыслонек 36/52, (1759) | Николай Грыгорьев Щыслонек 36/52, (1759) | ||
Николая дети: Майсей 15/умер 1806, (1780) | Николая дети: Майсей 15/умер 1806, (1780) | ||
Яков 7/23, (1788) | Яков 7/23, (1788) | ||
Яковин сын Иван вновь рожденный/1, (1810) | Яковин сын Иван вновь рожденный/1, (1810) | ||
Николаиов зять Михал Лавренов был в бегах/40, (1771) | Николаиов зять Михал Лавренов был в бегах/40, (1771) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''19 Дом''' | |||
Матвей Грыгорьев Щыслионек 26/42, (1769) | Матвей Грыгорьев Щыслионек 26/42, (1769) | ||
Матвеиов сын Назар вновь рожденный/10, (1801) | Матвеиов сын Назар вновь рожденный/10, (1801) | ||
Матвеиов брат Кирын 19/35, (1776) | Матвеиов брат Кирын 19/35, (1776) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''20 Дом''' | |||
Андрей Игнатев Черник 30/46, (1765) | Андрей Игнатев Черник 30/46, (1765) | ||
Андреиовы дети: Степан 8/24, (1787) | Андреиовы дети: Степан 8/24, (1787) | ||
Кирын 5/умер 1805, (1790) | Кирын 5/умер 1805, (1790) | ||
Степанов сын Конан вновь рожденный/2, (1809) | Степанов сын Конан вновь рожденный/2, (1809) | ||
Андреиов зять Степан Грышков Ачынович был пропущен/21, (1790) | Андреиов зять Степан Грышков Ачынович был пропущен/21, (1790) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''21 Дом''' | |||
Сила Савастеиов Лось 29/45, (1766) | Сила Савастеиов Лось 29/45, (1766) | ||
Силин сын Карп 9/25, (1786) | Силин сын Карп 9/25, (1786) | ||
Силина Пасынки: Барыс Карпов вновь рожденный/10, (1801) | Силина Пасынки: Барыс Карпов вновь рожденный/10, (1801) | ||
Цихон Карпов вновь рожденный/5, (1806) | Цихон Карпов вновь рожденный/5, (1806) | ||
Силина братья: Федор 26/умер 1810, (1769) | Силина братья: Федор 26/умер 1810, (1769) | ||
Навум 24/40, (1771) | Навум 24/40, (1771) | ||
Лаврен 15/отдан в рекруты 1810, (1780) | Лаврен 15/отдан в рекруты 1810, (1780) | ||
Грыгор 13/отдан в рекруты 1805, (1782) | Грыгор 13/отдан в рекруты 1805, (1782) | ||
Федора дети: Семион 7/23, (1788) | Федора дети: Семион 7/23, (1788) | ||
Кирын вновь рожденный/15, (1796) | Кирын вновь рожденный/15, (1796) | ||
Силина Пляменник Хадот Михалов вновь рожденный/8, (1803) | Силина Пляменник Хадот Михалов вновь рожденный/8, (1803) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''22 Дом''' | |||
Владыслав Константев Рева 31/умер 1798, (1764) | Владыслав Константев Рева 31/умер 1798, (1764) | ||
Владыславов брат максим 29/умер 1803, (1766) | Владыславов брат максим 29/умер 1803, (1766) | ||
Владыславов Пасынок Гапон Есипов 10/26, (1785) | Владыславов Пасынок Гапон Есипов 10/26, (1785) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''23 Дом''' | |||
Марцин Кандратов Русецкий 66/умер 1805, (1729) | Марцин Кандратов Русецкий 66/умер 1805, (1729) | ||
Марцинов сын Сила 49/65, (1746) | Марцинов сын Сила 49/65, (1746) | ||
Марцинов Пляменник Самуйла 23/39, (1772) | Марцинов Пляменник Самуйла 23/39, (1772) | ||
Самуйлов сын Семион вновь рожденный/5, (1806) | Самуйлов сын Семион вновь рожденный/5, (1806) | ||
Самуйлов зять Иван Есипов Заец переведен 1800/15, (1796) | Самуйлов зять Иван Есипов Заец переведен 1800/15, (1796) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''24 Дом''' | |||
Игнат Марцинов Русецки 40/умер 1811, (1755) | Игнат Марцинов Русецки 40/умер 1811, (1755) | ||
Игнатовы дети: Акула 22/38, (1773) | Игнатовы дети: Акула 22/38, (1773) | ||
Пилип 20/36, (1775) | Пилип 20/36, (1775) | ||
Грыгор 10/26, (1785) | Грыгор 10/26, (1785) | ||
Денис был пропущен/20, (1791) | Денис был пропущен/20, (1791) | ||
Акулин сын Иван вновь рожденный/5, (1806) | Акулин сын Иван вновь рожденный/5, (1806) | ||
Филипов сын Сысой вновь рожденный/5, (1806) | Филипов сын Сысой вновь рожденный/5, (1806) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''25 Дом''' | |||
Лявон Марцинов Русецкий 40/56, (1755) | Лявон Марцинов Русецкий 40/56, (1755) | ||
Лявоновы дети: Андрей 20/36, (1775) | Лявоновы дети: Андрей 20/36, (1775) | ||
Павлюк 9/25, (1786) | Павлюк 9/25, (1786) | ||
Микита 5/отдан в рекруты 1809, (1790) | Микита 5/отдан в рекруты 1809, (1790) | ||
Андреиовы дети: Янка вновь рожденный/15, (1796) | Андреиовы дети: Янка вновь рожденный/15, (1796) | ||
Лиовка вновь рожденный/5, (1806) | Лиовка вновь рожденный/5, (1806) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''26 Дом''' | |||
Арциом Марцинов Русецки 33/бежал 1811, (1762) | Арциом Марцинов Русецки 33/бежал 1811, (1762) | ||
Арциомовы дети: Яков подан в дополнительную ревизию 1800/19, (1792) | Арциомовы дети: Яков подан в дополнительную ревизию 1800/19, (1792) | ||
Евхим был пропущен/17, (1794) | Евхим был пропущен/17, (1794) | ||
Пилип вновь рожденный/15, (1796) | Пилип вновь рожденный/15, (1796) | ||
Прахор вновь рожденный/8, (1803) | Прахор вновь рожденный/8, (1803) | ||
Яковин сын Гаврыла вновь рожденный/3, (1808) | Яковин сын Гаврыла вновь рожденный/3, (1808) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''27 Дом''' | |||
Карп Гарасимов Вершук 49/умер1800, (1746) | Карп Гарасимов Вершук 49/умер1800, (1746) | ||
Карпов зять Михал Микитин 30/умер 1806, (1765) | Карпов зять Михал Микитин 30/умер 1806, (1765) | ||
Михалов сын: Антон 10/умер 1799, (1785) | Михалов сын: Антон 10/умер 1799, (1785) | ||
Карпов брат Семион 40/умер 1806, (1755) | Карпов брат Семион 40/умер 1806, (1755) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''28 Дом''' | |||
Янка Гарасимов Вершук 40/умер 1811, (1755) | Янка Гарасимов Вершук 40/умер 1811, (1755) | ||
Янковы дети: Змитрок 23/39, (1772) | Янковы дети: Змитрок 23/39, (1772) | ||
Грышка 13/29, (1782) | Грышка 13/29, (1782) | ||
Амельян вновь рожденный/15, (1796) | Амельян вновь рожденный/15, (1796) | ||
Змитроковы дети: Мина вновь рожденный/4, (1807) | Змитроковы дети: Мина вновь рожденный/4, (1807) | ||
Клим вновь рожденный/2, (1809) | Клим вновь рожденный/2, (1809) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''29 Дом''' | |||
Илья Янков Вершук подан в дополнительную ревизию 1800/20, (1791) | Илья Янков Вершук подан в дополнительную ревизию 1800/20, (1791) | ||
Ильин сын Нестер вновь рожденный/2, (1809) | Ильин сын Нестер вновь рожденный/2, (1809) | ||
Ильины пляменники Тадеуш Карпов вновь рожденный/14, (1797) | Ильины пляменники Тадеуш Карпов вновь рожденный/14, (1797) | ||
Лаврен Карпов вновь рожденный/12, (1799) | Лаврен Карпов вновь рожденный/12, (1799) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''30 Дом''' | |||
Василь Микитин Дзерушка 41/умер 1809, (1754) | Василь Микитин Дзерушка 41/умер 1809, (1754) | ||
Василиов сын Авлас 16/32, (1779) | Василиов сын Авлас 16/32, (1779) | ||
Авласовы дети: Аляксей вновь рожденный/5, (1806) | Авласовы дети: Аляксей вновь рожденный/5, (1806) | ||
Ахрем вновь рожденный/2, (1809) | Ахрем вновь рожденный/2, (1809) | ||
Василиов пляменник Павлюк Иванов был пропущен/25, (1786) | Василиов пляменник Павлюк Иванов был пропущен/25, (1786) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''31 Дом''' | |||
Барыс Кузьмин Ачынович 40/отпущен на волю 1811, (1755) | Барыс Кузьмин Ачынович 40/отпущен на волю 1811, (1755) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''32 Дом''' | |||
Гаврыла Цимохов Ачынович 46/умер 1799, (1749) | Гаврыла Цимохов Ачынович 46/умер 1799, (1749) | ||
Гаврылины дети: Иван 17/33, (1778) | Гаврылины дети: Иван 17/33, (1778) | ||
Иван 9/отдан в рекруты 1796, (1786) | Иван 9/отдан в рекруты 1796, (1786) | ||
Иванов сын Андрей вновь рожденный/12, (1799) | Иванов сын Андрей вновь рожденный/12, (1799) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''33 Дом''' | |||
Цимох Семионов Русецки 40/умер 1797, (1755) | Цимох Семионов Русецки 40/умер 1797, (1755) | ||
Цимахов сын Микита был в бегах/отдан в рекруты 1797 | Цимахов сын Микита был в бегах/отдан в рекруты 1797 | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''34 Дом''' | |||
Лукьян Марцинов Жыла 43/умер 1809, (1752) | Лукьян Марцинов Жыла 43/умер 1809, (1752) | ||
Лукьянов сын Грышка 15/отдан в рекруты 1799, (1780) | Лукьянов сын Грышка 15/отдан в рекруты 1799, (1780) | ||
Лукьянов пляменник Лаврен Степанов 49/умер 1797, (1746) | Лукьянов пляменник Лаврен Степанов 49/умер 1797, (1746) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''35 Дом''' | |||
Данила Янков Нехайчык 33/умер 1799, (1762) | Данила Янков Нехайчык 33/умер 1799, (1762) | ||
Данилины дети: Гаврыла был пропущен/22, (1789) | Данилины дети: Гаврыла был пропущен/22, (1789) | ||
Праков был пропущен/17, (1794) | Праков был пропущен/17, (1794) | ||
Данилин пляменник Яков Кондратовы вновь рожденный/11, (1800) | Данилин пляменник Яков Кондратовы вновь рожденный/11, (1800) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''36 Дом''' | |||
Якуб Сыльвестров Лясковский 50/умер 1804, (1745) | Якуб Сыльвестров Лясковский 50/умер 1804, (1745) | ||
Якубов сын Яков 27/умер 1804, (1768) | Якубов сын Яков 27/умер 1804, (1768) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''37 Дом''' | |||
Игнат Николаиов Захожы 36/умер 1810, (1759) | Игнат Николаиов Захожы 36/умер 1810, (1759) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''38 Дом''' | |||
Василь Супрунов Шилевски 23/39, (1772) | Василь Супрунов Шилевски 23/39, (1772) | ||
Василиов сын Аляксей вновь рожденный/3, (1808) | Василиов сын Аляксей вновь рожденный/3, (1808) | ||
Василиов брат Янка был пропущен/18, (1793) | Василиов брат Янка был пропущен/18, (1793) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''39 Дом''' | |||
Федор Демидов Булич 30/отпущен на волю 1810 года, (1765) | Федор Демидов Булич 30/отпущен на волю 1810 года, (1765) | ||
Федоров пляменник Кондрат Данилин 40/умер 1809, (1755) | Федоров пляменник Кондрат Данилин 40/умер 1809, (1755) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | ||
'''40 Дом''' | |||
Демид Лявонов Марковски переведен 1807/24, (1787) | Демид Лявонов Марковски переведен 1807/24, (1787) | ||
Демидов сын Лукъян вновь рожденный/3, (1808) | Демидов сын Лукъян вновь рожденный/3, (1808) | ||
Демидов пляменник Купрей 1/умер 1796, (1794) | Демидов пляменник Купрей 1/умер 1796, (1794) | ||
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) | 7766617_507-519 (333_9_209, 238-245) |
Версия от 12:37, 22 июня 2023
Ревижская сказка
1811 года месяца Декабра 31 дня Минской губернии Игумен=
скаго повета Местечка Кличева Помещыцы Маршалавой Вели
каго Княжества Литовскаго Констанции с Понятовских Ты
шкевичовой с ея Сукцессорами Александром и Анною с Тышке
вичов Патоцкими осостоящых Мужеска пола Крестянах
В местечке Кличеве
Крестьяне
1 Дом
Павел Анисиов Рева 53/умер 1800 года, (1742)
Павловы Пляменники Прахор Ермаков 35/умер 1796, (1760)
Антон Ермаков 30/умер 1809, (1765)
Антоновы дети: Захар 12/28, (1783)
Андрей вновь рожденный/15, (1796)
Захаров сын Сергей вновь рожденный/2, (1809)
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245)
2 Дом
Ермак Ермаков Рева 25/41, (1770)
Ермаков сын Арциом был пропущен/20, (1791)
Ермаковы пасынки: Андрей Самуйлов Клебча переведен 1800/25, (1786)
Филип Самуйлов Клебча переведен 1800/21, (1790)
Анисья Самуйлов Клебча переведен 1800/5, (1806)
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245)
3 Дом
Ананья Марков Жыла 49/умер 1801, (1746)
Ананьиов сын Лявон 28/44, (1767)
Лявоновы дети: Федор 10/26, (1785)
Нестер вновь рожденный/12, (1799)
Ананьиов Пляменник Сямион Федоров 18/34, (1777)
7766617_507-519 (333_9_209, 238-245)
4 Дом
Иван Степанов Жыла 49/умер 1808, (1746)
