Ствол Карчевских, Таблица населенных пунктов: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|'''Мои фамилии в н.п.''' | |'''Мои фамилии в н.п.''' | ||
|- | |- | ||
|[[Бродец]]<br> | |'''[[Бродец]]'''<br> | ||
()<br> | ()<br> | ||
приход | приход | ||
| | | | ||
|1870 - Минская губерния, Игуменский уезд, Бродецкая волость, село Бродец. <ref name=":02">Бродец https://www.radzima.net/ru/miejsce/brodets.html 05.06.2024</ref> | |'''1870''' - Минская губерния, Игуменский уезд, Бродецкая волость, село Бродец. <ref name=":02">Бродец https://www.radzima.net/ru/miejsce/brodets.html 05.06.2024</ref> | ||
1909 - Минская губерния, Игуменский уезд, Бродецкая волость, село Бродец. <ref name=":02" /> 1924 - Белорусская ССР, Червенский уезд, Бродецкая волость, село Бродец.<ref name=":02" /> | '''1909''' - Минская губерния, Игуменский уезд, Бродецкая волость, село Бродец. <ref name=":02" /> 1924 - Белорусская ССР, Червенский уезд, Бродецкая волость, село Бродец.<ref name=":02" /> | ||
1926 - Борисовский округ, Березинский район, Бродецкий сельсовет, село Бродец.<ref name=":02" /> | '''1926''' - Борисовский округ, Березинский район, Бродецкий сельсовет, село Бродец.<ref name=":02" /> | ||
2017 - Минская область, Березинский район, Капланецкий сельсовет, деревня Бродец.<ref name=":02" /> | '''2017''' - Минская область, Березинский район, Капланецкий сельсовет, деревня Бродец.<ref name=":02" /> | ||
| | | | ||
|Бродец - православный приход Успения Пресвятой Богородицы<ref name=":8" /><ref name=":24" /> | |||
| | | | ||
* [[Карчевские]] (примерно до ) | |||
[[Койпиши]] (до 1866 минимум) | * [[Койпиши]] (до 1866 минимум) | ||
[[Куриленки]] (примерно до ) | * [[Куриленки]] (примерно до ) | ||
[[Лозовские]] (примерно до ) | * [[Лозовские]] (примерно до ) | ||
[[Саки]] (примерно до ) | * [[Саки]] (примерно до ) | ||
[[Соболи]] | * [[Соболи]] | ||
|- | |- | ||
|[[Кличев]]<br> | |'''[[Кличев]]'''<br> | ||
()<br> | ()<br> | ||
приход | приход | ||
|Кличево | |Кличево | ||
|1795 - Минская Губерния - Игуменский уезд - староство Любошанское - местечко Кличев.<ref name=":0">НИАБ 333_9_40, л.194об (7766544-448) РС чиншевой шляхты местечка Кличева за 1795 год</ref><ref name=":1">НИАБ 333_9_44, л.28об (7766540-563) РС крестьян местечка Кличева за 1794 год.</ref> | |'''1795''' - Минская Губерния - Игуменский уезд - староство Любошанское - местечко Кличев.<ref name=":0">НИАБ 333_9_40, л.194об (7766544-448) РС чиншевой шляхты местечка Кличева за 1795 год</ref><ref name=":1">НИАБ 333_9_44, л.28об (7766540-563) РС крестьян местечка Кличева за 1794 год.</ref> | ||
1800 - Минская губерния - Игуменский повет - местечко Кличев<ref name=":2">НИАБ 333_9_36, л.134-134об (7766548-325-326) Доп. РС крестьян местечка Кличева за 1800 год.</ref><ref name=":3">НИАБ 333_9_209, л.238 (7766617-507) РС мужеского пола крестьян местечка Кличева за 1811 год.</ref> | '''1800''' - Минская губерния - Игуменский повет - местечко Кличев<ref name=":2">НИАБ 333_9_36, л.134-134об (7766548-325-326) Доп. РС крестьян местечка Кличева за 1800 год.</ref><ref name=":3">НИАБ 333_9_209, л.238 (7766617-507) РС мужеского пола крестьян местечка Кличева за 1811 год.</ref> | ||
1811 - Минская губерния - Игуменский повет - местечко Кличев<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | '''1811''' - Минская губерния - Игуменский повет - местечко Кличев<ref name=":2" /><ref name=":3" /> | ||
1850 - Минская губерния - Игуменский уезд - местечко Кличев.<ref name=":10">НИАБ 333_9_650, л.759об РС крестьян местечка Кличева за 1850 год.</ref> | '''1850''' - Минская губерния - Игуменский уезд - местечко Кличев.<ref name=":10">НИАБ 333_9_650, л.759об РС крестьян местечка Кличева за 1850 год.</ref> | ||
1858 - Минская губерния - Игуменский уезд - имение Березино - местечко Кличев.<ref name=":4">НИАБ 333_9_1019, л.1042об РС крестьян местечка Кличева за 1858 год.</ref> | '''1858''' - Минская губерния - Игуменский уезд - имение Березино - местечко Кличев.<ref name=":4">НИАБ 333_9_1019, л.1042об РС крестьян местечка Кличева за 1858 год.</ref> | ||
1914 - Минская губерния - Игуменский уезд - Должанская волость - местечко Кличев.<ref name=":5">НИАБ 629_1_1, л.1. Посемейный список Кличевского с/о Должанской волости Игуменскаго уезда, Минской губернии. Составлен к 1914 году.</ref> | '''1914''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Должанская волость - местечко Кличев.<ref name=":5">НИАБ 629_1_1, л.1. Посемейный список Кличевского с/о Должанской волости Игуменскаго уезда, Минской губернии. Составлен к 1914 году.</ref> | ||
|1795 - Маршалак Великий Великого Княжества Литовского Людвик Иосифа сын Тишкевич, в действительном его управлении состоящий Уполномеченный Станислав Иосифа сын Заблоцкий.<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |'''1795''' - Маршалак Великий Великого Княжества Литовского Людвик Иосифа сын Тишкевич, в действительном его управлении состоящий Уполномеченный Станислав Иосифа сын Заблоцкий.<ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
1800 - Господин Граф Тышкевич<ref name=":2" /> | '''1800''' - Господин Граф Тышкевич<ref name=":2" /> | ||
1811 - Помещица Маршалава Великого Княжества Литовского Констанция с Понятовских Тышкевичева, ее сукцессоры Александр и Анна с Тышкевичов Потоцких.<ref name=":3" /> | '''1811''' - Помещица Маршалава Великого Княжества Литовского Констанция с Понятовских Тышкевичева, ее сукцессоры Александр и Анна с Тышкевичов Потоцких.<ref name=":3" /> | ||
1858 - Граф Потоцкий.<ref name=":4" /> | '''1858''' - Граф Потоцкий.<ref name=":4" /> | ||
1914 - Кличевское с/о Должанской волости Игуменскаго уезда, Минской губернии, местечко Кличев.<ref name=":5" /> | '''1914''' - Кличевское с/о Должанской волости Игуменскаго уезда, Минской губернии, местечко Кличев.<ref name=":5" /> | ||
|Кличевский православный приход Святой Троицы <ref>Кличевский православный приход https://www.radzima.net/ru/prihod/klichevskiy.html 16.06.2024</ref> | |Кличевский православный приход Святой Троицы <ref>Кличевский православный приход https://www.radzima.net/ru/prihod/klichevskiy.html 16.06.2024</ref> | ||
|[[Жилы]] (примерно до ) | | | ||
[[Игнатовичи]] (примерно до ) | * [[Жилы]] (примерно до ) | ||
[[Лоси]] (примерно до ) | * [[Игнатовичи]] (примерно до ) | ||
[[Поддубские]] | * [[Лоси]] (примерно до ) | ||
* [[Поддубские]] | |||
* Спиридовичи | |||
|- | |- | ||
|[[Максимовичи|Старые Максимовичи]]<br> | |[[Максимовичи|Старые Максимовичи]]<br> | ||
| Строка 61: | Строка 64: | ||
|Максимовичи, | |Максимовичи, | ||
Максимовичи 1 | Максимовичи 1 | ||
|1795 - Минская губерния - Игуменский уезд - имение Богушевичи, Максимовичи, село<ref name=":8" /> | |'''1795''' - Минская губерния - Игуменский уезд - имение Богушевичи, Максимовичи, село<ref name=":8" /> | ||
1870 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи Старые, деревня<ref name=":24">Старые Максимовичи https://www.radzima.net/ru/miejsce/maksimovichi.html от 15.08.2025</ref> | '''1870''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи Старые, деревня<ref name=":24">Старые Максимовичи https://www.radzima.net/ru/miejsce/maksimovichi.html от 15.08.2025</ref> | ||
1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи, деревня<ref name=":24" /> | '''1909''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи, деревня<ref name=":24" /> | ||
1924 - Минская губерния - Червенский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи Старые, деревня<ref name=":24" /> | '''1924''' - Минская губерния - Червенский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи Старые, деревня<ref name=":24" /> | ||
1926 - Бобруйский округ - Кличевский район - Максимовичский сельсовет - Максимовичи Старые, село<ref name=":24" /> | '''1926''' - Бобруйский округ - Кличевский район - Максимовичский сельсовет - Максимовичи Старые, село<ref name=":24" /> | ||
2017 - Могилевская область - Кличевский район - Колбчанский сельсовет - Старые Максимовичи, деревня<ref name=":24" /> | '''2017''' - Могилевская область - Кличевский район - Колбчанский сельсовет - Старые Максимовичи, деревня<ref name=":24" /> | ||
|1795 - Завиша Казимир, имение Богушевичи<ref name=":8" /> | |'''1795''' - Завиша Казимир, имение Богушевичи<ref name=":8" /> | ||
XIX век - Лукашевич, имение Максимовичи<ref name=":8" /><ref name=":24" /> | '''XIX век''' - Лукашевич, имение Максимовичи<ref name=":8" /><ref name=":24" /> | ||
|Бродец - православный приход Успения Пресвятой Богородицы<ref name=":8" /><ref name=":24" /> | |Бродец - православный приход Успения Пресвятой Богородицы<ref name=":8" /><ref name=":24" /> | ||
Кобылянка - православный приход Покрова Пресвятой Богородицы<ref name=":24" /> | Кобылянка - православный приход Покрова Пресвятой Богородицы<ref name=":24" /> | ||
|[[Патупчики]] | | | ||
* [[Патупчики]] | |||
|- | |- | ||
|[[Новые Максимовичи]]<br> | |[[Новые Максимовичи]]<br> | ||
| Строка 81: | Строка 85: | ||
приход | приход | ||
|Максимовичи, Максимовичи 2 | |Максимовичи, Максимовичи 2 | ||
|1870 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи Новые, имение<ref name=":25">Новые Максимовичи https://www.radzima.net/ru/miejsce/maksimovichi_1.html от 15.08.2025</ref> | |'''1870''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи Новые, имение<ref name=":25">Новые Максимовичи https://www.radzima.net/ru/miejsce/maksimovichi_1.html от 15.08.2025</ref> | ||
1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи, застенок<ref name=":25" /> | '''1909''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи, застенок<ref name=":25" /> | ||
1924 - Минская губерния - Червенский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи Новые, застенок<ref name=":25" /> | '''1924''' - Минская губерния - Червенский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи Новые, застенок<ref name=":25" /> | ||
1926 - Бобруйский округ - Кличевский район - Максимовичский сельсовет - Максимовичи Новые, деревня<ref name=":25" /> | '''1926''' - Бобруйский округ - Кличевский район - Максимовичский сельсовет - Максимовичи Новые, деревня<ref name=":25" /> | ||
2017 - Могилевская область - Кличевский район - Колбчанский сельсовет - Новые Максимовичи, агрогородок<ref name=":25" /> | '''2017''' - Могилевская область - Кличевский район - Колбчанский сельсовет - Новые Максимовичи, агрогородок<ref name=":25" /> | ||
|XIX век - Лукашевич - имение Максимовичи<ref name=":25" /> | |'''XIX век''' - Лукашевич - имение Максимовичи<ref name=":25" /> | ||
|Кобылянка - православный приход Покрова Пресвятой Богородицы<ref name=":25" /> | |Кобылянка - православный приход Покрова Пресвятой Богородицы<ref name=":25" /> | ||
| | | | ||
| Строка 97: | Строка 101: | ||
приход | приход | ||
|Старые Наборки | |Старые Наборки | ||
|1795 - Минская губерния - Игуменский уезд - имение Богушевичи, Наборки, деревня<ref name=":8" /> | |'''1795''' - Минская губерния - Игуменский уезд - имение Богушевичи, Наборки, деревня<ref name=":8" /> | ||
1870 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Наборки Старые, деревня<ref name=":26">Наборки Старые https://www.radzima.net/ru/miejsce/naborki.html от 15.08.2025</ref> | '''1870''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Наборки Старые, деревня<ref name=":26">Наборки Старые https://www.radzima.net/ru/miejsce/naborki.html от 15.08.2025</ref> | ||
1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Наборки деревня<ref name=":26" /> | '''1909''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Наборки деревня<ref name=":26" /> | ||
1924 - Минская губерния - Червенский уезд - Бродецкая волость - Наборки Старые, деревня<ref name=":26" /> | '''1924''' - Минская губерния - Червенский уезд - Бродецкая волость - Наборки Старые, деревня<ref name=":26" /> | ||
1926 - Бобруйский округ - Кличевский район - Максимовичский сельсовет - Наборки Старые, деревня<ref name=":26" /> | '''1926''' - Бобруйский округ - Кличевский район - Максимовичский сельсовет - Наборки Старые, деревня<ref name=":26" /> | ||
2017 - Могилевская область - Кличевский район - Колбчанский сельсовет - Старые Наборки, деревня<ref name=":26" /> | '''2017''' - Могилевская область - Кличевский район - Колбчанский сельсовет - Старые Наборки, деревня<ref name=":26" /> | ||
|1795 - Казимир Завиша, имение Богушевичи<ref name=":8" /> | |'''1795''' - Казимир Завиша, имение Богушевичи<ref name=":8" /> | ||
XIX век - Лукашевич, имение Максимовичи<ref name=":8" /><ref name=":26" /> | '''XIX век''' - Лукашевич, имение Максимовичи<ref name=":8" /><ref name=":26" /> | ||
|Бродец - православный приход Успения Пресвятой Богородицы<ref name=":8" /><ref name=":26" /> | |Бродец - православный приход Успения Пресвятой Богородицы<ref name=":8" /><ref name=":26" /> | ||
|[[Букатые]] (примерно до )<br> | | | ||
* [[Букатые]] (примерно до )<br> | |||
|- | |- | ||
|Новые Наборки<br> | |Новые Наборки<br> | ||
| Строка 116: | Строка 121: | ||
приход | приход | ||
| | | | ||
|1870 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Наборки Новые, имение<ref name=":27">Новые Наборки https://www.radzima.net/ru/miejsce/naborki_1.html от 15.08.2025</ref> | |'''1870''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Наборки Новые, имение<ref name=":27">Новые Наборки https://www.radzima.net/ru/miejsce/naborki_1.html от 15.08.2025</ref> | ||
1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Наборки,застенок<ref name=":27" /> | '''1909''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Наборки,застенок<ref name=":27" /> | ||
1924 - Минская губерния - Червенский уезд - Бродецкая волость - Наборки Новые, деревня<ref name=":27" /> | '''1924''' - Минская губерния - Червенский уезд - Бродецкая волость - Наборки Новые, деревня<ref name=":27" /> | ||
1926 - Бобруйский округ - Кличевский район - Максимовичский сельсовет - Наборки Новые, деревня<ref name=":27" /> | '''1926''' - Бобруйский округ - Кличевский район - Максимовичский сельсовет - Наборки Новые, деревня<ref name=":27" /> | ||
2017 - Могилевская область - Кличевский район - Колбчанский сельсовет - Новые Наборки, деревня<ref name=":27" /> | '''2017''' - Могилевская область - Кличевский район - Колбчанский сельсовет - Новые Наборки, деревня<ref name=":27" /> | ||
|XIX век - Лукашевич, имение Максимовичи<ref name=":8" /><ref name=":27" /> | |'''XIX век''' - Лукашевич, имение Максимовичи<ref name=":8" /><ref name=":27" /> | ||
|Бродец - православный приход Успения Пресвятой Богородицы<ref name=":27" /> | |Бродец - православный приход Успения Пресвятой Богородицы<ref name=":27" /> | ||
| | | | ||
| Строка 132: | Строка 137: | ||
приход | приход | ||
| | | | ||
|1795 - Минская губерния - Игуменский уезд - имение Божин - Негоничи, деревня<ref name=":8" /> | |'''1795''' - Минская губерния - Игуменский уезд - имение Божин - Негоничи, деревня<ref name=":8" /> | ||
1870 - Минская губерния - Игуменский уезд - Негоничи, деревня<ref name=":28">Негоничи https://www.radzima.net/ru/miejsce/negonichi_1.html от 15.08.2025</ref> 1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Юревичская волость - Негоничи, деревня<ref name=":28" /> | '''1870''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Негоничи, деревня<ref name=":28">Негоничи https://www.radzima.net/ru/miejsce/negonichi_1.html от 15.08.2025</ref> '''1909''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Юревичская волость - Негоничи, деревня<ref name=":28" /> | ||
1924 - Минская губерния - Червенский уезд - Хуторская волость - Негоничи, деревня<ref name=":28" /> | '''1924''' - Минская губерния - Червенский уезд - Хуторская волость - Негоничи, деревня<ref name=":28" /> | ||
1926 - Борисовский округ - Березинский район - Негоничский сельсовет - Негоничи, деревня<ref name=":28" /> | '''1926''' - Борисовский округ - Березинский район - Негоничский сельсовет - Негоничи, деревня<ref name=":28" /> | ||
2017 - Минская область - Березинский район - Поплавский сельсовет - Негоничи, деревня<ref name=":28" /> | '''2017''' - Минская область - Березинский район - Поплавский сельсовет - Негоничи, деревня<ref name=":28" /> | ||
|1795 - Михаил Волович, имение Божин<ref name=":8" /> | |'''1795''' - Михаил Волович, имение Божин<ref name=":8" /> | ||
XIX век - Окуличи, имение Ганутка<ref name=":8" /><ref name=":28" /> | '''XIX век''' - Окуличи, имение Ганутка<ref name=":8" /><ref name=":28" /> | ||
|Божин - православный приход Святого пророка Илии<ref name=":28" /> | |Божин - православный приход Святого пророка Илии<ref name=":28" /> | ||
| | | | ||
| Строка 149: | Строка 154: | ||
приход | приход | ||
|Красный Берег | |Красный Берег | ||
|1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Юревичская волость - Негоничи, имение<ref name=":29">Негоничи, имение https://www.radzima.net/ru/miejsce/negonichi-imenie-3090.html от 15.08.2025</ref> | |'''1909''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Юревичская волость - Негоничи, имение<ref name=":29">Негоничи, имение https://www.radzima.net/ru/miejsce/negonichi-imenie-3090.html от 15.08.2025</ref> | ||
1924 - Минская губерния - Червенский уезд - Хуторская волость - Негоничи, имение<ref name=":29" /> | '''1924''' - Минская губерния - Червенский уезд - Хуторская волость - Негоничи, имение<ref name=":29" /> | ||
1926 - Борисовский округ - Березинский район - Негоничский сельсовет - Негоничи, имение<ref name=":29" /> | '''1926''' - Борисовский округ - Березинский район - Негоничский сельсовет - Негоничи, имение<ref name=":29" /> | ||
2017 - Минская область - Березинский район - Поплавский сельсовет - Красный Берег, деревня<ref name=":29" /> | '''2017''' - Минская область - Березинский район - Поплавский сельсовет - Красный Берег, деревня<ref name=":29" /> | ||
|XX век - имение Негоничи<ref name=":8" /><ref name=":29" /> | |'''XX век''' - имение Негоничи<ref name=":8" /><ref name=":29" /> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 166: | Строка 171: | ||
Плисичина | Плисичина | ||
|1870 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - деревня Плисичина<ref name=":19">Плисичино https://www.radzima.net/ru/miejsce/neshlechin.html 16.06.2024</ref> | |'''1870''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - деревня Плисичина<ref name=":19">Плисичино https://www.radzima.net/ru/miejsce/neshlechin.html 16.06.2024</ref> | ||
1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - деревня Плисичина<ref name=":19" /> | '''1909''' - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - деревня Плисичина<ref name=":19" /> | ||
1924 - Белорусская ССР, Червенский уезд, Бродецкая волость - деревня Плисичино<ref name=":19" /> | '''1924''' - Белорусская ССР, Червенский уезд, Бродецкая волость - деревня Плисичино<ref name=":19" /> | ||
1926 - Бобруйский уезд, Свислочский район, Селибский сельсовет - деревня Плисичино<ref>NARB_LA_30_2_6181-193 Всесоюзная перепись 1926, Плисичино</ref><ref name=":19" /> | '''1926''' - Бобруйский уезд, Свислочский район, Селибский сельсовет - деревня Плисичино<ref>NARB_LA_30_2_6181-193 Всесоюзная перепись 1926, Плисичино</ref><ref name=":19" /> | ||
2017 - Минская область - Березинский район - Капланецкий сельсовет - деревня Плисичино<ref name=":19" /> | '''2017''' - Минская область - Березинский район - Капланецкий сельсовет - деревня Плисичино<ref name=":19" /> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[Букатые]] (примерно до ) | | | ||
[[Карчевские]] (примерно до ) | * [[Букатые]] (примерно до ) | ||
[[Курылинки]] (примерно до )<br> | * [[Карчевские]] (примерно до ) | ||
* [[Курылинки]] (примерно до )<br> | |||
|- | |- | ||
|[[Уболотье]] <br> | |[[Уболотье]] <br> | ||
| Строка 184: | Строка 190: | ||
приход | приход | ||
| | | | ||
|1909 - Минская губерния - Бобруйский уезд - Бацевичская волость - деревня Уболотье<ref name=":20">Уболотье https://www.radzima.net/ru/miejsce/ubolote-derevnia-59.html от 17.06.2024</ref> | |'''1909''' - Минская губерния - Бобруйский уезд - Бацевичская волость - деревня Уболотье<ref name=":20">Уболотье https://www.radzima.net/ru/miejsce/ubolote-derevnia-59.html от 17.06.2024</ref> | ||
'''1924''' - Белорусская ССР - Бобруйский уезд - Бацевичская волость - деревня Уболотье<ref name=":20" /> | |||
2017 - Могилевская область - Кличевский район - Потокский сельсовет - деревня Уболотье<ref name=":20" /> | '''1926''' - Бобруйский округ - Кличевский район - Уболотский сельсвет - деревня Уболотье<ref>NARB_LA_30_2_6173 (117-117об) Всесоюзная перепись 1926, Уболотье</ref> <ref name=":20" /> | ||
'''2017''' - Могилевская область - Кличевский район - Потокский сельсовет - деревня Уболотье<ref name=":20" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* [[Карчевские]] (примерно до )<br> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Версия от 14:20, 27 марта 2026
Населенные пункты моих предков Игуменского уезда (Таблица)
| Н.п. | Варианты написания
+ для поисков |
Административная принадлежность | Владелец | Приходы | Мои фамилии в н.п. |
| Бродец () |
1870 - Минская губерния, Игуменский уезд, Бродецкая волость, село Бродец. [1]
1909 - Минская губерния, Игуменский уезд, Бродецкая волость, село Бродец. [1] 1924 - Белорусская ССР, Червенский уезд, Бродецкая волость, село Бродец.[1] 1926 - Борисовский округ, Березинский район, Бродецкий сельсовет, село Бродец.[1] 2017 - Минская область, Березинский район, Капланецкий сельсовет, деревня Бродец.[1] |
Бродец - православный приход Успения Пресвятой Богородицы[2][3] | |||
| Кличев () |
Кличево | 1795 - Минская Губерния - Игуменский уезд - староство Любошанское - местечко Кличев.[4][5]
1800 - Минская губерния - Игуменский повет - местечко Кличев[6][7] 1811 - Минская губерния - Игуменский повет - местечко Кличев[6][7] 1850 - Минская губерния - Игуменский уезд - местечко Кличев.[8] 1858 - Минская губерния - Игуменский уезд - имение Березино - местечко Кличев.[9] 1914 - Минская губерния - Игуменский уезд - Должанская волость - местечко Кличев.[10] |
1795 - Маршалак Великий Великого Княжества Литовского Людвик Иосифа сын Тишкевич, в действительном его управлении состоящий Уполномеченный Станислав Иосифа сын Заблоцкий.[4][5]
1800 - Господин Граф Тышкевич[6] 1811 - Помещица Маршалава Великого Княжества Литовского Констанция с Понятовских Тышкевичева, ее сукцессоры Александр и Анна с Тышкевичов Потоцких.[7] 1858 - Граф Потоцкий.[9] 1914 - Кличевское с/о Должанской волости Игуменскаго уезда, Минской губернии, местечко Кличев.[10] |
Кличевский православный приход Святой Троицы [11] |
|
| Старые Максимовичи () |
Максимовичи,
Максимовичи 1 |
1795 - Минская губерния - Игуменский уезд - имение Богушевичи, Максимовичи, село[2]
1870 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи Старые, деревня[3] 1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи, деревня[3] 1924 - Минская губерния - Червенский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи Старые, деревня[3] 1926 - Бобруйский округ - Кличевский район - Максимовичский сельсовет - Максимовичи Старые, село[3] 2017 - Могилевская область - Кличевский район - Колбчанский сельсовет - Старые Максимовичи, деревня[3] |
1795 - Завиша Казимир, имение Богушевичи[2] | Бродец - православный приход Успения Пресвятой Богородицы[2][3]
Кобылянка - православный приход Покрова Пресвятой Богородицы[3] |
|
| Новые Максимовичи () |
Максимовичи, Максимовичи 2 | 1870 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи Новые, имение[12]
1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи, застенок[12] 1924 - Минская губерния - Червенский уезд - Бродецкая волость - Максимовичи Новые, застенок[12] 1926 - Бобруйский округ - Кличевский район - Максимовичский сельсовет - Максимовичи Новые, деревня[12] 2017 - Могилевская область - Кличевский район - Колбчанский сельсовет - Новые Максимовичи, агрогородок[12] |
XIX век - Лукашевич - имение Максимовичи[12] | Кобылянка - православный приход Покрова Пресвятой Богородицы[12] | |
| Наборки () |
Старые Наборки | 1795 - Минская губерния - Игуменский уезд - имение Богушевичи, Наборки, деревня[2]
1870 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Наборки Старые, деревня[13] 1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Наборки деревня[13] 1924 - Минская губерния - Червенский уезд - Бродецкая волость - Наборки Старые, деревня[13] 1926 - Бобруйский округ - Кличевский район - Максимовичский сельсовет - Наборки Старые, деревня[13] 2017 - Могилевская область - Кличевский район - Колбчанский сельсовет - Старые Наборки, деревня[13] |
1795 - Казимир Завиша, имение Богушевичи[2] | Бродец - православный приход Успения Пресвятой Богородицы[2][13] |
|
| Новые Наборки () |
1870 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Наборки Новые, имение[14]
1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - Наборки,застенок[14] 1924 - Минская губерния - Червенский уезд - Бродецкая волость - Наборки Новые, деревня[14] 1926 - Бобруйский округ - Кличевский район - Максимовичский сельсовет - Наборки Новые, деревня[14] 2017 - Могилевская область - Кличевский район - Колбчанский сельсовет - Новые Наборки, деревня[14] |
XIX век - Лукашевич, имение Максимовичи[2][14] | Бродец - православный приход Успения Пресвятой Богородицы[14] | ||
| Негоничи, деревня () |
1795 - Минская губерния - Игуменский уезд - имение Божин - Негоничи, деревня[2]
1870 - Минская губерния - Игуменский уезд - Негоничи, деревня[15] 1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Юревичская волость - Негоничи, деревня[15] 1924 - Минская губерния - Червенский уезд - Хуторская волость - Негоничи, деревня[15] 1926 - Борисовский округ - Березинский район - Негоничский сельсовет - Негоничи, деревня[15] 2017 - Минская область - Березинский район - Поплавский сельсовет - Негоничи, деревня[15] |
1795 - Михаил Волович, имение Божин[2] | Божин - православный приход Святого пророка Илии[15] | ||
| Негоничи, имение () |
Красный Берег | 1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Юревичская волость - Негоничи, имение[16]
1924 - Минская губерния - Червенский уезд - Хуторская волость - Негоничи, имение[16] 1926 - Борисовский округ - Березинский район - Негоничский сельсовет - Негоничи, имение[16] 2017 - Минская область - Березинский район - Поплавский сельсовет - Красный Берег, деревня[16] |
XX век - имение Негоничи[2][16] | ||
| Плисичино () |
Плисичин,
|
1870 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - деревня Плисичина[17]
1909 - Минская губерния - Игуменский уезд - Бродецкая волость - деревня Плисичина[17] 1924 - Белорусская ССР, Червенский уезд, Бродецкая волость - деревня Плисичино[17] 1926 - Бобруйский уезд, Свислочский район, Селибский сельсовет - деревня Плисичино[18][17] 2017 - Минская область - Березинский район - Капланецкий сельсовет - деревня Плисичино[17] |
| ||
| Уболотье () |
1909 - Минская губерния - Бобруйский уезд - Бацевичская волость - деревня Уболотье[19]
1924 - Белорусская ССР - Бобруйский уезд - Бацевичская волость - деревня Уболотье[19] 1926 - Бобруйский округ - Кличевский район - Уболотский сельсвет - деревня Уболотье[20] [19] 2017 - Могилевская область - Кличевский район - Потокский сельсовет - деревня Уболотье[19] |
| |||
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Бродец https://www.radzima.net/ru/miejsce/brodets.html 05.06.2024
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносок:8не указан текст - ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Старые Максимовичи https://www.radzima.net/ru/miejsce/maksimovichi.html от 15.08.2025
