Не Беларусь: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Беларусь. Мои населенные пункты») |
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Мои населенные пункты|Беларусь. Мои населенные пункты]] | = Населенные пункты = | ||
Аналогичная страница по Беларуси: [[Мои населенные пункты|Беларусь. Мои населенные пункты]] | |||
== Минская губерния == | |||
=== Бобруйский уезд === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|'''Н.п.''' | |||
|'''Варианты написания''' | |||
'''+ для поисков''' | |||
|'''Административная''' '''принадлежность''' | |||
|'''Владелец''' | |||
|'''Приходы''' | |||
|'''Мои фамилии в н.п.''' | |||
|- | |||
|Филипповичи, деревня | |||
|Филипычи | |||
|ГОДЫ? | |||
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Григорьевская волость | |||
(имение, деревня Филипповичи, Клинобердинский район Московской области) | |||
| | |||
|село Бельдино, Благовещенская церковь, Рязанской Духовной Консистории Зарайскаго Уезда | |||
|Лепилины | |||
|- | |||
|Калянинское, деревня | |||
|Калянинская | |||
|Рязанская губерния, Зарайский уезд, Григорьевская волость | |||
| | |||
|село Гигорьевское, Христорождественская церковь | |||
|Варламовы | |||
|} | |||
==== Смены мест жительств фамилиями Ствола Боровковых (Таймлайн) ==== | |||
<timeline> | |||
ImageSize = width:1000 height:400 | |||
PlotArea = left:170 bottom:150 top:0 right:30 | |||
Alignbars = justify | |||
DateFormat = yyyy | |||
Period = from:1780 till:1990 | |||
TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | |||
Legend = orientation:vertical position:bottom columns:2 | |||
ScaleMajor = increment:100 start:1780 | |||
ScaleMinor = increment:100 start:1780 | |||
Colors = | |||
id: Balashevich value: lightpurple legend: Balashevich | |||
id: Basiak value: rgb(0,0.95,0.95) legend: Basiak | |||
id: Buinevich value: claret legend: Buinevich | |||
id: Hrypinski value: teal legend: Hrypinski | |||
id: Dzinzhak value: yellowgreen legend: Dzinzhak | |||
id: Dudar value: darkblue legend: Dudar | |||
id: Leanovich value: magenta legend: Leanovich | |||
id: Liapka value: dullyellow legend: Liapka | |||
id: Marcinovich value: powderblue legend: Marcinovich | |||
id: Pulinovich value: white legend: Pulinovich | |||
id: Rudnik value: tan1 legend: Rudnik | |||
id: Salodka value: yellow legend: Salodka | |||
id: Seba value: blue legend: Seba | |||
id: Shamenka value: redorange legend: Shamenka | |||
id: Sharamet value: red legend: Sharamet | |||
id: Lines value: black legend: Revisions | |||
Legend = orientation:ver position:bottom | |||
ScaleMajor = increment:10 start:1780 | |||
ScaleMinor = unit:year increment:10 start:1780 | |||
LineData = | |||
at:1795 color:black layer:back | |||
at:1811 color:black layer:back | |||
at:1816 color:black layer:back | |||
at:1834 color:black layer:back | |||
at:1850 color:black layer:back | |||
at:1858 color:black layer:back | |||
at:1897 color:black layer:back | |||
at:1926 color:black layer:back | |||
at:1939 color:black layer:back | |||
at:1956 color:black layer:back | |||
at:1970 color:black layer:back | |||
at:1979 color:black layer:back | |||
at:1989 color:black layer:back | |||
BarData = | |||
bar:Hlusak text:"Hlusak" | |||
bar:Poblin text:"Poblin" | |||
bar:Zabalaccie text:"Zabalaccie -> Poblin" | |||
bar:Zhukavichy text:"Zhukavichy" | |||
bar:Hvastavichy text:"Hvastavichy" | |||
bar:Biarozauka text:"Biarozauka" | |||
bar:Kasarychy text:"Kasarychy" | |||
bar:Padluzhzha text:"Padluzhzha" | |||
PlotData= | |||
width:11 textcolor:black align:left anchor:from shift:(11,-4) | |||
bar: Padluzhzha from: start till: 1798 color: Balashevich width:3 | |||
bar: Padluzhzha from: start till: 1859 color: Basiak width:30 | |||
bar: Hvastavichy from: 1858 till: 1870 color: Buinevich | |||
bar: Zhukavichy from: start till: 1858 color: Buinevich | |||
bar: Zabalaccie from: start till: end color: Dudar width:24 | |||
bar: Poblin from: start till: 1870 color: Dzinzhak width:30 | |||
bar: Poblin from: start till: 1850 color: Hrypinski | |||
bar: Hlusak from: start till: 1846 color: Leanovich | |||
bar: Hlusak from: 1864 till: 1866 color: Leanovich | |||
bar: Poblin from: 1866 till: 1894 color: Leanovich | |||
bar: Padluzhzha from: start till: 1914 color: Liapka | |||
bar: Padluzhzha from: start till: 1824 color: Liapka | |||
bar: Biarozauka from: start till: 1841 color: Marcinovich | |||
bar: Zabalaccie from: start till: 1870 color: Pulinovich width:3 | |||
bar: Zhukavichy from: start till: 1836 color: Rudnik width:24 | |||
bar: Kasarychy from: start till: 1794 color: Salodka width:20 | |||
bar: Padluzhzha from: 1794 till: 1798 color: Salodka width:20 | |||
bar: Hlusak from: start till: 1828 color: Seba width:24 | |||
bar: Padluzhzha from: start till: 1828 color: Shamenka width:24 | |||
bar: Zabalaccie from: start till: end color: Sharamet | |||
</timeline> | |||
Версия от 12:13, 30 ноября 2025
Населенные пункты
Аналогичная страница по Беларуси: Беларусь. Мои населенные пункты
Минская губерния
Бобруйский уезд
| Н.п. | Варианты написания
+ для поисков |
Административная принадлежность | Владелец | Приходы | Мои фамилии в н.п. |
| Филипповичи, деревня | Филипычи | ГОДЫ?
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Григорьевская волость (имение, деревня Филипповичи, Клинобердинский район Московской области) |
село Бельдино, Благовещенская церковь, Рязанской Духовной Консистории Зарайскаго Уезда | Лепилины | |
| Калянинское, деревня | Калянинская | Рязанская губерния, Зарайский уезд, Григорьевская волость | село Гигорьевское, Христорождественская церковь | Варламовы |
Смены мест жительств фамилиями Ствола Боровковых (Таймлайн)
