РС 1834, Кличев: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «NIAB_LA_333_9_991_079 - начало РС имения Березино NIAB_LA_333_9_991_332об - начало РС местечка Кличев 333_9_991 (332об-345) - листы примерные. 1834 года февраля 9 дня Минской Губернии Игуменскаго Уезда Местечка Кличева Крестьяне 1834 РС Кличев, 1 семья Захар Антонов Рево 33/умер 1819, (1783)...») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
NIAB_LA_333_9_991_079 - начало РС имения Березино | NIAB_LA_333_9_991_079 - начало РС имения Березино | ||
NIAB_LA_333_9_991_332об - начало РС местечка Кличев | NIAB_LA_333_9_991_332об - начало РС местечка Кличев | ||
333_9_991 (332об-345) - листы примерные. | 333_9_991 (332об-345) - листы примерные. | ||
1834 года февраля 9 дня Минской Губернии Игуменскаго Уезда Местечка Кличева | 1834 года февраля 9 дня Минской Губернии Игуменскаго Уезда Местечка Кличева | ||
Крестьяне | Крестьяне | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 1 семья | Кличев, 1 семья | ||
Захар Антонов Рево 33/умер 1819, (1783) | Захар Антонов Рево 33/умер 1819, (1783) | ||
Захара сын Сергей 7-1817/24, (1810) | Захара сын Сергей 7-1817/24, (1810) | ||
Сергея жена Матруна /19, (1815) | Сергея жена Матруна /19, (1815) | ||
Захария Антонова брат Андрей 20/умер 1826, (1796) | Захария Антонова брат Андрей 20/умер 1826, (1796) | ||
Андрея жена Мария /30, (1804) | Андрея жена Мария /30, (1804) | ||
Андрея Антонова сын Семен новрож/11, (1823) | Андрея Антонова сын Семен новрож/11, (1823) | ||
Андрея дочь Мария /13, (1821) | Андрея дочь Мария /13, (1821) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 2 семья | Кличев, 2 семья | ||
Артиом Ермаков Рево 21/39, (1795) | Артиом Ермаков Рево 21/39, (1795) | ||
Артиома мать Наталия /70, (1764) | Артиома мать Наталия /70, (1764) | ||
Артиома жена Палагея /27, (1807) | Артиома жена Палагея /27, (1807) | ||
Артиома сын Атрахим новрож/5, (1829) | Артиома сын Атрахим новрож/5, (1829) | ||
Артиома дочери 1я Ева /8, (1826) | Артиома дочери 1я Ева /8, (1826) | ||
2я Малания /6, (1828) | 2я Малания /6, (1828) | ||
Артиома Ермакова Шурин Филип Самуйлов 28/умер 1829, (1788) | Артиома Ермакова Шурин Филип Самуйлов 28/умер 1829, (1788) | ||
Филипа Самуйлова сын Косиян новрож/7, (1827) | Филипа Самуйлова сын Косиян новрож/7, (1827) | ||
Филипа дочь Лукерия /6, (1828) | Филипа дочь Лукерия /6, (1828) | ||
Артиома 2й шурин Анис Самуйлов показан Артиомов 20-1818/36, (1798) | Артиома 2й шурин Анис Самуйлов показан Артиомов 20-1818/36, (1798) | ||
Аниса жена Ганна /25, (1809) | Аниса жена Ганна /25, (1809) | ||
Аниса сын Дарафей новрож/2, (1832) | Аниса сын Дарафей новрож/2, (1832) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 3 семья | Кличев, 3 семья | ||
Нестер Левонов Жила 17/35, (1799) | Нестер Левонов Жила 17/35, (1799) | ||
Нестера жена Авдотья /35, (1799) | Нестера жена Авдотья /35, (1799) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 4 семья | Кличев, 4 семья | ||
Захар Парфенов Радзиванович 26-1827/33, (1801) | Захар Парфенов Радзиванович 26-1827/33, (1801) | ||
Захара жена Марина /25, (1809) | Захара жена Марина /25, (1809) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 5 семья | Кличев, 5 семья | ||
Василь Иванов Жила 46/умер 1824, (1770) | Василь Иванов Жила 46/умер 1824, (1770) | ||
Василя жена Алиона /60, (1774) | Василя жена Алиона /60, (1774) | ||
Василя Иванова сыновья 1й Кондрат 20/38, (1796) | Василя Иванова сыновья 1й Кондрат 20/38, (1796) | ||
Кондрата дочери 1я Наста /13, (1821) | Кондрата дочери 1я Наста /13, (1821) | ||
2я Авгиня /8, (1826) | 2я Авгиня /8, (1826) | ||
2й {сын Василя Иванова} Пракоп новрож/13, (1821) | 2й {сын Василя Иванова} Пракоп новрож/13, (1821) | ||
Василя Иванова брат Игнат 30/48, (1786) | Василя Иванова брат Игнат 30/48, (1786) | ||
Игната жена Наста /40, (1794) | Игната жена Наста /40, (1794) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 6 семья | Кличев, 6 семья | ||
Михаил Иванов Жила 41/умер 1820, (1775) | Михаил Иванов Жила 41/умер 1820, (1775) | ||
Михаила Иванова сыновья 1й Ефим 9/27, (1807) | Михаила Иванова сыновья 1й Ефим 9/27, (1807) | ||
Ефима жена Прося /25, (1809) | Ефима жена Прося /25, (1809) | ||
2й Фадей 16-1827/23, (1811) | 2й Фадей 16-1827/23, (1811) | ||
Михаила Иванова брат Мирон 40/умер 1822, (1776) | Михаила Иванова брат Мирон 40/умер 1822, (1776) | ||
Михаила Иванова шурин Кондрат Семенов 25/43, (1791) | Михаила Иванова шурин Кондрат Семенов 25/43, (1791) | ||
Кондрата жена Аксюня /37, (1797) | Кондрата жена Аксюня /37, (1797) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 7 семья | Кличев, 7 семья | ||
Иван Семенов Жила 20/умер 1831, (1796) | Иван Семенов Жила 20/умер 1831, (1796) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 8 семья | Кличев, 8 семья | ||
Иван Василиев Романович 41/59, (1775) | Иван Василиев Романович 41/59, (1775) | ||
Ивана жена Катерина /48, (1786) | Ивана жена Катерина /48, (1786) | ||
Ивана сын Иосиф новрожд/15, (1819) | Ивана сын Иосиф новрожд/15, (1819) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 9 семья | Кличев, 9 семья | ||
Фома Артиомов Лось 41/умер 1822, (1775) | Фома Артиомов Лось 41/умер 1822, (1775) | ||
Фомы Артиомова сыновья 1й Михаил 17/умер 1831, (1799) | Фомы Артиомова сыновья 1й Михаил 17/умер 1831, (1799) | ||
Михаила жена Прося /40, (1794) | Михаила жена Прося /40, (1794) | ||
2й Карп 1,5/19, (1815) | 2й Карп 1,5/19, (1815) | ||
Карпа жена Христина /20, (1814) | Карпа жена Христина /20, (1814) | ||
Карпа сын Василь новрож/1, (1833) | Карпа сын Василь новрож/1, (1833) | ||
Фомы Артиомова брат Ефим 40/умер 1822, (1776) | Фомы Артиомова брат Ефим 40/умер 1822, (1776) | ||
Ефима жена Наталя /65, (1769) | Ефима жена Наталя /65, (1769) | ||
Фомы Артиомова зять Никита Николаев 20/38, (1796) | Фомы Артиомова зять Никита Николаев 20/38, (1796) | ||
Никиты жена Варвара /38, (1796) | Никиты жена Варвара /38, (1796) | ||
Никиты Николаева сын Михаил новрож/5, (1829) | Никиты Николаева сын Михаил новрож/5, (1829) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 10 семья | Кличев, 10 семья | ||
Иван Минин Лось 54/умер 1822, (1762) | Иван Минин Лось 54/умер 1822, (1762) | ||
Ивана Минина шурин Виктор Минин 34/умер 1831, (1782) | Ивана Минина шурин Виктор Минин 34/умер 1831, (1782) | ||
Виктора жена Палагея /40, (1794) | Виктора жена Палагея /40, (1794) | ||
Виктора сын Яков новрож/6, (1828) | Виктора сын Яков новрож/6, (1828) | ||
Виктора Минина зять Иосиф Иванов Кривонос 19-1827/26, (1808) | Виктора Минина зять Иосиф Иванов Кривонос 19-1827/26, (1808) | ||
Иосифа жена Авгиня /21, (1813) | Иосифа жена Авгиня /21, (1813) | ||
Иосифа Иванова сыновья 1й Каленко новрож/2, (1832) | Иосифа Иванова сыновья 1й Каленко новрож/2, (1832) | ||
2й Атрахим новрож/1, (1833) | 2й Атрахим новрож/1, (1833) | ||
Иосифа дочь Татьяна /5, (1829) | Иосифа дочь Татьяна /5, (1829) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 11 семья | Кличев, 11 семья | ||
Зенов Кондратов Изох 39/57, (1777) | Зенов Кондратов Изох 39/57, (1777) | ||
Зенова жена Ганна /57, (1777) | Зенова жена Ганна /57, (1777) | ||
Зенова сын Никита 10/28, (1806) | Зенова сын Никита 10/28, (1806) | ||
Никиты жена Парася /25, (1809) | Никиты жена Парася /25, (1809) | ||
Никиты сын Андрей новрож/4, (1830) | Никиты сын Андрей новрож/4, (1830) | ||
Никиты дочь Маланья /1, (1833) | Никиты дочь Маланья /1, (1833) | ||
Зенова Кондратова зять Левон Степанов 20/38, (1796) | Зенова Кондратова зять Левон Степанов 20/38, (1796) | ||
Левона жена Кулина /35, (1799) | Левона жена Кулина /35, (1799) | ||
Левона сын Виктор новрож/4, (1830) | Левона сын Виктор новрож/4, (1830) | ||
Левона дочери 1я Палагея /10, (1824) | Левона дочери 1я Палагея /10, (1824) | ||
2я Татьяна /7, (1827) | 2я Татьяна /7, (1827) | ||
3я Наста /1, (1833) | 3я Наста /1, (1833) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 12 семья | Кличев, 12 семья | ||
Иосиф Кондратов Изох 30/48, (1786) | Иосиф Кондратов Изох 30/48, (1786) | ||
Иосифа жена Наста /49, (1785) | Иосифа жена Наста /49, (1785) | ||
Иосифа дочь Хадора /9, (1825) | Иосифа дочь Хадора /9, (1825) | ||
Иосифа Кондратьева сын Атрахим 8/26, (1808) | Иосифа Кондратьева сын Атрахим 8/26, (1808) | ||
Атрахима жена Марута /30, (1804) | Атрахима жена Марута /30, (1804) | ||
Атрахима сыновья 1й Яков новрож/1, (1833) | Атрахима сыновья 1й Яков новрож/1, (1833) | ||
2й Иван новрож/1, (1833) | 2й Иван новрож/1, (1833) | ||
Атрахима дочь Парася /3, (1831) | Атрахима дочь Парася /3, (1831) | ||
Иосифа 2й сын Аверко 15-1827/22, (1812) | Иосифа 2й сын Аверко 15-1827/22, (1812) | ||
Аверки жена Ганна /26, (1808) | Аверки жена Ганна /26, (1808) | ||
Аверки сын Степан новрож/3, (1831) | Аверки сын Степан новрож/3, (1831) | ||
Аверки дочь Аксюня /1, (1833) | Аверки дочь Аксюня /1, (1833) | ||
Иосифа 3й сын Иосиф новрож/15, (1819) | Иосифа 3й сын Иосиф новрож/15, (1819) | ||
Иосифа брат Кузма 20/38, (1796) | Иосифа брат Кузма 20/38, (1796) | ||
Кузьмы жена Катерина /38, (1796) | Кузьмы жена Катерина /38, (1796) | ||
Кузьмы дочери 1я Устина /12, (1822) | Кузьмы дочери 1я Устина /12, (1822) | ||
2я Арина /7, (1827) | 2я Арина /7, (1827) | ||
Кузмы сын Алексей 13-1827/20, (1814) | Кузмы сын Алексей 13-1827/20, (1814) | ||
Алексея жена Арина /19, (1815) | Алексея жена Арина /19, (1815) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 13 семья | Кличев, 13 семья | ||
Никипер Андреев Изох 60/78, (1756) | Никипер Андреев Изох 60/78, (1756) | ||
Никипера сын Никита 20/38, (1796) | Никипера сын Никита 20/38, (1796) | ||
Никиты жена Маланя /38, (1796) | Никиты жена Маланя /38, (1796) | ||
Никиты дочь Катерина /7, (1827) | Никиты дочь Катерина /7, (1827) | ||
Никиты Никиперова сыновья 1й Степан 2-1818/18, (1816) | Никиты Никиперова сыновья 1й Степан 2-1818/18, (1816) | ||
2й Семен новрож/15, (1819) | 2й Семен новрож/15, (1819) | ||
3й Николай новрож/12, (1822) | 3й Николай новрож/12, (1822) | ||
4й Кастюк новрож/10, (1824) | 4й Кастюк новрож/10, (1824) | ||
Степана жена Христина /17, (1817) | Степана жена Христина /17, (1817) | ||
Семена жена Алиона /17, (1817) | Семена жена Алиона /17, (1817) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 14 семья | Кличев, 14 семья | ||
Петр Никиперов Изох 29/умер 1828, (1787) | Петр Никиперов Изох 29/умер 1828, (1787) | ||
Петра жена Мария /45, (1789) | Петра жена Мария /45, (1789) | ||
Петра дочь Агафия /16, (1818) | Петра дочь Агафия /16, (1818) | ||
Петра Никиперова 1й сын Карп 8/26, (1808) | Петра Никиперова 1й сын Карп 8/26, (1808) | ||
Карпа жена Варвара /28, (1806) | Карпа жена Варвара /28, (1806) | ||
Карпа сын Алексей новрож/4, (1830) | Карпа сын Алексей новрож/4, (1830) | ||
Карпа дочь Фекла /1, (1833) | Карпа дочь Фекла /1, (1833) | ||
Петра Никиперова 2й сын Андрей 2-1818/18, (1816) | Петра Никиперова 2й сын Андрей 2-1818/18, (1816) | ||
Андрея жена Мария /26, (1808) | Андрея жена Мария /26, (1808) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 15 семья | Кличев, 15 семья | ||
Артиом Иосифов Дехтяр 50-1818/66, (1768) | Артиом Иосифов Дехтяр 50-1818/66, (1768) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 16 семья | Кличев, 16 семья | ||
Мина Тимохов Русецкий 44/62, (1772) | Мина Тимохов Русецкий 44/62, (1772) | ||
Мины жена Ганна /57, (1777) | Мины жена Ганна /57, (1777) | ||
Мины сын Акуло 13/умер 1822, (1803) | Мины сын Акуло 13/умер 1822, (1803) | ||
Мины Тимохова зять Прахор Михайлов 20-1827/умер 1831, (1807) | Мины Тимохова зять Прахор Михайлов 20-1827/умер 1831, (1807) | ||
Прахора жена Марута /33, (1801) | Прахора жена Марута /33, (1801) | ||
Прахора Михайлова сыновья 1й Максим новрож/7, (1827) | Прахора Михайлова сыновья 1й Максим новрож/7, (1827) | ||
2й Василий новрож/5, (1829) | 2й Василий новрож/5, (1829) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 17 семья | Кличев, 17 семья | ||
Лукян Карпов Рево 39/умер 1822, (1777) | Лукян Карпов Рево 39/умер 1822, (1777) | ||
Лукяна дочь Фрузына /19, (1815) | Лукяна дочь Фрузына /19, (1815) | ||
Лукяна Карпова сын Силко 13/31, (1803) | Лукяна Карпова сын Силко 13/31, (1803) | ||
Лукяна Карпова брат Василий 34/умер 1830, (1782) | Лукяна Карпова брат Василий 34/умер 1830, (1782) | ||
Василя жена Парася /46, (1788) | Василя жена Парася /46, (1788) | ||
Василя Карпова сыновя 1й Николай 15/отдан в рекруты 1830, (1801) | Василя Карпова сыновя 1й Николай 15/отдан в рекруты 1830, (1801) | ||
2й Василий 10-1817/27, (1807) | 2й Василий 10-1817/27, (1807) | ||
Василя жена Зеновия /29, (1805) | Василя жена Зеновия /29, (1805) | ||
Василя дочь Маланя /2, (1832) | Василя дочь Маланя /2, (1832) | ||
Василя Васильева сын Андрей новрож/4, (1830) | Василя Васильева сын Андрей новрож/4, (1830) | ||
Василя Карпова 3й сын Николай 8-1818/24, (1810) | Василя Карпова 3й сын Николай 8-1818/24, (1810) | ||
Николая жена Марфа /25, (1809) | Николая жена Марфа /25, (1809) | ||
Лукяна Карпова двуюродный брат Савко Кондратов 25-1827/отдан в рекруты 1828, (1802) | Лукяна Карпова двуюродный брат Савко Кондратов 25-1827/отдан в рекруты 1828, (1802) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 18 семья | Кличев, 18 семья | ||
Степан Степанов Александрович 24/42, (1792) | Степан Степанов Александрович 24/42, (1792) | ||
Степана брат Андрей 13/31, (1803) | Степана брат Андрей 13/31, (1803) | ||
Андрея жена Мария /29, (1805) | Андрея жена Мария /29, (1805) | ||
Андрея сын Савастей новрож/6, (1828) | Андрея сын Савастей новрож/6, (1828) | ||
Андрея дочь Алиона /3, (1831) | Андрея дочь Алиона /3, (1831) | ||
Степана Степанова дядя Федор Алексеев 38/56, (1778) | Степана Степанова дядя Федор Алексеев 38/56, (1778) | ||
Федоса жена Хадора /40, (1794) | Федоса жена Хадора /40, (1794) | ||
Федоса Алексеева сыновья 1й Иван 15-1817/отдан в рекруты, (1802) | Федоса Алексеева сыновья 1й Иван 15-1817/отдан в рекруты, (1802) | ||
2й Янко 8/26, (1808) | 2й Янко 8/26, (1808) | ||
Янки жена Татяна /25, (1809) | Янки жена Татяна /25, (1809) | ||
Янки сын Демид новрож/1, (1833) | Янки сын Демид новрож/1, (1833) | ||
Степана Степанова зять Купрей Семенов Манионек 16-1827/23, (1811) | Степана Степанова зять Купрей Семенов Манионек 16-1827/23, (1811) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 19 семья | Кличев, 19 семья | ||
Кузма Андреев Лось 22/умер 1830, (1794) | Кузма Андреев Лось 22/умер 1830, (1794) | ||
Кузмы Андреева сын Панфил новрож/12, (1822) | Кузмы Андреева сын Панфил новрож/12, (1822) | ||
Кузмы Андреева шурин Наум Миронов 36/54, (1780) | Кузмы Андреева шурин Наум Миронов 36/54, (1780) | ||
Наума жена Марфа /50, (1784) | Наума жена Марфа /50, (1784) | ||
Наума дочь Агафия /10, (1824) | Наума дочь Агафия /10, (1824) | ||
Наума сын Гаврило 8/26, (1808) | Наума сын Гаврило 8/26, (1808) | ||
Гаврилы жена Хима /30, (1804) | Гаврилы жена Хима /30, (1804) | ||
Гаврилы дочь Катерина /1, (1833) | Гаврилы дочь Катерина /1, (1833) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 20 семья | Кличев, 20 семья | ||
Семен Данилин Лось 39/57, (1777) | Семен Данилин Лось 39/57, (1777) | ||
Семена Данилина сын Кирин 16/34, (1800) | Семена Данилина сын Кирин 16/34, (1800) | ||
Кирина жена Парася /40, (1794) | Кирина жена Парася /40, (1794) | ||
Кирина сын Акуло новрож/2, (1832) | Кирина сын Акуло новрож/2, (1832) | ||
Семена Данилина зять Иван Игнатов 25/умер 1829, (1791) | Семена Данилина зять Иван Игнатов 25/умер 1829, (1791) | ||
Ивана жена Христина /39, (1795) | Ивана жена Христина /39, (1795) | ||
Ивана дочери 1я Арина /15, (1819) | Ивана дочери 1я Арина /15, (1819) | ||
2я Парася /7, (1827) | 2я Парася /7, (1827) | ||
Ивана Игнатова сыновя 1й Борис новрож/12, (1822) | Ивана Игнатова сыновя 1й Борис новрож/12, (1822) | ||
2й Никипер новрож/5, (1829) | 2й Никипер новрож/5, (1829) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 21 семья | Кличев, 21 семья | ||
Яков Павлов Тимошонек 57/умер 1822, (1759) | Яков Павлов Тимошонек 57/умер 1822, (1759) | ||
Якова жена Устина /78, (1756) | Якова жена Устина /78, (1756) | ||
Якова Павлова сын Василь 17/35, (1799) | Якова Павлова сын Василь 17/35, (1799) | ||
Василя жена Парася /36, (1798) | Василя жена Парася /36, (1798) | ||
Якова Павлова 2й сын Иван 8/умер 1819, (1808) | Якова Павлова 2й сын Иван 8/умер 1819, (1808) | ||
Якова Павлова брат Сила 51/69, (1765) | Якова Павлова брат Сила 51/69, (1765) | ||
Силы сын Демид 15/33, (1801) | Силы сын Демид 15/33, (1801) | ||
Демида жена Варвара /27, (1807) | Демида жена Варвара /27, (1807) | ||
Демида сын Евмен новрож/3, (1831) | Демида сын Евмен новрож/3, (1831) | ||
Якова Павлова пасынок Сидор Лукъянов 28/46, (1788) | Якова Павлова пасынок Сидор Лукъянов 28/46, (1788) | ||
Сидора сыновья 1й Кирин новрож/16, (1818) | Сидора сыновья 1й Кирин новрож/16, (1818) | ||
2й Петр новрож/12, (1822) | 2й Петр новрож/12, (1822) | ||
Сидора дочь Ганна /6, (1828) | Сидора дочь Ганна /6, (1828) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 22 семья | Кличев, 22 семья | ||
Михаил Матвеев Атрашко 30/умер 1830, (1786) | Михаил Матвеев Атрашко 30/умер 1830, (1786) | ||
Михаила Матвеева сыновья 1й Григор 9-1817/умер 1830, (1808) | Михаила Матвеева сыновья 1й Григор 9-1817/умер 1830, (1808) | ||
Григора жена Устина /20, (1814) | Григора жена Устина /20, (1814) | ||
2й Федор новрож/17, (1817) | 2й Федор новрож/17, (1817) | ||
Демид Левонов Марковский 29/умер 1833, (1787) | Демид Левонов Марковский 29/умер 1833, (1787) | ||
Демида жена Прося /43, (1791) | Демида жена Прося /43, (1791) | ||
Демида сын Лукян 8-1817/25, (1809) | Демида сын Лукян 8-1817/25, (1809) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 23 семья | Кличев, 23 семья | ||
Николай Григориев Щислионек 57/умер 1822, (1759) | Николай Григориев Щислионек 57/умер 1822, (1759) | ||
Николая Григорьева сын Яков 28/46, (1788) | Николая Григорьева сын Яков 28/46, (1788) | ||
Якова жена Прузына /40, (1794) | Якова жена Прузына /40, (1794) | ||
Якова дочь Хадора /16, (1818) | Якова дочь Хадора /16, (1818) | ||
Якова Николаева сыновья 1й Гапон новрож/15, (1819) | Якова Николаева сыновья 1й Гапон новрож/15, (1819) | ||
2й Алексей новрож/12, (1822) | 2й Алексей новрож/12, (1822) | ||
Николая Григорьева зять Михаил Лавренов показан в бегах/умер 1822 | Николая Григорьева зять Михаил Лавренов показан в бегах/умер 1822 | ||
Николая Григорьева 2й зять Демян Семенов 25/умер, (1791) | Николая Григорьева 2й зять Демян Семенов 25/умер, (1791) | ||
Демяна сыновя 1й Лукян 1,5/переведен в 2е семейство, (1814,5) | Демяна сыновя 1й Лукян 1,5/переведен в 2е семейство, (1814,5) | ||
2й Карней новрож/15, (1819) | 2й Карней новрож/15, (1819) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 24 семья | Кличев, 24 семья | ||
Назар Матвеев Щислионек 28-1827/35, (1799) | Назар Матвеев Щислионек 28-1827/35, (1799) | ||
Назара жена Ганна /25, (1809) | Назара жена Ганна /25, (1809) | ||
Назара Матвеева сын Яким новрож/6, (1828) | Назара Матвеева сын Яким новрож/6, (1828) | ||
Назара Матвеева дядя Кирин 40/58, (1776) | Назара Матвеева дядя Кирин 40/58, (1776) | ||
Кирина жена Хадора /56, (1778) | Кирина жена Хадора /56, (1778) | ||
Кирина дочь Марута /12, (1822) | Кирина дочь Марута /12, (1822) | ||
Кирина зять Савко Иванов 26-1827/33, (1801) | Кирина зять Савко Иванов 26-1827/33, (1801) | ||
Савки жена Марина /27, (1807) | Савки жена Марина /27, (1807) | ||
Савки сыновья 1й Никипер новрож/6, (1828) | Савки сыновья 1й Никипер новрож/6, (1828) | ||
2й Мартин новрож/3, (1831) | 2й Мартин новрож/3, (1831) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 25 семья | Кличев, 25 семья | ||
Степан Андреев Черняк 29/47, (1787) | Степан Андреев Черняк 29/47, (1787) | ||
Степана жена Матруна бежала 1829/, (1834) | Степана жена Матруна бежала 1829/, (1834) | ||
Степана дочь Арина /20, (1814) | Степана дочь Арина /20, (1814) | ||
Степана Андреева сыновья 1й Конон 7-1818/умер 1822, (1811) | Степана Андреева сыновья 1й Конон 7-1818/умер 1822, (1811) | ||
2й Макей 3/утонул 1833, (1814) | 2й Макей 3/утонул 1833, (1814) | ||
3й Марко новрож/8, (1826) | 3й Марко новрож/8, (1826) | ||
Степана Андреева зять Пракоп Данилин Нехайчик переведен из 2о семейства/40, (1794) | Степана Андреева зять Пракоп Данилин Нехайчик переведен из 2о семейства/40, (1794) | ||
Пракопа жена Ганна /30, (1804) | Пракопа жена Ганна /30, (1804) | ||
Пракопа дочь Устина /5, (1829) | Пракопа дочь Устина /5, (1829) | ||
Пракопа Данилина пасынок Хадот Макеев новрож/3, (1831) | Пракопа Данилина пасынок Хадот Макеев новрож/3, (1831) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 26 семья | Кличев, 26 семья | ||
Степан Гришков Очинович 26/44, (1790) | Степан Гришков Очинович 26/44, (1790) | ||
Степана жена Устина /42, (1792) | Степана жена Устина /42, (1792) | ||
Степана Гришкова сыновья 1й Андрей новрож/12, (1822) | Степана Гришкова сыновья 1й Андрей новрож/12, (1822) | ||
2й Силко новрож/8, (1826) | 2й Силко новрож/8, (1826) | ||
3й Андрей новрож/5, (1829) | 3й Андрей новрож/5, (1829) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 27 семья | Кличев, 27 семья | ||
Карп Силков Лось 30/умер 1826, (1786) | Карп Силков Лось 30/умер 1826, (1786) | ||
Карпа двуюродный брат Семен Федоров 28/46, (1788) | Карпа двуюродный брат Семен Федоров 28/46, (1788) | ||
Семена жена Мария /бежала 1828 | Семена жена Мария /бежала 1828 | ||
Семена Федорова сын Михаил 15-1827/22, (1812) | Семена Федорова сын Михаил 15-1827/22, (1812) | ||
Карпа 2й двуюродный брат Кирин Федоров 20/умер 1831, (1796) | Карпа 2й двуюродный брат Кирин Федоров 20/умер 1831, (1796) | ||
Кирина жена Арина /38, (1796) | Кирина жена Арина /38, (1796) | ||
Кирина сын Евмен новрож/9, (1825) | Кирина сын Евмен новрож/9, (1825) | ||
Карпа Силкова 3й двуюродный брат Федор Михайлов 13-1827/умер 1822, (1814) - ошибка в дате смерти? | Карпа Силкова 3й двуюродный брат Федор Михайлов 13-1827/умер 1822, (1814) - ошибка в дате смерти? | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 28 семья | Кличев, 28 семья | ||
Наум Силин Лось 45/умер 1829, (1771) | Наум Силин Лось 45/умер 1829, (1771) | ||
Наума зять Купрей Дмитриев 22/40, (1794) | Наума зять Купрей Дмитриев 22/40, (1794) | ||
Купрея жена Зося /38, (1796) | Купрея жена Зося /38, (1796) | ||
Купрея Дмитриева сыновья 1й Евтух новрож/11, (1823) | Купрея Дмитриева сыновья 1й Евтух новрож/11, (1823) | ||
2й Максим новрож/2, (1832) | 2й Максим новрож/2, (1832) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 29 семья | Кличев, 29 семья | ||
Гафон Иосифов Рево 31/49, (1785) | Гафон Иосифов Рево 31/49, (1785) | ||
Гафона жена Авдотя /50, (1784) | Гафона жена Авдотя /50, (1784) | ||
Гафона Иосифова пасынок Гришко Иванов 16-1827/23, (1811) | Гафона Иосифова пасынок Гришко Иванов 16-1827/23, (1811) | ||
Гафона патчерица Улита /12, (1822) | Гафона патчерица Улита /12, (1822) | ||
333_9_991 (332об-345) | 333_9_991 (332об-345) | ||
1834 РС | 1834 РС | ||
Кличев, 30 семья | Кличев, 30 семья | ||
Самуйло Романов Русецкий 44/умер 1828, (1772) | Самуйло Романов Русецкий 44/умер 1828, (1772) | ||
Самуйлы жена Ирина /65, (1769) | Самуйлы жена Ирина /65, (1769) | ||
