Ствол Дударей, Таблица приходов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (Содержимое страницы заменено на «{{Приходы |название=Бобруйский уезд |тело=1 }}») Метка: замена |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==== Приходы моих предков Бобруйского уезда (Таблица) ==== | |||
| | {| class="wikitable" | ||
| | |+ | ||
|'''Приход''' | |||
|'''Населенные пункты и имения в составе прихода''' | |||
|'''История прихода''' | |||
|'''Мои фамилии в приходе''' | |||
|- | |||
|'''Глуский Вознесенский приход''' | |||
|1795 | |||
* Балашевичи | |||
* Глуск | |||
| | |||
| | |||
* (возможно) Григорий (VII-138) Потапов/Сафрониев/Антониев/Патеев Балашевич? (Шаменка) (примерно до 1800) | |||
|- | |||
|'''Глуский Богоявленский приход''' | |||
|1795 | |||
* Глуск | |||
| | |||
| | |||
* [[Леоновичи]] (до 1866 минимум) | |||
* [[Себы]] (примерно до 1820) | |||
|- | |||
|'''Косаричский''' | |||
|1795 | |||
* Подъелье | |||
| | |||
| | |||
* (возможно) [[Аксюты]] (примерно до 1840) | |||
* [[Ляпки]] (до 1795 минимум) | |||
* [[Салодки]] (до 1795 минимум) | |||
|- | |||
|'''Поблинский Воскресенский Приход''' | |||
|1795 | |||
* [[Жуковичи]] | |||
* [[Заболотье]] (в МК жители писались Поблинцами) | |||
<br>с 1830 добавились: | |||
* [[Березовка]] | |||
* [[Подлужье]]<br> | |||
|Поблинский Воскресенский Приход, Бобруйский уезд, 3-е благочиние<br><ref name=":9">Список населенных мест Бобруйского уезда Минской губернии по православным приходам за 1887 год. <nowiki>https://dapamoznik.blogspot.com/p/1887.html</nowiki> 21.09.2023 | |||
</ref><ref name=":8">Электронный исторический атлас "Минская губерния", БелНИЦЭД, 2004 г.</ref> | |||
был униатским (ИСТОЧНИК?) | |||
| | |||
* [[Басяки]] (до 1856 минимум) | |||
* [[Буйневичи]] (примерно до 1860) | |||
* [[Грипинские]] (до 1878 минимум) | |||
* Дзиньжаки (до 1796 минимум) | |||
* [[Дудари]] (включая XXI век) | |||
* [[Леоновичи]] (до 1894 минимум) | |||
* [[Ляпки]] (до 1884 минимум) | |||
* [[Мартиновичи]] (примерно с 1829) | |||
* Пулиновичи (до 1854 минимум) | |||
* [[Рудники]] (до 1836 минимум) | |||
* [[Шереметы]] (включая XX век) | |||
|- | |||
|'''Подлужский Николаевский Приход'''<br>Подлужский Святониколаевский приход | |||
|1795 | |||
* [[Березовка]], деревня в [[Косаричи, имение|имении Косаричи]]<ref name=":7" /> | |||
* [[Подлужье]] | |||
* [[Подъелье]] | |||
|Существовал вплоть до 1829 года | |||
'''1796-1829 -''' Подлужский Николаевский Приход (православный)<ref name=":7">Метрические книги Подлужского Николаевского прихода 1796-1829 годов: НИАБ, 136_13_1 (стр. 107-114), 1796; НИАБ, 136_13_1А (стр. 53-58), 1797; НИАБ, 136_13_2 (стр. 90-95), 1798; НИАБ, 136_13_3 (стр. 85-91), 1799; НИАБ, 136_13_4 (стр. 60-67), 1800; НИАБ, 136_13_5 (стр. 96-102), 1801; НИАБ, 136_13_6 (стр. 81-86), 1802; НИАБ, 136_13_8 (стр. 86-94), 1803; НИАБ, 136_13_9 (стр. 238-249), 1804; НИАБ, 136_13_10 (стр. 259-266), 1805; НИАБ, 136_13_11 (стр. 351-360), 1806; НИАБ, 136_13_12 (стр. 276-281), 1807; НИАБ, 136_13_13 (стр. 342-345), 1808; НИАБ, 136_13_14 (стр. 188-197), 1809; НИАБ, 136_13_15 (стр. 162-167), 1810; НИАБ, 136_13_16 (стр. 208-215), 1811; НИАБ, 136_13_17 (стр. 188-193), 1812; НИАБ, 136_13_18 (стр. 341-348), 1813; НИАБ, 136_13_19 (стр. 176-181), 1814; НИАБ, 136_13_20 (стр. 139-143), 1815; НИАБ, 136_13_21 (стр. 207-212), 1816; НИАБ, 136_13_22 (стр. 212-215), 1817; НИАБ, 136_13_23 (стр. 218-223), 1818; НИАБ, 136_13_24 (стр. 285-292), 1819; НИАБ, 136_13_25 (стр. 280-287), 1820; НИАБ, 136_13_26 (стр. 262-268), 1821; НИАБ, 136_13_27 (стр. 258-264), 1822; НИАБ, 136_13_28 (стр. 251-256), 1823; НИАБ, 136_13_29 (стр. 406-415), 1824; НИАБ, 136_13_30 (стр. 409-418), 1825; НИАБ, 136_13_30А (стр. 447-458), 1826; НИАБ, 136_13_31 (стр. 484-495), 1827; НИАБ, 136_13_32 (стр. 439-444), 1828; НИАБ, 136_13_33 (стр. 446-457), 1829.</ref> | |||
| | |||
* [[Басяки]] (до слияния с Поблинским ок.1829) | |||
* [[Ляпки]] (до слияния с Поблинским ок.1829) | |||
* [[Мартиновичи]] (до слияния с Поблинским ок.1829) | |||
* [[Шаменьки]] (до 1828 минимум) | |||
* [[Лугины]] / (возможно) [[Аксюты]] (до слияния с Поблинским ок.1829) | |||
|} | |||
Текущая версия от 19:10, 26 марта 2026
Приходы моих предков Бобруйского уезда (Таблица)
| Приход | Населенные пункты и имения в составе прихода | История прихода | Мои фамилии в приходе |
| Глуский Вознесенский приход | 1795
|
| |
| Глуский Богоявленский приход | 1795
|
||
| Косаричский | 1795
|
| |
| Поблинский Воскресенский Приход | 1795
|
Поблинский Воскресенский Приход, Бобруйский уезд, 3-е благочиние [1][2] был униатским (ИСТОЧНИК?) |
|
| Подлужский Николаевский Приход Подлужский Святониколаевский приход |
1795
|
Существовал вплоть до 1829 года
1796-1829 - Подлужский Николаевский Приход (православный)[3] |
- ↑ Список населенных мест Бобруйского уезда Минской губернии по православным приходам за 1887 год. https://dapamoznik.blogspot.com/p/1887.html 21.09.2023
- ↑ Электронный исторический атлас "Минская губерния", БелНИЦЭД, 2004 г.
- ↑ 3,0 3,1 Метрические книги Подлужского Николаевского прихода 1796-1829 годов: НИАБ, 136_13_1 (стр. 107-114), 1796; НИАБ, 136_13_1А (стр. 53-58), 1797; НИАБ, 136_13_2 (стр. 90-95), 1798; НИАБ, 136_13_3 (стр. 85-91), 1799; НИАБ, 136_13_4 (стр. 60-67), 1800; НИАБ, 136_13_5 (стр. 96-102), 1801; НИАБ, 136_13_6 (стр. 81-86), 1802; НИАБ, 136_13_8 (стр. 86-94), 1803; НИАБ, 136_13_9 (стр. 238-249), 1804; НИАБ, 136_13_10 (стр. 259-266), 1805; НИАБ, 136_13_11 (стр. 351-360), 1806; НИАБ, 136_13_12 (стр. 276-281), 1807; НИАБ, 136_13_13 (стр. 342-345), 1808; НИАБ, 136_13_14 (стр. 188-197), 1809; НИАБ, 136_13_15 (стр. 162-167), 1810; НИАБ, 136_13_16 (стр. 208-215), 1811; НИАБ, 136_13_17 (стр. 188-193), 1812; НИАБ, 136_13_18 (стр. 341-348), 1813; НИАБ, 136_13_19 (стр. 176-181), 1814; НИАБ, 136_13_20 (стр. 139-143), 1815; НИАБ, 136_13_21 (стр. 207-212), 1816; НИАБ, 136_13_22 (стр. 212-215), 1817; НИАБ, 136_13_23 (стр. 218-223), 1818; НИАБ, 136_13_24 (стр. 285-292), 1819; НИАБ, 136_13_25 (стр. 280-287), 1820; НИАБ, 136_13_26 (стр. 262-268), 1821; НИАБ, 136_13_27 (стр. 258-264), 1822; НИАБ, 136_13_28 (стр. 251-256), 1823; НИАБ, 136_13_29 (стр. 406-415), 1824; НИАБ, 136_13_30 (стр. 409-418), 1825; НИАБ, 136_13_30А (стр. 447-458), 1826; НИАБ, 136_13_31 (стр. 484-495), 1827; НИАБ, 136_13_32 (стр. 439-444), 1828; НИАБ, 136_13_33 (стр. 446-457), 1829.