Не Беларусь: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (→Обозначения) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 94 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Приходы = | |||
== Рязанская Духовная Консистория == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Приходы''' | |||
|'''Населенные пункты в составе прихода''' | |||
|'''История прихода''' | |||
|'''Мои фамилии в приходе''' | |||
|- | |||
|село Бельдино, Благовещенская церковь, | |||
Рязанской Духовной Консистории Зарайскаго Уезда | |||
|'''Бильдино''', село<br>'''Клин''' | |||
'''Городище''' <br>Тюнино<br>'''Филипповичи, деревня''' | |||
| | |||
|Лепилиных до и после 1782 | |||
предки Степаниды Павловой (примерно до 1850)<ref name=":4" /> | |||
|- | |||
|село Булыгино | |||
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы<ref name=":3" /> | |||
|Булыгино, село | |||
'''Лушки (Лужки)''' | |||
|'''1676''' - церковь упоминается в окладных книгах, где при ней значится "церковной земли 8 четвертей в поле, а в дву потомуж, сенных покосов на 15 копен, в приходе 7 дворов боярских, 16 дворов сторожей засечных и 31 двор крестьянский."<ref name=":7" /> <br> | |||
'''1761''' - построена каменная Покровская церковь Анною Андреевной Друцкою'''<ref name=":7" />'''<br>'''1873''' - в состав прихода входили: село Булыгино, сельцо Аннинское, сельцо Кашкино, деревня '''Лушки'''. Всего в приходе 692 мужского полу, 759 женкаго полу. <ref name=":7" /><br>'''1884''' - каменная Покровская церковь с приделом Воскресения и иконы Корсунския Божией матери<ref name=":7" /><br>'''1889-1892''' - в состав прихода входили: село Булыгино, деревни Бутырки, Кишкино, Чаплыгино и '''Лужки''' <ref name=":2" /> | |||
|Официальный приход жителей деревни Лушки (семьи Устиньи Тарасовой)<ref name=":3" />, но крестьяне деревни Лужков ходят в храм села Алешни (в одной версте от деревни).<ref name=":2" /> | |||
|- | |||
|село Гигорьевское, Христорождественская церковь | |||
|'''Калянинское, деревня''' | |||
| | |||
|Пронищевы (Варламовы) до 1898 минимум | |||
|- | |||
|приход поближе, в Алешне | |||
|'''Лушки''' | |||
| | |||
|Возможно предки Устиньи Тарасовны (примерно до 1775)<ref name=":1" /> | |||
Фактический приход жителей деревни Лушки (семьи Устиньи Тарасовой): | |||
Крестьяне деревни Лужков ходят в храм села Алешни (в одной версте от деревни).<ref name=":2" /> | |||
|} | |||
= Населенные пункты = | = Населенные пункты = | ||
Аналогичная страница по Беларуси: [[Мои населенные пункты|Беларусь. Мои населенные пункты]] | Аналогичная страница по Беларуси: [[Мои населенные пункты|Беларусь. Мои населенные пункты]] | ||
| Строка 15: | Строка 55: | ||
|'''Мои фамилии в н.п.''' | |'''Мои фамилии в н.п.''' | ||
|- | |- | ||
|'''Бильдино''' | |'''Бильдино, село''' | ||
|Бельдино | |Бельдино, | ||
Бяльдино | Бяльдино, | ||
|'''1845''' - Зарайский уезд, Рязанская губерния | |||
Клин-Бельдин | |||
|'''XVI-XVIII''' - Перевицкий стан, Зарайский уезд, Рязанская губерния<ref name=":5">Дом предков https://dompredkov.ru/revizskie-skazki-zarajskogo-uezda-i-zarajska/ от 16.01.2026</ref> | |||
'''1845''' - Зарайский уезд, Рязанская губерния | |||
|1782 - государство | |1782 - государство | ||
|село Бельдино, Благовещенская церковь, | |село Бельдино, Благовещенская церковь, | ||
| Строка 25: | Строка 68: | ||
приход Лепилиных до и после 1782 | приход Лепилиных до и после 1782 | ||
|- | |- | ||
| | |'''Городище''' | ||
|Тюнино-Городище, | |||
Тюнино (это н.п. рядом, часто путали) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|село | |село Бельдино, Благовещенская церковь, | ||
|приход | Рязанской Духовной Консистории Зарайскаго Уезда | ||
|предки Степаниды Павловой (примерно до 1850)<ref name=":4">МК 1823 Бильдинский приход (ГАРО 627_243_48)</ref> | |||
|- | |- | ||
|'''Калянинское, деревня''' | |'''Калянинское, деревня''' | ||
| Строка 46: | Строка 91: | ||
|Пронищевы (Варламовы) до 1898 минимум | |Пронищевы (Варламовы) до 1898 минимум | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Клин''' | ||
| | |Клин-Бельдин | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |село Бельдино, Благовещенская церковь, | ||
Рязанской Духовной Консистории Зарайскаго Уезда | |||
|1742 - Лепилины<ref>ИВ 1742 Бильдино (ГАРО 627_58_19)</ref> | |||
|- | |- | ||
|'''Лушки''' | |||
|Лужки | |Лужки | ||
|'''1782''' - из Переславского уезда деревни Лушков<ref name=":1">РС 1782 N957 Филипповичи, гос крестьяне, Зарайский уезд (ГАРО 129_1_15, л.155)</ref> (т.е. Рязанский уезд?) | |||
| | | | ||
| | |Официально: Булыгинский Покровской приход | ||
Фактически (для некоторых Лужковцев): приход поближе, в Алешне | |||
|предки Устиньи Тарасовны (примерно до 1775)<ref name=":1" /> | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Филипповичи, деревня''' | |'''Филипповичи, деревня''' | ||
| Строка 97: | Строка 126: | ||
Рязанской Духовной Консистории Зарайскаго Уезда | Рязанской Духовной Консистории Зарайскаго Уезда | ||
|Лепилины (после 1775) | |Лепилины (после 1775) | ||
|- | |||
|Алешня, село | |||
|Алешня (Ефаново), сц., Рязанский уезд (название моей Алешни?).<ref name=":6">Список географических мест, упоминаемых в родословных росписях дворянских родов Рязанской губернии (фам. Давыдовские-Исленьевы) https://62info.ru/history/node/11106 от 08.12.2025</ref> | |||
|Рязанский уезд | |||
'''1929''' - Рыбновский район Рязанского округа | |||
'''1937''' - Рыбновский район Рязанской области | |||
| | |||
| | |||
|Фактический приход жителей деревни Лушки (семьи Устиньи Тарасовой): | |||
Крестьяне деревни Лужков ходят в храм села Алешни (в одной версте от деревни).<ref name=":2">Историко-статистическое описание церквей Рязанской епархии (по данным «Рязанских епархиальных ведомостей» 1889-1892 годов) https://62info.ru/history/node/2548 от 07.12.2025</ref> | |||
|- | |||
|Алешня (Назарьево), село | |||
|Алешня (Назарьево), село, Ряжский уезд<ref name=":6" /> | |||
|Алешня на реке Алешне, Ряжский уезд (не мое) | |||
|Алешня на реке Алешне, Ряжский уезд (не мое) | |||
|Алешня на реке Алешне, Ряжский уезд (не мое) | |||
|Алешня на реке Алешне, Ряжский уезд (не мое) | |||
|- | |||
|Булыгино, село | |||
|Кулаковичи, Булыгино тож<ref name=":7">'''Добролюбов, Иоанн Васильевич (1838-1905)'''. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных, со списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX ст. и библиографическими указаниями / Сост. свящ. Иоанн Добролюбов. Т. 1-4. Т. 1 / 4 т.; 24. — Зарайск : тип. А.Н. Титовой, 1884-1891, 1884. — 363, V с..</ref> <br>Кунаковичи <br>Кунаковочи | |||
|'''1884''' - село Булыгино Зарайского уезда Рязанской губернии, в 28 верстах от уездного города <ref name=":7" /> | |||
| | |||
|Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы<ref name=":3">БУЛЫГИНСКИЙ ПОКРОВСКИЙ ХРАМ https://drevo-info.ru/articles/19703.html от 07.12.2025</ref> | |||
|Официальный приход жителей деревни Лушки (семьи Устиньи Тарасовой)<ref name=":3" />, но крестьяне деревни Лужков ходят в храм села Алешни (в одной версте от деревни).<ref name=":2" /> | |||
|- | |||
|Григорьевское, село | |||
| | |||
|'''1845''' - Зарайский уезд, Рязанская губерния | |||
| | |||
|село Гигорьевское, Христорождественская церковь | |||
|приход деревни Калянинское (Пронищевы, Варламовы) | |||
|- | |||
|Лушки, деревня | |||
| | |||
|'''1762-1764''' - деревня Лушки, Рязанский уезд<ref name=":0">ВГД. https://forum.vgd.ru/post/5763/127074/p4860194.htm#pp4860194 | |||
"I. АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ПОМЕЩИКОВ РЯЗАНСКОГО УЕЗДА, III РЕВИЗИЯ Список опубликован Черниковым" от 05.12.2025</ref> | |||
|'''1762-1764, деревня Лушки (моя ли?):''' <br> | |||
17. Асеев Яков Акимович - 2 души<ref name=":0" /> <br>379. Колачев Аким Васильевич - 14 душ<ref name=":0" /> <br>380. Колачев Федор Васильевич, подполковник - 20 душ<ref name=":0" /> <br>381. Колачева Авдотья Васильевна, вдова - 10 душ<ref name=":0" /> <br>670. Панов Ларион Макарович - 3 души<ref name=":0" /> <br>671. Панов Яков Сидорович - 5 душ<ref name=":0" /> <br>695. Позняков Василий Корнеевич - 6 душ<ref name=":0" /> <br>1012. Щекутьева Ирина Антоновна - 4 души<ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Лужки, село Михайловского уезда<ref name=":7" /> | |||
|Лужки, село Михайловского уезда (не мое) | |||
'''1782''' - Михайловский уезд | |||
|Лужки, село Михайловского уезда (не мое) | |||
1782 - помещик Мельгунов Алексей Петрович | |||
|Лужки, село Михайловского уезда (не мое) | |||
'''1884''' - Преображенская церковь<ref name=":7" /> | |||
|Лужки, село Михайловского уезда (не мое) | |||
|- | |||
|Лучконцы | |||
| | |||
|'''1782''' - Зарайский уезд | |||
|1782 - государство | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Рязань | |||
|Переяславль-Рязанский — название современной Рязани до 1778 года | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Строка 142: | Строка 244: | ||
BarData = | BarData = | ||
bar:Klin text:"Klin" | |||
bar:Bil'dino text:"Bil'dino" | bar:Bil'dino text:"Bil'dino" | ||
bar:Filippovichi text:"Filippovichi" | bar:Filippovichi text:"Filippovichi" | ||
| Строка 151: | Строка 254: | ||
PlotData= | PlotData= | ||
width:11 textcolor:black align:left anchor:from shift:(11,-4) | width:11 textcolor:black align:left anchor:from shift:(11,-4) | ||
bar: Bil'dino from: | bar: Klin from: start till: 1756 color: Lepiliny width:15 | ||
bar: Bil'dino from: 1743 till: 1782 color: Lepiliny width:15 | |||
bar: Filippovichi from: 1765 till: 1919 color: Lepiliny width:15 | bar: Filippovichi from: 1765 till: 1919 color: Lepiliny width:15 | ||
bar: Kalyaninskoe from: start till: 1898 color: Pronishchevy width:15 | bar: Kalyaninskoe from: start till: 1898 color: Pronishchevy width:15 | ||
| Строка 161: | Строка 265: | ||
</timeline> | </timeline> | ||
= | = Домашний архив = | ||
== Обозначения == | |||
'''РГАДА''' - нет в домашнем архиве, но хотелось бы. | '''РГАДА''' - нет в домашнем архиве, но хотелось бы. | ||
| Строка 173: | Строка 277: | ||
(ЯА) - выложены в Яндекс Архиве, есть выписки или электронные копии в домашнем архиве | (ЯА) - выложены в Яндекс Архиве, есть выписки или электронные копии в домашнем архиве | ||
== Ревизские сказки == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
! | !Ландратские книги | ||
1715-1717 | |||
(РГАДА) | (РГАДА) | ||
!РС 1744-1748 | !РС 1719-1727<br> | ||
(РГАДА) | (РГАДА) I | ||
!РС 1762-1765 | |||
(РГАДА) | !РС 1744-1748<br> | ||
!РС 1782-1783 | (РГАДА) II | ||
(ГАРО) | !РС 1762-1765<br> | ||
!РС 1794-1796 | (РГАДА) III | ||
(ГАРО) | !РС 1782-1783<br> | ||
!РС 1811 | (ГАРО) IV | ||
(ГАРО) | !РС 1794-1796<br> | ||
!РС 1815-1816 | (ГАРО) V | ||
(ГАРО) | !РС 1811<br> | ||
!РС 1833-1834 | (ГАРО) VI | ||
(ГАРО) | !РС 1815-1816<br> | ||
!РС 1850-1851 | (ГАРО) VII | ||
(ГАРО) | !РС 1833-1834<br> | ||
!РС 1857-1859 | (ГАРО) VIII | ||
(ГАРО) | !РС 1850-1851<br> | ||
(ГАРО) IX | |||
!РС 1857-1859<br> | |||
(ГАРО) X | |||
!Перепись 1897 | |||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="12" |'''Рязанская губерния''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Зарайский уезд''' | ||
|'''( | |'''(350_1_124, лл. 1–798)<ref name=":5" />''' | ||
|'''( | '''(350_1_125, лл. 1–428)<ref name=":5" />''' | ||
|'''1719 - (350_2_999, лл. 1–808)<ref name=":5" />''' | |||
| | '''1723 - (350_2_1000, лл. 1–45)<ref name=":5" /><br>1722-1727 - (350_2_2609)<ref name=":5" />''' | ||
|'''1748 - (350_2_1001, лл. 1–872)<ref name=":5" />''' | |||
'''1748 - (350_2_1002, лл. 1–164)<ref name=":5" />''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 211: | Строка 328: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''Бильдино''' <br> | ||
Бильдинский приход | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|N952 (129_1_15) (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 219: | Строка 342: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|''( | |- | ||
|'''Городище'''<br> | |||
Бильдинский приход | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(ГАРО)''' | |||
|N944 (129_7_20) (ДА) | |||
|'''(ГАРО)''' | |||
|'''(ГАРО)''' | |||
|N5 (129_32_34) (ДА) | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Калянинское''' | |'''Калянинское'''<br> | ||
Григорьевский приход | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |'''(РГАДА)''' | ||
|РГАДА (ДА)<br> | |РГАДА (ДА)<br> | ||
|'''(РГАДА)''' | |||
|N950 (129_1_15) (ДА) | |||
|N958 (129_7_20) (ДА) | |N958 (129_7_20) (ДА) | ||
|N292 (129_17_16) (ДА)<br> | |N292 (129_17_16) (ДА)<br> | ||
|N18 (ДА)<br>N19 (ДА) | |N18 (ДА)<br>N19 (ДА) | ||
| Строка 234: | Строка 371: | ||
|N70 (129_46_54) (ДА)<br> | |N70 (129_46_54) (ДА)<br> | ||
|N83 (126_54_26) (ДА)<br> | |N83 (126_54_26) (ДА)<br> | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Клин'''<br> | ||
Бильдинский приход | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |'''(РГАДА)''' | ||
|'''(РГАДА)''' | |'''(РГАДА)''' | ||
| Строка 241: | Строка 381: | ||
|'''(ГАРО)''' | |'''(ГАРО)''' | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Лушки (Лужки)'''<br> | |||
Булыгинский приход | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|N934 (129_1_19) (ДА)<br> | |||
|N933 (129_7_20) (ДА)<br> | |||
N934 (129_7_20) (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|''Лушки (129_32_34)'' | |''Лушки (129_32_34)'' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Филипповичи'''<br> | |||
Бильдинский приход | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|'''(РГАДА)''' | |||
|N957 (129_1_15) (ДА) | |||
|N939 (129_7_20) (ДА) | |||
|N298 (129_17_16) (ДА) | |||
|N44 (129_19_36) (ДА) | |||
|N13 (129_32_34) (ДА) | |||
|N77 (129_46_54) (ДА) | |||
|N86 (126_54_26) (ДА) | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Лужки | |Булыгино (Кулаковичи) <br> | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''(ЦГАМО 1969_1_2'' ''л.87-97,'' ''владелец Друцкой)'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Григорьевское <br> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''(129-32-34)'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Лужки (Михайловский уезд) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|N687 (129_1_33) (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 261: | Строка 476: | ||
|- | |- | ||
|Лучконцы | |Лучконцы | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 271: | Строка 487: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Метрические книги и Исповедные ведомости == | == Метрические книги и Исповедные ведомости == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
!Событие | !Событие | ||
!Бильдинский приход | !Бильдинский приход<br> | ||
(Бильдино, Филипычи) | 1500-2000<br>(Бильдино, Городище, Клин, Филипычи) | ||
!Григорьевский приход | !Григорьевский приход<br> | ||
(Калянинское) | 1500-2000<br>(Калянинское) | ||
!Булыгинский приход<br> | |||
= Кулаковичский / Кунаковичский<br>1500-1800<br>(Лужки) | |||
!Алешня<br> | |||
(возможно Лужки) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1696 | |||
|'''ок. 1696 Бильд.? (р) Яков (XI-3840) Иванов Лепилин''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1737 | |||
| | |||
|'''ИВ 1737 (ГАРО 627_1_62, л. 154)''' | |||
| | |||
|'''ИВ 1737 (ГАРО 627_58_50)''' | |||
| | |||
|- | |||
|1738 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|'''ИВ 1738 (ГАРО 627_58_71)''' | |||
<br>ИВ 1738 (ГАРО 627_58_102) (ДА) | |||
'''ИВ 1738 (ГАРО 627_х_12 л.35) (без окончания)''' | |||
| | |||
|- | |||
|1739 | |||
| | |||
| | |||
|ИВ 1739 (ГАРО 627_1_228) (ДА) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1740 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1741 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1742 | |||
| | |||
|ИВ 1742 (ГАРО 627_58_191) (ДА) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1743 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1744 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1745 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1746 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1747 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1748 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1749 | |||
| | |||
|'''ИВ Интересно''' | |||
|'''ИВ Интересно''' | |||
|'''ИВ Интересно''' | |||
| | |||
|- | |||
|1750 | |||
|'''ок.1750 Бильд.? (б) Алексей (X-1920) Яковлев Лепилин + Федосья (X-1921) Федотова''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1751 | |||
|'''ок.1751 Бильд.? (р) Филип (IX-960) Алексеев Лепилин''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1752 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1753 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1754 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1755 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1756 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1757 | |||
|'''ок.1757 Приход? (р) Устинья (IX-961) Тарасова''' | |||
|ИВ 1757 (ГАРО 627_15_17) (ДА) | |||
|ИВ 1757 (ГАРО 627_15_16, 17) (?) | |||
|ИВ 1757 (ГАРО 627_15_22) (ДА) | |||
| | |||
|- | |||
|1758 | |||
| | |||
|ИВ 1758 (ГАРО 627_16_12 – 14) (?) | |||
|'''Жду<br> | |||
ИВ 1758 (ГАРО 627_16_12 – 14) (?)''' | |||
|ИВ 1758 (ГАРО 627_16_12 – 14) (?) | |||
| | |||
|- | |||
|1759 | |||
| | |||
|ИВ 1759 (ГАРО 627_17_9 – 13) (?) | |||
|'''Жду<br> | |||
ИВ 1759 (ГАРО 627_17_9 – 13) (?)''' | |||
|ИВ 1759 (ГАРО 627_17_9 – 13) (?) | |||
| | |||
|- | |||
|1760 | |||
| | |||
|ИВ 1760 (ГАРО 627_18_11 – 14) (?) | |||
|ИВ 1760 (ГАРО 627_18_11 – 14) (?) | |||
|ИВ 1760 (ГАРО 627_18_11 – 14) (?) | |||
| | |||
|- | |||
|1761 | |||
| | |||
|ИВ 1761 (ГАРО 627_19_21 – 25) (?) | |||
|ИВ 1761 (ГАРО 627_19_21 – 25) (?) | |||
|ИВ 1761 (ГАРО 627_19_21 – 25) (?) | |||
| | |||
|- | |||
|1762 | |||
| | |||
|ИВ 1762 (ГАРО 627_20_17 – 21) (?) | |||
|ИВ 1762 (ГАРО 627_20_17 – 21) (?) | |||
|ИВ 1762 (ГАРО 627_20_17 – 21) (?) | |||
| | |||
|- | |||
|1763 | |||
| | |||
|'''ИВ 1763 (ГАРО 627_21_13 – 16) (?)''' | |||
|'''ИВ 1763 (ГАРО 627_21_13 – 16) (?)''' | |||
|'''ИВ 1763 (ГАРО 627_21_13 – 16) (?)''' | |||
| | |||
|- | |||
|1764 | |||
| | |||
|ИВ 1764 (ГАРО 627_22_13) (?) | |||
|ИВ 1764 (ГАРО 627_22_13) (?) | |||
|ИВ 1764 (ГАРО 627_22_13) (?) | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |1765 | ||
|'''ок. 1765 Бильд.? (у) Яков (XI-3840) Иванов Лепилин''' | |||
|ИВ 1765 (ГАРО 627_23_10 – 14) (?) | |||
|ИВ 1765 (ГАРО 627_23_10 – 14) (?) | |||
|ИВ 1765 (ГАРО 627_23_10 – 14) (?) | |||
| | | | ||
|- | |||
|1766 | |||
| | | | ||
|ИВ 1766 (ГАРО 627_24_8 – 11) (?) | |||
|ИВ 1766 (ГАРО 627_24_8 – 11) (?) | |||
|ИВ 1766 (ГАРО 627_24_8 – 11) (?) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1767 | ||
| | | | ||
|ИВ 1767 (ГАРО 627_25_12 – 20) (?) | |||
|ИВ 1767 (ГАРО 627_25_17) (ДА)'''<br>''' | |||
|ИВ 1767 (ГАРО 627_25_12 – 20) (?) | |||
| | | | ||
|- | |||
|1768 | |||
| | |||
|ИВ 1768 (ГАРО 627_26_11 – 15) (?) | |||
|ИВ 1768 (ГАРО 627_26_11 – 15) (?) | |||
|ИВ 1768 (ГАРО 627_26_11 – 15) (?) | |||
| | |||
|- | |||
|1769 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1770 | |||
| | |||
|ИВ 1770 (ГАРО 627_28_17) (?) | |||
|ИВ 1770 (ГАРО 627_28_17) (?) | |||
|ИВ 1770 (ГАРО 627_28_17) (?) | |||
| | |||
|- | |||
|1771 | |||
| | |||
|'''ИВ 1771 (ГАРО 627_29_14 св.241)''' | |||
|'''ИВ 1771 (ГАРО 627_29_14 св.241)''' | |||
|'''ИВ 1771 (ГАРО 627_29_13 – 19) (?)''' | |||
| | |||
|- | |||
|1772 | |||
|'''ок.1772 Бильд.? (б) Филип (IX-960) Алексеев + Устинья (IX-961) Тарасова'''<br> | |||
'''ок.1772 Бильд.? (у) Алексей (X-1920) Яковлев''' | |||
|ИВ 1772 (ГАРО 627_30_24 – 32) (?) | |||
|ИВ 1772 (ГАРО 627_30_24 – 32) (?) | |||
|Переяславский уезд<br> | |||
ИВ 1772 (ГАРО 627_30_24 – 32) (?) | |||
| | |||
|- | |||
|1773 | |||
|'''ок.1773 Бильд.? (р) Егор/Георгий (VIII-480) Филипов Лепилин''' | |||
|ИВ 1773 (ГАРО 627_31_24 – 31) (?) | |||
|ИВ 1773 (ГАРО 627_31_24 – 31) (?) | |||
|ИВ 1773 (ГАРО 627_31_24 – 31) (?) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 309: | Строка 794: | ||
| | | | ||
|ИВ 1774 (ГАРО 627_32_19) (ДА) | |ИВ 1774 (ГАРО 627_32_19) (ДА) | ||
|ИВ 1774 (ГАРО 627_32_18 – 24) (?) | |||
|ИВ 1774 (ГАРО 627_32_18 – 24) (?) | |||
|ИВ 1774 (ГАРО 627_32_68) (ДА) | |||
|- | |||
|1775 | |||
|'''ок.1775 Приход? (р) Мавра (VIII-481)''' | |||
|ИВ 1775 (ГАРО 627_33_15 – 20) (?) | |||
|ИВ 1775 (ГАРО 627_33_15 – 20) (?) | |||
|ИВ 1775 (ГАРО 627_33_15 – 20) (?) | |||
| | |||
|- | |||
|1776 | |||
|'''ок.1776 Бильд.? (у) Федосья (X-1921) Федотова''' | |||
|'''ИВ 1776 (ГАРО 627_34_12) (?)''' | |||
|'''ИВ 1776 (ГАРО 627_34_12) (?)''' | |||
|'''ИВ 1776 (ГАРО 627_34_12) (?)''' | |||
| | |||
|- | |||
|1777 | |||
| | |||
|ИВ 1777 (ГАРО 627_35_13 – 18) (?) | |||
|ИВ 1777 (ГАРО 627_35_13 – 18) (?) | |||
|ИВ 1777 (ГАРО 627_35_13 – 18) (?) | |||
| | |||
|- | |||
|1778 | |||
| | |||
|ИВ 1778 (ГАРО 627_36_10 – 11) (?) | |||
|ИВ 1778 (ГАРО 627_36_10 – 11) (?) | |||
|ИВ 1778 (ГАРО 627_36_10 – 11) (?) | |||
| | |||
|- | |||
|1779 | |||
| | |||
|ИВ 1779 (ГАРО 627_37_10 – 16) (?) | |||
|ИВ 1779 (ГАРО 627_37_10 – 16) (?) | |||
|ИВ 1779 (ГАРО 627_37_43 св.339) | |||
| | |||
|- | |||
|1780 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1781 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|'''ИВ 1781 (ГАРО 627_39_44)''' | |||
| | |||
|- | |||
|1782 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1783 | |1783 | ||
| | |Есть Мавра Антонова 5 лет (1778 г.р.) в Клине (Бильдинский приход)<br> | ||
'''''Есть Мавра Антонова 10 лет (1773 г.р.) в Филипычах (Бильдинский приход)'''''<br> | |||
Есть Мавра Фомина 4 лет (1779 г.р.) в Филипычах (Бильдинский приход)<br> | |||
Есть Мавра Васильева 9 лет (1774 г.р.) в Волоховой (Бильдинский приход)<br> | |||
Есть Мавра Дементиева 10 лет (1773 г.р.) в Волоховой (Бильдинский приход)<br> | |||
Есть Мавра Маркова 10 лет (1773 г.р.) в Волоховой (Бильдинский приход) | |||
|ИВ 1783 (ГАРО 627_58_383) (ДА) | |ИВ 1783 (ГАРО 627_58_383) (ДА) | ||
|ИВ 1783 (ГАРО 627_58_383) (ДА) | |ИВ 1783 (ГАРО 627_58_383) (ДА) | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1784 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''ИВ 1784 (ГАРО 627_42_50)'' | |||
| | |||
|- | |||
|1785 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''ИВ 1785 (ГАРО 627_43_56)'' | |||
| | |||
|- | |||
|1786 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1787 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1788 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''ИВ 1788 (ГАРО 627_46_20)'' | |||
| | |||
|- | |||
