Ствол Карчевских, Таблица приходов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Приходы моих предков-мещан Игуменского уезда (Таблица) {| class="wikitable" |'''Приход''' |'''Варианты написания''' '''+ для поисков''' |'''История и Административная''' '''принадлежность''' |'''Служители''' |'''Н.п. и имения''' |'''Мои фамилии в приходе''' |- |Бродецкая Успенская ун...») |
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Приходы моих | ==== Приходы моих предов Игуменского уезда (Таблица) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Приход''' | |'''Приход''' | ||
|''' | |'''Населенные пункты и имения в составе прихода''' | ||
|'''История прихода''' | |||
|'''Мои фамилии в приходе''' | |||
|- | |||
|'''Бродецкая Успенская униатская''' | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0">Электронный исторический атлас "Минская губерния", БелНИЦЭД, 2004 г.</ref> | |||
Имение Бродец | |||
* '''[[Бродец]]''' | |||
* Крапивно | |||
* Слободка | |||
Имение Максимовичи | |||
* '''Максимовичи''' | |||
* Осиновка | |||
Имение Наборки | |||
* Кашалево | |||
* '''Наборки''' | |||
* Нешлечин | |||
Имение Островки | |||
* Островки 1-е | |||
* Островки 2-е | |||
Имение Уборки (Борки) | |||
* Уборки (Борки) | |||
| | |||
| | |||
* (возможно) [[Антиповы]] (до 1808 минимум) | |||
* [[Букатые]] (примерно до 1880) | |||
* [[Карчевские]] (примерно до 1909) | |||
* [[Койпиши]] (до 1842 минимум) | |||
* [[Куриленки]] (до 1837 минимум) | |||
* [[Патупчики]] (примерно до 1810) | |||
* [[Саки]] (примерно до 1795) | |||
* [[Соболи]] (до 1813 минимум) | |||
|- | |||
|'''Кличевский православный приход Святой Троицы''' | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение Березино Любошанское | |||
* Дуброва | |||
* Кличев | |||
* Поплавы | |||
* Стоялы | |||
* Суша | |||
* Усакин | |||
Имение Биорда | |||
* Биорда | |||
* Пересопня | |||
Имение Гонча | |||
* Гонча | |||
* Дрени | |||
| | |||
| | |||
* [[Жилы]] (примерно до 1860) | |||
* [[Игнатовичи]] (примерно с 1816 и до 1910 минимум) | |||
* [[Лоси]] (до 1860 минимум) | |||
* [[Поддубские]] (с 1839 минмум и до 1850) | |||
* [[Спиридовичи]] (с 1800 минмум) | |||
* [[Карчевские]] (с конца XIX века) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Бацевичский ПП | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение Бацевичи | |||
* Бацевичи | |||
* Воевичи | |||
* Заречье | |||
* Лютина | |||
* Орлина | |||
* Осовы | |||
* Усохи | |||
Имение Ольса | |||
* Заполье | |||
* Ольса | |||
| | |||
* до Кличева 13 км по прямой<ref name=":0" /> | |||
| | |||
|- | |||
|Березинский ПП | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение Березино Любошанское | |||
* Березин | |||
* Выкрес (Выкрасы) | |||
* Гореничи | |||
* Жорновка | |||
* Косовки | |||
* Лешница | |||
* Лясковичи | |||
* Новоселки | |||
* Панажин | |||
* Светлица | |||
* Слобода | |||
Имение Ольховка | |||
* Жеремец | |||
| | * Ольховка | ||
* Имение Глухий Ток | |||
| | * Имение Положин | ||
* Имение Тросцянка | |||
| | |||
* до Бродца 16 км по прямой<ref name=":0" /> | |||
* до Кличева 46 км по прямой<ref name=":0" /> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Березинский РКК | ||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение Вязь-Куцин | |||
* Берво | |||
* Боровино | |||
* Музанево | |||
* Обчишино | |||
* Меженка | |||
* Брислево (Бруэлево) | |||
| | | | ||
* до Бродца 16 км по прямой<ref name=":0" /> | |||
* до Кличева 46 км по прямой<ref name=":0" /> | |||
| | | | ||
|- | |||
|Богушевичский ПП | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение | |||
* | |||
* | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Божинский ПП | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение | |||
* | |||
* | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Бычинский ПП | ||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение | |||
* | |||
* | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Должанский | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение | |||
* | |||
* | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Кобылянский ПП | ||
| | |'''Возможно:''' | ||
* '''Максимовичи''' | |||
'''Середина XIX века:'''<ref name=":0" />Имение Вязовка | |||
* Ожово | |||
* Селище | |||
Имение Кобылянка | |||
* Кобылянка | |||
* Черевачи | |||
Имение Перекаль | |||
* Ланевка | |||
* Михалово | |||
* Перекаль | |||
Имение Хойники | |||
* Великий бор | |||
* Дубровица | |||
* Руденка | |||
| | |||
* до Бродца 16 км по прямой<ref name=":0" /> | |||
* до Кличева 18 км по прямой<ref name=":0" /> | |||
* до Максимович 5 км по прямой<ref name=":0" /> | |||
| | |||
|- | |||
|Колбчанский ПП | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение | |||
* | |||
* | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|Копланцовский ПП | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение | |||
* | |||
* | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Матеевичская Униатская | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение | |||
* | |||
* | |||
|Другие названия: Матиевичская, Мацеевичская | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Несятский ПП | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение | |||
* | |||
* | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Погостский ПП | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение | |||
* | |||
* | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Якшицкий ПП | |||
|'''Середина XIX века'''<ref name=":0" />Имение | |||
* | |||
* | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 23:48, 27 марта 2026
Приходы моих предов Игуменского уезда (Таблица)
| Приход | Населенные пункты и имения в составе прихода | История прихода | Мои фамилии в приходе |
| Бродецкая Успенская униатская | Середина XIX века[1]
Имение Бродец
Имение Максимовичи
Имение Наборки
Имение Островки
Имение Уборки (Борки)
|
||
| Кличевский православный приход Святой Троицы | Середина XIX века[1]Имение Березино Любошанское
Имение Биорда
Имение Гонча
|
| |
| Бацевичский ПП | Середина XIX века[1]Имение Бацевичи
Имение Ольса
|
|
|
| Березинский ПП | Середина XIX века[1]Имение Березино Любошанское
Имение Ольховка
|
||
| Березинский РКК | Середина XIX века[1]Имение Вязь-Куцин
|
||
| Богушевичский ПП | Середина XIX века[1]Имение
|
||
| Божинский ПП | Середина XIX века[1]Имение
|
||
| Бычинский ПП | Середина XIX века[1]Имение
|
||
| Должанский | Середина XIX века[1]Имение
|
||
| Кобылянский ПП | Возможно:
Середина XIX века:[1]Имение Вязовка
Имение Кобылянка
Имение Перекаль
Имение Хойники
|
||
| Колбчанский ПП | Середина XIX века[1]Имение
|
||
| Копланцовский ПП | Середина XIX века[1]Имение
|
||
| Матеевичская Униатская | Середина XIX века[1]Имение
|
Другие названия: Матиевичская, Мацеевичская | |
| Несятский ПП | Середина XIX века[1]Имение
|
||
| Погостский ПП | Середина XIX века[1]Имение
|
||
| Якшицкий ПП | Середина XIX века[1]Имение
|