Ствол Корыток, Источники: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Информация по другим веткам и индексированные данные тут: [[Источники]] | |||
= Приходы = | = Приходы = | ||
== | == Могилевская Духовная Консистория == | ||
{{ | {{:Ствол Корыток, Таблица приходов}} | ||
= Населенные пункты = | = Населенные пункты = | ||
См. [[Мои населенные пункты|Беларусь. Мои населенные пункты]] | |||
== | == Могилевская губерния == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 73: | Строка 36: | ||
приход Лепилиных до и после 1782 | приход Лепилиных до и после 1782 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 206: | Строка 131: | ||
|} | |} | ||
{{:Ствол_Корыток,_Таймлайн}} | |||
= Домашний архив = | = Домашний архив = | ||
== Обозначения == | == Обозначения == | ||
''' | '''НИАБ 1781-30-212''' - нет в домашнем архиве, но хотелось бы | ||
''НИАБ 1781-30-212'' - нет в домашнем архиве, острой необходимости нет | |||
''( | ''(?) -'' сигнатура требует перепроверки | ||
(ДА) - есть выписки или электронные копии в домашнем архиве | |||
(7766515) - номер DGS в FamilySearch, есть выписки или электронные копии в домашнем архиве | (7766515) - номер DGS в FamilySearch, есть выписки или электронные копии в домашнем архиве | ||
| Строка 287: | Строка 150: | ||
== Ревизские сказки == | == Ревизские сказки == | ||
Шляхта в РС | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!РС 1782-1783<br> | !РС 1782-1783<br> | ||
IV | |||
!РС 1794-1796<br> | !РС 1794-1796<br> | ||
V | |||
!РС 1811<br> | !РС 1811<br> | ||
VI | |||
!РС 1815-1816<br> | !РС 1815-1816<br> | ||
VII | |||
!РС 1833-1834<br> | !РС 1833-1834<br> | ||
VIII | |||
!РС 1850-1851<br> | !РС 1850-1851<br> | ||
IX | |||
!РС 1857-1859<br> | !РС 1857-1859<br> | ||
X | |||
!Перепись 1897 | !Перепись 1897 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="8" |'''Могилевская губерния''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Зарайский уезд''' | |'''Зарайский уезд''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 338: | Строка 185: | ||
|'''Бильдино''' <br>(1500-1800) | |'''Бильдино''' <br>(1500-1800) | ||
Бильдинский приход | Бильдинский приход | ||
|N952 (129_1_15) (ДА) | |N952 (129_1_15) (ДА) | ||
|'''( | |'''(НИАБ)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 351: | Строка 194: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 399: | Строка 214: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 446: | Строка 244: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 454: | Строка 251: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 467: | Строка 263: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 487: | Строка 281: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 503: | Строка 295: | ||
|} | |} | ||
== Метрические книги и Исповедные ведомости == | == Инвентари, Метрические книги и Исповедные ведомости == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Год | ||
!Событие | !Событие | ||
! | !Ряснянский РКК приход | ||
1500-2000<br>( | 1500-2000<br>(Зальково) | ||
! | !Радомльский РКК приход | ||
1500-2000<br>( | 1500-2000<br>(Бубели) | ||
! | !Мстиславский | ||
!Чаусский | |||
! | !Чериковский | ||
!Ивандарский | |||
|- | |- | ||
|1926 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 524: | Строка 318: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1925 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 535: | Строка 327: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1924 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 546: | Строка 336: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1923 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|1922 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|1921 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1920 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 588: | Строка 372: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1919 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|1918 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 609: | Строка 390: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1917 | ||
|''' | | | ||
|НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2301-12-372 (л.265,258-263,266-267,264) (б)''' | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1916 | ||
| | | | ||
|'''НИАБ 1781-48-50 (л.72-78) (рбу)'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2301-12-372 (л.265,258-263,266-267,264) (б)'''<br> | |||
|НИАБ 1781-48-50 (рбу) (7766821) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 623: | Строка 411: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1915 | ||
| | | | ||
|'''НИАБ 1781-48-49 (л.53-60) (р)'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-49 (л.53-60) (у)'''<br> | |||
|НИАБ 1781-48-49 (рбу) (7766820) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 630: | Строка 422: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1914 | ||
| | | | ||
|'''НИАБ 2379-1-50 (л.34об.-38, 56-57) (р)'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2301-12-372 (л.265,258-263,266-267,264) (б)'''<br> | |||
НИАБ 2379-1-50 (л.71-72об) (у) (ДА)<br> | |||
|'''НИАБ 2379-1-50 (рбу) (л.4-15, 48-50об, 64-65)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 637: | Строка 434: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1913 | ||
| | |||
|НИАБ 2379-1-50 (л.71-72об) (у) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2301-12-372 (л.265,258-263,266-267,264) (б)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|1912 | |||
| | | | ||
|''' | |'''НИАБ 1781-48-48 (л.66-77) (рбу)'''<br> | ||
<br> | НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА) | ||
НИАБ 2301-12-372 (л.265,258-263,266-267,264) (б)<br> | |||
|НИАБ 1781-48-48 (рбу) (7766820) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|1911 | |||
| | | | ||
|- | |НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 668: | Строка 465: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1910 | ||
| | |||
|НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 675: | Строка 474: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1909 | ||
| | |||
|НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 682: | Строка 483: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1908 | ||
| | |||
|НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2301-12-368 (л.64-84об) (б (фрагменты))''' | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1907 | ||
| | | | ||
|'''НИАБ 1781-48-47 (л.18-25) (р)'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-52 (л.15-20) (р)'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-54 (р)'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-52 (б)'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-54 (л.14-17) (б)'''<br> | |||
НИАБ 2379-1-49 (л.10а-15) (б)<br> | |||
'''НИАБ 2301-12-368 (л.64-84об) (б (фрагменты))'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-54 (у)'''<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-49 (л.10а-15) (у)'''<br> | |||
|НИАБ 1781-48-47 (р) (7766820)<br> | |||
НИАБ 1781-48-52 (б) (7766821)<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-49 (б) (л.16-21об)'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-54 (у) (7766821) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 696: | Строка 514: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1906 | ||
| | |||
|'''НИАБ 1781-48-54 (у)''' | |||
'''НИАБ 2379-1-49 (л.10а-15) (у)'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-45 (л.16-23) (б)'''<br> | |||
'''НИАБ 2301-12-368 (л.64-84об) (б (фрагменты))'''<br> | |||
НИАБ 2379-1-47 (л.15-20) (б)<br> | |||
НИАБ 2379-1-48 (л.15-20) (б)<br> | |||
НИАБ 2379-1-56 (л.14-17) (б)<br> | |||
'''НИАБ 2301-12- (у)'''<br> | |||
НИАБ 2379-1-56 (л.14-17) (у) (ДА)<br> | |||
|НИАБ 1781-48-46 (р) (7766820)<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-47 (б) (л.21-26об)'''<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-48 (б) (л.21-26об)'''<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-56 (у) (л.18-25)''' <br> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1905 | ||
| | | | ||
|'''НИАБ 1781-48-45 (л.16-22) (р),'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА) | |||
НИАБ 2379-1-46 (л.15-17) (р)<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-46 (л.15-17) (б),'''<br> | |||
'''НИАБ 2301-12-368 (л.64-84об) (б (фрагменты))'''<br> | |||
|НИАБ 1781-48-45 (р) (7766820)<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-46 (б) (л.18-21)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 710: | Строка 549: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1904 | ||
| | | | ||
|НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-55 (л.37-42) (р)'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-41 (л.24-27) (б)'''<br> | |||
'''НИАБ 2301-12-368 (л.64-84об) (б (фрагменты)),'''<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-55 (л.18-21) (б),'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-41 (у)''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-55 (р) (л.21-36)<br> | |||
НИАБ 2379-1-55 (б) (л.11-17)'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-41 (у) (7766820) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 717: | Строка 565: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1903 | ||
| | | | ||
|'''НИАБ 1781-48-55 (л.стр. 22-25)'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2301-12-368 (л.64-84об) (б (фрагменты))'''<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-45 (л.20-23) (б),'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-55 (у)'''<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-45 (у)'''<br> | |||
|'''НИАБ 2379-1-45 (л.12-19) (б)'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-55 (у) (7766821) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 724: | Строка 580: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1902 | ||
| | |||
|'''НИАБ 1781-48-44 (л.25-29)'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-44 (л.103-106) (р)'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2301-12-368 (л.64-84об) (б (фрагменты))'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-44 (л.73-83) (у)'''<br> | |||
|НИАБ 1781-48-44 (рбу) (7766820) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1901 | ||
| | | | ||
|НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-54 (л.32-38) (р)'''<br> | |||
'''НИАБ 2301-12-368 (л.64-84об) (б (фрагменты)) (ДА*)'''<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-54 (б)'''<br> | |||
|'''НИАБ 2379-1-54 (л.17-31) (р)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1900 | ||
| ''' | |Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | ||
|''' | |НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | ||
| | '''НИАБ 2301-12- (р)'''<br> | ||
НИАБ 2379-1-53 (л.36-44) (р)<br> | |||
|'''НИАБ 2379-1-53 (л.21-35) (р)<br> | |||
НИАБ 2379-1-44 (л.13-18) (б)'''<br> | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1899 | ||
|Радомля: НЕТ <s>Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович</s> | |||
|'''НИАБ 1781-48-43 (л.36-46) (р)'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-53 (л.11-16) (р)'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-53 (б)'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-56 (л.23-28) (б)'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-56 (у)''' | |||
|НИАБ 1781-48-43 (р) (7766820)<br> | |||
НИАБ 1781-48-53 (б) (7766821)<br> | |||
НИАБ 1781-48-56 (у) (7766821) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1898 | ||
|Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | |||
|'''НИАБ 1781-48-42 (р),'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-55 (л.45-47) (р)'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-42 (л.25-34) (у)'''<br> | |||
'''НИАБ 1781-48-55 (у)''' | |||
|НИАБ 1781-48-42 (р) (7766820)<br> | |||
НИАБ 1781-48-55 (у) (7766821) | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1897 | ||
| | |Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | ||
|НИАБ 1781-42-24 (л.75-77об) (рбу) (ДА)<br> | |||
НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
|'''НИАБ 1781-42-24 (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1896 | ||
|Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | |||
|'''НИАБ 1781-42-21 (рбу)'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 1781-42-21 (у)'''<br> | |||
НИАБ 1781-42-26 (л.13об-14) (у)<br> | |||
|'''НИАБ 1781-42-21 (у)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1895 | ||
|Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | |||
|'''НИАБ 1781-42-20'''<br> | |||
НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
НИАБ 1781-42-20 (л.10-12об) (у) (ДА)<br> | |||
|'''НИАБ 1781-42-20 (у)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1894 | ||
|Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | |||
|НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 1781-42-18 (у)'''<br> | |||
|'''НИАБ 1781-42-18 (у)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1893 | ||
|Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | |||
|НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
НИАБ 2379-1-43 (л.8-10об) (б) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 1781-42-17 (у)''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-43 (л.11-16) (б)<br> | |||
НИАБ 1781-42-17 (у)''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1892 | ||
| Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | |||
|НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
НИАБ 2379-1-40 (л.17-21об) (р),<br> | |||
НИАБ 2379-3-<br> | |||
НИАБ 2379-1-41 (л.17-20об) (б) (ДА)<br> | |||
НИАБ 2379-1-42 (л.13-16об) (у) (ДА) | |||
|'''НИАБ 2379-1-40 (л.22-31об) (р)<br> | |||
НИАБ 2379-1-41 (л.21-23) (б)<br> | |||
НИАБ 2379-1-42 (л.17-21) (у)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1891 | ||
|Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | |||
|НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
НИАБ 2379-1-39 (л.49-61) (рбу) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2379-3-'''<br> | |||
|'''НИАБ 2379-1-39 (л.63-83об) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1890 | ||
|Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | |||
|НИАБ 1781-48-61 (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2379-3-'''<br> | |||
|'''НИАБ 2379-1-38 (л.40-57об) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1889 | ||
|''' | |Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | ||
|'''НИАБ 2379-1-37 (л.54-59об) (р)<br> | |||
| | НИАБ 2379-1-37 (л.60-60об) (б)<br> | ||
НИАБ 2379-1-37 (л.61-63) (у)''' | |||
|НИАБ 2379-1-37 (л.37-45об) (р) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-37 (л.46-48) (б)'''<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-37 (л.49-53) (у)''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1888 | ||
|''' | |Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | ||
| | |'''НИАБ 2301-12-'''<br> | ||
'''НИАБ 2379-1-36 (л.44-49) ( рбу)'''<br> | |||
НИАБ 2379-3-<br> | |||
|НИАБ 2379-1-36 (л.31-38об) (р) (ДА)<br> | |||
НИАБ 2379-1-36 (л.31-41.) (б) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-36 (л.41об-43об) (бу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1887 | ||
|Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | |||
|'''НИАБ 2379-1-35 (л.33-37) (рбу)'''<br> | |||
'''НИАБ 2379-2-''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-35 (л.38-49об) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1886 | ||
| | |Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | ||
|'''НИАБ 2379-1-34 (л.44-48) (рбу)''' | |||
'''НИАБ 2379-2-''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-34 (л.30-43об) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 958: | Строка 784: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1885 | ||
|Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | |||
|'''НИАБ 2379-1-52 (л.29-32) (ру)''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-52 (л.33-42) (рб)<br> | |||
НИАБ 2379-1-52 (л.43-44) (у)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1884 | ||
|''' | |Рясна: (б) Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович | ||
Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | |||
|'''2301-12-''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1883 | ||
|Рясна: (б) Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович | |||
|'''НИАБ 2379-1-33 (л.20-24об) (рбу)''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-33 (л.1-19об) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1882 | ||
|Рясна: (б) Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович | |||
|'''НИАБ 2379-1-32 (л.17-21) (рбу)2379-2-''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-32 (л.1-16) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1881 | ||
|Рясна: (б) Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1005: | Строка 831: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1880 | ||
| | |Рясна: (б) Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович | ||
|'''НИАБ 2379-1-30 (л.12-16об) (рбу)''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-30 (л.1-10об) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1012: | Строка 840: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1879 | ||
|Рясна: (б) Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович | |||
|'''НИАБ 2379-1-28 (л.17-22) (рбу)<br> | |||
НИАБ 2379-1-29 (л.17-22) (рбу)'''<br> | |||
|'''НИАБ 2379-1-28 (л.1-16) (рбу),'''<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-29 (л.1-16об) (рбу),'''<br> | |||
'''НИАБ 2379-1-40 (л.23) (р)'''<br> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1878 | ||
|Рясна: (б) Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович | |||
|'''НИАБ 2379-1-26 (л.23-31) (рбу)''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-26 (л.1-22) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1877 | ||
|Рясна: (б) Фрол (26) Михайлов Песляк + Петронеля (27) Федорович | |||
|'''НИАБ 2379-1-24 (л.21-27об) (рбу)''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-24 (л.1-20) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1876 | ||
| | | | ||
|''' | |'''НИАБ 2301-12-''' | ||
'''НИАБ 2375-1-''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1875 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1874 | ||
| | | | ||
|'' | |'''НИАБ 2301-12-''' | ||
'''НИАБ 2379-1-23 (л.14-23) (рбу)''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-23 (л.1-13об) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1873 | ||
| | | | ||
|'''НИАБ 2301-12-''' | |||
'''НИАБ 2379-1-22 (л.17-25) ( рбу)''' | |||
'''НИАБ 2379-2-''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-22 (л.1-16об) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1102: | Строка 911: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1872 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1871 | ||
| | |||
|'''НИАБ 2301-12-''' | |||
'''НИАБ 2379-1-19 (л.17-25) (рбу)''' | |||
'''НИАБ 2379-2-''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-19 (л.1-16об) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1870 | ||
|''' | | | ||
|'''2301-12-''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1869 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1868 | ||
| | | | ||
|НИАБ 2379-1-18 (л.25об-37) (рбу) (ДА)<br> | |||
'''НИАБ 2379-2-'''<br> | |||
|НИАБ 2379-1-18 (л.37об-48об) (рбу) (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1867 | ||
| | | | ||
|'''НИАБ 2379-1-17 (л.36-53) (рбу)''' | |||
|'''НИАБ 2379-1-17 (л.28-35) (рбу)''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 1176: | Строка 969: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |1866 | ||
| | |||
|'''НИАБ 2379-1-16 (л.42-47) (рбу)'''<br> | |||
'''НИАБ 2379-2-'''<br> | |||
