Наборки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Есть Старые наборки и Новые наборки. | |||
Обе деревни относились к имению Наборки владельца Лукашевича в 1870 года. | |||
Обе деревни относились к православный приход Успения Пресвятой Богородицы в Бродце. С 111 по 111 церковь называлась "Унияцкой". | |||
==Сводная таблица== | ==Сводная таблица== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 67: | Строка 73: | ||
|- | |- | ||
|1773 | |1773 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 419: | Строка 425: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=Источники= | |||
[[Категория:Все мои населенные пункты]] | |||
[[Категория:Наборки]] | |||
Текущая версия от 15:12, 19 апреля 2025
Есть Старые наборки и Новые наборки.
Обе деревни относились к имению Наборки владельца Лукашевича в 1870 года.
Обе деревни относились к православный приход Успения Пресвятой Богородицы в Бродце. С 111 по 111 церковь называлась "Унияцкой".
Сводная таблица
| Год | Админ. деление | Приход | Владелец | События | Документы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773 | ||||||
| 1782 | Проведение 4 ревизии 1782-1784. | |||||
| 1793 | Центральная часть Беларуси вошла в состав Российской империи,
образовано Минское наместничество.[1] |
Присоединение к Росиийской империи.[1] | ||||
| 1794 | ||||||
| 1795 | Минское наместничество.[1] | Проведение 5 ревизии. | ||||
| 1796 | Минское наместничество.[1] | |||||
| 1797 | Минское наместничество переименовано в Минскую губернию. [1] | |||||
| 1798 | ||||||
| 1799 | ||||||
| 1800 | ||||||
| 1801 | ||||||
| 1802 | ||||||
| 1803 | ||||||
| 1804 | ||||||
| 1805 | ||||||
| 1806 | ||||||
| 1807 | ||||||
| 1809 | ||||||
| 1810 | ||||||
| 1811 | Проведение 6 ревизии | |||||
| 1812 | Война с Наполеоном | |||||
| 1813 | ||||||
| 1814 | ||||||
| 1815 | ||||||
| 1816 | Проведение 7 ревизии | |||||
| 1834 | Проведение 8 ревизии | |||||
| 1842 | ||||||
| 1850 | Проведение 9 ревизии | |||||
| 1858 | Проведение 10 ревизии | |||||
| 1859 | ||||||
| 1860 | ||||||
| 1861 | ||||||
| 1870 | ||||||
| 1879 | ||||||
| 1884 | ||||||
| 1885 | ||||||
| 1899 | ||||||
| 1903 | ||||||
| 1909 | ||||||
| 1917 | ||||||
| 1924 | ||||||
| 1926 | Проведение переписи населения 1926? | |||||
| 2017 | ||||||
| 2018? |