Переписи: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 56: | Строка 56: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |застенок NARB_LA_30_2_6168_058-58b (ДА) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |NARB_LA_30_2_6166_157-158b (ДА) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 80: | Строка 80: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |NARB_LA_30_2_6168_059-60 (ДА) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 239: | Строка 239: | ||
!Перепись 1897 | !Перепись 1897 | ||
!Списки 1914 | !Списки 1914 | ||
!Перепись 1916 | |||
!Перепись 1917 | |||
!Карточки | |||
сплошного | |||
обследования | |||
хозяйств 1917 | |||
!Перепись 1925 | !Перепись 1925 | ||
!Перепись 1926 | !Перепись 1926 | ||
Строка 248: | Строка 256: | ||
!1989 | !1989 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="14" |'''ex-Игуменский уезд''' | ||
|- | |- | ||
|'''Бродец''' | |'''Бродец''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''325_2_220''' | |||
|'''325_2_700''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|NARB_LA_30_2_6184_144-146b (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 265: | Строка 276: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''325_2_220''' | |||
|'''325_2_700''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|NARB_LA_30_2_6174_078-84b (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 276: | Строка 290: | ||
|'''Наборки''' | |'''Наборки''' | ||
| | | | ||
| | |||
|'''325_2_220''' | |||
|'''325_2_700''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Уболотье''' | |||
| | |||
| | |||
|'''325_2_220''' | |||
|'''325_2_700''' | |||
| | |||
| | |||
|NARB_LA_30_2_6173_117-117b (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 287: | Строка 319: | ||
|- | |- | ||
|Березина | |Березина | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 299: | Строка 334: | ||
|- | |- | ||
|Жорновка | |Жорновка | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 311: | Строка 349: | ||
|- | |- | ||
|Максимовичи | |Максимовичи | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 323: | Строка 364: | ||
|- | |- | ||
|Негоничи | |Негоничи | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Плисичино | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|NARB_LA_30_2_6181_193 (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 335: | Строка 394: | ||
|- | |- | ||
|Слободка | |Слободка | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 371: | Строка 433: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |NARB_LA_30_2_6266_092-93b (ДА) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 707: | Строка 769: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |NARB_LA_30_2_6268_144 (ДА) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 719: | Строка 781: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |NARB_LA_30_2_6268_103-103b (ДА) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 739: | Строка 801: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Красное | |Красное II-ое | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|NARB_LA_30_2_6268_147 (ДА) | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 767: | Строка 829: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |NARB_LA_30_2_6268_140-140b (ДА) | ||
| | | | ||
| | | |
Текущая версия от 10:21, 25 декабря 2024
Переписи 1925 и 1926 годов хранятся в НАРБ.
Некоторые из них по интересующим меня населенным пунктам есть в домашнем архиве в оцифрованном виде.
Обозначения
333_9_525 - нет в домашнем архиве, но хотелось бы
(ДА) - есть электронные копии в домашнем архиве
Бывшая Минская губерния
Бобруйский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ex-Бобруйский уезд | ||||||||||
Березовка | ||||||||||
Глуск | ||||||||||
Жуковичи | застенок NARB_LA_30_2_6168_058-58b (ДА) | |||||||||
Поблин | NARB_LA_30_2_6166_157-158b (ДА) | |||||||||
Подлужье | NARB_LA_30_2_6168_059-60 (ДА) | |||||||||
Подъелье | ||||||||||
Балашевичи | ||||||||||
Барбарово | ||||||||||
Бояново | ||||||||||
Войцюхово | ||||||||||
Евруки | ||||||||||
Косаричи | ||||||||||
Повстка | ||||||||||
Погост | ||||||||||
Розлевичи | ||||||||||
Рыловичи | ||||||||||
Устерхи |
Игуменский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1916 | Перепись 1917 | Карточки
сплошного обследования хозяйств 1917 |
Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ex-Игуменский уезд | |||||||||||||
Бродец | 325_2_220 | 325_2_700 | NARB_LA_30_2_6184_144-146b (ДА) | ||||||||||
Кличев | 325_2_220 | 325_2_700 | NARB_LA_30_2_6174_078-84b (ДА) | ||||||||||
Наборки | 325_2_220 | 325_2_700 | |||||||||||
Уболотье | 325_2_220 | 325_2_700 | NARB_LA_30_2_6173_117-117b (ДА) | ||||||||||
Березина | |||||||||||||
Жорновка | |||||||||||||
Максимовичи | |||||||||||||
Негоничи | |||||||||||||
Плисичино | NARB_LA_30_2_6181_193 (ДА) | ||||||||||||
Слободка |
Бывшая Могилевская губерния
Бывший Мстиславский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осмоловичи | NARB_LA_30_2_6266_092-93b (ДА) | |||||||||
Бывший Чаусский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бубели | ||||||||||
Зальково | ||||||||||
Бывший Чериковский уезд
Перепись 1897 | Списки 1914 | Перепись 1925 | Перепись 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горбатовщина | NARB_LA_30_2_6268_144 (ДА) | |||||||||
Васильково | NARB_LA_30_2_6268_103-103b (ДА) | |||||||||
Карчевска | ||||||||||
Красное II-ое | NARB_LA_30_2_6268_147 (ДА) | |||||||||
Маховка | ||||||||||
Усполье | NARB_LA_30_2_6268_140-140b (ДА) | |||||||||