Инвентарь 1844, Кличев: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «НИАБ 142_1_481 (137-144) 1844 год Инвентарь Фольварка Нов Острова Помещицы Графини Вонсовичевой Местечко Кличев 1844 Инв Кличев, 1 Хозяйство Алексей Гришков Вершук 34, (1810) жена {Алексея} Лукерья 31, (1813) сын {Алексея} Григор 9, (1835) {сын Алексея} 2 Левон 6, (1838) дочь {Алексе...») |
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Общая информация == | |||
1844 год | |||
Инвентарь Фольварка Нов Острова Помещицы Графини Вонсовичевой<ref name=":0">НИАБ 142_1_481 (137-144) | |||
1844 год Инвентарь Фольварка Нов Острова Помещицы Графини Вонсовичевой Местечко Кличев</ref> | |||
НИАБ 142_1_481 (137-144) | НИАБ 142_1_481 (137-144) | ||
В скобках дан год рождения, полученный арифметическим путем (год ревизии минус возраст, указанный в РС). | |||
Инвентарь | |||
== Инвентарь == | |||
Местечко Кличев<ref name=":0" /> | |||
'''1 Хозяйство''' | |||
Алексей Гришков Вершук 34, (1810) | Алексей Гришков Вершук 34, (1810) | ||
жена {Алексея} Лукерья 31, (1813) | жена {Алексея} Лукерья 31, (1813) | ||
сын {Алексея} Григор 9, (1835) | сын {Алексея} Григор 9, (1835) | ||
{сын Алексея} 2 Левон 6, (1838) | {сын Алексея} 2 Левон 6, (1838) | ||
дочь {Алексея} Марта 11, (1833) | дочь {Алексея} Марта 11, (1833) | ||
брат Алексея Степан 26, (1818) | брат Алексея Степан 26, (1818) | ||
брат стренны Янко Амельян 17, (1827) | брат стренны Янко Амельян 17, (1827) | ||
НИАБ 142_1_481 (137об) | НИАБ 142_1_481 (137об) | ||
'''2 Хозяйство''' | |||
Алексей Илин Вершук 24, (1820) | Алексей Илин Вершук 24, (1820) | ||
сестра {Алексея} Парася 33, (1811) | сестра {Алексея} Парася 33, (1811) | ||
сын ея Мартин 17, (1827) | сын ея Мартин 17, (1827) | ||
{сын Параси} 2 Зенько 14, (1830) | {сын Параси} 2 Зенько 14, (1830) | ||
дятька {Алексея?} Лаврен 43, (1801) | дятька {Алексея?} Лаврен 43, (1801) | ||
НИАБ 142_1_481 (137об) | НИАБ 142_1_481 (137об) | ||
'''3 Хозяйство''' | |||
Гапон Осипов Рева 58, (1786) | Гапон Осипов Рева 58, (1786) | ||
жена {Гапона} Авдотя 54, (1790) | жена {Гапона} Авдотя 54, (1790) | ||
племянник {Гапона} Гришко 27, (1817) | племянник {Гапона} Гришко 27, (1817) | ||
жена {Гришки} Зеня 24, (1820) | жена {Гришки} Зеня 24, (1820) | ||
сын {Гришки} Антон 4, (1840) | сын {Гришки} Антон 4, (1840) | ||
дочь {Гришки} Арина 2, (1842) | дочь {Гришки} Арина 2, (1842) | ||
НИАБ 142_1_481 (137об) | НИАБ 142_1_481 (137об) | ||
'''4 Хозяйство''' | |||
Семен Кузьмин Криванос 41, (1803) | Семен Кузьмин Криванос 41, (1803) | ||
жена {Семена} Агапа 41, (1803) | жена {Семена} Агапа 41, (1803) | ||
дынъ/двенъ {Семена} Дарафей 7, (1837) | дынъ/двенъ {Семена} Дарафей 7, (1837) | ||
племянница {Семена?} Марина 34, (1810) | племянница {Семена?} Марина 34, (1810) | ||
сын ея Кирин Захарин 8, (1836) | сын ея Кирин Захарин 8, (1836) | ||
{сын Марины} 2 Василь 4, (1840) | {сын Марины} 2 Василь 4, (1840) | ||
НИАБ 142_1_481 (138) | НИАБ 142_1_481 (138) | ||
'''5 Хозяйство''' | |||
Авхим Михалков Жила 37, (1807) | Авхим Михалков Жила 37, (1807) | ||
брат {Авхима} Федей 32, (1812) | брат {Авхима} Федей 32, (1812) | ||
жена {Федея?} Ганна 29, (1815) | жена {Федея?} Ганна 29, (1815) | ||
дочь {Федея?} Магдаленна 2, (1842) | дочь {Федея?} Магдаленна 2, (1842) | ||
мать Ганны Марья 51, (1793) | мать Ганны Марья 51, (1793) | ||
НИАБ 142_1_481 (138) | НИАБ 142_1_481 (138) | ||
'''6 Хозяйство''' | |||
Кондрат Василов Жила 47, (1797) | Кондрат Василов Жила 47, (1797) | ||
брат {Кондрата} Пракоп 22, (1822) | брат {Кондрата} Пракоп 22, (1822) | ||
дятька {Кондрата} Игнат 57, (1787) | дятька {Кондрата} Игнат 57, (1787) | ||
мачаха {Кондрата} Алона 69, (1775) | мачаха {Кондрата} Алона 69, (1775) | ||
дочь Кондрата Наста 22, (1822) | дочь Кондрата Наста 22, (1822) | ||
{дочь Кондрата} 2 Авгиня 17, (1827) | {дочь Кондрата} 2 Авгиня 17, (1827) | ||
НИАБ 142_1_481 (138) | НИАБ 142_1_481 (138) | ||
'''7 Хозяйство''' | |||
Иван Акулин Русецки 37, (1807) | Иван Акулин Русецки 37, (1807) | ||
жена {Ивана} Фрузына 33, (1811) | жена {Ивана} Фрузына 33, (1811) | ||
сын {Ивана} Янко 16, (1828) | сын {Ивана} Янко 16, (1828) | ||
дочь {Ивана} Марта 18, (1826) | дочь {Ивана} Марта 18, (1826) | ||
{дочь Ивана} 2 Ганна 4, (1840) | {дочь Ивана} 2 Ганна 4, (1840) | ||
здольник {Ивана} Никита Михалов 31, (1813) | здольник {Ивана} Никита Михалов 31, (1813) | ||
жена {Никиты} Авдотя 31, (1813) | жена {Никиты} Авдотя 31, (1813) | ||
дочь {Никиты} Аксиня 11, (1833) | дочь {Никиты} Аксиня 11, (1833) | ||
НИАБ 142_1_481 (138) | НИАБ 142_1_481 (138) | ||
'''8 Хозяйство''' | |||
Гаврило Яковин Русецки 35, (1809) | Гаврило Яковин Русецки 35, (1809) | ||
сын {Гаврилин} Максим 11, (1833) | сын {Гаврилин} Максим 11, (1833) | ||
{сын Гаврилин} 2 Мартин 9, (1835) | {сын Гаврилин} 2 Мартин 9, (1835) | ||
пасынок {Гаврилин} Григор 14, (1830) | пасынок {Гаврилин} Григор 14, (1830) | ||
брат Гаврилы Карней 21, (1823) | брат Гаврилы Карней 21, (1823) | ||
мать Карнея Варка 60, (1784) | мать Карнея Варка 60, (1784) | ||
НИАБ 142_1_481 (138об) | НИАБ 142_1_481 (138об) | ||
'''9 Хозяйство''' | |||
Карп Хомин Лось 28 , ( | Карп Хомин Лось 28 , (1816) | ||
жена {Карпова} Христина 29, (1815) | жена {Карпова} Христина 29, (1815) | ||
сын {Картпов} Василь 10, (1834) | сын {Картпов} Василь 10, (1834) | ||
шурин {Карпов} Микита 61, (1783) | шурин {Карпов} Микита 61, (1783) | ||
жена {Микитова} Варка 57, (1787) | жена {Микитова} Варка 57, (1787) | ||
сын {Микитов} Михалко 14, (1830) | сын {Микитов} Михалко 14, (1830) | ||
НИАБ 142_1_481 (138об) | НИАБ 142_1_481 (138об) | ||
'''10 Хозяйство''' | |||
Сергей Захарин Рева 33, (1811) | Сергей Захарин Рева 33, (1811) | ||
жена {Сергея} Марута 28, (1816) | жена {Сергея} Марута 28, (1816) | ||
сын {Сергея} Яков 5, (1839) | сын {Сергея} Яков 5, (1839) | ||
племянник {Сергея} Анисько Самуисов 45, (1799) | племянник {Сергея} Анисько Самуисов 45, (1799) | ||
жена {Аниськова} Устиня 34, (1810) | жена {Аниськова} Устиня 34, (1810) | ||
сын {Аниськов} Дарафей 8, (1836) | сын {Аниськов} Дарафей 8, (1836) | ||
племянник {Аниськи?} Семен Андрев 22, (1822) | племянник {Аниськи?} Семен Андрев 22, (1822) | ||
{племянник Аниськи?} 2 Атрахим Артемов 15, (1829) | {племянник Аниськи?} 2 Атрахим Артемов 15, (1829) | ||
{племянник Аниськи?} 3 Касьян 19, (1825) | {племянник Аниськи?} 3 Касьян 19, (1825) | ||
НИАБ 142_1_481 (138об-139) | НИАБ 142_1_481 (138об-139) | ||
'''11 Хозяйство''' | |||
Яков Прокопов Нехаичик 43, (1801) | Яков Прокопов Нехаичик 43, (1801) | ||
жена {Якова} Марья 33, (1811) | жена {Якова} Марья 33, (1811) | ||
зять {Якова} Илья 26, (1818) | зять {Якова} Илья 26, (1818) | ||
жена {Ильи} Ева 18, (1826) | жена {Ильи} Ева 18, (1826) | ||
сестра {Евы?} Авгиня 16, (1828) | сестра {Евы?} Авгиня 16, (1828) | ||
мать {Евы?} Катерина 57, (1787) | мать {Евы?} Катерина 57, (1787) | ||
НИАБ 142_1_481 (139) | НИАБ 142_1_481 (139) | ||
'''12 Хозяйство''' | |||
Асип Иванов Криванос 35, (1809) | Асип Иванов Криванос 35, (1809) | ||
жена {Асипа} Авгиня 30, (1814) | жена {Асипа} Авгиня 30, (1814) | ||
сын {Асипа} 1 Каленько 11, (1833) | сын {Асипа} 1 Каленько 11, (1833) | ||
{сын Асипа} 2 Атрахим 6, (1838) | {сын Асипа} 2 Атрахим 6, (1838) | ||
{сын Асипа} 3 Сидор 5, (1839) | {сын Асипа} 3 Сидор 5, (1839) | ||
{сын Асипа} 4 Павлюк 3, (1841) | {сын Асипа} 4 Павлюк 3, (1841) | ||
дочь {Асипа} Тацяна 15, (1829) | |||
НИАБ 142_1_481 (139) | НИАБ 142_1_481 (139) | ||
'''13 Хозяйство''' | |||
Микита Зенков Изох 37, (1807) | Микита Зенков Изох 37, (1807) | ||
жена {Микиты} Марина 34, (1810) | жена {Микиты} Марина 34, (1810) | ||
сын {Микиты} Андрей 13, (1831) | сын {Микиты} Андрей 13, (1831) | ||
{сын Микиты} 2 Амельян 3, (1841) | {сын Микиты} 2 Амельян 3, (1841) | ||
{сын Микиты} 3 Алексей 1, (1843) | {сын Микиты} 3 Алексей 1, (1843) | ||
сестра {Микиты} Кулина 34, (1810) | сестра {Микиты} Кулина 34, (1810) | ||
сын ея Виктор 12, (1832) | сын ея Виктор 12, (1832) | ||
дочь {Кулины} Тацяна 17, (1827) | дочь {Кулины} Тацяна 17, (1827) | ||
дочь 2 Кулины Наста 11, (1833) | дочь 2 Кулины Наста 11, (1833) | ||
{дочь Кулины} 3 Зося 6, (1838) | {дочь Кулины} 3 Зося 6, (1838) | ||
сын {Кулины??} Василь Левонов 4, (1840) | сын {Кулины??} Василь Левонов 4, (1840) | ||
НИАБ 142_1_481 (139-139об) | НИАБ 142_1_481 (139-139об) | ||
'''14 Хозяйство''' | |||
Микита Никиферов Изох 47, (1797) | Микита Никиферов Изох 47, (1797) | ||
жена {Микиты} Маланья 47, (1797) | жена {Микиты} Маланья 47, (1797) | ||
1 сын {Микиты} Степан 27, (1817) | 1 сын {Микиты} Степан 27, (1817) | ||
жена {Степана} Кристына 26, (1818) | жена {Степана} Кристына 26, (1818) | ||
сын {Степана} Атрахим 9, (1835) | сын {Степана} Атрахим 9, (1835) | ||
{сын Степана} 2 Амельян 8, (1836) | {сын Степана} 2 Амельян 8, (1836) | ||
{сын Степана} 3 Левон 3, (1841) | {сын Степана} 3 Левон 3, (1841) | ||
2 сын Микиты Сымон 24, (1820) | 2 сын Микиты Сымон 24, (1820) | ||
жена {Сымона} Алона 26, (1818) | жена {Сымона} Алона 26, (1818) | ||
сын {Сымона} Данила 6, (1838) | сын {Сымона} Данила 6, (1838) | ||
3 сын {Степана} Николай 22, (1822) | 3 сын {Степана} Николай 22, (1822) | ||
жена {Николая} Кристына 22, (1822) | жена {Николая} Кристына 22, (1822) | ||
дочь Микиты Катерина 17, (1827) | дочь Микиты Катерина 17, (1827) | ||
НИАБ 142_1_481 (137-144) | НИАБ 142_1_481 (137-144) | ||
'''15 Хозяйство''' | |||
Кузма Кондратов Изох 47, (1797) | Кузма Кондратов Изох 47, (1797) | ||
жена {Кузмы} Агапа 36, (1808) | жена {Кузмы} Агапа 36, (1808) | ||
сын {Кузмы} Алексей 29, (1815) | сын {Кузмы} Алексей 29, (1815) | ||
жена {Алексея} Арина 28, (1816) | жена {Алексея} Арина 28, (1816) | ||
дочь {Алексея} 1 Ульяна 7, (1837) | дочь {Алексея} 1 Ульяна 7, (1837) | ||
{дочь Алексея} 2 Марья 5, (1839) | {дочь Алексея} 2 Марья 5, (1839) | ||
{дочь Алексея} 3 Авдотя 2, (1842) | {дочь Алексея} 3 Авдотя 2, (1842) | ||
зять Кузмы Роман 26, (1818) | зять Кузмы Роман 26, (1818) | ||
жена {Романа} Арина 29, (1815) | жена {Романа} Арина 29, (1815) | ||
НИАБ 142_1_481 (139об-140) | НИАБ 142_1_481 (139об-140) | ||
'''16 Хозяйство''' | |||
Иван Федосов Александрович 32, (1812) | Иван Федосов Александрович 32, (1812) | ||
жена {Ивана} Тацяна 33, (1811) | жена {Ивана} Тацяна 33, (1811) | ||
сын {Ивана} Дземид 10, (1834) | сын {Ивана} Дземид 10, (1834) | ||
дочь {Ивана} Марина 4, (1840) | дочь {Ивана} Марина 4, (1840) | ||
{дочь Ивана} 2 Грипина 1, (1843) | {дочь Ивана} 2 Грипина 1, (1843) | ||
здольник {Ивана} Купрей Семенов 31, (1813) | здольник {Ивана} Купрей Семенов 31, (1813) | ||
жена {Купрея} Аксеня 26, (1818) | жена {Купрея} Аксеня 26, (1818) | ||
сын {Купрея} Иоска 3, (1841) | сын {Купрея} Иоска 3, (1841) | ||
НИАБ 142_1_481 (140) | НИАБ 142_1_481 (140) | ||
'''17 Хозяйство''' | |||
Карп Петров Изох 35, (1809) | Карп Петров Изох 35, (1809) | ||
жена {Карпа} Варка 37, (1807) | жена {Карпа} Варка 37, (1807) | ||
сын {Карпа} Роман 5, (1839) | сын {Карпа} Роман 5, (1839) | ||
{сын Карпа} 2 Мина 3, (1841) | {сын Карпа} 2 Мина 3, (1841) | ||
дочь {Карпа} Текля 10, (1834) | дочь {Карпа} Текля 10, (1834) | ||
брат {Карпа} Андрей 27, (1817) | брат {Карпа} Андрей 27, (1817) | ||
жена {Андрея} Парася 24, (1820) | жена {Андрея} Парася 24, (1820) | ||
сын {Андрея} Дзенис 1, (1843) | сын {Андрея} Дзенис 1, (1843) | ||
мать {Карпа и Андрея?} Марья 54, (1790) | мать {Карпа и Андрея?} Марья 54, (1790) | ||
НИАБ 142_1_481 (140) | НИАБ 142_1_481 (140) | ||
'''18 Хозяйство''' | |||
Сысой Филипов Русецки 39, (1805) | |||
Сысой Филипов Русецки 39, (1805) Десятник | |||
жена {Сысоя} Палагия 36, (1808) | жена {Сысоя} Палагия 36, (1808) | ||
сын {Сысоя} Конон 22, (1822) | сын {Сысоя} Конон 22, (1822) | ||
жена {Конона} Парася 22, (1822) | жена {Конона} Парася 22, (1822) | ||
сын {Конона} Николай 3, (1841) | сын {Конона} Николай 3, (1841) | ||
дочь {Конона} Настуля 6, (1838) | дочь {Конона} Настуля 6, (1838) | ||
сын {Конона?} Ермол 1, (1843) | сын {Конона?} Ермол 1, (1843) | ||
шурин Сысоя Василь Григоров 46, (1798) | шурин Сысоя Василь Григоров 46, (1798) | ||
жена {Василя} Аксиня 39, (1805) | жена {Василя} Аксиня 39, (1805) | ||
сын {Василя} Панфила 19, (1825) | сын {Василя} Панфила 19, (1825) | ||
жена {Панфилы} Марута 19, (1825) | жена {Панфилы} Марута 19, (1825) | ||
мать {Сысоя?} Парася 59, (1785) | мать {Сысоя?} Парася 59, (1785) | ||
НИАБ 142_1_481 (140об) | НИАБ 142_1_481 (140об) | ||
'''19 Хозяйство''' | |||
Мина Цимохов | |||
Мина Цимохов Русецкий 71, (1773) | |||
жена {Минина} Ганна 66, (1778) | жена {Минина} Ганна 66, (1778) | ||
зять {Минин} Илья 39, (1805) | зять {Минин} Илья 39, (1805) | ||
жена {Ильи} Марута 19, (1825) | жена {Ильи} Марута 19, (1825) | ||
сын {Ильи} 1 Степан 8, (1836) | сын {Ильи} 1 Степан 8, (1836) | ||
{сын Ильи} 2 Иван 4, (1840) | {сын Ильи} 2 Иван 4, (1840) | ||
{сын Ильи} 3 Сымон 1, (1843) | {сын Ильи} 3 Сымон 1, (1843) | ||
дочь {Ильи} Альона 6, (1838) | дочь {Ильи} Альона 6, (1838) | ||
сын Маруты Максим 18, (1826) | сын Маруты Максим 18, (1826) | ||
{сын Маруты} 2 Василь 16, (1828) | {сын Маруты} 2 Василь 16, (1828) | ||
НИАБ 142_1_481 (140об-141) | НИАБ 142_1_481 (140об-141) | ||
'''20 Хозяйство''' | |||
Анистрат Русецкий 45, (1799) | Анистрат Русецкий 45, (1799) | ||
жена {Анистрата} Хима 44, (1800) | жена {Анистрата} Хима 44, (1800) | ||
сын {Анистрата} Яким 7, (1837) | сын {Анистрата} Яким 7, (1837) | ||
дочь Анистрата Пракседа{?} 14, (1830) | дочь Анистрата Пракседа{?} 14, (1830) | ||
шурин {Анистрата} Автух Григоров 24, (1820) | шурин {Анистрата} Автух Григоров 24, (1820) | ||
жена {Автуха} Текля 24, (1820) | жена {Автуха} Текля 24, (1820) | ||
дочь {Автуха} Кулина 5, (1839) | дочь {Автуха} Кулина 5, (1839) | ||
НИАБ 142_1_481 (141) | НИАБ 142_1_481 (141) | ||
'''21 Хозяйство''' | |||
Асип Кондратов Изох 57, (1787) | Асип Кондратов Изох 57, (1787) | ||
жена {Асипа} Наста 58, (1786) | жена {Асипа} Наста 58, (1786) | ||
сын {Асипа} Атрахим 35, (1809) | сын {Асипа} Атрахим 35, (1809) | ||
жена {Атрахима} Марута 31, (1813) | жена {Атрахима} Марута 31, (1813) | ||
сын {Атрахима} Янко 11, (1833) | сын {Атрахима} Янко 11, (1833) | ||
{сын Атрахима} 2 Яков 11, (1833) | {сын Атрахима} 2 Яков 11, (1833) | ||
дочь {Атрахима} Парася 13, (1831) | дочь {Атрахима} Парася 13, (1831) | ||
2 сын Асипа Аверко 31, (1813) | 2 сын Асипа Аверко 31, (1813) | ||
жена {Аверки} Ганна 35, (1809) | жена {Аверки} Ганна 35, (1809) | ||
сын {Аверки} 1 Степан 12, (1832) | сын {Аверки} 1 Степан 12, (1832) | ||
{сын Аверки} 2 Андрей 5, (1839) | {сын Аверки} 2 Андрей 5, (1839) | ||
дочь Аверки Аксиня 7, (1837) | дочь Аверки Аксиня 7, (1837) | ||
НИАБ 142_1_481 (141-141об) | НИАБ 142_1_481 (141-141об) | ||
'''22 Хозяйство''' | |||
Ваила Василов Рева 36, (1808) | Ваила Василов Рева 36, (1808) | ||
жена {Ваилы} Зеня 38, (1806) | жена {Ваилы} Зеня 38, (1806) | ||
сын {Ваилы} Андрей 13, (1831) | сын {Ваилы} Андрей 13, (1831) | ||
дочь {Ваилы} Устиня 8, (1836) | дочь {Ваилы} Устиня 8, (1836) | ||
брат Ваилы Николай 33, (1811) | брат Ваилы Николай 33, (1811) | ||
жена {Николая} Марфа 29, (1815) | жена {Николая} Марфа 29, (1815) | ||
НИАБ 142_1_481 (141об) | НИАБ 142_1_481 (141об) | ||
'''23 Хозяйство''' | |||
Сидор Якубов Цимохович 55, (1789) | Сидор Якубов Цимохович 55, (1789) | ||
жена {Сидора} Арина 44, (1800) | жена {Сидора} Арина 44, (1800) | ||
сын {Сидора} Петрок 22, (1822) | сын {Сидора} Петрок 22, (1822) | ||
жена {Петрока} Хадора 20, (1824) | жена {Петрока} Хадора 20, (1824) | ||
сын {Петрока} Яков 3, (1841) | сын {Петрока} Яков 3, (1841) | ||
дочь Сидора Ганна 15, (1829) | дочь Сидора Ганна 15, (1829) | ||
братова {Сидора?} Парася 49, (1795) | братова {Сидора?} Парася 49, (1795) | ||
НИАБ 142_1_481 (141 об) | НИАБ 142_1_481 (141 об) | ||
'''24 Хозяйство''' | |||
Гапон Яковин Щислонек 26, (1818) | Гапон Яковин Щислонек 26, (1818) | ||
жена {Гапона} Палагея 23, (1821) | жена {Гапона} Палагея 23, (1821) | ||
сын {Гапона} Салка 1, (1843) | сын {Гапона} Салка 1, (1843) | ||
брат {Гапона} Алексей 23, (1821) | брат {Гапона} Алексей 23, (1821) | ||
жена {Алексея} Марина 21, (1823) | жена {Алексея} Марина 21, (1823) | ||
мать {Марины?/Гапона?} Фрузына 49, (1795) | мать {Марины?/Гапона?} Фрузына 49, (1795) | ||
циотка Агапона Арина 51, (1793) | циотка Агапона Арина 51, (1793) | ||
дочь {Арины} Авдотя 14, (1830) | дочь {Арины} Авдотя 14, (1830) | ||
НИАБ 142_1_481 (141об-142) | НИАБ 142_1_481 (141об-142) | ||
'''25 Хозяйство''' | |||
Андрей Иванов Русецкий 24, (1820) | Андрей Иванов Русецкий 24, (1820) | ||
жена {Андрея} Хадося 24, (1820) | жена {Андрея} Хадося 24, (1820) | ||
дочь {Андрея} Варка 2, (1842) | дочь {Андрея} Варка 2, (1842) | ||
мать Андрея Аксеня 60, (1784) | мать Андрея Аксеня 60, (1784) | ||
дочь {Аксени} Палагея 17, (1827) | дочь {Аксени} Палагея 17, (1827) | ||
{дочь Аксени} 2 Зеня 15, (1829) | {дочь Аксени} 2 Зеня 15, (1829) | ||
НИАБ 142_1_481 (142) | НИАБ 142_1_481 (142) | ||
'''26 Хозяйство''' | |||
Кирин Павлюков Щислонек 67, (1777) | Кирин Павлюков Щислонек 67, (1777) | ||
жена {Кирина} Хадора 65, (1779) | жена {Кирина} Хадора 65, (1779) | ||
дочь {Кирина} Марута 21, (1823) | дочь {Кирина} Марута 21, (1823) | ||
зять {Кирина} Савка 42, (1802) | зять {Кирина} Савка 42, (1802) | ||
жена { | |||
жена {Савки} Марина 36, (1808) | |||
сын {Савки} 1 Никифор 16, (1828) | сын {Савки} 1 Никифор 16, (1828) | ||
{сын Савки} 2 Мартин 14, (1830) | {сын Савки} 2 Мартин 14, (1830) | ||
{сын Савки} 3 Артем 10, (1834) | {сын Савки} 3 Артем 10, (1834) | ||
{сын Савки} 4 Дзенис 6, (1838) | {сын Савки} 4 Дзенис 6, (1838) | ||
{сын Савки} 5 Антон 1, (1843) | {сын Савки} 5 Антон 1, (1843) | ||
племянник {Кирина?/Савки?} Назар 44, (1800) | племянник {Кирина?/Савки?} Назар 44, (1800) | ||
жена {Назара} Ганна 34, (1810) | жена {Назара} Ганна 34, (1810) | ||
НИАБ 142_1_481 (142) | НИАБ 142_1_481 (142) | ||
'''27 Хозяйство''' | |||
Семен Данилов Лось 66, (1778) | Семен Данилов Лось 66, (1778) | ||
сын {Семена} Кирин 43, (1801) | сын {Семена} Кирин 43, (1801) | ||
жена {Кирина} Парася 47, (1797) | жена {Кирина} Парася 47, (1797) | ||
сын {Кирина} Акула 11, (1833) | сын {Кирина} Акула 11, (1833) | ||
внук {Семена?} Никифор 14, (1830) | внук {Семена?} Никифор 14, (1830) | ||
НИАБ 142_1_481 (142об) | НИАБ 142_1_481 (142об) | ||
'''28 Хозяйство''' | |||
Савастей Павлюков Русецкий 22, (1822) | Савастей Павлюков Русецкий 22, (1822) | ||
брат {Савастея} Степан 12, (1832) | брат {Савастея} Степан 12, (1832) | ||
сестра {Савастея} Марута 14, (1830) | сестра {Савастея} Марута 14, (1830) | ||
мачаха {Савастея} Кристина 54, (1790) | мачаха {Савастея} Кристина 54, (1790) | ||
НИАБ 142_1_481 (142об) | НИАБ 142_1_481 (142об) | ||
'''29 Хозяйство''' | |||
Янко Андреев Русецкий 47, (1797) | Янко Андреев Русецкий 47, (1797) | ||
жена {Янки} Дарья 39, (1805) | жена {Янки} Дарья 39, (1805) | ||
сын {Янки} Сак 8, (1836) | сын {Янки} Сак 8, (1836) | ||
{сын Янки} 2 Сысой 5, (1839) | {сын Янки} 2 Сысой 5, (1839) | ||
дочь {Янки} Агата 17, (1827) | дочь {Янки} Агата 17, (1827) | ||
{дочь Янки} 2 Христина 1, (1843) | {дочь Янки} 2 Христина 1, (1843) | ||
брат Янки Левко 37, (1807) | брат Янки Левко 37, (1807) | ||
жена {Левки} Палагея 29, (1815) | жена {Левки} Палагея 29, (1815) | ||
дочь {Левки} Тацяна 2, (1842) | дочь {Левки} Тацяна 2, (1842) | ||
НИАБ 142_1_481 (142об) | НИАБ 142_1_481 (142об) | ||
'''30 Хозяйство''' | |||
Степан Андреев Черняк 56, (1788) | Степан Андреев Черняк 56, (1788) | ||
жена {Степана} Матруна 54 , (1844) | жена {Степана} Матруна 54 , (1844) | ||
сын {Степана} Марко 19, (1825) | сын {Степана} Марко 19, (1825) | ||
дочь {Степана?/Матруны?} Арина 29, (1815) | дочь {Степана?/Матруны?} Арина 29, (1815) | ||
дочь Степана Ганна 39, (1805) | дочь Степана Ганна 39, (1805) | ||
сын Ганны Сымон 6, (1838) | сын Ганны Сымон 6, (1838) | ||
пасынок {Ганны?} Хадот Макеев 13, (1831) | пасынок {Ганны?} Хадот Макеев 13, (1831) | ||
НИАБ 142_1_481 (143) | НИАБ 142_1_481 (143) | ||
'''31 Хозяйство''' | |||
Степан Гришков Ачинович 53, (1791) | Степан Гришков Ачинович 53, (1791) | ||
жена {Степана} Устиня 51, (1793) | жена {Степана} Устиня 51, (1793) | ||
сын {Степана} Андрей 22, (1822) | сын {Степана} Андрей 22, (1822) | ||
жена {Андрея} Авдотя 22, (1822) | жена {Андрея} Авдотя 22, (1822) | ||
дочь {Андрея} Аксиня 2, (1842) | дочь {Андрея} Аксиня 2, (1842) | ||
2 сын Степана Силко 18, (1826) | 2 сын Степана Силко 18, (1826) | ||
жена {Силки} Ганна 18, (1826) | жена {Силки} Ганна 18, (1826) | ||
3 сын Степана Андрей 14, (1830) | 3 сын Степана Андрей 14, (1830) | ||
НИАБ 142_1_481 (143) | НИАБ 142_1_481 (143) | ||
'''32 Хозяйство''' | |||
Евмен Киринов Лось 18, (1826) | Евмен Киринов Лось 18, (1826) | ||
дятька {Евмена} Лукян Давидов 33, (1811) | дятька {Евмена} Лукян Давидов 33, (1811) | ||
мать Лукяна Прося 52, (1792) | мать Лукяна Прося 52, (1792) | ||
НИАБ 142_1_481 (143) | НИАБ 142_1_481 (143) | ||
'''33 Хозяйство''' | |||
Федор Михаилов Отрошко 26, (1818) | Федор Михаилов Отрошко 26, (1818) | ||
жена {Федора} Арина 24, (1820) | жена {Федора} Арина 24, (1820) | ||
сын {Федора} Павлюк 1, (1843) | сын {Федора} Павлюк 1, (1843) | ||
братова {Федора} Устиня 29, (1815) | братова {Федора} Устиня 29, (1815) | ||
НИАБ 142_1_481 (143) | НИАБ 142_1_481 (143) | ||
'''34 Хозяйство''' | |||
Наум Миронов Лось 63, (1781) | |||
жена {Наума} Марфа 59, (1785) | '''Наум Миронов Лось 63, (1781)''' | ||
сын {Наума} Гаврила 35, (1809) | |||
жена {Гаврилы} Хима 39, (1805) | '''жена {Наума} Марфа 59, (1785)''' | ||
дочь {Гаврилы} Катерина 11, (1833) | |||
'''сын {Наума} Гаврила 35, (1809)''' | |||
'''жена {Гаврилы} Хима 39, (1805)''' | |||
'''дочь {Гаврилы} Катерина 11, (1833)''' | |||
племянник Панфила Кузмин 21, (1823) | племянник Панфила Кузмин 21, (1823) | ||
жена {Панфилы} Устиня 20, (1824) | жена {Панфилы} Устиня 20, (1824) | ||
НИАБ 142_1_481 (143об) | НИАБ 142_1_481 (143об) | ||
'''35 Хозяйство''' | |||
Гарасим Лавренов Свиридович 29, (1815) | Гарасим Лавренов Свиридович 29, (1815) | ||
жена {Гарасима} Тацяна 29, (1815) | жена {Гарасима} Тацяна 29, (1815) | ||
сын {Гарасима} Иоска 8, (1836) | сын {Гарасима} Иоска 8, (1836) | ||
дочь {Гарасима} Хадося 7, (1837) | дочь {Гарасима} Хадося 7, (1837) | ||
брат {Гарасима} Кастусь 26, (1818) | брат {Гарасима} Кастусь 26, (1818) | ||
жена {Кастуся} Марина 24, (1820) | жена {Кастуся} Марина 24, (1820) | ||
брат {Гарасима} Никифор 19, (1825) | брат {Гарасима} Никифор 19, (1825) | ||
НИАБ 142_1_481 (143об) | НИАБ 142_1_481 (143об) | ||
'''36 Хозяйство''' | |||
Владысь Гришков Клепча 41, (1803) | |||
