РС 1816, Бродец: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Ревижская сказка 1816 года августа 3 дня Минской Губернии Игуменьскаго уезда двора Бродца РС 1816, двор Бродец, Дворовые 1 семья Степан Александров 50/умер 1813, (1761) Степана Александрова жена Маря /50, (1766) Степана Александрова сыновья 1й Станислав 10/15, (1801) 2й Семе...») Метка: визуальный редактор отключён |
Admin (обсуждение | вклад) м (→Источники) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Общая информация == | |||
В скобках дан год рождения, полученный арифметическим путем (год ревизии минус возраст, указанный в РС). | |||
== Ревизская сказка == | |||
=== Крестьяне === | |||
Ревижская сказка | Ревижская сказка | ||
1816 года августа 3 дня Минской Губернии | 1816 года августа 3 дня Минской Губернии | ||
Игуменьскаго уезда двора Бродца | Игуменьскаго уезда двора Бродца | ||
РС 1816, двор Бродец, Дворовые | РС 1816, двор Бродец, Дворовые | ||
1 семья | 1 семья | ||
Степан Александров 50/умер 1813, (1761) | Степан Александров 50/умер 1813, (1761) | ||
Степана Александрова жена Маря /50, (1766) | Степана Александрова жена Маря /50, (1766) | ||
Степана Александрова сыновья 1й Станислав 10/15, (1801) | Степана Александрова сыновья 1й Станислав 10/15, (1801) | ||
2й Семен 8/13, (1803) | 2й Семен 8/13, (1803) | ||
333_9_79-330об-331 | 333_9_79-330об-331 | ||
РС 1816, двор Бродец, Дворовые | РС 1816, двор Бродец, Дворовые | ||
2 семья | 2 семья | ||
Василий Крупский(?) 26/31, (1785) | Василий Крупский(?) 26/31, (1785) | ||
Василия жена Агрифина /26, (1790) | Василия жена Агрифина /26, (1790) | ||
его же дочь Настасья /10, (1806) | его же дочь Настасья /10, (1806) | ||
333_9_79-330об-331 | 333_9_79-330об-331 | ||
РС 1816, двор Бродец, Дворовые | РС 1816, двор Бродец, Дворовые | ||
3 семья | 3 семья | ||
Яков Жуковский 30/умер 1813, (1781) | Яков Жуковский 30/умер 1813, (1781) | ||
Якова жена Ганна /35, (1781) | Якова жена Ганна /35, (1781) | ||
Якова сын Семен новорожден/5, (1811) | Якова сын Семен новорожден/5, (1811) | ||
его же дочь Маря /8, (1808) | его же дочь Маря /8, (1808) | ||
333_9_79-330об-331 | 333_9_79-330об-331 | ||
РС 1816, двор Бродец, Дворовые | РС 1816, двор Бродец, Дворовые | ||
4 семья | 4 семья | ||
Андрей Борисионек бежал с двома сынами и женою в 1809 году | |||
Андрей Борисионек бежал с двома сынами и женою в 1809 году | |||
333_9_79-330об-331 | 333_9_79-330об-331 | ||
РС 1816, двор Бродец, Дворовые | РС 1816, двор Бродец, Дворовые | ||
5 семья | 5 семья | ||
Андрей Ермаков был пропущен/в бегах 1814 | Андрей Ермаков был пропущен/в бегах 1814 | ||
Андрея жена Кулина в бегах с 1814 | |||
Андрея жена Кулина в бегах с 1814 | |||
Андрея сын Купрей был пропущен/в бегах 1814 | Андрея сын Купрей был пропущен/в бегах 1814 | ||
333_9_79-330об-331 | 333_9_79-330об-331 | ||
РС 1816, двор Бродец, Дворовые | РС 1816, двор Бродец, Дворовые | ||
6 семья | 6 семья | ||
Степан Потапчик переведен иуменьскаго повета с деревни Максимович 1814/20, (1796) | |||
Степан Потапчик переведен сего иуменьскаго повета с деревни Максимович 1814/20, (1796) | |||
333_9_79-330об-331 | 333_9_79-330об-331 | ||
РС 1816, двор Бродец, Дворовые | РС 1816, двор Бродец, Дворовые | ||
7 семья | 7 семья | ||
Кондрат Адамов Потапчик переведен игуменьскаго повета с деревни Максимович 1814/20, (1796) | Кондрат Адамов Потапчик переведен игуменьскаго повета с деревни Максимович 1814/20, (1796) | ||
333_9_79-330об-331 | 333_9_79-330об-331 | ||
Ревижская сказка | Ревижская сказка | ||
1816 года августа 3 дня Минской Губернии | 1816 года августа 3 дня Минской Губернии | ||
Игуменьскаго уезда деревни Бродца | |||
Игуменьскаго уезда деревни Бродца | |||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
1 семья | 1 семья | ||
Левон Мартинов Саков 31/36, (1780) | Левон Мартинов Саков 31/36, (1780) | ||
Левона Мартинова жена Устиня /35, (1781) | Левона Мартинова жена Устиня /35, (1781) | ||
Левона Мартинова сын Василий 1/6, (1810) | Левона Мартинова сын Василий 1/6, (1810) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
2 семья | 2 семья | ||
Петр Емельянов Саков 56/умер 1813, (1755) | Петр Емельянов Саков 56/умер 1813, (1755) | ||
Петра Емельянова сын Виктор 31/36, (1780) | Петра Емельянова сын Виктор 31/36, (1780) | ||
Виктора Петрова жена Устиня /24, (1792) | Виктора Петрова жена Устиня /24, (1792) | ||
его же дочь Агафия /8, (1808) | его же дочь Агафия /8, (1808) | ||
Виктора Петрова сын Григор 2/7, (1809) | Виктора Петрова сын Григор 2/7, (1809) | ||
Петра Емельянова 2й сын Степан 20/25, (1791) | Петра Емельянова 2й сын Степан 20/25, (1791) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
3 семья | 3 семья | ||
Потап Саков 46/умер 1813, (1765) | Потап Саков 46/умер 1813, (1765) | ||
Потапа Сакова жена Федора /49, (1767) | Потапа Сакова жена Федора /49, (1767) | ||
Потапа Сакова сыновья 1й Зенов 29/34, (1782) | Потапа Сакова сыновья 1й Зенов 29/34, (1782) | ||
2й Евмен был в бегах, воротился 1813/20, (1796) | 2й Евмен был в бегах, воротился 1813/20, (1796) | ||
3й Емелян 7/умер 1813, (1804) | 3й Емелян 7/умер 1813, (1804) | ||
Зенова Потапова жена Феврония /28, (1788) | Зенова Потапова жена Феврония /28, (1788) | ||
Евмена Потапова жена Ганна /18, (1798) | |||
Потапа Сакова зять Максим Книга 28/подан в церковные 1814, (1783) | Потапа Сакова зять Максим Книга 28/подан в церковные 1814, (1783) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
4 семья | 4 семья | ||
Борис Никифоров Примаков 26/31, (1785) | Борис Никифоров Примаков 26/31, (1785) | ||
Бориса Никифорова жена Екатерина /30, (1786) | Бориса Никифорова жена Екатерина /30, (1786) | ||
его же дочь Марянна /2, (1814) | его же дочь Марянна /2, (1814) | ||
Бориса Никифорова сын Петр 1/умер 1813, (1810) | Бориса Никифорова сын Петр 1/умер 1813, (1810) | ||
Бориса Никифорова брат Станислав Никифоров 10/15, (1801) | Бориса Никифорова брат Станислав Никифоров 10/15, (1801) | ||
Бориса Никифорова сестра Наста /25, (1791) | Бориса Никифорова сестра Наста /25, (1791) | ||
{Бориса Никифорова сестра} Ганна /15, (1801) | {Бориса Никифорова сестра} Ганна /15, (1801) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
5 семья | 5 семья | ||
Кузма Игнатов Саболь 36/41, (1775) | Кузма Игнатов Саболь 36/41, (1775) | ||
Кузмы Игнатова жена Агафена /40, (1776) | Кузмы Игнатова жена Агафена /40, (1776) | ||
его же дочери Прасковья /16, (1800) | его же дочери Прасковья /16, (1800) | ||
Маря /5, (1811) | Маря /5, (1811) | ||
Кузмы Игнатова сыновья 1й Иван 10/в бегах 1812, (1801) | Кузмы Игнатова сыновья 1й Иван 10/в бегах 1812, (1801) | ||
2й Михайло 9/14, (1802) | 2й Михайло 9/14, (1802) | ||
3й Супрон 7/умер 1814, (1804) | 3й Супрон 7/умер 1814, (1804) | ||
4й Максим 1/6, (1810) | 4й Максим 1/6, (1810) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
6 семья | 6 семья | ||
Игнат Данилов Саков 41/46, (1770) | Игнат Данилов Саков 41/46, (1770) | ||
Игната Данилова жена Матруна /42, (1774) | Игната Данилова жена Матруна /42, (1774) | ||
его же дочери Агафия /15, (1801) | его же дочери Агафия /15, (1801) | ||
Федора /18, (1798) | Федора /18, (1798) | ||
Маря /14, (1802) | Маря /14, (1802) | ||
Агафия /3, (1813) | Агафия /3, (1813) | ||
Игната Данилова сын Ефим 21/26, (1790) | Игната Данилова сын Ефим 21/26, (1790) | ||
Ефима Игнатова жена Авдотя /23, (1793) | Ефима Игнатова жена Авдотя /23, (1793) | ||
его же дочери Настасья /5, (1811) | его же дочери Настасья /5, (1811) | ||
Агафия /2, (1814) | Агафия /2, (1814) | ||
Игната Данилова 2й | |||
Игната Данилова 2й сын Никифор 18/рекрут 1814, (1793) | |||
3й Дарафей 6/11, (1805) | 3й Дарафей 6/11, (1805) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
7 семья | 7 семья | ||
Никифор Власов Саков 51/56, (1760) | Никифор Власов Саков 51/56, (1760) | ||
Никифора Власова жена Палагея /55, (1761) | Никифора Власова жена Палагея /55, (1761) | ||
Никифора Власова сын Иван 22/27, (1789) | Никифора Власова сын Иван 22/27, (1789) | ||
Ивана Никифорова жена Прасковия /27, (1789) | Ивана Никифорова жена Прасковия /27, (1789) | ||
его же дочери {1я} Христина /3, (1813) | его же дочери {1я} Христина /3, (1813) | ||
{Ивана Никифорова 2я дочь} Екатерина /1, (1815) | {Ивана Никифорова 2я дочь} Екатерина /1, (1815) | ||
Никифора Власова 2й сын Евдоким 19/рекрут 1814, (1792) | Никифора Власова 2й сын Евдоким 19/рекрут 1814, (1792) | ||
Евдокима Никифорова жена Прасковя рекрутка | |||
Евдокима Никифорова жена Прасковя рекрутка | |||
{Никифора Власова} 3й {сын} Василий 17/22, (1794) | {Никифора Власова} 3й {сын} Василий 17/22, (1794) | ||
Василия Никифорова жена Прасковя /15, (1801) | Василия Никифорова жена Прасковя /15, (1801) | ||
{Никифора Власова} 4й {сын} Федор 12/в бегах 1812, (1799) | {Никифора Власова} 4й {сын} Федор 12/в бегах 1812, (1799) | ||
{Никифора Власова} 5й {сын} Яков 6/11, (1805) | {Никифора Власова} 5й {сын} Яков 6/11, (1805) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
8 семья | 8 семья | ||
Антон Степанов Кулачоник 46/51, (1765) | Антон Степанов Кулачоник 46/51, (1765) | ||
Антона Степанова жена Авдотя /48, (1768) | Антона Степанова жена Авдотя /48, (1768) | ||
его же дочь Устиня /1, (1815) | его же дочь Устиня /1, (1815) | ||
Антона Степанова сыновья 1й Григор 10/в бегах 1812, (1801) | Антона Степанова сыновья 1й Григор 10/в бегах 1812, (1801) | ||
2й Михайло 5/10, (1806) | 2й Михайло 5/10, (1806) | ||
Антона Степанова брат Гарасим Степанов 24/умер 1813, (1787) | |||
Гарасима Степанова жена Прасковя /26, (1790) | Гарасима Степанова жена Прасковя /26, (1790) | ||
его же дочери Федора /9, (1807) | его же дочери Федора /9, (1807) | ||
Филипа /6, (1810) | Филипа /6, (1810) | ||
Гарасима сын Федор новорожденный/3, (1813) | Гарасима сын Федор новорожденный/3, (1813) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
9 семья | 9 семья | ||
Станислав Игнатов Саболь 57/умер 1813, (1754) | |||
'''Станислав Игнатов Саболь 57/умер 1813, (1754)''' | |||
Станислава Игнатова сын Иван 17/22, (1794) | Станислава Игнатова сын Иван 17/22, (1794) | ||
Ивана Станиславова жена Екатерина /25, (1791) | Ивана Станиславова жена Екатерина /25, (1791) | ||
его же дочь Феврония /4, (1812) | его же дочь Феврония /4, (1812) | ||
Ивана сын Василий 1/6, (1810) | Ивана сын Василий 1/6, (1810) | ||
Станислава Игнатова 2й сын Григор 7/в бегах 1812, (1804) | Станислава Игнатова 2й сын Григор 7/в бегах 1812, (1804) | ||
Станислава Игнатова зять Семен Павлов 30/35, (1781) | |||
Семена Павлова жена Агафия /30, (1786) | '''Станислава Игнатова зять Семен Павлов 30/35, (1781)''' | ||
'''Семена Павлова жена Агафия /30, (1786)''' | |||
его же дочери Маря /4, (1812) | его же дочери Маря /4, (1812) | ||
Евгиня /1, (1815) | |||
'''Евгиня /1, (1815)''' | |||
Семена Павлова сыновья 1й Данило 5/умер 1814, (1806) | Семена Павлова сыновья 1й Данило 5/умер 1814, (1806) | ||
2й Кирин 3/8, (1808) | 2й Кирин 3/8, (1808) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
10 семья | 10 семья | ||
Герасим Прокофеев Лапицкий 46/умер 1813, (1765) | Герасим Прокофеев Лапицкий 46/умер 1813, (1765) | ||
Герасима Прокофеева жена Федора /50, (1766) | Герасима Прокофеева жена Федора /50, (1766) | ||
Герасима Прокофеева сын Андрей 22/27, (1789) | Герасима Прокофеева сын Андрей 22/27, (1789) | ||
Андрея Гарасимова жена Настасья /25, (1791) | Андрея Гарасимова жена Настасья /25, (1791) | ||
его же дочери Екатерина /3, (1813) | его же дочери Екатерина /3, (1813) | ||
Агафия /1, (1815) | Агафия /1, (1815) | ||
Андрея сын Григор 1/умер 1813, (1810) | Андрея сын Григор 1/умер 1813, (1810) | ||
Герасима Прокофеева 2й сын Степан 20/в бегах 1812, (1791) | Герасима Прокофеева 2й сын Степан 20/в бегах 1812, (1791) | ||
Степана Гарасимова жена Ганна /25, (1791) | Степана Гарасимова жена Ганна /25, (1791) | ||
Степана сын Кузма новорожденный/1, (1815) | Степана сын Кузма новорожденный/1, (1815) | ||
Герасима Прокофеева 3й сын Кирин 6/11, (1805) | Герасима Прокофеева 3й сын Кирин 6/11, (1805) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
11 семья | 11 семья | ||
Кузма Андреев Саков 56/умер 1815, (1755) | Кузма Андреев Саков 56/умер 1815, (1755) | ||
Кузмы Андреева сын Данило 31/36, (1780) | Кузмы Андреева сын Данило 31/36, (1780) | ||
Данилы Кузмина жена Алиона /32, (1784) | Данилы Кузмина жена Алиона /32, (1784) | ||
его же дочери Авдотя /10, (1806) | его же дочери Авдотя /10, (1806) | ||
Палагея /1, (1815) | Палагея /1, (1815) | ||
Данилы сын Илья 4/9, (1807) | Данилы сын Илья 4/9, (1807) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
Строка 210: | Строка 391: | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
12 семья | 12 семья | ||
Степан Артиомов Гарошко 36/41, (1775) | Степан Артиомов Гарошко 36/41, (1775) | ||
Степана Артиомова жена Прасковия /40, (1776) | Степана Артиомова жена Прасковия /40, (1776) | ||
его же дочери Зеновя /4, (1812) | его же дочери Зеновя /4, (1812) | ||
Уляна /1, (1815) | Уляна /1, (1815) | ||
Степана Артиомова сын Семен 10/15, (1801) | Степана Артиомова сын Семен 10/15, (1801) | ||
Семена Степанова жена Агафия /18, (1798) | Семена Степанова жена Агафия /18, (1798) | ||
Степана Артиомова брат Гаврило Артиомов 23/рекрут 1813, (1788) | Степана Артиомова брат Гаврило Артиомов 23/рекрут 1813, (1788) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
13 семья | 13 семья | ||
Алексей Нестеров Банет 36/41, (1775) | Алексей Нестеров Банет 36/41, (1775) | ||
Алексея Нестерова жена Наталья /40, (1776) | Алексея Нестерова жена Наталья /40, (1776) | ||
его же дочь Марфа /5, (1811) | его же дочь Марфа /5, (1811) | ||
Алексея Нестерова сыновья 1й Михайло 8/в бегах 1812, (1803) | Алексея Нестерова сыновья 1й Михайло 8/в бегах 1812, (1803) | ||
2й Карп 5/10, (1806) | 2й Карп 5/10, (1806) | ||
Алексея Нестерова шурин Гарасим Сидоров 34/39, (1777) | Алексея Нестерова шурин Гарасим Сидоров 34/39, (1777) | ||
Гарасима Сидорова жена Маря /40, (1776) | Гарасима Сидорова жена Маря /40, (1776) | ||
его же дочери Тшля /13, (1803) | его же дочери Тшля /13, (1803) | ||
Прасковия /1, (1815) | Прасковия /1, (1815) | ||
Гарасима Сидорова сыновя 1й Кузма 10/15, (1801) | Гарасима Сидорова сыновя 1й Кузма 10/15, (1801) | ||
2й Левон 5/умер 1813, (1806) | 2й Левон 5/умер 1813, (1806) | ||
3й Максим 1/умер 1814, (1810) | 3й Максим 1/умер 1814, (1810) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
14 семья | 14 семья | ||
Василий | |||
Василий Андреев Халимончик 32/37, (1779) | |||
Василия Андреева жена Малания /35, (1781) | Василия Андреева жена Малания /35, (1781) | ||
Василия Андреева брат Филип Андреев 24/29, (1787) | Василия Андреева брат Филип Андреев 24/29, (1787) | ||
Филипа Андреева жена Агафия /30, (1786) | Филипа Андреева жена Агафия /30, (1786) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
15 семья | 15 семья | ||
Ефим Григоров Саболь 32/37, (1779) | Ефим Григоров Саболь 32/37, (1779) | ||
Ефима Григорева жена Авдотя /35, (1781) | Ефима Григорева жена Авдотя /35, (1781) | ||
его же дочери Федора /5, (1811) | его же дочери Федора /5, (1811) | ||
Агафия /3, (1813) | Агафия /3, (1813) | ||
Ефима Григорова сыновя 1й Ермак 5/10, (1806) | Ефима Григорова сыновя 1й Ермак 5/10, (1806) | ||
2й Клим 3/8, (1808) | 2й Клим 3/8, (1808) | ||
Ефима Григорова сестра Устиня /15, (1801) | Ефима Григорова сестра Устиня /15, (1801) | ||
Ефима Григорова племеник Левон Петров 10/в бегах 1812, (1801) | Ефима Григорова племеник Левон Петров 10/в бегах 1812, (1801) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
16 семья | 16 семья | ||
Анистрат Игнатов Халимончик 27/умер 1814, (1784) | Анистрат Игнатов Халимончик 27/умер 1814, (1784) | ||
Антистрата Иванова жена | |||
Антистрата Иванова жена Настасья /30, (1786) | |||
его же дочь Текля /1, (1815) | его же дочь Текля /1, (1815) | ||
Анистрата Иванова сыновя 1й Михайло 3/умер 1815, (1808) | Анистрата Иванова сыновя 1й Михайло 3/умер 1815, (1808) | ||
2й Павел 1/6, (1810) | 2й Павел 1/6, (1810) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
17 семья | 17 семья | ||
Иосиф Емельянов Саболь 56/умер 1813, (1755) | Иосиф Емельянов Саболь 56/умер 1813, (1755) | ||
Иосифа Емельянова сын Кузма 28/умер 1815, (1783) | Иосифа Емельянова сын Кузма 28/умер 1815, (1783) | ||
Кузмы Иосифова жена Лукеря /30, (1786) | Кузмы Иосифова жена Лукеря /30, (1786) | ||
его же дочери Агрифена /8, (1808) | его же дочери Агрифена /8, (1808) | ||
Настасья /6, (1810) | |||
Кузмы сын Емелян новорожденный/4, (1812) | Кузмы сын Емелян новорожденный/4, (1812) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
18 семья | 18 семья | ||
Сидор Иванов Саболь 48/умер 1813, (1763) | Сидор Иванов Саболь 48/умер 1813, (1763) | ||
Сидора Иванова сын Степан 5/10, (1806) | Сидора Иванова сын Степан 5/10, (1806) | ||
Сидора Иванова брат Михайло Иванов 32/37, (1779) | Сидора Иванова брат Михайло Иванов 32/37, (1779) | ||
Михайлы Иванова жена Устиня /35, (1781) | Михайлы Иванова жена Устиня /35, (1781) | ||
его же дочери Маря /17, (1799) | его же дочери Маря /17, (1799) | ||
Зеновя /6, (1810) | Зеновя /6, (1810) | ||
Ева /2, (1814) | Ева /2, (1814) | ||
Михайлы Иванова сыновя 1й Карп 10/в бегах 1812, (1801) | Михайлы Иванова сыновя 1й Карп 10/в бегах 1812, (1801) | ||
2й Иван 5/10, (1806) | 2й Иван 5/10, (1806) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
19 семья | 19 семья | ||
Левон Иванов Саболь 31/36, (1780) | Левон Иванов Саболь 31/36, (1780) | ||
Левона Иванова жена Маря /34, (1782) | Левона Иванова жена Маря /34, (1782) | ||
его же дочь Агафия /7, (1809) | его же дочь Агафия /7, (1809) | ||
Левона Иванова сыновя 1й Викентий 5/10, (1806) | Левона Иванова сыновя 1й Викентий 5/10, (1806) | ||
2й Савостей 3/умер 1813, (1808) | 2й Савостей 3/умер 1813, (1808) | ||
Левона Иванова брат Тит Иванов 29/34, (1782) | Левона Иванова брат Тит Иванов 29/34, (1782) | ||
Тита Иванова жена Марфа /32, (1784) | Тита Иванова жена Марфа /32, (1784) | ||
Тита Иванова сыновя 1й Василий 3/8, (1808) | Тита Иванова сыновя 1й Василий 3/8, (1808) | ||
2й Семен 3/8, (1808) | 2й Семен 3/8, (1808) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
20 семья | 20 семья | ||
Федор Мойсеев Соболь 57/умер 1813, (1754) | Федор Мойсеев Соболь 57/умер 1813, (1754) | ||
Федора Мойсеева дочь Текля(?) /22, (1794) | Федора Мойсеева дочь Текля(?) /22, (1794) | ||
Федора Мойсеева сыновя 1й Евсей 20/25, (1791) | Федора Мойсеева сыновя 1й Евсей 20/25, (1791) | ||
2й Иван 6/11, (1805) | 2й Иван 6/11, (1805) | ||
Евсея Федорова жена Наста /26, (1790) | Евсея Федорова жена Наста /26, (1790) | ||
Федора Мойсеева племеники 1й Кузма Павлов 18/23, (1793) | Федора Мойсеева племеники 1й Кузма Павлов 18/23, (1793) | ||
2й Кондрат Павлов 7/12, (1804) | 2й Кондрат Павлов 7/12, (1804) | ||
Кузмы Павлова жена Макрина /20, (1796) | Кузмы Павлова жена Макрина /20, (1796) | ||
Приемыш Нестер Василиев Бегунович переведен сего повета с деревни Наборок 1814 /подан в церковны 1814 год, (1794) | Приемыш Нестер Василиев Бегунович переведен сего повета с деревни Наборок 1814 /подан в церковны 1814 год, (1794) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
21 семья | 21 семья | ||
Никита Ермаков 51/умер 1813, (1760) | Никита Ермаков 51/умер 1813, (1760) | ||
Никиты жена Федора /54, (1762) | Никиты жена Федора /54, (1762) | ||
его же дочери Прасковия /15, (1801) | его же дочери Прасковия /15, (1801) | ||
Рипина /8, (1808) | Рипина /8, (1808) | ||
Никиты сын Дарафей 4/умер 1813, (1807) | Никиты сын Дарафей 4/умер 1813, (1807) | ||
Никиты брат Терешко Ермаков 43/умер 1815, (1768) | Никиты брат Терешко Ермаков 43/умер 1815, (1768) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
22 семья | 22 семья | ||
Иван Емелянов Саболь 31/36, (1780) | Иван Емелянов Саболь 31/36, (1780) | ||
Ивана Емелянова жена Маря /30, (1786) | |||
его же дочь Екатерина /8, (1808) | его же дочь Екатерина /8, (1808) | ||
Ивана Емелянова сын Иван 2/7, (1809) | Ивана Емелянова сын Иван 2/7, (1809) | ||
Ивана Емелянова брат Григор Емелянов 25/30, (1786) | Ивана Емелянова брат Григор Емелянов 25/30, (1786) | ||
Григора Емелянова жена Лукеря /30, (1786) | Григора Емелянова жена Лукеря /30, (1786) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
23 семья | 23 семья | ||
Михайлы Гарасимова мать Федора /50, (1766) | Михайлы Гарасимова мать Федора /50, (1766) | ||
Михайло Герасимов Халимончик 22/умер 1813, (1789) | Михайло Герасимов Халимончик 22/умер 1813, (1789) | ||
Михайлы Гарасимова жена Уляна в бегах 1815 | |||
Михайлы Гарасимова жена Уляна в бегах 1815 | |||
Михайлы Гарасимова сестра Зеновя /15, (1801) | Михайлы Гарасимова сестра Зеновя /15, (1801) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
24 семья | 24 семья | ||
Евмен Карпов Гарошко 32/37, (1779) | Евмен Карпов Гарошко 32/37, (1779) | ||
Емена Карпова жена Даря /30, (1786) | Емена Карпова жена Даря /30, (1786) | ||
Евмена Карпова племеники 1й Прокофий Иванов 10/в бегах 1812 | |||
Евмена Карпова племеники 1й Прокофий Иванов 10/в бегах 1812 | |||
2й Павел Иванов 5/10, (1806) | 2й Павел Иванов 5/10, (1806) | ||
Евмена Карпова брат Фома Карпов был в бегах неворотился | |||
Евмена Карпова брат Фома Карпов был в бегах неворотился | |||
Евмена Карпова сын Иван новорожденный/1, (1815) | Евмена Карпова сын Иван новорожденный/1, (1815) | ||
Евмена Карпова свойственник Прокофий Емельянов 1/умер 1812, (1810) | Евмена Карпова свойственник Прокофий Емельянов 1/умер 1812, (1810) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
25 семья | 25 семья | ||
Федор Василиев Кайпаш 34/39, (1777) | |||
Федора Василиева жена Ева /35, (1781) | '''Федор Василиев Кайпаш 34/39, (1777)''' | ||
его же дочери Палагея /12, (1804) | |||
'''Федора Василиева жена Ева /35, (1781)''' | |||
'''его же дочери Палагея /12, (1804)''' | |||
Арина /6, (1810) | Арина /6, (1810) | ||
Маря /3, (1813) | Маря /3, (1813) | ||
Федора Василиева сыновя 1й Емельян 5/10, (1806) | Федора Василиева сыновя 1й Емельян 5/10, (1806) | ||
2й Евмен новорожденный/1, (1815) | 2й Евмен новорожденный/1, (1815) | ||
Федора Василиева брат Гарасим Василиев 26/в бегах 1812, (1785) | Федора Василиева брат Гарасим Василиев 26/в бегах 1812, (1785) | ||
Гарасима Василиева жена Алиона в бегах 1815 | |||
Гарасима Василиева жена Алиона в бегах 1815 | |||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
26 семья | 26 семья | ||
Николай Василиев Саков 41/умер 1813, (1770) | Николай Василиев Саков 41/умер 1813, (1770) | ||
Николая Василиева сын Никита 8/13, (1803) | Николая Василиева сын Никита 8/13, (1803) | ||
Николая Василиева брат Василий Василиев 20/25, (1791) | Николая Василиева брат Василий Василиев 20/25, (1791) | ||
Василья Василиева жена Малания /20, (1796) | Василья Василиева жена Малания /20, (1796) | ||
333_9_79-331об-344 | 333_9_79-331об-344 | ||
РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | РС 1816, деревня Бродец, Крестьяне | ||
27 семья | 27 семья | ||
Роман Никифоров Саков 36/41, (1775) | Роман Никифоров Саков 36/41, (1775) | ||
