РС 1811, Бродец: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «НИАБ 333_9_213 699-705 Ревижская сказка 1811го года месяца сентября 30 дня Минской губернии Игу менскаго повета села Бродца владения помещика депутата Сильвестра Лукашевича дедичнаго ониже следующих дворовых и оного села коренных крестьянах Помещика Л...») |
Admin (обсуждение | вклад) м (→Источники) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Общая информация == | |||
В скобках дан год рождения, полученный арифметическим путем (год ревизии минус возраст, указанный в РС). | |||
НИАБ 333_9_213 699-705 | НИАБ 333_9_213 699-705 | ||
== Ревизская сказка == | |||
=== Крестьяне === | |||
Ревижская сказка | Ревижская сказка | ||
1811го года месяца сентября 30 дня Минской губернии Игу | 1811го года месяца сентября 30 дня Минской губернии Игу | ||
менскаго повета села Бродца владения помещика | менскаго повета села Бродца владения помещика | ||
депутата Сильвестра Лукашевича дедичнаго ониже | депутата Сильвестра Лукашевича дедичнаго ониже | ||
следующих дворовых и оного села коренных крестьянах | следующих дворовых и оного села коренных крестьянах | ||
Помещика Лукашевича | Помещика Лукашевича | ||
в селе Бродце | в селе Бродце | ||
1. Дворовые люди | 1. Дворовые люди | ||
РС 1811, Бродец, Дворовые | РС 1811, Бродец, Дворовые | ||
1 семья | 1 семья | ||
Стефан Александров куплен 1809 года/удушлив | Стефан Александров куплен 1809 года/удушлив | ||
Стефана сыновья Станислав новорожденный/10, (1801) | Стефана сыновья Станислав новорожденный/10, (1801) | ||
{Стефана сын} Сымон новорожденный/8, (1803) | {Стефана сын} Сымон новорожденный/8, (1803) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Дворовые | РС 1811, Бродец, Дворовые | ||
2 семья | 2 семья | ||
Базыль Крупский куплен 1811 года/26, (1785) | Базыль Крупский куплен 1811 года/26, (1785) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Дворовые | РС 1811, Бродец, Дворовые | ||
3 семья | 3 семья | ||
Андрей Борысионек переведен 1801 года/бежал с 2 сыновьями и женою | Андрей Борысионек переведен 1801 года/бежал с 2 сыновьями и женою | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Дворовые | РС 1811, Бродец, Дворовые | ||
4 семья | 4 семья | ||
Якуб Жуковский /30, (1781) | Якуб Жуковский /30, (1781) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
2.Крестьяне | 2.Крестьяне | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
1 семья | 1 семья | ||
Мартин Амельянов 50/умер 1811 года, (1745) | Мартин Амельянов 50/умер 1811 года, (1745) | ||
Мартина сыновья {1} Левон 15/31, (1780) | Мартина сыновья {1} Левон 15/31, (1780) | ||
{2} Харлап 12/отдан в рекруты 1805 года, (1783) | {2} Харлап 12/отдан в рекруты 1805 года, (1783) | ||
{3} Карнеи 6/умер 1805 года, (1789) | {3} Карнеи 6/умер 1805 года, (1789) | ||
Левонов сын Василий вновь рожденный/1, (1810) | Левонов сын Василий вновь рожденный/1, (1810) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
2 семья | 2 семья | ||
Никиферов Хведоров 30/умер 1801 года, (1765) | Никиферов Хведоров 30/умер 1801 года, (1765) | ||
Никиферова сыновья {1} Барис 10/26, (1785) | Никиферова сыновья {1} Барис 10/26, (1785) | ||
{2} Стась новорожденный/10, (1801) | {2} Стась новорожденный/10, (1801) | ||
Бориса сын Пятрок новорожденный/1, (1810) | Бориса сын Пятрок новорожденный/1, (1810) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
3 семья | 3 семья | ||
Пятрок Амельянов Саков 40/западучею болезнею, (1755) | Пятрок Амельянов Саков 40/западучею болезнею, (1755) | ||
Пятрока сыновья {1} Виктор 15/31, (1780) | Пятрока сыновья {1} Виктор 15/31, (1780) | ||
{2} Степан 4/20, (1791) | {2} Степан 4/20, (1791) | ||
Виктора сын Григорий новорожденный/2, (1809) | Виктора сын Григорий новорожденный/2, (1809) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
4 семья | 4 семья | ||
Патап Астратов сын Саков 30/46, (1765) | Патап Астратов сын Саков 30/46, (1765) | ||
Потапа сыновья {1} Зень? 13/29, (1782) | Потапа сыновья {1} Зень? 13/29, (1782) | ||
{2} Хведор 11/отдан в рекруты 1810, (1784) | {2} Хведор 11/отдан в рекруты 1810, (1784) | ||
{3} Амельян новорожденный/7, (1804) | {3} Амельян новорожденный/7, (1804) | ||
зять Патапа Максим Васильев 12/28, (1783) | зять Патапа Максим Васильев 12/28, (1783) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
5 семья | 5 семья | ||
Данило Андреев сын Саков 50/умер 1810 года, (1745) | Данило Андреев сын Саков 50/умер 1810 года, (1745) | ||
Данилы сын Игнатий 25/41, (1770) | Данилы сын Игнатий 25/41, (1770) | ||
Игнатия сыновья {1} Яким 5/21, (1790) | Игнатия сыновья {1} Яким 5/21, (1790) | ||
{2} Никифор 2/18, (1793) | {2} Никифор 2/18, (1793) | ||
{3} Данифацый новорожденный/6, (1805) | {3} Данифацый новорожденный/6, (1805) | ||
Авласа сыновья {1} Ничипор 35/51, (1760) | Авласа сыновья {1} Ничипор 35/51, (1760) | ||
{2} Григорий 20/36, (1775) | {2} Григорий 20/36, (1775) | ||
Ничипора сыновья {1} Янис 6/22, (1789) | Ничипора сыновья {1} Янис 6/22, (1789) | ||
{2} Авдаким 3/19, (1792) | {2} Авдаким 3/19, (1792) | ||
{3} Василий 1/17, (1794) | {3} Василий 1/17, (1794) | ||
{4} Тодар новорожденный/12, (1799) | {4} Тодар новорожденный/12, (1799) | ||
{5} Яков новорожденный/6, (1805) | {5} Яков новорожденный/6, (1805) | ||
Григора Авласова сын Кузьма новорожденный/10, (1801) | Григора Авласова сын Кузьма новорожденный/10, (1801) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
6 семья | 6 семья | ||
Антон Степанов сын Калачонок 30/46, (1765) | Антон Степанов сын Калачонок 30/46, (1765) | ||
Антона сыновья {1} Григорий новорожденный/10(?), ( 1801?) | Антона сыновья {1} Григорий новорожденный/10(?), ( 1801?) | ||
{2} Михал новорожденный/5, (1806) | {2} Михал новорожденный/5, (1806) | ||
Антовы сыновья {1} Евдоким 20/отдан в рекруты 1798, (1775) | Антовы сыновья {1} Евдоким 20/отдан в рекруты 1798, (1775) | ||
{2} Герасим 8/24, (1787) | {2} Герасим 8/24, (1787) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
{Имеется в виду, что Антоновы братья Евдоким и Герасим} /, (1811) | {Имеется в виду, что Антоновы братья Евдоким и Герасим} /, (1811) | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
7 семья | 7 семья | ||
Андрей Семионов сын 25/в гошпитале, (1770) | Андрей Семионов сын 25/в гошпитале, (1770) | ||
Андрея братья {1} Амельян 18/умер 1798, (1777) | Андрея братья {1} Амельян 18/умер 1798, (1777) | ||
{2} Дарофей 15/умер 1804, (1780) | {2} Дарофей 15/умер 1804, (1780) | ||
{3} Федор 10 увечья в гошпитале | {3} Федор 10 увечья в гошпитале | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
8 семья | 8 семья | ||
Федор Халимона сын Саков 60/умер 1811 года, (1735) | Федор Халимона сын Саков 60/умер 1811 года, (1735) | ||
Федора брат Кондрат 40/умер 1804 года, (1755) | Федора брат Кондрат 40/умер 1804 года, (1755) | ||
Здольник Кондрата Григор 8/отдан в рекруты 1802 года, (1787) | Здольник Кондрата Григор 8/отдан в рекруты 1802 года, (1787) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
9 семья | 9 семья | ||
'''Игнат Осипа сын Соболь 65/умер 1806, (1730)''' | |||
'''Игната сыновья {1} Стась 35/51, (1760)''' | |||
Игната сыновья {1} Стась 35/51, (1760) | |||
{2} Кузьма 20/36, (1775) | {2} Кузьма 20/36, (1775) | ||
Стася сыновья {1} Янка 1/17, (1794) | Стася сыновья {1} Янка 1/17, (1794) | ||
{2} Григорий новорожденный/7, (1804) | {2} Григорий новорожденный/7, (1804) | ||
Якима {Янки} сын Василий новорожденный/1, (1810) | Якима {Янки} сын Василий новорожденный/1, (1810) | ||
здольник Стасиов Василий 6/22, (1789) | здольник Стасиов Василий 6/22, (1789) | ||
'''Стася зять Семен Павлюков переведен 1797 года/30, (1781)''' | |||
Стася зять Семен Павлюков переведен 1797 года/30, (1781) | |||
Семена сыновья {1} Данила новорожденный/5, (1806) | Семена сыновья {1} Данила новорожденный/5, (1806) | ||
{2} Карп новорожденный/3, (1808) | {2} Карп новорожденный/3, (1808) | ||
Кузьмы Игнатова сыновья {1} Янка вновьрожденный/16, (1795) | Кузьмы Игнатова сыновья {1} Янка вновьрожденный/16, (1795) | ||
{2} Михал вновьрожденный/9, (1802) | {2} Михал вновьрожденный/9, (1802) | ||
{3} Супрон вновьрожденный/7, (1804) | {3} Супрон вновьрожденный/7, (1804) | ||
{4} Максим вновьрожденный/1, (1810) | {4} Максим вновьрожденный/1, (1810) | ||
Игнат Герасим Пракопов 36/46, (1765) | Игнат Герасим Пракопов 36/46, (1765) | ||
Герасима сыновья {1} Андрей 6/22, (1789) | Герасима сыновья {1} Андрей 6/22, (1789) | ||
{2} Степан 4/20, (1791) | {2} Степан 4/20, (1791) | ||
{3} Кирин новрожден/6, (1805) | {3} Кирин новрожден/6, (1805) | ||
Андрея Герасимова сын Григор вновьрожден/1, (1810) | Андрея Герасимова сын Григор вновьрожден/1, (1810) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
10 семья | 10 семья | ||
Кузьма Андреев Саков 40/дряхлы, (1755) | Кузьма Андреев Саков 40/дряхлы, (1755) | ||
Кузьмы сыновья {1} Данила 15/31, (1780) | Кузьмы сыновья {1} Данила 15/31, (1780) | ||
{2} Демьян 6/отдан в рекруты 180?(1/4/7/9), (1789) | {2} Демьян 6/отдан в рекруты 180?(1/4/7/9), (1789) | ||
Данилы сын Илья новорожден/4, (1807) | Данилы сын Илья новорожден/4, (1807) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
11 семья | 11 семья | ||
Артем Кузьмин Горошко 55/умер 1811 года, (1740) | Артем Кузьмин Горошко 55/умер 1811 года, (1740) | ||
Арцема сыновья {1} Степан 20/36, (1775) | Арцема сыновья {1} Степан 20/36, (1775) | ||
{2} Ваврила 7/23, (1788) | {2} Ваврила 7/23, (1788) | ||
Степана сын Семен вновьрожденный/ 10/16, (1801?/1795?) | Степана сын Семен вновьрожденный/ 10/16, (1801?/1795?) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
12 семья | 12 семья | ||
Алексей Петров Банет 20/36, (1775) | Алексей Петров Банет 20/36, (1775) | ||
Алексея сыновья {1} Михал вновьрожденный/8, (1803) | Алексея сыновья {1} Михал вновьрожденный/8, (1803) | ||
{2} Карп вновьрожденный/5, (1806) | |||
{2} Карп вновьрожденный/5, (1806) | |||
Алексея шурин Герасим Сидорав переведен с Максимович/34, (1777) | Алексея шурин Герасим Сидорав переведен с Максимович/34, (1777) | ||
Герасима сыновья {1} Кузьма новорожденные/10, (1801) | Герасима сыновья {1} Кузьма новорожденные/10, (1801) | ||
{2} Левон новорожденный/5, (1806) | {2} Левон новорожденный/5, (1806) | ||
{3} Максим новорожденный/1, (1810) | {3} Максим новорожденный/1, (1810) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
13 семья | 13 семья | ||
Василий Андреев Халимончик 16/32, (1779) | Василий Андреев Халимончик 16/32, (1779) | ||
Василя брат Пилип 8/24, (1787) | Василя брат Пилип 8/24, (1787) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
14 семья | 14 семья | ||
Григор Иванов Соболь 45/умер 1806 года, (1750) | Григор Иванов Соболь 45/умер 1806 года, (1750) | ||
Григора сыновья {1} Яким 16/32, (1779) | Григора сыновья {1} Яким 16/32, (1779) | ||
{2} Роман 14/{1806 исправлено на 1798} отдан в рекруты 1798, (1781) | {2} Роман 14/{1806 исправлено на 1798} отдан в рекруты 1798, (1781) | ||
Якима сыновья {1} Ермол новорожденный/5, (1806) | Якима сыновья {1} Ермол новорожденный/5, (1806) | ||
{2} Клим новороженный/3, (1808) | {2} Клим новороженный/3, (1808) | ||
Григоров брат Петрок 36/умер 1798, (1759) | Григоров брат Петрок 36/умер 1798, (1759) | ||
Петрока сын Леон новорож/10, (1801) | Петрока сын Леон новорож/10, (1801) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
15 семья | 15 семья | ||
Янко Астапов Халимонсик 40/умер 1798, (1755) | Янко Астапов Халимонсик 40/умер 1798, (1755) | ||
Янки сыновья {1} Анистат 11/27, (1784) | Янки сыновья {1} Анистат 11/27, (1784) | ||
{2} Степан 1/отдан в рекруты 1809 года, (1794) | {2} Степан 1/отдан в рекруты 1809 года, (1794) | ||
Анистрата сыновья {1} Михал новорожденный/3, (1808) | Анистрата сыновья {1} Михал новорожденный/3, (1808) | ||
{2} Павлюк новорожденные/1, (1810) | {2} Павлюк новорожденные/1, (1810) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
16 семья | 16 семья | ||
Осип Амельян Соболь 40/имет выход кишок, (1755) | Осип Амельян Соболь 40/имет выход кишок, (1755) | ||
Осипа сын Кузьма 12/28, (1783) | Осипа сын Кузьма 12/28, (1783) | ||
племянца/престинца Осипа сыновья {1} Сидор 32/48, (1763) | племянца/престинца Осипа сыновья {1} Сидор 32/48, (1763) | ||
{2} Михал 116/32, (1779) | {2} Михал 116/32, (1779) | ||
{3} Лявон 15/31, (1780) | {3} Лявон 15/31, (1780) | ||
{4} Сит 13/29, (1782) | {4} Сит 13/29, (1782) | ||
Сидора сын Степан новрож/5, (1806) | Сидора сын Степан новрож/5, (1806) | ||
Михала сыновья {1} Карп новорожденный/10, (1801) | Михала сыновья {1} Карп новорожденный/10, (1801) | ||
{2} Янко новорожденный/5, (1806) | {2} Янко новорожденный/5, (1806) | ||
Леона сыновья {1} Викентий новрожденный/5, (1806) | Леона сыновья {1} Викентий новрожденный/5, (1806) | ||
{2} Савастей новорожденный/3, (1808) | {2} Савастей новорожденный/3, (1808) | ||
Сита сыновья {1} Василий новорожденный/3, (1808) | Сита сыновья {1} Василий новорожденный/3, (1808) | ||
{2} Семен новорожденные/3, (1808) | {2} Семен новорожденные/3, (1808) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
17 семья | 17 семья | ||
Хведор Матвеев Соболь 35/51, (1760) | Хведор Матвеев Соболь 35/51, (1760) | ||
Хведора сыновья {1} Авсей 4/20, (1791) | Хведора сыновья {1} Авсей 4/20, (1791) | ||
{2} Леон 2/умер 1806 года, (1793) | {2} Леон 2/умер 1806 года, (1793) | ||
{3} Янка новрож/6, (1805) | {3} Янка новрож/6, (1805) | ||
Хведора брат Павлюк 20/помер 180? года, (1775) | Хведора брат Павлюк 20/помер 180? года, (1775) | ||
Павлюка сыновья {1} Кузьма 2/18, (1793) | Павлюка сыновья {1} Кузьма 2/18, (1793) | ||
{2} Кондрат новорож/7, (1804) | {2} Кондрат новорож/7, (1804) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
18 семья | 18 семья | ||
Микита Ермаков 35/51, (1760) | Микита Ермаков 35/51, (1760) | ||
Микиты сын Дарахвей новорож/4, (1807) | Микиты сын Дарахвей новорож/4, (1807) | ||
брат Никиты Терешко 27/43, (1768) | брат Никиты Терешко 27/43, (1768) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
19 семья | 19 семья | ||
Емельян Змитров Соболь 40/умер 1808, (1755) | Емельян Змитров Соболь 40/умер 1808, (1755) | ||
Амельяна сыновья {1} Янка 15/31, (1780) | Амельяна сыновья {1} Янка 15/31, (1780) | ||
{2} Григор 9/25, (1786) | {2} Григор 9/25, (1786) | ||
Янки сын Янко новорож/2, (1809) | Янки сын Янко новорож/2, (1809) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
20 семья | 20 семья | ||
Герамим Карнеев Халимончик 42/умер 1808 года, (1753) | Герамим Карнеев Халимончик 42/умер 1808 года, (1753) | ||
Герасима сын Михал 6/22, (1789) | |||
333_9_213 699-705 | |||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
21 семья | 21 семья | ||
Янко Карпов Горошко 20/умер 1808, (1775) | Янко Карпов Горошко 20/умер 1808, (1775) | ||
Янки сыновья {1} Пракоп новорожденный/ 10/16, (1801?/1795?) | Янки сыновья {1} Пракоп новорожденный/ 10/16, (1801?/1795?) | ||
{2} Павлюк новорожденный/5, (1806) | {2} Павлюк новорожденный/5, (1806) | ||
Янки братья {1} Евмен 16/32, (1779) | Янки братья {1} Евмен 16/32, (1779) | ||
{2} Хома 8/бежал 1811 года, (1787) | {2} Хома 8/бежал 1811 года, (1787) | ||
Евмена сын Пракоп новорож/1, (1810) | Евмена сын Пракоп новорож/1, (1810) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
22 семья | 22 семья | ||
'''Василь Хведоров Койпиш 50/умер 1807 года, (1745)''' | |||
Василь Хведоров Койпиш 50/умер 1807 года, (1745) | |||
Василя сыновья {1} Астап 20/переведен 1796 год, (1775) | Василя сыновья {1} Астап 20/переведен 1796 год, (1775) | ||
'''{2} Хведос 18/34, (1777)''' | |||
{2} Хведос 18/34, (1777) | |||
{3} Герасим 10/26, (1785) | {3} Герасим 10/26, (1785) | ||
Хведоса сын Амельян новорож/5, (1806) | Хведоса сын Амельян новорож/5, (1806) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
23 семья | 23 семья | ||
Василь Романов Сак 53/умер 1808 год, (1742) | Василь Романов Сак 53/умер 1808 год, (1742) | ||
Василя сын Никола 25/41, (1770) | Василя сын Никола 25/41, (1770) | ||
Николая сыновья {1} Григор 3/умер 1808, (1792) | Николая сыновья {1} Григор 3/умер 1808, (1792) | ||
{2} Никита(?) новорож/8, (1803) | {2} Никита(?) новорож/8, (1803) | ||
Василя братанич Василь 4/20, (1791) | Василя братанич Василь 4/20, (1791) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
24 семья | 24 семья | ||
Силка Василиов Горошко 60/умер 1805 год, (1735) | Силка Василиов Горошко 60/умер 1805 год, (1735) | ||
Силки брат Семен 38/умер 1801 год, (1757) | Силки брат Семен 38/умер 1801 год, (1757) | ||
Семена сыновья {1} Яков 3/19, (1792) | Семена сыновья {1} Яков 3/19, (1792) | ||
{2} Янко 1/17, (1794) | {2} Янко 1/17, (1794) | ||
{3} Лукаш новорож/8, (1803) | {3} Лукаш новорож/8, (1803) | ||
Пляменник Павлюк Григоров 20/36, (1775) | Пляменник Павлюк Григоров 20/36, (1775) | ||
Павлюка сыновья {1} Яким новороженный/8, (1803) | Павлюка сыновья {1} Яким новороженный/8, (1803) | ||
{2} Кондрат новорож/6, (1805) | {2} Кондрат новорож/6, (1805) | ||
здольник Капнея Атрахов 35/умер 1801, (1760) | здольник Капнея Атрахов 35/умер 1801, (1760) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
25 семья | 25 семья | ||
Нипер Семенов Сак 45/умер 1811 год, (1750) | Нипер Семенов Сак 45/умер 1811 год, (1750) | ||
Никипера сыновья {1} Роман 20/36, (1775) | Никипера сыновья {1} Роман 20/36, (1775) | ||
{2} Барис 10/умер 1808 года, (1785) | {2} Барис 10/умер 1808 года, (1785) | ||
Романа сыновья {1} Кузьма новрож/7, (1804) | Романа сыновья {1} Кузьма новрож/7, (1804) | ||
{2} Максим новорож/5, (1806) | {2} Максим новорож/5, (1806) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
26 семья | 26 семья | ||
Андреи Антонов Сак 54/умер 1808 год, (1741) | Андреи Антонов Сак 54/умер 1808 год, (1741) | ||
Андрея сыновья {1} Цит 5/21, (1790) | Андрея сыновья {1} Цит 5/21, (1790) | ||
{2} Осип 3/умер 1808, (1792) | {2} Осип 3/умер 1808, (1792) | ||
Андрея брат Амельян 38/бежал 180?, (1757) | Андрея брат Амельян 38/бежал 180?, (1757) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
27 семья | 27 семья | ||
Яков Василиов сын Анцып 40/храмой на обе ноги, (1755) | Яков Василиов сын Анцып 40/храмой на обе ноги, (1755) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
28 семья | 28 семья | ||
Клим Веремеев Саньков 39/умер 1806 год, (1756) | Клим Веремеев Саньков 39/умер 1806 год, (1756) | ||
Клима сыновья {1} Михал 9/2?, (1786) | Клима сыновья {1} Михал 9/2?, (1786) | ||
{2} Цит 4/20, (1791) | {2} Цит 4/20, (1791) | ||
{3} Степан новорж/ 4/9, (1807/1802) | {3} Степан новорж/ 4/9, (1807/1802) | ||
Михала сын Григорий новрож/1, (1810) | Михала сын Григорий новрож/1, (1810) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
29 семья | 29 семья | ||
Хведор Гришков Горошко 40(?)/умер 1808, (1755?) | Хведор Гришков Горошко 40(?)/умер 1808, (1755?) | ||
Хведора сыновья {1} Данила 15/31, (1780) | Хведора сыновья {1} Данила 15/31, (1780) | ||
{2} Прахор 6 умер 1808/, (1811) | {2} Прахор 6 умер 1808/, (1811) | ||
{3} Андрей 2/18, (1793) | {3} Андрей 2/18, (1793) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
30 семья | 30 семья | ||
Пракоп Иосифов Новик 30/умер 1808 год, (1765) | Пракоп Иосифов Новик 30/умер 1808 год, (1765) | ||
Пракопа сыновья {1} Амельян 5/21, (1790) | Пракопа сыновья {1} Амельян 5/21, (1790) | ||
{2} Степан новорож/12, (1799) | {2} Степан новорож/12, (1799) | ||
Пракопа брат Павлюк 22/умер 1808, (1773) | Пракопа брат Павлюк 22/умер 1808, (1773) | ||
Павлюка сыновья {1} Василий 6/бежал 1811, (1789) | Павлюка сыновья {1} Василий 6/бежал 1811, (1789) | ||
{2} Алексей новорож/3, (1808) | {2} Алексей новорож/3, (1808) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
31 семья | 31 семья | ||
Хведор Иванов Саков 45/умер 1808 год, (1750) | Хведор Иванов Саков 45/умер 1808 год, (1750) | ||
Хведора сыновья {1} Иосиф 20/умер 1808 год, (1775) | Хведора сыновья {1} Иосиф 20/умер 1808 год, (1775) | ||
{2} Янка 18/умер 1808 год, (1777) | {2} Янка 18/умер 1808 год, (1777) | ||
{3} Савка 16/отдан в рекрут 1796, (1779) | {3} Савка 16/отдан в рекрут 1796, (1779) | ||
Иосифа сыновья {1} Яким новорож/10, (1801) | Иосифа сыновья {1} Яким новорож/10, (1801) | ||
{2} Степан новорож/5, (1806) | {2} Степан новорож/5, (1806) | ||
Янки Хведорова сын Григо новорожден/4, (1807) | Янки Хведорова сын Григо новорожден/4, (1807) | ||
Хведоров пляменник Янко 8/24, (1787) | Хведоров пляменник Янко 8/24, (1787) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
32 семья | 32 семья | ||
Кузьма Иванов Санько 35/51, (1760) | Кузьма Иванов Санько 35/51, (1760) | ||
Кузьмы сыновья {1} Семен 1/умер 1808, (1794) | Кузьмы сыновья {1} Семен 1/умер 1808, (1794) | ||
{2} Янко новорож/5, (1806) | {2} Янко новорож/5, (1806) | ||
Кузьмы братья {1} Адам 25/41, (1770) | Кузьмы братья {1} Адам 25/41, (1770) | ||
{2} Алисей 16/32, (1779) | {2} Алисей 16/32, (1779) | ||
Адама сыновья {1} Яков 2/умер 1808, (1793) | Адама сыновья {1} Яков 2/умер 1808, (1793) | ||
{2} Брасис {Борис} новорож/10, (1801) | {2} Брасис {Борис} новорож/10, (1801) | ||
Алисея сыновья {1} Григор новорож/8, (1803) | Алисея сыновья {1} Григор новорож/8, (1803) | ||
{2} Михал новорож/5, (1806) | {2} Михал новорож/5, (1806) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
33 семья | 33 семья | ||
Иван Василиов Анцып 50/умер 1808, (1745) | Иван Василиов Анцып 50/умер 1808, (1745) | ||
Ивана сыновья {1} Степан 16/32, (1779) | Ивана сыновья {1} Степан 16/32, (1779) | ||
{2} Алисей 5/21, (1790) | {2} Алисей 5/21, (1790) | ||
333_9_213 699-705 | 333_9_213 699-705 | ||
РС 1811, Бродец, Крестьяне | РС 1811, Бродец, Крестьяне | ||
34 семья | 34 семья | ||
Семен Свиридов Анцып 54/умер 1808, (1741) | Семен Свиридов Анцып 54/умер 1808, (1741) | ||
Семена сыновья {1} Дарахвей 12/28, (1783) | Семена сыновья {1} Дарахвей 12/28, (1783) | ||
{2} Андрей 8/24, (1787) | {2} Андрей 8/24, (1787) | ||
{3} Кондрат 6/22, (1789) | {3} Кондрат 6/22, (1789) | ||
Дарахвея сын Адам новорож/1, (1810) | |||
Дарахвея сын | |||
Семена братья {1} Роман 40/56, (1755) | Семена братья {1} Роман 40/56, (1755) | ||
{2} Осип 36/умер 1808, (1759) | {2} Осип 36/умер 1808, (1759) | ||
Романа сыновья {1} Янко 2/умер 1808, (1793) | Романа сыновья {1} Янко 2/умер 1808, (1793) | ||
{2} Свирид новорож/8, (1803) | {2} Свирид новорож/8, (1803) | ||
Осипа сыновья {1} Тишка 8/24, (1787) | Осипа сыновья {1} Тишка 8/24, (1787) | ||
{2} Андрей 4/30, (1781) | {2} Андрей 4/30, (1781) | ||
