РС 1858, Подлужье: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Admin (обсуждение | вклад) м (→Источники) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Общая информация == | |||
В скобках дан примерный год рождения, основанный на вычислениях (год проведения ревизии минус возраст, указанный в ревизской сказке). | |||
== Ревизские сказки == | |||
=== Крестьяне === | |||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
Строка 11: | Строка 17: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
1 семья (переведены съ дворянских имѣний Барбарова) | '''1 семья''' (переведены съ дворянских имѣний Барбарова) | ||
Францишек Семеновъ Валадзько 46/54, (1804) | Францишек Семеновъ Валадзько 46/54, (1804) | ||
Строка 29: | Строка 35: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
2 семья | '''2 семья''' | ||
Амельянъ Евстратовъ Босякъ 30/38, (1820) | Амельянъ Евстратовъ Босякъ 30/38, (1820) | ||
Строка 56: | Строка 62: | ||
333_9_1076 (402об-403) | 333_9_1076 (402об-403) | ||
Строка 63: | Строка 67: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
3 семья (переведены с дерев. Подъелья имѣнія Барбарова) | '''3 семья''' (переведены с дерев. Подъелья имѣнія Барбарова) | ||
Никита Степановъ Аксюта 44/, (1806) | Никита Степановъ Аксюта 44/, (1806) | ||
Строка 84: | Строка 88: | ||
333_9_1076 (402об-404) | 333_9_1076 (402об-404) | ||
Строка 91: | Строка 93: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
4 семья (переведены с дерев. Евруковъ имѣнія Барбарова) | '''4 семья''' (переведены с дерев. Евруковъ имѣнія Барбарова) | ||
Николай Кондратовъ Марциновичъ 29/, (1821) | Николай Кондратовъ Марциновичъ 29/, (1821) | ||
Строка 106: | Строка 108: | ||
333_9_1076 (403об-404) | 333_9_1076 (403об-404) | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
5 семья | '''5 семья''' | ||
Трофимъ Антоновъ Ляпка 43/, (1807) | '''Трофимъ Антоновъ Ляпка 43/, (1807)''' | ||
его {Трофима} сыновья {1} Петр 17/25, (1833) | '''его {Трофима} сыновья {1} Петр 17/25, (1833)''' | ||
Петра жена Марья Максимова /25, (1833) | '''Петра жена Марья Максимова /25, (1833)''' | ||
{Трофима 2 сын} Матвей 9/17, (1841) | {Трофима 2 сын} Матвей 9/17, (1841) | ||
Строка 128: | Строка 128: | ||
333_9_1076 (403об-404) | 333_9_1076 (403об-404) | ||
Строка 135: | Строка 133: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
6 семья | '''6 семья''' | ||
Кузьма Гришковъ 42/, (1808) | Кузьма Гришковъ 42/, (1808) | ||
Строка 155: | Строка 153: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
7 семья | '''7 семья''' | ||
Анисько Игнатов Ляпка 35/, (1815) | Анисько Игнатов Ляпка 35/, (1815) | ||
Строка 178: | Строка 176: | ||
333_9_1076 (403об-405) | 333_9_1076 (403об-405) | ||
Строка 185: | Строка 181: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
8 семья | '''8 семья''' | ||
Малашко Максимовъ 42/, (1808) | '''Малашко Максимовъ 42/, (1808)''' | ||
Малашки жена Марина Никифоровна /58, (1800) | '''Малашки жена Марина Никифоровна /58, (1800)''' | ||
его же {Малашки} дочь Авдотья /20, (1838) | его же {Малашки} дочь Авдотья /20, (1838) | ||
Строка 204: | Строка 200: | ||
333_9_1076 (404об-405) | 333_9_1076 (404об-405) | ||
Строка 211: | Строка 205: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
9 семья | '''9 семья''' | ||
Тимофей Федоровъ Босякъ 64/72, (1786) | Тимофей Федоровъ Босякъ 64/72, (1786) | ||
Строка 228: | Строка 222: | ||
333_9_1076 (404об-405) | 333_9_1076 (404об-405) | ||
Строка 235: | Строка 227: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
10 семья | '''10 семья''' | ||
Демидъ Яковлевъ Босякъ 47/55, (1803) | Демидъ Яковлевъ Босякъ 47/55, (1803) | ||
Строка 250: | Строка 242: | ||
333_9_1076 (405об-406) | 333_9_1076 (405об-406) | ||
Строка 257: | Строка 247: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
11 семья | '''11 семья''' | ||
Филиппъ Леоновъ Босякъ 43/51, (1807) | Филиппъ Леоновъ Босякъ 43/51, (1807) | ||
Строка 272: | Строка 262: | ||
333_9_1076 (405об-406) | 333_9_1076 (405об-406) | ||
Строка 279: | Строка 268: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
12 семья | '''12 семья''' | ||
Герасимъ Есиповъ Ляпко 30/38, (1820) | Герасимъ Есиповъ Ляпко 30/38, (1820) | ||
Строка 298: | Строка 287: | ||
333_9_1076 (405об-406) | 333_9_1076 (405об-406) | ||
Строка 305: | Строка 292: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
13 семья (переведены съ деревни Подъелия имѣнія Барбарова) | '''13 семья''' (переведены съ деревни Подъелия имѣнія Барбарова) | ||
Сергей Павлов Лугина 38/46, (1812) | Сергей Павлов Лугина 38/46, (1812) | ||
Строка 324: | Строка 311: | ||
333_9_1076 (405об-406) | 333_9_1076 (405об-406) | ||
Строка 331: | Строка 316: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
14 семья | '''14 семья''' | ||
Михаилъ Алексѣевъ 21/29, (1829) | Михаилъ Алексѣевъ 21/29, (1829) | ||
Строка 348: | Строка 333: | ||
333_9_1076 (406об-407) | 333_9_1076 (406об-407) | ||
Строка 355: | Строка 338: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
15 семья | '''15 семья''' | ||
Аверко Савинъ Ляпка 37/45, (1813) | Аверко Савинъ Ляпка 37/45, (1813) | ||
Строка 374: | Строка 357: | ||
333_9_1076 (406об-407) | 333_9_1076 (406об-407) | ||
Строка 381: | Строка 362: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
16 семья | '''16 семья''' | ||
Григорій Васильевъ Ляпка 25/33, (1825) | Григорій Васильевъ Ляпка 25/33, (1825) | ||
Строка 402: | Строка 383: | ||
333_9_1076 (406об-407) | 333_9_1076 (406об-407) | ||
Строка 409: | Строка 388: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
17 семья | '''17 семья''' | ||
Есипъ Ивановъ Шеменько 28/36, (1822) | Есипъ Ивановъ Шеменько 28/36, (1822) | ||
Строка 434: | Строка 413: | ||
333_9_1076 (407об-408) | 333_9_1076 (407об-408) | ||
Строка 441: | Строка 418: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
18 семья | '''18 семья''' | ||
Пракопъ Ивановъ Ляпко 47/55, (1803) | Пракопъ Ивановъ Ляпко 47/55, (1803) | ||
Строка 456: | Строка 433: | ||
333_9_1076 (407об-408) | 333_9_1076 (407об-408) | ||
Строка 463: | Строка 438: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
19 семья (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова) | '''19 семья''' (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова) | ||
Степан Кондратовъ Мартиновичъ 17/25, (1833) | Степан Кондратовъ Мартиновичъ 17/25, (1833) | ||
Строка 476: | Строка 451: | ||
333_9_1076 (407об-408) | 333_9_1076 (407об-408) | ||
Строка 483: | Строка 456: | ||
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | 1858 РС Подлужье, Крестьянѣ | ||
20 семья (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова) | '''20 семья''' (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова) | ||
Семенъ Ермалаевъ Марциновичъ | Семенъ Ермалаевъ Марциновичъ | ||
Строка 500: | Строка 473: | ||
333_9_1076 (408об-409) | 333_9_1076 (408об-409) | ||
=== Кантонисты и солдатки === | |||
Ниже представлены выписки из РС 1858 года, составленной по кантонистам и солдаткам на жительстве в Подлужьи (3 стан).<ref>NIAB_LA_333_9_735. РС 1858, Кантонисты и солдатки на жительстве в 3 стане</ref> | |||
РС 1858, Кантонисты | |||
проживаетъ въ '''Подлужьи''' | |||
47. Матвей Григорьевъ Босякъ /13, (1845) | |||
мать {Матвея} Елена Ивановна /30, (1828) | |||
дочь {Елены} Татьяна /4, (1854) | |||
Братья {Матвея} 1. Яковъ /7, (1851) | |||
{Брат Матвея} 2 Иван /1, (1857) | |||
NIAB_LA_333_9_735_074b-75 | |||
РС 1858, Кантонисты | |||
проживаетъ въ '''Подлужьи''' | |||
48. Марко Матвеевъ Лучиновъ /13, (1845) | |||
мать Ефимія Павловна /48, (1810) | |||
NIAB_LA_333_9_735_074b-75 | |||
РС 1858, Кантонисты | |||
проживаетъ въ '''Подлужьи''' | |||
49. Маркіянъ Ивановъ Лапковъ /3, (1855) | |||
мать Адарія Павловна /30, (1828) | |||
NIAB_LA_333_9_735_074b-75 | |||
РС 1858, Кантонисты | |||
проживаетъ въ '''Подлужьи''' | |||
50. Солдатка Ганна Ивановна Марциновичова /30, (1828) | |||
NIAB_LA_333_9_735_074b-75 | |||
РС 1858, Кантонисты | |||
{не написано, где проживает} | |||
51. Солдатка Франка Антоновна Аниськова /24, (1834) | |||
NIAB_LA_333_9_735_075b-76 | |||
РС 1858, Кантонисты | |||
проживаетъ въ '''Подлужьи''' | |||
53. Солдатка Марья Андреева Шараева /30, (1828) | |||
NIAB_LA_333_9_735_075b-76 | |||
РС 1858, Кантонисты | |||
проживаетъ въ '''Подлужьи''' | |||
54. Уволенный отъ службы Кантонистъ Мартинъ Малафеевъ Шарай /23, (1835) | |||
мать его {Мартина} Анна /70, (1788) | |||
NIAB_LA_333_9_735_075b-76 | |||
РС 1858, Кантонисты | |||
проживаетъ въ д. '''Подлужьи''' | |||
55. Иванъ Федоровъ Лугинъ /13, (1845) | |||
братъ {Ивана} Евфимъ /11, (1847) | |||
NIAB_LA_333_9_735_075b-76 | |||
== Источники == | |||
[[Категория:Источники]] | |||
[[Категория:Источники, Бобруйский уезд]] | |||
[[Категория:Источники, ствол Дударей]] | |||
[[Категория:Ревизские сказки]] | |||
[[Категория:Списки персон]] | |||
[[Категория:Подлужье]] |
Текущая версия от 16:18, 21 июля 2024
Общая информация
В скобках дан примерный год рождения, основанный на вычислениях (год проведения ревизии минус возраст, указанный в ревизской сказке).
Ревизские сказки
Крестьяне
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
333_9_1076 (402об-409)
Крестьянѣ
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
1 семья (переведены съ дворянских имѣний Барбарова)
Францишек Семеновъ Валадзько 46/54, (1804)
его {Францишка} сыновья: {1} Рафаилъ 14/22, (1836)
{Францишка сын 2} Альбинъ 11/19, (1839)
{Францишка сын 3} Яковъ 9/17, (1841)
Францишка братъ Казиміръ Семеновъ 38/, (1812)
333_9_1076 (402об-403)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
2 семья
Амельянъ Евстратовъ Босякъ 30/38, (1820)
Амельяна жена Варвара Евсѣева /24, (1834)
его же {Амельяна} дочери: Устинья /11, (1847)
{Амельяна дочь 2} Катерина /7, (1851)
Амельяна братъ Лукьянъ Евстратовъ 23/31, (1827)
Лукъяна жена Софія Есипова /31, (1827)
его же {Лукъяна} дочери {1} Татьяна /15, (1843)
{Лукъяна дочь 2} Ульяна /12, (1846)
{Лукъяна дочь 3} Христина /10, (1848)
{Лукъяна дочь 4} Фекла /9, (1849)
{Лукъяна дочь 5} Марья /3, (1855)
{Лукъяна дочь 6} Аксинья /6 мес, (1857)
333_9_1076 (402об-403)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
3 семья (переведены с дерев. Подъелья имѣнія Барбарова)
Никита Степановъ Аксюта 44/, (1806)
Антонъ Мойсѣевъ Слука 46/54, (1804)
Антона жена Арина θомина /44, (1814)
его {Антона} сыновья 1. Никифоръ 22/30, (1828)
Никифора жена Просья Кузьмина /21, (1837)
Никифора сынъ Сава новорожд/2, (1856)
Антона 2й сын Андрей 15/, (1835)
{Антона сын} 3й Прохор 10/, (1840)
Антона Мойсѣева дочь Авдотья /5, (1853)
333_9_1076 (402об-404)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
4 семья (переведены с дерев. Евруковъ имѣнія Барбарова)
Николай Кондратовъ Марциновичъ 29/, (1821)
его {Николая} сынъ Евменъ /а по 9 ревизии Аврамъ/ 9/17, (1841)
Николая братъ Амельянъ Кондратовъ 24/32, (1826)
Амельяна жена Марья Наумова /30, (1828)
его {Амельяна} дочь Олимпія /3, (1855)
его {Амельяна} сынъ Терешко новорожд/2, (1856)
333_9_1076 (403об-404)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
5 семья
Трофимъ Антоновъ Ляпка 43/, (1807)
его {Трофима} сыновья {1} Петр 17/25, (1833)
Петра жена Марья Максимова /25, (1833)
{Трофима 2 сын} Матвей 9/17, (1841)
Трофима дочери {1} Арина /20, (1838)
{Трофима дочь 2} Палагія /9, (1849)
333_9_1076 (403об-404)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
6 семья
Кузьма Гришковъ 42/, (1808)
его {Кузьмы} сыновья {1} Аврамъ 19/27, (1831)
Аврама жена Іовга Семенова /20, (1838)
{Кузьмы сын 2} Николай 10/18, (1840)
{Кузьмы сын 3} Петр 7/15, (1843)
333_9_1076 (403об-404)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
7 семья
Анисько Игнатов Ляпка 35/, (1815)
его {Аниськи} сынъ Филофанъ 1/9, (1849)
Аниськи дочь Аксенья /4, (1854)
Федор Кузьминъ (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова) 45/53, (1805)
Федора жена Марья Ермолова /41, (1817)
Феодора сыновья {1} Каленникъ 24/, (1826)
его {Каленника} сынъ Веремей 1/, (1849)
{Федора сын 2} Амельянъ новорожд/6 мес, (1857)
Аниськи Игнатова зять Онуфрей Антоновъ (переведенъ съ деревни Подъелья имѣнія Барбарова) 13/21, (1837)
Онуфрея жена Марья Игнатова /19, (1839)
333_9_1076 (403об-405)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
8 семья
Малашко Максимовъ 42/, (1808)
Малашки жена Марина Никифоровна /58, (1800)
его же {Малашки} дочь Авдотья /20, (1838)
его {Малашки} сыновья {1} Амельян 19/, (1831)
{Малашки сын 2} Леонъ 9/17, (1841)
{Малашки сын 3} Тимохъ 6/14, (1844)
Малашки зять Филиппъ Ивановъ переведен съ №17 сей деревни/19, (1839)
Филиппа жена Степанида Максимова /23, (1835)
333_9_1076 (404об-405)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
9 семья
Тимофей Федоровъ Босякъ 64/72, (1786)
Тимофея дочь Кулина /22, (1836)
его {Тимофея} сыновья {1} Кононъ 28/, (1822)
Конона сынъ Михаилъ 10/, (1840)
{Тимофея сын 2} Григорій 24/32, (1826)
Григорія жена Аліона Леонова /28, (1830)
его же {Григорія} дочь Любовь /6 мес, (1857)
333_9_1076 (404об-405)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
10 семья
Демидъ Яковлевъ Босякъ 47/55, (1803)
Демида жена Христина Андреева /33, (1825)
его {Демида} сыновья {1} Гарасимъ 21/29, (1829)
Гарасима жена Марфа Есипова /26, (1832)
его же {Гарасима} дочь Татьяна /3, (1855)
{Демида сын 2} Митрофанъ 11/18, (1840)
333_9_1076 (405об-406)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
11 семья
Филиппъ Леоновъ Босякъ 43/51, (1807)
Филиппа жена Зена Иванова /48, (1810)
его же {Филиппа} дочь Афанисія /18, (1840)
его {Филиппа} сынъ Федосъ 22/30, (1828)
Федоса жена Агапа Антоновна /30, (1828)
его же {Федоса} дочь Марья /4, (1854)
333_9_1076 (405об-406)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
12 семья
Герасимъ Есиповъ Ляпко 30/38, (1820)
Герасима жена Ганна Иванова /26, (1832)
его {Герасима} сынъ Данило новорожд/6 мес, (1857)
Самсонъ Устиновъ Ляпко 24/32, (1826)
Самсона мать Парасья Максимовна /68, (1790)
Самсона жена Фекла Ивановна /22, (1836)
его же {Самсона} дочь Степанида /1,5, (1856)
его {Самсона} сынъ Корпъ 1/, (1849)
333_9_1076 (405об-406)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
13 семья (переведены съ деревни Подъелия имѣнія Барбарова)
Сергей Павлов Лугина 38/46, (1812)
Сергея жена Марья Алексѣева /48, (1810)
его же {Сергея} дочери {1} Устинья /22, (1836)
{Сергея дочь 2} Марья /17, (1841)
его {Сергея} сыновья {1} Кузьма 19/27, (1831)
Кузьмы жена Степанида Ивановна /25, (1833)
{Сергея сын 2} Семенъ 4/12, (1846)
{Сергея сын 3} Владимиръ 1/9, (1849)
333_9_1076 (405об-406)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
14 семья
Михаилъ Алексѣевъ 21/29, (1829)
Михаила жена Лукерья Киреева /27, (1831)
его же {Михаила} дочь Аліона /1, (1857)
его {Михаила} сыновья {1} Іюда (по 9 ревизіи Іозофат) 1/9, (1849)
{Михаила сын 2} Василь новорожд/3, (1855)
Михаила племянникъ Яковъ Янкинъ 8/16, (1842)
жены Михаила Лукерьи племянница Варвара Киреева /20, (1838)
333_9_1076 (406об-407)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
15 семья
Аверко Савинъ Ляпка 37/45, (1813)
Аверки жена Марья Кузмина /46, (1812)
его же {Аверки} дочь Матруна /20, (1838)
его {Аверки} сынъ Кирило 1/9, (1849)
Аверки родственникъ Тимохъ Ивановъ 24/32, (1826)
Тимоха жена Кулина Демидова /28, (1830)
его же {Тимоха} дочь Аксинья /10, (1848)
его {Тимоха} сынъ Петръ 1/9, (1849)
333_9_1076 (406об-407)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
16 семья
Григорій Васильевъ Ляпка 25/33, (1825)
Григория жена Марья Денисова /31, (1827)
его {Григория} сыновья {1} Романъ 1/9, (1849)
{Григория сын 2} Михаил новорожд/4, (1854)
его же {Гринория} дочь Елисавѣта /2, (1856)
Григорія братъ Агей Васильевъ 18/26, (1832)
Агея жена Федосья Гапонова /26, (1832)
его же {Агея} дочь Парасья /3, (1855)
Григорія премянникъ Игнатъ Ивановъ 4/12, (1846)
333_9_1076 (406об-407)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
17 семья
Есипъ Ивановъ Шеменько 28/36, (1822)
Есипа мать Катерина Ивановна /58, (1800)
Есипа жена Палагія Мартінова /30, (1828)
его же {Есипа} дочери {1} Агафія /14, (1844)
{Есипа дочь 2} Анастасія /12, (1846)
его же {Есипа} сынъ 2/, (1848)
Есипа братья 1 Захарій Ивановъ 18/26, (1832)
Захарія жена Анна Есиповна /25, (1833)
его {Захария} сынъ Мина новорожд/3, (1855)
его же {Захария} дочь Катерина /6 мес, (1857)
{Есипа брат 2} Филипъ Ивановъ 11/, (1839)
333_9_1076 (407об-408)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
18 семья
Пракопъ Ивановъ Ляпко 47/55, (1803)
Пракопа жена Зена Есиповна /34, (1824)
его {Пракова} сынъ Халимонъ 25/33, (1825)
Халимона жена Матруна Филипова /22, (1836)
Халимона сыновья {1} Александр новорожд/4, (1854)
{Халимона сын 2} Ничипоръ новорожд/3 мес, (1858)
333_9_1076 (407об-408)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
19 семья (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова)
Степан Кондратовъ Мартиновичъ 17/25, (1833)
Степана мать Федора Тимохова /58, (1800)
Степана жена Матруна Сергѣева /29, (1829)
его {Степана} сынъ Аврамъ новорожд/2, (1856)
Степана племянникъ Кузьма Николаевъ 5/13, (1845)
333_9_1076 (407об-408)
1858 РС Подлужье, Крестьянѣ
20 семья (переведены съ деревни Евруковъ имѣнія Барбарова)
Семенъ Ермалаевъ Марциновичъ
Кононъ Васильевъ Марциновичъ 43/51, (1807)
Конона жена Маланья Тимохова /48, (1810)
Конона зять Лавренъ Андрѣевъ Босякъ 22/30, (1828)
Лаврена жена Катерина Кононова /28, (1830)
его же {Лаврена} дочери {1} Василиса /9, (1849)
{Лаврена дочь 2} Марѳа /5, (1853)
333_9_1076 (408об-409)
Кантонисты и солдатки
Ниже представлены выписки из РС 1858 года, составленной по кантонистам и солдаткам на жительстве в Подлужьи (3 стан).[1]
РС 1858, Кантонисты
проживаетъ въ Подлужьи
47. Матвей Григорьевъ Босякъ /13, (1845)
мать {Матвея} Елена Ивановна /30, (1828)
дочь {Елены} Татьяна /4, (1854)
Братья {Матвея} 1. Яковъ /7, (1851)
{Брат Матвея} 2 Иван /1, (1857)
NIAB_LA_333_9_735_074b-75
РС 1858, Кантонисты
проживаетъ въ Подлужьи
48. Марко Матвеевъ Лучиновъ /13, (1845)
мать Ефимія Павловна /48, (1810)
NIAB_LA_333_9_735_074b-75
РС 1858, Кантонисты
проживаетъ въ Подлужьи
49. Маркіянъ Ивановъ Лапковъ /3, (1855)
мать Адарія Павловна /30, (1828)
NIAB_LA_333_9_735_074b-75
РС 1858, Кантонисты
проживаетъ въ Подлужьи
50. Солдатка Ганна Ивановна Марциновичова /30, (1828)
NIAB_LA_333_9_735_074b-75
РС 1858, Кантонисты
{не написано, где проживает}
51. Солдатка Франка Антоновна Аниськова /24, (1834)
NIAB_LA_333_9_735_075b-76
РС 1858, Кантонисты
проживаетъ въ Подлужьи
53. Солдатка Марья Андреева Шараева /30, (1828)
NIAB_LA_333_9_735_075b-76
РС 1858, Кантонисты
проживаетъ въ Подлужьи
54. Уволенный отъ службы Кантонистъ Мартинъ Малафеевъ Шарай /23, (1835)
мать его {Мартина} Анна /70, (1788)
NIAB_LA_333_9_735_075b-76
РС 1858, Кантонисты
проживаетъ въ д. Подлужьи
55. Иванъ Федоровъ Лугинъ /13, (1845)
братъ {Ивана} Евфимъ /11, (1847)
NIAB_LA_333_9_735_075b-76
Источники
- ↑ NIAB_LA_333_9_735. РС 1858, Кантонисты и солдатки на жительстве в 3 стане