РС 1795, Жуковичи: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1795 Жуковичи 333_9_13 1144об-1150об 1795го года октября 18 дня Минской губернии боб руйского уезда деревни Жукович принадлежа щей дедичному владелцу Госпадину генерал по леру Осифу Михаилову сну Юдицкому инаходящем ся в действительном его владении уполномо...») Метка: визуальный редактор отключён |
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
1795 | == Общая информация == | ||
Ревизия 1795 года - первая, проходившая в Жуковичах. | |||
Проходила ревизия одним днем, 18 октября 1795 года.<ref>НИАБ, 333-9-13 (1144об-1150об) Ревизская сказка 1795 года, деревня Жуковичи. Крестьяне.</ref> | |||
В скобках дан примерный год рождения, основанный на вычислениях (год проведения ревизии минус возраст, указанный в ревизской сказке). | |||
== Ревизская саказка == | |||
=== Шапка === | |||
Строка 48: | Строка 56: | ||
урожденцы | урожденцы | ||
=== Оседлые === | |||
Оседлые | |||
1795 РС, Жуковичи | 1795 РС, Жуковичи | ||
1 Двор, оседлые | '''1 Двор, оседлые''' | ||
Григорий Григорьев Ерчик (Ierczyk) 60, (1735) | Григорий Григорьев Ерчик (Ierczyk) 60, (1735) | ||
Строка 73: | Строка 80: | ||
1795 РС, Жуковичи | 1795 РС, Жуковичи | ||
2 Двор, оседлые | '''2 Двор, оседлые''' | ||
вдова Авдотья Ефимова Пинчукова 46, (1749) | вдова Авдотья Ефимова Пинчукова 46, (1749) | ||
Строка 92: | Строка 99: | ||
1795 РС, Жуковичи | 1795 РС, Жуковичи | ||
3 Двор, оседлые | '''3 Двор, оседлые''' | ||
Кирил Григорьев Ерчик (Ierczyk) 40, (1755) | Кирил Григорьев Ерчик (Ierczyk) 40, (1755) | ||
Строка 107: | Строка 114: | ||
1795 РС, Жуковичи | 1795 РС, Жуковичи | ||
4 Двор, оседлые | '''4 Двор, оседлые''' | ||
Кирыло Иванов Тарасевич 60, (1735) | Кирыло Иванов Тарасевич 60, (1735) | ||
Строка 134: | Строка 141: | ||
1795 РС, Жуковичи | 1795 РС, Жуковичи | ||
5 Двор, оседлые | '''5 Двор, оседлые''' | ||
Парфен Васильев Рудник (Parchim Wasilew Rudnik) 56, (1739) | Парфен Васильев Рудник (Parchim Wasilew Rudnik) 56, (1739) | ||
Строка 151: | Строка 158: | ||
1795 РС, Жуковичи | 1795 РС, Жуковичи | ||
6 Двор, оседлые | '''6 Двор, оседлые''' | ||
Сила Васильев Рудник 70, (1725) | Сила Васильев Рудник 70, (1725) | ||
Строка 166: | Строка 173: | ||
1795 РС, Жуковичи | 1795 РС, Жуковичи | ||
7 Двор, оседлые | '''7 Двор, оседлые''' | ||
Иван Данилов Тарасевич 40, (1755) | Иван Данилов Тарасевич 40, (1755) | ||
Строка 179: | Строка 186: | ||
1795 РС, Жуковичи | 1795 РС, Жуковичи | ||
8 Двор, оседлые | '''8 Двор, оседлые''' | ||
Кондрат Васильев Рудник вдов 50, (1745) | '''Кондрат Васильев Рудник вдов 50, (1745)''' | ||
у него дети сыновья Лаврентий (Lawren) 30, (1765) | '''у него {Кондрата} дети сыновья Лаврентий (Lawren) 30, (1765)''' | ||
Евтихий (Iewtuch) 25, (1770) | {Кондрата второй сын} Евтихий (Iewtuch) 25, (1770) | ||
жена Лаврентьева Анна Афанасьева (Anna Apanasowa) 30, (1765) | '''жена Лаврентьева Анна Афанасьева (Anna Apanasowa) 30, (1765)''' | ||
у них сын Семен 10, (1785) | у них сын Семен 10, (1785) | ||
Строка 198: | Строка 205: | ||
1795 РС, Жуковичи | 1795 РС, Жуковичи | ||
9 Двор, оседлые | '''9 Двор, оседлые''' | ||
Харлампий Петров Страх (Charlan Petrow Strach) 30, (1765) | Харлампий Петров Страх (Charlan Petrow Strach) 30, (1765) | ||
Строка 209: | Строка 216: | ||
1795 РС, Жуковичи | 1795 РС, Жуковичи | ||
10 Двор, оседлые | '''10 Двор, оседлые''' | ||
Матвей Демянов Буневич вдов (Macwiej Dziemianow Buniewicz) 50, (1745) | Матвей Демянов Буневич вдов (Macwiej Dziemianow Buniewicz) 50, (1745) | ||
Строка 222: | Строка 229: | ||
1795 РС, Жуковичи | 1795 РС, Жуковичи | ||
11 Двор, оседлые | '''11 Двор, оседлые''' | ||
Панкрат Барисов Буневич (Pankrat Barysow Buniewicz) 80, (1715) | '''Панкрат Барисов Буневич (Pankrat Barysow Buniewicz) 80, (1715)''' | ||
жена его Анна Наумова 80, (1715) | '''жена его Анна Наумова 80, (1715)''' | ||
у них дети сыновья Константий (Kosciuk) 40, (1755) | у них дети сыновья Константий (Kosciuk) 40, (1755) | ||
Строка 232: | Строка 239: | ||
Григорий (Hryhor) 30, (1765) | Григорий (Hryhor) 30, (1765) | ||
Демид (Dziemid) 25, (1770) | '''Демид (Dziemid) 25, (1770)''' | ||
Данило (Danilo) 23, (1772) | Данило (Danilo) 23, (1772) | ||
Строка 246: | Строка 253: | ||
у них сын Мирон 3, (1792) | у них сын Мирон 3, (1792) | ||
жена Демидова Феодора Самсонова (Chwirdora Samsonowa) 23, (1772) | '''жена Демидова Феодора Самсонова (Chwirdora Samsonowa) 23, (1772)''' | ||
жена Данилова Анна Григорьева 20, (1775) | жена Данилова Анна Григорьева 20, (1775) | ||
333_9_13 1144об-1150об | 333_9_13 1144об-1150об | ||
== Источники == | |||
[[Категория:Источники]] | |||
[[Категория:Источники, Бобруйский уезд]] | |||
[[Категория:Источники, ствол Дударей]] | |||
[[Категория:Ревизские сказки]] | |||
[[Категория:Списки персон]] | |||
[[Категория:Жуковичи]] |
Текущая версия от 16:17, 21 июля 2024
Общая информация
Ревизия 1795 года - первая, проходившая в Жуковичах.
Проходила ревизия одним днем, 18 октября 1795 года.[1]
В скобках дан примерный год рождения, основанный на вычислениях (год проведения ревизии минус возраст, указанный в ревизской сказке).
Ревизская саказка
Шапка
1795го года октября 18 дня Минской губернии боб
руйского уезда деревни Жукович принадлежа
щей дедичному владелцу Госпадину генерал по
леру Осифу Михаилову сну Юдицкому инаходящем
ся в действительном его владении уполномо
ченный от него шляхтич Антоний Антонов
сын Пашковский.
Посило момтоявшаяся 1794го года июня 23го
дня ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ивнарод публикованнаго указа дал сию скаску
осостоящий в упомянутой деревни жуковичах
жителях мужескаго иженскаго пола неизклю
чая самых малолетных ипрестарелых посамой
истинной без всякой утаики абуде кем впредь
обличен явлю или пасведетельству наидется что
кого либо утаил то повинен положеному по указам
штрафу без всякаго Милосердия
а именно
в деревне жуковичах под
данные крестьяне корен
ные здешней страны
урожденцы
Оседлые
1795 РС, Жуковичи
1 Двор, оседлые
Григорий Григорьев Ерчик (Ierczyk) 60, (1735)
жена его Агафья Маркова (Ahapa Markowa) 50, (1745)
у них сын Афанасий (Apanas) 14, (1781)
жена его Марына Григорьева 14, (1781)
зять Григория Антон Данилов 40, (1755)
жена его Пелагея Григорьева 30, (1765)
333_9_13 1144об-1150об
1795 РС, Жуковичи
2 Двор, оседлые
вдова Авдотья Ефимова Пинчукова 46, (1749)
у ней дети сыновья Евтихий (Iewtuch) 30, (1765)
Михей (Michej) 2, (1793)
жена Евтихия Василиса (Wasiuta) Лукъянова 30, (1765)
у них дочь Улита 5, (1790)
сестра Василисы Агрипина (Hrypina) 20, (1775)
333_9_13 1144об-1150об
1795 РС, Жуковичи
3 Двор, оседлые
Кирил Григорьев Ерчик (Ierczyk) 40, (1755)
жена его Пелагея Семенова 45, (1750)
у них дети сын Павел 7, (1788)
дочь Ксеня (Aksinia) 9, (1786)
333_9_13 1144об-1150об
1795 РС, Жуковичи
4 Двор, оседлые
Кирыло Иванов Тарасевич 60, (1735)
жена его Агафья Федосьева (Ahapa Chwiedosowa) 50, (1745)
у них дети сыновья Афанасий (Apanas) 20, (1775)
Карп 10, (1785)
Кирыла 8, (1787)
жена Афанасьева Феодора Никитина (Chwiedora Mikitowa) 20, (1775)
брат Кирылы Иван 50, (1745)
жена его Василиса Афанасьева (Wasiuta Apanasowa) 40, (1755)
у них дети сыновья Василий холост 17, (1778)
Яким (Iakim) 3, (1792)
333_9_13 1144об-1150об
1795 РС, Жуковичи
5 Двор, оседлые
Парфен Васильев Рудник (Parchim Wasilew Rudnik) 56, (1739)
жена его Марьяна Федорова 40, (1755)
у них сын Савелий (Sawa) 8, (1787)
зять Парфена Назар Карпов 40, (1755)
жена его Анна Парфенова (Hanna Parchimova) 26, (1769)
333_9_13 1144об-1150об
1795 РС, Жуковичи
6 Двор, оседлые
Сила Васильев Рудник 70, (1725)
жена его Агафья Евдакимова (Ahapa Ewdakimowa) 60, (1735)
племенник Силы Петр Софроньев (Sopronow) 40, (1755)
жена его Евгенья Кузмина (Iowha Kuzmina) 30, (1765)
333_9_13 1144об-1150об
1795 РС, Жуковичи
7 Двор, оседлые
Иван Данилов Тарасевич 40, (1755)
жена его Меланья Тихонова 30, (1765)
шурин (szwager) Ивана Стефан Тихонов холост 15, (1780)
333_9_13 1144об-1150об
1795 РС, Жуковичи
8 Двор, оседлые
Кондрат Васильев Рудник вдов 50, (1745)
у него {Кондрата} дети сыновья Лаврентий (Lawren) 30, (1765)
{Кондрата второй сын} Евтихий (Iewtuch) 25, (1770)
жена Лаврентьева Анна Афанасьева (Anna Apanasowa) 30, (1765)
у них сын Семен 10, (1785)
жена Евтихиева Евгенья Кузмина (Iowha Kuzmina) 23, (1772)
333_9_13 1144об-1150об
1795 РС, Жуковичи
9 Двор, оседлые
Харлампий Петров Страх (Charlan Petrow Strach) 30, (1765)
жена его Матрона Карпова 30, (1765)
333_9_13 1144об-1150об
1795 РС, Жуковичи
10 Двор, оседлые
Матвей Демянов Буневич вдов (Macwiej Dziemianow Buniewicz) 50, (1745)
у него дети сын Димитрий (Zmicier) 10, (1785)
дочь Любовь (Luba) 15, (1780)
333_9_13 1144об-1150об
1795 РС, Жуковичи
11 Двор, оседлые
Панкрат Барисов Буневич (Pankrat Barysow Buniewicz) 80, (1715)
жена его Анна Наумова 80, (1715)
у них дети сыновья Константий (Kosciuk) 40, (1755)
Григорий (Hryhor) 30, (1765)
Демид (Dziemid) 25, (1770)
Данило (Danilo) 23, (1772)
жена Константиева Марья Кузмина 40, (1755)
у них дети сын Евсевий 3, (1792)
дочь Анна 12, (1783)
жена Григорьева Анна Михаилова 30, (1765)
у них сын Мирон 3, (1792)
жена Демидова Феодора Самсонова (Chwirdora Samsonowa) 23, (1772)
жена Данилова Анна Григорьева 20, (1775)
333_9_13 1144об-1150об
Источники
- ↑ НИАБ, 333-9-13 (1144об-1150об) Ревизская сказка 1795 года, деревня Жуковичи. Крестьяне.