Источники, Бродец: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==== Источники, Бродец (Таймлайн) ==== <timeline> ImageSize = width:1200 height:400 PlotArea = left:220 bottom:100 top:0 right:30 Alignbars = justify DateFormat = yyyy Period = from:1750 till:1930 TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy Legend = orientation:vertical position:bottom columns:2 ScaleMajor = increment:50 start:1750 ScaleMinor =...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 26 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==== | Поскольку в 17-19 веках [[Бродец]] был центром прихода и центром имений, то источники по истории и генеалогии [[Бродец|Бродца]] также являются источниками по другим интересным мне населенным пунктам: [[Максимовичи]], [[Наборки]], [[Плисичино]]. | ||
===Интересующий период=== | |||
{{:Ствол Карчевских, Таймлайн}} | |||
<section begin=Бродец, ген источники/> | |||
===Генеалогические источники=== | |||
До 1795 на территории Беларуси ревизий не проводилось, но составлялись инвентари имений. | |||
После присоединения территорий современной Беларуси к Российской Империи были проведены ревизии населения. Для РИ это была 5ая ревизия, на территории Беларуси - 1ая. | |||
Также на территории Беларуси продолжали проводиться инветарные описи. | |||
Интересны инвентари [[Инвентарь 1844, Бродец|1844]] и [[Инвентарь 1846, Бродец|1846]] годов, в которых указаны занятия дворовых и мастеровых, указаны типы "тягловые", "огородники". Приведены имена, скорее всего, используемые в быту: Костусь, Карпусь, Настуля, Улютя и т.д. | |||
'''Список генеалогических источников по Бродцу''' | |||
<section begin=Бродец, краткий спис ген источников/> | |||
[[Инвентарь 1766, Бродец]]<br> | |||
[[РС 1795, Бродец]] - 5 ая ревизия <br> | |||
[[РС 1811, Бродец]] - 6ая ревизия <br> | |||
[[РС 1816, Бродец]] - 7ая ревизия <br> | |||
[[РС 1834, Бродец]] - 8ая ревизия <br> | |||
[[Инвентарь 1844, Бродец]]<br> | |||
[[Инвентарь 1846, Бродец]]<br> | |||
[[РС 1850, Бродец]] - 9ая ревизия <br> | |||
[[РС 1858, Бродец]] - 10ая ревизия <br> | |||
[[Список хозяйств 1925, Бродец]]<br> | |||
[[Всесоюзная перепись 1926, Бродец]] | |||
<section end=Бродец, краткий спис ген источников/> | |||
<section end=Бродец, ген источники/> | |||
<section begin=Бродец, Таймлайн источников/> | |||
=== Таймлайн источников по Бродцу === | |||
<timeline> | <timeline> | ||
ImageSize = width:1200 height:400 | ImageSize = width:1200 height:400 | ||
Строка 12: | Строка 45: | ||
Colors = | Colors = | ||
id: | id: Bradziec_DA value: yellow legend: BelGen | ||
id: | id: Bradziec_RGIA value: drabgreen legend: RGIA | ||
id: | id: Bradziec_NHAB value: purple legend: NHAB | ||
id: | id: Bradziec_NARB value: lavender legend: NARB | ||
id: Bradziec_FS value: lightpurple legend: Family_Search | |||
Строка 33: | Строка 67: | ||
at:1858 color:black layer:back | at:1858 color:black layer:back | ||
at:1897 color:black layer:back | at:1897 color:black layer:back | ||
at: | at:1925 color:black layer:back | ||
at:1926 color:black layer:back | |||
Строка 46: | Строка 80: | ||
width:11 textcolor:black align:left anchor:from shift:(11,-4) | width:11 textcolor:black align:left anchor:from shift:(11,-4) | ||
bar: Bradzec_revision from: 1765 till: 1767 color: | bar: Bradzec_revision from: 1765 till: 1767 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzec_revision from: 1794 till: 1796 color: | bar: Bradzec_revision from: 1794 till: 1796 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzec_revision from: 1833 till: 1835 color: | bar: Bradzec_revision from: 1833 till: 1835 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzec_revision from: 1843 till: 1847 color: | bar: Bradzec_revision from: 1843 till: 1847 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzec_revision from: 1765 till: 1767 color: | bar: Bradzec_revision from: 1924 till: 1927 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzec_revision from: 1794 till: 1796 color: | bar: Bradzec_revision from: 1765 till: 1767 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzec_revision from: 1833 till: 1835 color: | bar: Bradzec_revision from: 1794 till: 1796 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzec_revision from: 1843 till: 1847 color: | bar: Bradzec_revision from: 1833 till: 1835 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzec_revision from: 1794 till: 1796 color: | bar: Bradzec_revision from: 1843 till: 1847 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzec_revision from: 1924 till: 1927 color: Bradziec_NARB | |||
bar: Bradzec_revision from: 1794 till: 1796 color: Bradziec_FS width:20 | |||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1759 till: 1822 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1759 till: 1822 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1824 till: 1824 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1824 till: 1824 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1829 till: 1840 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1829 till: 1840 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1864 till: 1865 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1864 till: 1865 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1759 till: 1797 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1759 till: 1797 color: Bradziec_RGIA width:30 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1774 till: 1824 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1774 till: 1824 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1826 till: 1865 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1826 till: 1865 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1774 till: 1822 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1774 till: 1822 color: Bradziec_FS width:20 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1824 till: 1824 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1824 till: 1824 color: Bradziec_FS width:20 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1829 till: 1834 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1829 till: 1834 color: Bradziec_FS width:20 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1835 till: 1840 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1835 till: 1840 color: Bradziec_FS width:20 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1864 till: 1865 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_naradzh from: 1864 till: 1865 color: Bradziec_FS width:20 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1759 till: 1822 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1759 till: 1822 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1828 till: 1840 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1828 till: 1840 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1864 till: 1865 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1864 till: 1865 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1759 till: 1789 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1759 till: 1789 color: Bradziec_RGIA width:30 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1798 till: 1801 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1798 till: 1801 color: Bradziec_RGIA width:30 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1759 till: 1796 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1759 till: 1796 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1796 till: 1823 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1796 till: 1823 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1826 till: 1865 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1826 till: 1865 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1759 till: 1822 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1759 till: 1822 color: Bradziec_FS width:20 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1828 till: 1840 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1828 till: 1840 color: Bradziec_FS width:20 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1864 till: 1865 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_shlyub from: 1864 till: 1865 color: Bradziec_FS width:20 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1760 till: 1822 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1760 till: 1822 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1831 till: 1832 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1831 till: 1832 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1835 till: 1840 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1835 till: 1840 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1864 till: 1865 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1864 till: 1865 color: Bradziec_DA width:3 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1760 till: 1799 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1760 till: 1799 color: Bradziec_RGIA width:30 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1793 till: 1823 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1793 till: 1823 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1826 till: 1828 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1826 till: 1828 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1831 till: 1833 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1831 till: 1833 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1835 till: 1866 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1835 till: 1866 color: Bradziec_NHAB | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1793 till: 1822 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1793 till: 1822 color: Bradziec_FS width:20 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1831 till: 1832 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1831 till: 1832 color: Bradziec_FS width:20 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1835 till: 1840 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1835 till: 1840 color: Bradziec_FS width:20 | ||
bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1864 till: 1865 color: | bar: Bradzetskaya_Uspenskaya_pamerl from: 1864 till: 1865 color: Bradziec_FS width:20 | ||
</timeline> | </timeline> | ||
[[Категория:Источники]] | |||
[[Категория:Бродец]] | |||
<section end=Бродец, Таймлайн источников/> |
Текущая версия от 09:53, 27 июня 2024
Поскольку в 17-19 веках Бродец был центром прихода и центром имений, то источники по истории и генеалогии Бродца также являются источниками по другим интересным мне населенным пунктам: Максимовичи, Наборки, Плисичино.
Интересующий период
Смены мест жительств фамилиями Ствола Карчевских (Таймлайн)
Генеалогические источники
До 1795 на территории Беларуси ревизий не проводилось, но составлялись инвентари имений.
После присоединения территорий современной Беларуси к Российской Империи были проведены ревизии населения. Для РИ это была 5ая ревизия, на территории Беларуси - 1ая. Также на территории Беларуси продолжали проводиться инветарные описи.
Интересны инвентари 1844 и 1846 годов, в которых указаны занятия дворовых и мастеровых, указаны типы "тягловые", "огородники". Приведены имена, скорее всего, используемые в быту: Костусь, Карпусь, Настуля, Улютя и т.д.
Список генеалогических источников по Бродцу
Инвентарь 1766, Бродец
РС 1795, Бродец - 5 ая ревизия
РС 1811, Бродец - 6ая ревизия
РС 1816, Бродец - 7ая ревизия
РС 1834, Бродец - 8ая ревизия
Инвентарь 1844, Бродец
Инвентарь 1846, Бродец
РС 1850, Бродец - 9ая ревизия
РС 1858, Бродец - 10ая ревизия
Список хозяйств 1925, Бродец
Всесоюзная перепись 1926, Бродец