Ствол Корыток, Источники
Приходы
Могилевская Духовная Консистория
Приходы моих предов-шляхтичей Могилевской губернии (Таблица)
| Приход | Период | Варианты написания
+ для поисков |
История и Административная принадлежность | Служители | Мои н.п. и имения | Мои фамилии в приходе |
| Зятицкая Греко-Католическая церковь (униатская) | Острейковичи | Дебои | ||||
| Ивандарский | Недзвецкие | |||||
| Костюковичский | деревня Селище | Дебои | ||||
| Могилевский Бернардинский Римско Католический приход | ||||||
| Мстиславский | Жеретин Осмоловичи |
Дебои Песляки | ||||
| Островской | ||||||
| Радомльский Католический Приход Пресвятой Девы Марии | Бубели Тросливка |
Макусевские | ||||
| Рясненский Католический приход Святого Казимира | Зальков | Корытки | ||||
| Чаусский | Воложенка Тросливка |
Пуховские Кострица ? | ||||
| Чериковский | Пуховские |
Населенные пункты
См. Беларусь. Мои населенные пункты
Могилевская губерния
| Н.п. | Варианты написания
+ для поисков |
Административная принадлежность | Владелец | Приходы | Мои фамилии в н.п. |
| Бильдино, село | Бельдино,
Бяльдино, Клин-Бельдин |
XVI-XVIII - Перевицкий стан, Зарайский уезд, Рязанская губерния[1]
1845 - Зарайский уезд, Рязанская губерния |
1782 - государство | село Бельдино, Благовещенская церковь,
Рязанской Духовной Консистории Зарайскаго Уезда |
Лепилины (примерно до 1782),
приход Лепилиных до и после 1782 |
Смены мест жительств фамилиями Ствола Корыток (Таймлайн)

Домашний архив
Обозначения
НИАБ 1781-30-212 - нет в домашнем архиве, но хотелось бы
НИАБ 1781-30-212 - нет в домашнем архиве, острой необходимости нет
(?) - сигнатура требует перепроверки
(ДА) - есть выписки или электронные копии в домашнем архиве
(7766515) - номер DGS в FamilySearch, есть выписки или электронные копии в домашнем архиве
(ЯА) - выложены в Яндекс Архиве, есть выписки или электронные копии в домашнем архиве
Ревизские сказки
Шляхта в РС
| РС 1782-1783 IV |
РС 1794-1796 V |
РС 1811 VI |
РС 1815-1816 VII |
РС 1833-1834 VIII |
РС 1850-1851 IX |
РС 1857-1859 X |
Перепись 1897 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Могилевская губерния | ||||||||
| Зарайский уезд | ||||||||
| Бильдино (1500-1800) Бильдинский приход |
N952 (129_1_15) (ДА) | (НИАБ) | ||||||
Инвентари, Метрические книги и Исповедные ведомости
| Год | Событие | Ряснянский РКК приход
1500-2000 |
Радомльский РКК приход
1500-2000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | ||||||
| 1925 | ||||||
| 1924 | ||||||
| 1923 | ||||||
| 1922 | ||||||
| 1921 | ||||||
| 1920 | ||||||
| 1919 | ||||||
| 1918 | ||||||
| 1917 | ||||||
| 1916 | НИАБ 1781-48-50 (рбу) (7766821) | |||||
| 1915 | НИАБ 1781-48-49 (рбу) (7766820) | |||||
| 1914 | НИАБ 2379-1-50 (рбу) (л.4-15, 48-50об, 64-65) | |||||
| 1913 | ||||||
| 1912 | НИАБ 1781-48-48 (рбу) (7766820) | |||||
| 1911 | ||||||
| 1910 | ||||||
| 1909 | ||||||
| 1908 | ||||||
| 1907 | НИАБ 1781-48-47 (р) (7766820)
НИАБ 1781-48-52 (б) (7766821) НИАБ 2379-1-49 (б) (л.16-21об) НИАБ 1781-48-54 (у) (7766821) |
|||||
| 1906 | НИАБ 1781-48-46 (р) (7766820)
НИАБ 2379-1-47 (б) (л.21-26об) НИАБ 2379-1-48 (б) (л.21-26об) НИАБ 2379-1-56 (у) (л.18-25) |
|||||
| 1905 | НИАБ 1781-48-45 (р) (7766820)
НИАБ 2379-1-46 (б) (л.18-21) |
|||||
| 1904 | НИАБ 2379-1-55 (р) (л.21-36)НИАБ 2379-1-55 (б) (л.11-17)НИАБ 1781-48-41 (у) (7766820) | |||||
| 1903 | НИАБ 2379-1-45 (л.12-19) (б)НИАБ 1781-48-55 (у) (7766821) | |||||
| 1902 | НИАБ 1781-48-44 (рбу) (7766820) | |||||
| 1901 | НИАБ 2379-1-54 (л.17-31) (р) | |||||
| 1900 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 2379-1-53 (л.21-35) (р)НИАБ 2379-1-44 (л.13-18) (б) | ||||
| 1899 | Радомля: НЕТ |
НИАБ 1781-48-43 (р) (7766820)
НИАБ 1781-48-53 (б) (7766821) НИАБ 1781-48-56 (у) (7766821) |
||||
| 1898 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 1781-48-42 (р) (7766820)
НИАБ 1781-48-55 (у) (7766821) |
||||
| 1897 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 1781-42-24 (рбу) | ||||
| 1896 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 1781-42-21 (у) | ||||
| 1895 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 1781-42-20 (у) | ||||
| 1894 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 1781-42-18 (у) | ||||
| 1893 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 2379-1-43 (л.11-16) (б)НИАБ 1781-42-17 (у) | ||||
| 1892 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 2379-1-40 (л.22-31об) (р)НИАБ 2379-1-41 (л.21-23) (б)НИАБ 2379-1-42 (л.17-21) (у) | ||||
| 1891 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 2379-1-39 (л.63-83об) (рбу) | ||||
| 1890 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 2379-1-38 (л.40-57об) (рбу) | ||||
| 1889 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 2379-1-37 (л.37-45об) (р) (ДА)
НИАБ 2379-1-37 (л.46-48) (б) НИАБ 2379-1-37 (л.49-53) (у) |
||||
| 1888 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 2379-1-36 (л.31-38об) (р) (ДА)
НИАБ 2379-1-36 (л.31-41.) (б) (ДА) НИАБ 2379-1-36 (л.41об-43об) (бу) |
||||
| 1887 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 2379-1-35 (л.38-49об) (рбу) | ||||
| 1886 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 2379-1-34 (л.30-43об) (рбу) | ||||
| 1885 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | НИАБ 2379-1-52 (л.33-42) (рб)НИАБ 2379-1-52 (л.43-44) (у) | ||||
| 1884 | Радомля: 1884-1897 Брак Фрол Михайлов Песляк + Петронеля Федорович | |||||
| 1883 | НИАБ 2379-1-33 (л.1-19об) (рбу) | |||||
| 1882 | НИАБ 2379-1-32 (л.1-16) (рбу) | |||||
| 1881 | ||||||
| 1880 | НИАБ 2379-1-30 (л.1-10об) (рбу) | |||||
| 1879 | НИАБ 2379-1-28 (л.1-16) (рбу),
НИАБ 2379-1-29 (л.1-16об) (рбу), НИАБ 2379-1-40 (л.23) (р) |
|||||
| 1878 | НИАБ 2379-1-26 (л.1-22) (рбу) | |||||
| 1877 | НИАБ 2379-1-24 (л.1-20) (рбу) | |||||
| 1876 | ||||||
| 1875 | ||||||
| 1874 | НИАБ 2379-1-23 (л.1-13об) (рбу) | |||||
| 1873 | НИАБ 2379-1-22 (л.1-16об) (рбу) | |||||
| 1872 | ||||||
| 1871 | НИАБ 2379-1-19 (л.1-16об) (рбу) | |||||
| 1870 | ||||||
| 1869 | ||||||
| 1868 | НИАБ 2379-1-18 (л.37об-48об) (рбу) (ДА) | |||||
| 1867 | НИАБ 2379-1-17 (л.28-35) (рбу) | |||||
| 1866 | НИАБ 2379-1-16 (л.33-41об) (рбу)НИАБ 1781-26-1172 (л.43-56) (ДА) | |||||
| 1865 | НИАБ 2379-1-15 (л.42-49) (рбу)НИАБ 1781-26-1132 (л.15-25) | |||||
| 1864 | НИАБ 2379-1-14 (л.52-58) (рбу)НИАБ 1781-26-1104 (л.61-72) (ДА) | |||||
| 1863 | НИАБ 2379-1-13 (л.67-76) (рбу) | |||||
| 1862 | НИАБ 2379-1-12 (л.57-65) (рбу) | |||||
| 1861 | НИАБ 2379-1-11 (л.52-59) (рбу) | |||||
| 1860 | НИАБ 2379-1-10 (л.54-62) (рбу) | |||||
| 1859 | НИАБ 2379-1-9 (л.27-38об) (рбу) | |||||
| 1858 | НИАБ 2379-1-8 (л.33-42об) (рбу) | |||||
| 1857 | НИАБ 2379-1-7 (л.37-45об) (рбу) | |||||
| 1856 | НИАБ 2379-1-6 (л.50-58об) (рбу)НИАБ 1781-26-1039 (ДА) | |||||
| 1855 | НИАБ 1781-26-1021 (ДА*) | |||||
| 1854 | НИАБ 2379-1-5 (л.19-26об) (рбу) (ДА)
НИАБ 1781-26-1002 (ДА) |
|||||
| 1853 | ЦГИА СПб 2292-2-68 (р) (ДА)
НИАБ 1781-26-963 (ДА) |
|||||
| 1852 | ЦГИА СПб 2292-2-67 (р) (ДА) | |||||
| 1851 | ЦГИА СПб 2292-2-66 (р) (ДА) | |||||
| 1850 | НИАБ 2379-1-3 (л.30-34об) (р),
ЦГИА СПб 2292-2-61 (р) (ДА) ЦГИА СПб 2292-2-63 (б) (ДА) |
|||||
| 1849 | НИАБ 2379-1-3 (л.30-34об) (р)НИАБ 2379-1-4 (л.14-16) (б)НИАБ 2379-1-4 (л.31-33) (у) | |||||
| 1848 | НИАБ 1781-36-217 (л.15-18об) (у) | |||||
| 1847 | ЦГИА СПб 2292-2-55 (р) (ДА)
ЦГИА СПб 2292-2-56 (б) (ДА) ЦГИА СПб 2292-2-57 (у) (ДА) |
|||||
| 1846 | ЦГИА СПб 2292-2-50 (рбу) (ДА) | |||||
| 1845 | ЦГИА СПб 2292-2-39 (рбу) (ДА) | |||||
| 1844 | ЦГИА СПб 2292-2-27 (рбу) (ДА) | |||||
| 1843 | ЦГИА СПб 2292-2-23 (рбу) (ДА) | |||||
| 1842 | НИАБ 1781-30-210 (л.18-20об) (р)НИАБ 1781-30-212 (л.10-10об)НИАБ 1781-30-213 (л.15-15об) (у) | |||||
| 1841 | НИАБ 1781-30-207 (л.8об-13об) (р)НИАБ 1781-30-208 (л.4-5об)НИАБ 1781-30-209 (л.4-5об) (у) | |||||
| 1840 | ЦГИА СПб 2292-2-4 (р) (ДА)
ЦГИА СПб 2292-2-6 (б) (ДА) ЦГИА СПб 2292-2-5 (у) (ДА) |
|||||
| 1839 | НИАБ 1781-2-1430 (л.2-...) (ДА*) | |||||
| 1838 | ||||||
| 1837 | ||||||
| 1836 | ||||||
| 1835 | ||||||
| 1834 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-211 (л.12-12об) (б) | ||||
| 1833 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | |||||
| 1832 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | |||||
| 1831 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | |||||
| 1830 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | |||||
| 1829 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-209 (р) л.58-61)НИАБ 1781-36-209 (б) (л.62-64об)
НИАБ 1781-36-209 (у) (л.65-68) |
||||
| 1828 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-208 (л.48-55) (рбу),
НИАБ 1781-36-209 (л.58-61) (р) НИАБ 1781-36-209 (л.65-68) (у) |
||||
| 1827 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-208 (л.48-55) (рбу)НИАБ 1781-36-169 (л.331-343об) (рбу) | ||||
| 1826 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-168 (л.123-129) (рбу)
НИАБ 1781-36-169 (л.331-343об) (рбу) |
||||
| 1825 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-168 (л.123-129) (рбу)
НИАБ 1781-36-167 (л.245-251об) (рбу) |
||||
| 1824 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-167 (л.245-251об) (рбу) | ||||
| 1823 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | |||||
| 1822 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | |||||
| 1821 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-166 (л.156-160) (рбу) | ||||
| 1820 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-166 (л.156-160) (рбу) | ||||
| 1819 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-165 (л.106-110об) (рбу) | ||||
| 1818 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-164 (л.174-178об) (рбу) | ||||
| 1817 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-163 (л.290-298) (рбу)
НИАБ 1781-36-164 (л.174-178об) (рбу) |
||||
| 1816 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-162 (л.191-196об) (рбу)
НИАБ 1781-36-163 (л.290-298) (рбу) |
||||
| 1815 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-161 (л.26-33) (рбу)
НИАБ 1781-36-162 (л.191-196об) (рбу) |
||||
| 1814 | Радомля: 1814-1834 рождались дети Сымона Макусевского | ЦГИА СПб 2292-2-70 (рбу) (ДА) | ||||
| 1813 | Радомля(?): до 1814- брак Сымона Макусевского | ЦГИА СПб 2292-2-70 (рбу) (ДА) | ||||
| 1812 | Радомля(?): до 1814- брак Сымона Макусевского | |||||
| 1811 | Радомля(?): до 1814- брак Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-159 (л.108-111) (рбу) | ||||
| 1810 | Радомля(?): до 1814- брак Сымона Макусевского | НИАБ 1781-36-159 (л.108-111) (рбу),
НИАБ 1781-30-207 (л.8) (р) |
||||
| 1809 | НИАБ 1781-36-158 (л.172-176) (рбу) | |||||
| 1808 | ||||||
| 1807 | НИАБ 1781-36-157 (л.114-118) (рбу) | |||||
| 1806 | НИАБ 1781-36-156 (л.86-88) (рбу)
НИАБ 1781-36-157 (л.114-118) (рбу) |
|||||
| 1805 | ||||||
| 1804 | НИАБ 1781-36-155 (л.101-105) (рбу) | |||||
| 1803 | НИАБ 1781-36-154 (л.103-106) (рбу) | |||||
| 1802 | НИАБ 1781-36-152 (113-115) (рбу) | |||||
| 1801 | НИАБ 1781-36-151 (52-55) (рбу) | |||||
| 1800-1798 | НИАБ 1781-26-1195 (л.523-548) (рбу) | |||||
| 1779, 1782,
1789, 1792 |
НИАБ 1781-30-207 (л.8-8об) (р) | |||||
| 1763-1797,
1746-1751, 1738-1744 |
НИАБ 1781-26-1230 (л.530-546) (б) | |||||
| 1717-1722,
1724-1725, 1727-1728, 1738-1750, 1753-1763, 1765-1797 |
НИАБ 1781-26-1230 (л.480-529) (р) | |||||
| 1738-1744,
1746-1751, 1763-1797 |
НИАБ 1781-26-1230 (л.530-546) (б) | |||||
| 1738-1750,
1755-1797 |
НИАБ 1781-26-1230 (л.461-479) (у) |
Источники
- ↑ Дом предков https://dompredkov.ru/revizskie-skazki-zarajskogo-uezda-i-zarajska/ от 16.01.2026